Beltsville \ BARC Animal & Natural Resources Animal Improvement Programs

    SEARCH AIPL
Browse By Subject
 


» AIPL CENTENNIAL
» New Query (Preview)
» General Queries
» Industry Queries
» Active AI Lists
» Top Bull Lists
» Elite Cow List
» Password
» Data Exchange
» E-mailing Lists
» Contact AIPL





Red and White Elite Cow – April 2008

* = ID was changed after the second test following entry into the herd
@ = Dam was predominantly owner-sampler type-of-test
% = Indicates a crossbred cow
Identification         Milk & fat Protein  
Cow     Last lactation Index   Std PTA Std PTA Fitness PTA
ID   Name Sire Birth
mo-yr
Herd
code
Mo-yr Term
code
DIM Rel NM$ No.
rec
Milk
lb
Fat
%
Fat
lb
Rel Milk
lb
Fat
%
Fat
lb
% lb % lb PL
mo
SCS DPR
%
170005287 2283817 09-01 12150151 2-08 R 26 52 +327 4 26875 4.1 1094 60 +172 +.11 +34 3.2 866 +.07 +22 +3.3 2.94 -0.3
170023962 MORRILL H BASIL 2122-RED 60004805 06-03 12150151 9-07 R 162 46 +309 3 24651 4.4 1083 55 -220 +.17 +36 3.4 846 +.08 +14 +3.3 3.04 +1.9
170044314 MORRILL M CARLA 2242-RED 126853007 01-05 12150151 1-08 R 38 45 +308 1 30481 3.6 1090 49 +1442 -.08 +31 3.0 902 +.00 +42 +2.3 3.02 -0.6
170127406 *% 2147486 01-01 12160162 7-06   305 51 +252 3 30603 3.1 935 59 +829 -.19 -20 3.0 911 -.02 +19 +4.7 2.76 +1.3
132974381 * FOUR-HILLS CNTRUM KALLY-RED 2092961 03-02 13014507 12-07 R 50 46 +269 4 30987 4.0 1235 58 +9 +.20 +50 3.1 970 +.03 +7 +2.2 2.76 +0.4
135704329 FOUR-HILLS REDMAN KYLEY-RED CAN....10646281 07-04 13014507 6-07 R 244 45 +310 2 31010 3.7 1161 54 +218 +.13 +41 3.0 940 +.03 +15 +2.6 2.82 +0.3
170176268 MS DEL-HOLLOW RDMN JOSE-RED-ET CAN....10646281 03-04 16060456 6-06   305 46 +291 1 32143 4.7 1514 53 +90 +.13 +36 3.4 1089 +.05 +17 +2.5 2.92 +0.2
136141556 * HELL-GATE HUFFLEPUFF-RC 120754720 06-03 16120496 6-07 R 250 47 +269 3 26300 4.0 1048 54 +249 +.07 +27 2.9 763 -.01 +4 +2.8 2.79 +1.5
134574895 TORYS PARADOX TANYA-RED-ET 17286871 09-03 21050986 1-06 2 305 48 +310 1 30536 4.0 1234 51 +761 +.06 +43 2.9 895 -.01 +20 +1.8 2.92 -0.6
134776260 FRITZLAND JR TRISH-RC 17378279 11-03 21050999 12-07 R 36 45 +248 1 22074 3.9 861 49 +425 +.09 +40 3.1 690 +.04 +22 +1.8 3.03 -1.1
170028668 * C&W PARADOX JESSA-RED 17286871 05-03 21064516 1-08 R 26 46 +305 2 26710 3.7 975 53 +883 +.09 +56 2.9 769 -.03 +18 +1.3 2.86 +0.4
170028734 * C&W PARADOX JOANNE-RC 17286871 06-03 21064516 3-07 2 203 46 +262 2 26956 3.2 856 52 +432 +.03 +23 3.0 822 +.02 +19 +1.7 2.90 +0.1
170057903 * C&W JORDAN JINGLE-RED 17378279 07-05 21064516 9-07 R 135 42 +266 1 25943 4.1 1061 47 +460 +.17 +62 3.0 779 +.02 +19 +1.0 3.08 +0.0
170188696 DCE MEDIA SPRING FLOWER 17231273 04-05 21100982 6-07 R 250 43 +253 1 30291 3.5 1069 47 +1403 -.02 +47 2.8 839 -.04 +31 -0.5 2.96 -0.3
60082507 SKOVSENDE LYON RITZY-RED 2235358 08-00 21120562 12-06   305 53 +278 5 25399 3.3 830 62 +576 -.09 -3 3.3 829 +.07 +35 +3.5 2.81 -0.3
60886339 SKOVSENDE ADDICTN RUTH-RED 17143107 08-02 21120562 9-07 R 162 49 +240 4 23607 3.7 869 57 +742 -.08 +5 3.1 722 +.00 +23 +3.2 2.88 -0.5
62371944 CAN.....9113059 06-05 21140434 10-07 R 151 41 +304 1 30690 3.2 990 48 +707 -.04 +16 3.0 914 +.00 +21 +3.4 2.84 +0.6
170040589 % CRAIG-MOOR ROCKIN OLLIE-RED-TW 133917657 06-05 21160707 8-07 R 179 36 +276 1 24940 4.1 1034 44 +358 +.18 +60 3.3 823 +.05 +24 +1.1 3.10 +0.6
170040598 % CRAIG-MOOR ROCKIN OOPS-RED-TW 133917657 06-05 21160707 8-07 R 184 36 +377 1 26081 4.8 1264 44 +455 +.24 +80 3.3 869 +.06 +28 +1.6 2.98 +0.6
61475460 COLLINS-PRIDE PARD JADEN-ET-RC 17286871 07-03 21200619 1-07   305 49 +523 2 27771 3.5 971 54 +1442 +.02 +59 2.9 794 +.00 +42 +4.0 3.00 +0.6
61475461 * COLLINS-PRIDE PAR JUPITE-ET-RC 17286871 07-03 21200619 10-07 R 103 49 +470 3 30178 3.0 905 56 +1728 -.05 +50 2.8 858 -.01 +49 +3.1 3.00 +1.0
61475511 * COLLLINS-PRIDE S-STORM JINGA CAN.....6820564 06-04 21200619 10-07 R 97 45 +276 2 26678 3.7 984 51 +890 +.09 +55 2.7 712 -.04 +17 +0.9 2.98 -0.8
62377935 COLLINS-PRIDE MAR EBBTIDE 126853007 12-04 21200619 6-07 R 227 44 +242 1 27385 3.1 836 48 +1529 -.11 +27 2.8 777 -.04 +36 +1.1 3.18 +0.5
132981769 CAN.....6468545 03-02 21220705 2-07 2 305 53 +254 3 21533 4.3 928 59 -18 +.12 +31 3.2 682 +.03 +7 +2.7 2.92 +1.2
60494438 SWAINAM ULYSSIS FLOWER-RED 128801677 11-01 21230811 12-07 R 69 43 +249 4 29733 2.8 821 53 +1067 -.17 -6 2.9 858 -.02 +27 +3.4 2.96 +0.7
61738400 120754720 02-04 21350783 2-08 R 12 50 +403 2 27358 3.6 979 56 +578 -.02 +15 3.0 824 +.01 +19 +4.9 2.70 +2.7
62136778 * 127368780 07-05 21350783 8-07 R 176 44 +419 1 30416 3.6 1097 49 +1656 +.01 +62 2.9 877 +.01 +52 +1.3 3.07 +1.0
21ZMX8870 127928508 12-05 21350783 11-07 R 99 40 +437 1 26248 3.9 1035 46 +1202 -.04 +34 3.1 804 +.00 +36 +4.3 2.94 +1.5
60811894 128746523 07-02 21450072 10-07 R 129 39 +317 3 24277 4.9 1184 50 -141 +.19 +43 3.3 799 +.03 +6 +3.9 2.92 +1.6
61225181 128746523 08-03 21450072 7-07 R 213 39 +286 3 26271 4.2 1115 49 +383 +.04 +24 3.4 899 +.06 +26 +3.2 3.14 +1.5
61720757 128746523 02-04 21450072 12-07 R 58 38 +264 3 25089 4.2 1057 48 +269 +.07 +27 3.2 796 +.01 +10 +3.6 2.99 +1.0
62264090 2266677 12-05 21450072 12-07 R 52 38 +253 1 27472 3.8 1043 43 -157 +.16 +35 3.0 836 +.06 +10 +1.9 2.94 +1.2
62859589 121407948 01-06 21450072 12-07 R 50 37 +272 1 28292 3.8 1072 42 +302 +.00 +11 3.0 857 +.03 +16 +2.7 2.86 +1.7
62385765 123586443 09-05 21450858 9-07 R 166 41 +275 1 25520 3.6 917 47 +714 +.01 +28 3.0 770 +.01 +24 +2.4 3.08 +0.0
62461350 17286871 05-05 21521021 5-07 R 292 45 +306 1 29138 4.0 1170 51 +1289 +.04 +58 2.9 855 -.05 +25 +1.0 2.86 +0.3
61690449 GOLDEN-OAKS SEPT RAE-RED-ET CAN.....6820564 03-04 21521025 9-06   305 47 +286 1 32164 4.6 1470 51 +478 +.23 +77 3.1 1001 +.05 +28 -0.4 3.10 -2.4
170039778 ROLLEN-NS LBOY NIB TIBBLE-RC 133080890 07-04 21560140 8-07 R 185 44 +330 2 33631 3.6 1209 52 +696 +.01 +27 2.9 974 +.01 +23 +3.1 2.85 +0.7
170040114 * ROLLEN-NS PERIC RANK TANKY-RC NLD...231992976 11-04 21560140 5-07 R 274 40 +409 1 33739 3.8 1283 47 +951 +.11 +64 2.9 968 +.04 +40 +1.2 2.88 +0.8
170040226 * ROLLEN-NS PERC RODEL UDELA-RED NLD...231992976 03-05 21560140 6-07 R 247 40 +311 1 26999 4.7 1257 48 +61 +.26 +69 3.0 803 +.03 +9 +1.2 2.79 +0.8
135489154 SPUNGOLD-MVU T AMBER-RED-ET AUS...H00930377 06-04 23010294 6-07 R 274 47 +237 2 38106 3.6 1375 54 +1252 -.09 +21 3.0 1154 +.02 +42 +0.9 3.07 -1.6
131460850 A-K-MOHR DURHAM NUTTY-RC 2250783 06-01 23050326 6-07 R 262 55 +255 3 24963 4.0 1002 63 -399 +.03 -8 3.2 806 +.05 +0 +3.4 2.82 +1.3
134453622 A-K-MOHR JORDAN NUN-RED 17378279 09-03 23050326 11-07 R 81 52 +312 3 29925 4.3 1286 60 +79 +.17 +47 3.3 974 +.07 +21 +2.0 3.06 +0.3
135884771 A-K-MOHR EL NEBRASKA-RED-ET CAN.....5296886 09-04 23050326 10-07 R 141 50 +296 2 31972 3.0 959 56 +172 -.06 -10 3.0 954 +.00 +5 +5.6 2.84 +3.0
136688921 A-K-MOHR SS FINELLA-RED-ET CAN.....6820564 06-05 23050326 5-07 R 265 45 +327 1 31797 4.2 1341 50 +946 +.13 +68 3.0 956 -.02 +24 +0.7 2.95 -1.1
136688930 A-K-MOHR SS FIONA-RED-ET CAN.....6820564 06-05 23050326 5-07 R 279 45 +312 1 30932 4.5 1380 50 +864 +.15 +71 3.2 982 +.00 +26 +0.3 3.04 -1.4
136848828 A-K-MOHR MARMAX NORA-RED-ET 126853007 09-05 23050326 9-07 R 147 45 +279 1 31910 3.5 1130 50 +1096 -.03 +33 3.2 1019 +.03 +40 +1.4 3.08 -0.3
136848837 A-K-MOHR MARMAX NOVA-RED-ET 126853007 09-05 23050326 9-07 R 157 46 +278 1 33418 3.9 1294 51 +1216 +.01 +47 3.1 1023 +.01 +40 +0.8 3.16 -0.4
137130766 A-K-MOHR HARD NOSE-RED-TW 129426468 10-05 23050326 9-07 R 155 44 +297 1 24816 4.4 1094 51 -342 +.09 +10 3.4 838 +.06 +4 +4.4 2.88 +1.8
123746199 * CAN.....5280970 11-99 23054554 6-06   305 52 +293 4 25173 4.6 1153 58 -487 +.30 +56 3.4 844 +.08 +5 +2.9 2.82 -0.5
133972971 17379533 03-03 23060059 11-07 R 83 50 +343 3 36511 3.8 1391 58 +1270 -.03 +37 3.0 1090 +.00 +39 +2.4 2.99 +0.9
170187734 % R-LOST-CREEK AV DESTINY-RED*BR 113526075 03-05 23060522 6-07 R 249 34 +347 1 24138 4.2 1008 45 -240 +.22 +46 3.3 791 +.12 +23 +2.6 2.94 +2.3
170123260 2156124 11-00 23060754 7-07 R 248 50 +304 4 28261 3.9 1089 58 +403 +.04 +25 3.0 851 +.00 +12 +3.3 2.84 +0.9
170062615 STUMPVALLEY EXSPECIAL STELLA 131410819 06-05 23064650 5-07 R 267 45 +261 1 27443 4.5 1222 50 -493 +.12 +13 3.3 904 +.03 -7 +3.6 2.66 +1.7
170189398 * KLEIN-LINE BOSSIRON SPICE DEU...341037501 07-03 23064650 6-07 R 243 48 +401 2 30603 3.7 1146 54 +223 +.13 +41 3.1 949 +.04 +16 +3.1 2.77 +2.1
128082207 BURKET-FALLS SR SARAYN-ET-RC CAN.....5470579 07-99 23070124 8-06   305 62 +426 4 31107 4.6 1425 69 +742 +.17 +71 3.2 985 +.02 +28 +2.3 2.82 +1.4
134060291 BURKET-FALLS SIZZLE-RED 17286871 04-03 23070124 4-07   305 50 +442 2 35212 3.7 1315 57 +1825 +.03 +75 2.9 1023 -.03 +46 +1.2 2.98 -0.2
136872038 BURKET-FALLS 1455-RED-ET DEU...578720303 09-05 23070124 12-07 R 55 31 +296 1 30544 3.6 1103 41 +1042 +.09 +61 3.0 902 -.01 +29 +0.2 2.93 -0.2
136872047 BURKET-FALLS 1453-RED-ET DEU...578720303 09-05 23070124 9-07 2 54 31 +280 1 26966 3.7 994 40 +979 +.08 +58 3.1 826 -.01 +28 +0.1 2.94 -0.2
136872056 BURKET-FALLS 1454-RED-ET DEU...578720303 09-05 23070124 9-07 R 154 33 +268 1 26334 4.1 1070 43 +892 +.10 +59 3.1 814 -.01 +25 +0.0 2.92 -0.4
170169648 BURKET-FALLS PLAYFUL-RED-ET 17378279 01-04 23070124 7-07 R 208 51 +249 2 29030 4.0 1173 56 +250 +.15 +47 3.0 867 +.02 +13 +2.0 3.06 +0.6
135762262 KNECHT-KNOLL AD GLITTER-RED 133002953 08-04 23081267 7-07 R 229 47 +277 2 33641 4.1 1367 52 +249 +.16 +51 3.0 1002 +.02 +12 +1.1 3.02 +0.1
135334061 TALL-SPRUCE G-STAR-RED 133002953 04-04 23084631 5-07 R 264 49 +309 2 31148 4.2 1301 54 -113 +.18 +41 3.1 967 +.02 +2 +3.0 2.92 +1.2
62233392 ENSENADA JORDAN PRETTY-RED 17378279 12-05 23090904 12-07 R 59 43 +349 1 33616 3.7 1232 47 +1180 +.04 +54 3.0 992 +.01 +38 +1.9 3.10 -0.4
170170936 HERBETH PARADOX LORI-RED 17286871 01-04 23150724 5-07 R 276 46 +370 2 35097 3.1 1099 53 +1537 -.06 +41 2.9 1023 -.01 +44 +1.2 2.98 +0.3
134588917 DEL-HOLLOW RDS FAY-RED-ET CAN....10617747 08-03 23154667 7-07 R 221 53 +300 3 30125 3.4 1025 60 +716 +.05 +39 2.8 856 +.00 +22 +2.9 2.96 +1.8
60680336 OAKLEIGH RED RUBY-RED 17143107 04-02 23280046 10-06   305 50 +246 3 30753 2.9 888 56 +1278 -.18 -1 2.9 904 -.05 +24 +3.3 3.04 +0.0
61153995 OAKLEIGH PD HARBOR-RED-ET 17286871 02-03 23280046 1-08 R 30 49 +323 2 31038 3.3 1013 55 +1857 -.09 +43 2.7 846 -.05 +41 +1.1 3.10 -0.9
61154004 OAKLEIGH PARADOX HOLLY-RED 17286871 03-03 23280046 10-06   305 50 +584 2 36816 3.7 1377 56 +2516 -.02 +86 2.8 1032 -.06 +60 +2.4 2.98 -0.8
60413995 HORSTYLE MARSHALL MINDY-ET-RC 2290977 11-01 23280632 2-06   305 59 +275 2 31420 3.6 1117 67 +1827 -.13 +31 2.8 889 -.08 +33 +0.9 2.89 -0.9
60414007 HORSTYLE R MARSH CINDY-RC 2297473 12-01 23280632 7-07 R 232 53 +253 3 28986 3.6 1033 59 +1324 -.08 +28 3.0 869 -.01 +38 +0.2 2.89 -1.2
170160247 % ROCKHILL SHOWTIME DAWN-RED 130494834 01-03 23280682 5-07 R 274 45 +297 3 30317 3.9 1184 53 +875 +.06 +48 2.9 869 -.02 +22 +2.3 3.06 -0.4
170176932 *% ROCKHILL ROYAL ISABEL-RC 132154282 07-04 23280682 7-07 R 217 44 +254 2 26626 4.3 1136 52 +107 +.18 +51 3.1 823 +.06 +19 +0.8 2.91 +0.3
170193287 % PECKMANS GEORGE FIONA-RC 2294991 08-02 23280792 8-07 R 185 46 +271 3 25516 4.5 1144 54 -361 +.21 +39 3.1 800 +.03 -4 +3.7 2.78 +2.0
170175212 KIN-DU MONO DALLEY MAYPOLE 880 133026885 05-04 23297039 5-07 R 263 42 +260 2 24210 4.7 1135 51 -198 +.25 +57 3.4 815 +.09 +16 +0.9 3.06 +0.1
170175258 KIN-DU 696 MATHIE MAMIE 885 2080263 05-04 23297039 8-07 R 176 38 +273 2 35482 3.3 1188 45 +1447 -.07 +33 2.8 980 -.08 +21 +2.7 2.96 -0.2
170186386 KIN-DU BLASTOFF 131 FRAZLE 898 17373198 07-04 23297039 10-07 R 104 46 +305 2 25896 3.6 927 52 +312 -.06 -5 3.1 799 +.02 +14 +4.5 2.73 +2.3
170190172 KIN-DU KAT DBL-STUFF 971-TW-RC 133808867 06-05 23297039 6-07 R 235 39 +275 1 28950 3.8 1091 46 +71 +.08 +23 3.3 956 +.03 +11 +3.0 2.86 -0.1
134581536 LOST-HOLLOW DARA RUTH-RED 17286871 09-03 23310396 9-07 R 146 49 +252 3 33742 3.0 1005 57 +1125 -.11 +13 2.8 952 -.06 +19 +2.2 2.94 +0.9
137472763 LOST-HOLLOW PERI RAISIN-RED NLD...231992976 10-05 23310396 12-07 R 57 37 +274 1 29961 3.7 1122 43 +186 +.16 +47 3.1 942 +.02 +11 +1.1 2.80 +0.7
60807399 NEL-MYR TRIPOD REVENUE-RED 120258309 04-05 23310408 4-07   305 43 +256 1 26262 3.3 875 47 +869 -.02 +26 2.9 767 -.03 +18 +1.7 2.90 +0.4
129257695 KURVIEW RUBENS SCARLET-RED CAN.....5844883 02-00 23330114 9-06   305 52 +241 4 32957 3.3 1085 59 +608 -.09 -2 3.0 999 +.04 +28 +2.0 2.78 -0.1
60056653 KULP-DALE RUBENS ROSELLE-ET-RC CAN.....5844883 01-01 23361361 10-07 R 119 50 +272 5 25295 3.6 906 58 +388 +.05 +26 3.2 797 +.04 +21 +1.9 2.93 +0.6
61182052 KULP-DALE JORDN RAINBOW-RED 17378279 05-05 23361361 10-07 R 134 44 +247 1 20280 4.7 946 51 +123 +.22 +60 3.6 722 +.06 +20 +0.8 3.11 +0.3
136933601 SANDY-LOAM LUSCIOUS-RED-ET CAN.....6820564 12-04 23361361 3-07   305 47 +437 1 34460 4.4 1514 51 +1705 +.08 +84 3.3 1148 +.00 +50 +1.2 3.02 -2.4
170144425 CAN.....5280970 03-02 23364070 7-07 R 215 53 +255 4 26306 4.1 1087 59 -101 +.13 +29 2.9 763 -.01 -5 +3.4 2.82 +1.5
135901034 KISST PARADOX HANNA-RED-ET 17286871 06-04 23366634 10-07 R 120 46 +392 2 34709 3.6 1238 52 +1310 +.04 +58 2.8 986 +.00 +38 +1.6 2.88 +0.6
170176352 ANDORA EMERY KAYE-ET-RC 2174868 11-97 23367310 3-06   305 63 +262 2 30169 3.6 1094 70 +992 +.00 +36 3.0 901 -.01 +28 +1.8 2.98 -1.0
134588944 DEL-HOLLOW RDS FAITH-RED-ET CAN....10617747 08-03 23367355 10-07 R 149 50 +242 3 22712 3.5 792 56 +261 +.08 +29 2.9 652 +.01 +11 +3.0 2.95 +1.7
133244399 WINDSOR-MANOR ZEBEE-ET 17131025 07-02 23380214 1-07   305 55 +465 2 30276 3.7 1117 61 +1433 +.03 +61 2.9 888 +.00 +43 +3.4 3.03 -0.1
135884454 LYNNCREST SEPT CASEY-RED CAN.....6820564 09-04 23380214 12-06   305 45 +319 1 33086 3.5 1147 49 +976 +.06 +52 3.0 979 -.02 +24 +1.4 2.91 -0.7
130989172 125328526 12-00 23380282 7-06   305 45 +262 4 24860 3.6 896 55 +941 +.00 +33 2.9 715 -.02 +22 +3.4 2.88 +0.2
133988303 PINTAIL-V DOX MALLY-RED-ET 17286871 02-03 23380474 6-07 R 241 52 +288 3 32679 3.5 1138 58 +1309 -.04 +38 3.0 987 -.03 +30 +1.3 2.90 -0.6
51492586 NORTHWIND PRDX LUANN-RED-ET 17286871 05-03 23380637 11-07 R 86 50 +295 3 34930 3.4 1200 56 +1014 +.07 +55 2.9 1018 -.02 +26 +1.3 3.20 -0.3
131712201 * EARLY-AUTUMN DAYBREAK-ET-RC 17086450 09-00 23380637 3-07   305 53 +329 4 30613 3.5 1070 61 +649 +.03 +31 2.9 891 +.01 +21 +4.0 2.70 +0.1
136049920 PINTAIL-POINT CUTEY-RED-ET CAN....10617747 10-04 23380637 1-07   305 44 +399 1 30106 3.9 1180 49 +522 +.12 +50 3.2 969 +.06 +30 +3.1 2.93 +0.8
61137118 MYEROSE ROCKIN PANSY-RED 133917657 03-05 23384611 5-07 R 277 38 +260 1 25167 4.4 1101 45 +254 +.19 +59 3.3 836 +.03 +16 +1.6 3.00 -0.3
134574868 * TORYS PARADOX TRACY-ET-RC 17286871 09-03 23440468 3-06   305 49 +423 1 33718 3.8 1295 54 +1072 +.06 +54 2.9 962 -.01 +30 +2.6 2.81 -0.7
134928069 MERRYMEAD PARADOX BERRY-RED 17286871 12-03 23460102 12-07 R 80 49 +301 3 33850 3.6 1226 56 +1064 +.01 +41 2.9 979 -.03 +23 +2.0 2.93 +0.6
136880426 MERRYMEAD PARADOX CHLOE-RED 17286871 09-05 23460102 9-07 R 179 45 +242 1 32454 4.1 1329 50 +511 +.06 +34 3.0 969 -.03 +7 +2.0 3.06 +0.1
61790736 HY-CLASS JORDAN JARA-RED 17378279 06-03 23490228 9-05   305 50 +254 1 29487 4.6 1364 57 -26 +.23 +57 3.1 906 +.06 +14 +1.3 3.04 -0.7
133966183 BARNVIEW PARADOX ASHLEY-RED 17286871 01-03 23500318 1-08 R 33 50 +326 3 27736 3.3 925 55 +1336 -.05 +36 2.8 790 -.05 +27 +2.9 3.10 -0.2
61542674 PINEYBROOK REDM RASBERY-RED CAN....10646281 09-05 23560225 9-07 R 151 40 +284 1 29161 3.9 1147 46 +43 +.10 +26 2.9 853 +.03 +9 +2.9 2.86 +1.1
60149605 AL-BAR PARADOX FRIEDA-ET-RC 17286871 04-03 23560542 5-07 R 275 46 +286 2 28038 3.3 920 52 +1271 -.05 +34 3.0 828 -.01 +35 +1.4 3.10 -0.2
62252903 SWEET-PEAS FLORENCE-RED-ET CAN.....6820564 06-05 23580915 8-07 R 198 45 +245 1 28773 4.6 1331 49 -135 +.24 +57 3.6 1027 +.06 +11 +0.5 2.90 -1.6
62252904 SWEET-PEAS SS FANNY-RED-ET CAN.....6820564 06-05 23580915 7-07 R 219 45 +254 1 35111 3.5 1238 49 +354 +.14 +48 3.3 1155 +.04 +20 +0.5 2.88 -1.5
130669863 SWEET-PEAS RBN FAITH-RED-ET CAN.....5844883 03-00 23580915 12-05   305 54 +352 2 45131 4.7 2114 62 +36 +.20 +52 3.4 1532 +.10 +27 +1.9 2.87 -0.8
61275949 % HAMILTONS KILLER BEE 2250783 12-02 23630228 7-06   305 46 +320 2 28337 4.0 1132 53 -326 +.16 +28 3.2 919 +.14 +25 +1.9 3.06 +2.6
61276014 % HAMILTONS SWEET POTATO 664940 07-03 23630228 10-06   74 33 +257 1 22926 3.4 780 42 -1638 +.43 +43 2.9 654 +.25 +3 +3.0 3.18 +3.2
170058977 % LOGAN HILLS PROMISE VALLEY-RED 112505228 09-04 23630385 3-07   287 36 +331 1 23380 3.7 856 46 -70 +.15 +35 3.0 699 +.08 +18 +3.6 3.00 +2.9
170059053 * LOGAN HILLS ZEUS UDDERLY 131788550 09-03 23630385 1-08 R 40 45 +274 3 23982 3.6 869 52 +765 -.08 +6 3.1 733 +.02 +27 +3.1 2.92 +0.9
170059192 * LOGAN HILLS CABERNE TOFFEE-RED 125128993 07-02 23630385 2-08 R 17 47 +277 4 25336 3.5 887 56 +341 -.02 +6 3.1 780 +.02 +15 +3.9 2.72 +1.4
170059370 % LOGAN HILLS JACE VILLIE-RED*BR 110106571 05-04 23630385 5-07   267 40 +286 1 20988 4.2 886 49 -597 +.22 +33 3.1 660 +.12 +12 +3.2 2.81 +1.9
170059464 LOGAN HILLS O-MAN WHITEY 122358313 02-05 23630385 4-07 R 300 42 +484 1 22571 4.0 910 47 +802 +.09 +54 3.1 695 +.05 +38 +3.4 2.70 +1.2
170113807 17286871 05-99 23630385 3-07   305 54 +318 5 29308 3.6 1042 62 +1243 -.02 +39 2.8 831 -.03 +28 +2.2 2.88 -0.2
60565621 LECHE REGIMENT ATHENA-ET-RC 128891296 01-02 23650260 10-06   305 54 +298 3 28386 3.6 1031 60 +403 +.07 +33 3.3 923 +.03 +21 +2.4 2.94 -0.3
60903193 * COTTON-SPRING LEELA-RED-ET CAN.....9217535 09-03 23650260 3-07   305 47 +510 2 32238 3.8 1239 53 +877 +.15 +71 3.3 1072 +.07 +46 +2.8 2.88 +0.0
134515401 * ELITES-JSJ BAC NABISCO-RED CAN.....9104500 09-03 23667072 11-07 R 93 47 +273 2 27635 3.2 898 51 +358 -.05 -1 3.1 843 +.00 +11 +4.8 3.16 +1.2
134080772 HICKORYMEA PAR TEE-P-RED-ET 17286871 02-03 23670255 7-06   305 50 +334 2 32888 3.3 1080 55 +1514 -.09 +30 2.8 928 -.06 +29 +2.2 2.78 -0.3
134436265 HICKORYMEA OTT THINK-P-RED 129536035 06-03 23670255 8-07 R 185 49 +260 3 28111 3.8 1060 55 +974 -.04 +24 3.1 880 +.00 +30 +1.4 2.90 +0.3
134441025 HICKORYMEA ACH TAX-P-RED-ET 17379533 07-03 23670255 2-08 R 4 51 +279 2 30612 3.4 1036 56 +1061 -.10 +12 2.8 857 -.05 +18 +2.9 2.84 +0.6
135240917 HICKORYMEA PAR TREFOIL-RED 17286871 01-04 23670255 11-07 R 107 50 +297 3 24053 4.1 985 56 +505 +.05 +31 3.1 736 +.00 +14 +3.0 2.87 +0.2
60695182 QUALITY-QUEST PDX SCOUT-RED 17286871 04-03 31151171 7-07 R 194 52 +298 3 27519 4.8 1316 58 +471 +.13 +50 2.9 797 -.04 +5 +2.7 2.94 +0.7
50838086 * CAN....10617747 02-04 31340035 6-07 R 261 46 +365 2 26615 3.7 972 54 +648 +.08 +44 3.0 792 +.02 +25 +3.7 2.86 +2.0
170150512 REDIEN ACRES CHANEL-RC CAN.....5280970 01-02 31340035 7-07 R 237 51 +317 4 22518 4.3 974 61 +196 +.17 +50 3.0 684 +.01 +9 +3.5 2.83 +0.7
60103835 18058676 07-00 31680074 2-07   305 51 +323 5 25953 4.1 1056 58 +128 +.08 +25 3.2 829 +.03 +11 +4.1 2.91 +1.7
60741735 * JA-BOB STEVEN HEIDIMARIE-ET-RC CAN.....6839591 10-02 31680074 1-08 R 51 50 +296 4 26445 3.7 977 59 +232 +.05 +21 3.2 855 +.05 +20 +2.9 2.88 +1.0
61664881 JA-BOB STADEL HOLLY-RED-ET DEU......297344 11-03 31680074 1-08 R 45 45 +324 2 27382 4.0 1099 52 -281 +.18 +36 3.1 861 +.06 +8 +3.4 2.92 -0.2
61664885 JA-BOB ORIGIN HELENA-RED-ET DEU......912090 11-03 31680074 8-07 R 199 43 +263 1 25660 4.8 1221 52 -724 +.29 +45 3.4 878 +.09 +1 +1.9 2.92 +0.4
61733193 JA-BOB TRIBUTE HAPPY-ET-RC CAN.....6873798 02-04 31680074 5-07 R 279 51 +328 2 28974 3.7 1069 56 +593 +.06 +37 3.1 903 +.02 +24 +2.8 3.11 -0.7
61900360 JA-BOB LANDSLIDE HALEY-RED 132945783 09-04 31680074 9-06   305 41 +245 1 28359 3.7 1044 47 +980 -.03 +29 3.2 900 +.00 +30 +1.7 3.00 -0.4
62247706 JA-BOB BEST HALIFAX 123645630 01-05 31680074 1-08 R 54 45 +322 2 26286 4.4 1152 50 +258 +.21 +64 3.4 891 +.07 +27 +1.0 3.08 -0.7
62758991 JA-BOB LUDOX HANZILA-RED-ET DEU...578720303 01-06 31680074 12-07 R 62 29 +257 1 24597 4.1 1015 39 -20 +.19 +47 3.1 769 +.03 +8 +1.1 2.86 +0.2
134162706 MILL-STONE-ACRES MARX JOYCE 18058676 12-02 31851359 1-08 R 28 50 +244 3 27619 3.7 1017 56 +49 -.01 -2 3.0 832 +.02 +7 +3.3 2.92 +1.7
135339794 TOPPGLEN JORDAN DILLY-RED 17378279 03-04 31851518 3-07   305 48 +296 2 27808 3.9 1095 53 +683 +.08 +45 3.2 881 +.04 +32 +1.4 3.09 -0.6
135854417 BURKET-FALLS PRECISE-RED-ET 126024649 10-04 32010447 12-06   305 42 +258 1 30470 3.2 962 47 +1552 -.08 +35 2.7 832 -.04 +37 +0.9 2.98 +0.2
135243228 MD-VALLEYVUE CHRIS-RED-ET CAN.....6820564 12-03 32370204 1-08 R 39 48 +331 1 32416 3.7 1207 52 +1411 +.01 +54 2.9 950 -.05 +29 +1.4 2.96 -1.7
136000884 MEYERVILLA BONITA-RED-ET 17378279 09-04 32370204 1-07   305 44 +249 1 28673 3.6 1022 47 +502 +.15 +58 3.1 884 +.04 +25 +0.8 3.12 -0.8
