Trade Balance Report: Trade Balance
 12/11/08
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  Trade Balance
                                    Type:  Value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-October    |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD 10/07-|
 |                            |    2006   |    2007   |    2007   |    2008   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |   10/08   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       -38 |       194 |       126 |       533 |    323.86 |
 |  Fabric ...................|       864 |       257 |       357 |       430 |     20.40 |
 |  Made-up ..................|   -15,675 |   -16,703 |   -14,042 |   -13,790 |     -1.79 |
 |  Apparel ..................|   -69,986 |   -72,717 |   -62,166 |   -60,176 |     -3.20 |
 |  Total ....................|   -84,835 |   -88,970 |   -75,725 |   -73,003 |     -3.59 |
 |FTA Total                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     1,183 |     1,294 |     1,084 |     1,358 |     25.28 |
 |  Fabric ...................|     4,151 |     3,769 |     3,259 |     3,214 |     -1.38 |
 |  Made-up ..................|       308 |       372 |       297 |       561 |     88.46 |
 |  Apparel ..................|   -12,213 |   -11,116 |    -9,384 |    -8,605 |     -8.29 |
 |  Total ....................|    -6,571 |    -5,682 |    -4,744 |    -3,473 |    -26.78 |
 |_CAFTA                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       861 |     1,058 |       879 |     1,107 |     25.89 |
 |  Fabric ...................|     1,559 |     1,462 |     1,256 |     1,175 |     -6.45 |
 |  Made-up ..................|       -57 |       -59 |       -46 |       -68 |     48.05 |
 |  Apparel ..................|    -7,425 |    -7,202 |    -6,040 |    -6,121 |      1.35 |
 |  Total ....................|    -5,062 |    -4,741 |    -3,950 |    -3,907 |     -1.09 |
 |NAFTA                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       260 |       173 |       152 |       192 |     26.59 |
 |  Fabric ...................|     2,523 |     2,233 |     1,942 |     1,956 |      0.73 |
 |  Made-up ..................|       298 |       351 |       280 |       534 |     90.71 |
 |  Apparel ..................|    -4,552 |    -3,739 |    -3,201 |    -2,394 |    -25.22 |
 |  Total ....................|    -1,471 |      -982 |      -827 |       288 |   -134.86 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        49 |        34 |        23 |        83 |    263.13 |
 |  Fabric ...................|       249 |       233 |       212 |       301 |     42.25 |
 |  Made-up ..................|       851 |       939 |       776 |       904 |     16.52 |
 |  Apparel ..................|       -45 |       230 |       178 |       563 |    216.00 |
 |  Total ....................|     1,104 |     1,436 |     1,189 |     1,852 |     55.78 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       211 |       139 |       129 |       109 |    -15.54 |
 |  Fabric ...................|     2,274 |     2,000 |     1,730 |     1,655 |     -4.35 |
 |  Made-up ..................|      -553 |      -588 |      -496 |      -370 |    -25.40 |
 |  Apparel ..................|    -4,508 |    -3,969 |    -3,379 |    -2,957 |    -12.50 |
 |  Total ....................|    -2,575 |    -2,419 |    -2,016 |    -1,563 |    -22.47 |
 |Guatemala                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        68 |        81 |        65 |        57 |    -13.02 |
 |  Fabric ...................|       117 |       115 |        99 |        97 |     -2.01 |
 |  Made-up ..................|         7 |        12 |        11 |         5 |    -55.78 |
 |  Apparel ..................|    -1,616 |    -1,371 |    -1,175 |    -1,163 |     -1.05 |
 |  Total ....................|    -1,424 |    -1,163 |    -1,000 |    -1,005 |      0.45 |
 |El Salvador                 |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       113 |       119 |       101 |       117 |     16.28 |
 |  Fabric ...................|       300 |       296 |       248 |       259 |      4.20 |
 |  Made-up ..................|       -11 |        -8 |        -7 |       -20 |    212.07 |
 |  Apparel ..................|    -1,259 |    -1,369 |    -1,140 |    -1,254 |     10.03 |
 |  Total ....................|      -857 |      -963 |      -797 |      -899 |     12.71 |
 |Honduras                    |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       487 |       610 |       502 |       710 |     41.51 |
 |  Fabric ...................|       524 |       567 |       487 |       486 |     -0.28 |
 |  Made-up ..................|        11 |         5 |         5 |        -3 |   -165.40 |
 |  Apparel ..................|    -2,163 |    -2,310 |    -1,905 |    -2,119 |     11.25 |
 |  Total ....................|    -1,141 |    -1,128 |      -911 |      -927 |      1.74 |
 |Nicaragua                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        10 |        11 |         9 |         7 |    -20.62 |
 |  Fabric ...................|        57 |        64 |        54 |        67 |     24.87 |
 |  Made-up ..................|         2 |         2 |         2 |         3 |     28.32 |
 |  Apparel ..................|      -862 |      -958 |      -804 |      -793 |     -1.29 |
 |  Total ....................|      -793 |      -881 |      -739 |      -716 |     -3.05 |
 |Costa Rica                  |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        27 |        28 |        24 |        14 |    -42.80 |
 |  Fabric ...................|        83 |        92 |        77 |        53 |    -31.36 |
 |  Made-up ..................|        -4 |         4 |         2 |        12 |    482.22 |
 |  Apparel ..................|      -331 |      -343 |      -290 |      -209 |    -27.79 |
 |  Total ....................|      -225 |      -220 |      -186 |      -130 |    -30.14 |
 |Dominican Republic          |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       154 |       209 |       178 |       202 |     13.34 |
 |  Fabric ...................|       478 |       328 |       291 |       214 |    -26.55 |
 |  Made-up ..................|       -62 |       -74 |       -60 |       -64 |      7.16 |
 |  Apparel ..................|    -1,193 |      -851 |      -726 |      -582 |    -19.83 |
 |  Total ....................|      -623 |      -387 |      -317 |      -231 |    -27.17 |
 |Chile                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         4 |         5 |         4 |        10 |    155.17 |
 |  Fabric ...................|        11 |         4 |         4 |        13 |    266.40 |
 |  Made-up ..................|        19 |        23 |        18 |        25 |     35.29 |
 |  Apparel ..................|         3 |        25 |        19 |        40 |    112.51 |
 |  Total ....................|        38 |        56 |        45 |        88 |     96.55 |
 |Singapore                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        28 |        24 |        20 |        14 |    -30.13 |
 |  Fabric ...................|        21 |        27 |        21 |        28 |     32.76 |
 |  Made-up ..................|        25 |        24 |        19 |        27 |     38.68 |
 |  Apparel ..................|      -131 |      -135 |      -109 |       -83 |    -23.56 |
 |  Total ....................|       -56 |       -61 |       -48 |       -14 |    -70.18 |
 |Australia                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        28 |        33 |        28 |        34 |     23.18 |
 |  Fabric ...................|        36 |        43 |        35 |        41 |     16.92 |
 |  Made-up ..................|        24 |        34 |        27 |        44 |     61.73 |
 |  Apparel ..................|        -7 |        26 |        21 |        34 |     62.52 |
 |  Total ....................|        81 |       137 |       112 |       154 |     38.06 |
 |Morocco                     |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         1 |         1 |         1 |         0 |    -45.16 |
 |  Fabric ...................|         0 |         0 |         0 |        -0 |   -121.94 |
 |  Made-up ..................|        -1 |        -2 |        -2 |        -1 |    -23.72 |
 |  Apparel ..................|      -102 |       -90 |       -74 |       -81 |     10.18 |
 |  Total ....................|      -101 |       -90 |       -74 |       -82 |     10.56 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.