Trade Balance Report: Exports
 12/11/08
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  Total exports
                                    Type:  F.A.S. Value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-October    |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD 10/07-|
 |                            |    2006   |    2007   |    2007   |    2008   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |   10/08   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     3,799 |     4,038 |     3,365 |     3,797 |     12.85 |
 |  Fabric ...................|     7,875 |     7,441 |     6,349 |     6,251 |     -1.55 |
 |  Made-up ..................|     2,672 |     2,853 |     2,384 |     2,544 |      6.73 |
 |  Apparel ..................|     4,599 |     4,020 |     3,412 |     3,537 |      3.66 |
 |  Total ....................|    18,945 |    18,353 |    15,510 |    16,129 |      3.99 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       622 |       561 |       481 |       447 |     -6.96 |
 |  Fabric ...................|     1,240 |     1,180 |     1,012 |       985 |     -2.65 |
 |  Made-up ..................|     1,291 |     1,357 |     1,132 |     1,211 |      6.97 |
 |  Apparel ..................|     1,154 |     1,219 |     1,026 |     1,212 |     18.08 |
 |  Total ....................|     4,307 |     4,317 |     3,651 |     3,855 |      5.59 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       713 |       552 |       476 |       456 |     -4.08 |
 |  Fabric ...................|     2,824 |     2,607 |     2,241 |     2,084 |     -7.00 |
 |  Made-up ..................|       315 |       326 |       278 |       292 |      5.10 |
 |  Apparel ..................|       974 |       691 |       586 |       592 |      1.06 |
 |  Total ....................|     4,825 |     4,176 |     3,580 |     3,424 |     -4.35 |
 |India                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        28 |        28 |        22 |        29 |     32.39 |
 |  Fabric ...................|        29 |        24 |        20 |        24 |     23.82 |
 |  Made-up ..................|        23 |        25 |        21 |        23 |     10.37 |
 |  Apparel ..................|        19 |        17 |        15 |        14 |     -4.61 |
 |  Total ....................|        98 |        93 |        77 |        90 |     17.22 |
 |Pakistan                    |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        12 |        22 |        18 |        29 |     57.20 |
 |  Fabric ...................|         7 |         6 |         5 |         2 |    -54.99 |
 |  Made-up ..................|         5 |         3 |         2 |         3 |     17.18 |
 |  Apparel ..................|         3 |         5 |         4 |         7 |     63.77 |
 |  Total ....................|        28 |        37 |        30 |        41 |     35.49 |
 |China                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       321 |       392 |       318 |       389 |     22.11 |
 |  Fabric ...................|       346 |       357 |       296 |       336 |     13.32 |
 |  Made-up ..................|        34 |        45 |        38 |        45 |     20.64 |
 |  Apparel ..................|        21 |        25 |        19 |        24 |     27.38 |
 |  Total ....................|       723 |       819 |       671 |       794 |     18.30 |
 |Korea, South                |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        64 |        90 |        70 |        83 |     19.29 |
 |  Fabric ...................|        59 |        57 |        48 |        49 |      1.85 |
 |  Made-up ..................|        29 |        40 |        34 |        38 |     14.11 |
 |  Apparel ..................|        52 |        69 |        57 |        72 |     24.58 |
 |  Total ....................|       204 |       256 |       209 |       242 |     15.91 |
 |Hong Kong                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        72 |        79 |        65 |        83 |     27.23 |
 |  Fabric ...................|       209 |       176 |       147 |       143 |     -2.54 |
 |  Made-up ..................|        42 |        53 |        44 |        49 |     11.70 |
 |  Apparel ..................|        35 |        46 |        38 |        48 |     26.67 |
 |  Total ....................|       357 |       354 |       294 |       323 |      9.98 |
 |Taiwan                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        23 |        23 |        19 |        21 |     12.56 |
 |  Fabric ...................|        25 |        19 |        16 |        19 |     16.80 |
 |  Made-up ..................|        23 |        26 |        22 |        16 |    -29.64 |
 |  Apparel ..................|        13 |        14 |        12 |        11 |     -6.19 |
 |  Total ....................|        84 |        83 |        69 |        67 |     -3.27 |
 |Japan                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       109 |       102 |        84 |       101 |     21.25 |
 |  Fabric ...................|       154 |       127 |       108 |       107 |     -1.76 |
 |  Made-up ..................|       123 |       110 |        96 |        76 |    -21.34 |
 |  Apparel ..................|       255 |       204 |       179 |       181 |      0.89 |
 |  Total ....................|       642 |       543 |       467 |       464 |     -0.67 |
 |_EU15                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       448 |       540 |       450 |       455 |      1.16 |
 |  Fabric ...................|       668 |       662 |       560 |       615 |      9.78 |
 |  Made-up ..................|       311 |       336 |       278 |       277 |     -0.40 |
 |  Apparel ..................|       350 |       397 |       329 |       398 |     21.20 |
 |  Total ....................|     1,778 |     1,934 |     1,617 |     1,745 |      7.95 |
 |_ASEAN                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       149 |       156 |       128 |       152 |     18.13 |
 |  Fabric ...................|       138 |       170 |       139 |       154 |     10.77 |
 |  Made-up ..................|        50 |        55 |        42 |        51 |     20.44 |
 |  Apparel ..................|        34 |        38 |        32 |        44 |     36.98 |
 |  Total ....................|       371 |       419 |       342 |       401 |     17.21 |
 |_CBI                        |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       889 |     1,087 |       903 |     1,135 |     25.66 |
 |  Fabric ...................|     1,653 |     1,549 |     1,331 |     1,247 |     -6.28 |
 |  Made-up ..................|       142 |       143 |       120 |       113 |     -6.21 |
 |  Apparel ..................|     1,265 |       869 |       772 |       459 |    -40.56 |
 |  Total ....................|     3,949 |     3,648 |     3,126 |     2,954 |     -5.51 |
 |_LDDC exc. Haiti            |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         7 |        15 |        10 |        20 |     97.92 |
 |  Fabric ...................|        15 |        10 |         8 |         8 |      0.30 |
 |  Made-up ..................|        11 |        10 |         8 |        15 |     92.64 |
 |  Apparel ..................|        53 |        71 |        56 |        87 |     56.37 |
 |  Total ....................|        86 |       106 |        82 |       131 |     59.53 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.