Trade Balance Report: Imports
 02/15/08
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  General Imports
                                    Type:  Customs value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-December   |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD 12/06-|
 |                            |    2005   |    2006   |    2006   |    2007   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |   12/07   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     3,714 |     3,837 |     3,837 |     3,845 |      0.20 |
 |  Fabric ...................|     7,093 |     7,010 |     7,010 |     7,184 |      2.48 |
 |  Made-up ..................|    16,673 |    18,347 |    18,347 |    19,554 |      6.58 |
 |  Apparel ..................|    71,951 |    74,586 |    74,586 |    76,738 |      2.89 |
 |  Total ....................|    99,431 |   103,780 |   103,780 |   107,321 |      3.41 |
 |FTA Total                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     1,147 |     1,096 |     1,096 |       964 |    -12.04 |
 |  Fabric ...................|     1,636 |     1,579 |     1,579 |     1,598 |      1.18 |
 |  Made-up ..................|     1,500 |     1,472 |     1,472 |     1,500 |      1.88 |
 |  Apparel ..................|    17,101 |    15,484 |    15,484 |    13,888 |    -10.31 |
 |  Total ....................|    21,384 |    19,632 |    19,632 |    17,950 |     -8.57 |
 |_CAFTA                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        15 |        14 |        14 |        15 |      2.69 |
 |  Fabric ...................|        12 |        14 |        14 |        17 |     24.63 |
 |  Made-up ..................|       148 |       144 |       144 |       145 |      0.70 |
 |  Apparel ..................|     9,172 |     8,488 |     8,488 |     7,975 |     -6.05 |
 |  Total ....................|     9,347 |     8,661 |     8,661 |     8,152 |     -5.87 |
 |NAFTA                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     1,123 |     1,074 |     1,074 |       940 |    -12.47 |
 |  Fabric ...................|     1,594 |     1,541 |     1,541 |     1,554 |      0.84 |
 |  Made-up ..................|     1,329 |     1,307 |     1,307 |     1,332 |      1.87 |
 |  Apparel ..................|     7,578 |     6,681 |     6,681 |     5,649 |    -15.44 |
 |  Total ....................|    11,625 |    10,603 |    10,603 |     9,475 |    -10.64 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       580 |       573 |       573 |       528 |     -7.88 |
 |  Fabric ...................|     1,052 |       991 |       991 |       946 |     -4.54 |
 |  Made-up ..................|       470 |       439 |       439 |       418 |     -4.90 |
 |  Apparel ..................|     1,306 |     1,199 |     1,199 |       989 |    -17.52 |
 |  Total ....................|     3,408 |     3,203 |     3,203 |     2,881 |    -10.05 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       544 |       501 |       501 |       412 |    -17.73 |
 |  Fabric ...................|       542 |       550 |       550 |       608 |     10.52 |
 |  Made-up ..................|       859 |       868 |       868 |       914 |      5.29 |
 |  Apparel ..................|     6,272 |     5,482 |     5,482 |     4,660 |    -14.98 |
 |  Total ....................|     8,217 |     7,401 |     7,401 |     6,594 |    -10.90 |
 |Guatemala                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         2 |         3 |         3 |         3 |     -2.56 |
 |  Fabric ...................|         3 |         4 |         4 |         4 |      1.74 |
 |  Made-up ..................|        12 |         8 |         8 |         8 |      3.34 |
 |  Apparel ..................|     1,817 |     1,667 |     1,667 |     1,451 |    -12.95 |
 |  Total ....................|     1,835 |     1,682 |     1,682 |     1,467 |    -12.82 |
 |El Salvador                 |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         3 |         0 |         0 |         1 |    131.26 |
 |  Fabric ...................|         3 |         3 |         3 |         5 |     29.14 |
 |  Made-up ..................|        26 |        25 |        25 |        21 |    -15.27 |
 |  Apparel ..................|     1,619 |     1,408 |     1,408 |     1,486 |      5.58 |
 |  Total ....................|     1,650 |     1,437 |     1,437 |     1,513 |      5.29 |
 |Honduras                    |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         0 |         2 |         2 |         4 |    170.44 |
 |  Fabric ...................|         1 |         3 |         3 |         3 |      0.00 |
 |  Made-up ..................|        14 |        12 |        12 |        18 |     46.13 |
 |  Apparel ..................|     2,686 |     2,518 |     2,518 |     2,588 |      2.75 |
 |  Total ....................|     2,701 |     2,535 |     2,535 |     2,612 |      3.06 |
 |Nicaragua                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         0 |         0 |         0 |         0 |     53.45 |
 |  Fabric ...................|         0 |         0 |         0 |         0 |    645.73 |
 |  Made-up ..................|         1 |         1 |         1 |         0 |    -27.27 |
 |  Apparel ..................|       716 |       879 |       879 |       968 |     10.06 |
 |  Total ....................|       717 |       880 |       880 |       969 |     10.06 |
 |Costa Rica                  |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         7 |         8 |         8 |         6 |    -25.56 |
 |  Fabric ...................|         1 |         1 |         1 |         1 |     -7.69 |
 |  Made-up ..................|         6 |        11 |        11 |         7 |    -35.13 |
 |  Apparel ..................|       483 |       465 |       465 |       423 |     -9.03 |
 |  Total ....................|       498 |       485 |       485 |       437 |     -9.87 |
 |Dominican Republic          |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         2 |         2 |         2 |         1 |    -37.81 |
 |  Fabric ...................|         4 |         2 |         2 |         4 |     90.88 |
 |  Made-up ..................|        89 |        87 |        87 |        90 |      3.38 |
 |  Apparel ..................|     1,851 |     1,551 |     1,551 |     1,059 |    -31.71 |
 |  Total ....................|     1,946 |     1,642 |     1,642 |     1,155 |    -29.67 |
 |Chile                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         2 |         1 |         1 |         2 |      4.93 |
 |  Fabric ...................|         3 |         5 |         5 |         9 |     76.44 |
 |  Made-up ..................|         4 |         3 |         3 |         5 |     60.06 |
 |  Apparel ..................|        24 |        26 |        26 |        12 |    -52.57 |
 |  Total ....................|        33 |        35 |        35 |        27 |    -22.30 |
 |Singapore                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         0 |         0 |         0 |         0 |    113.70 |
 |  Fabric ...................|         1 |         1 |         1 |         1 |    -39.32 |
 |  Made-up ..................|         2 |         1 |         1 |         2 |     75.60 |
 |  Apparel ..................|       157 |       146 |       146 |       151 |      3.59 |
 |  Total ....................|       160 |       149 |       149 |       154 |      3.94 |
 |Australia                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         6 |         6 |         6 |         7 |     25.44 |
 |  Fabric ...................|        23 |        17 |        17 |        16 |     -4.77 |
 |  Made-up ..................|        15 |        16 |        16 |        15 |     -4.95 |
 |  Apparel ..................|       115 |        42 |        42 |        10 |    -75.76 |
 |  Total ....................|       159 |        80 |        80 |        48 |    -40.08 |
 |Morocco                     |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         0 |         0 |         0 |         0 |    -76.32 |
 |  Fabric ...................|         3 |         1 |         1 |         1 |    -21.49 |
 |  Made-up ..................|         1 |         2 |         2 |         2 |     27.05 |
 |  Apparel ..................|        57 |       102 |       102 |        90 |    -11.35 |
 |  Total ....................|        61 |       104 |       104 |        93 |    -10.92 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.