Trade Balance Report: Trade Balance
 10/10/08
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  Trade Balance
                                    Type:  Value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-August     |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD  8/07-|
 |                            |    2006   |    2007   |    2007   |    2008   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |    8/08   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       -38 |       194 |        41 |       440 |    968.20 |
 |  Fabric ...................|       864 |       257 |       290 |       289 |     -0.28 |
 |  Made-up ..................|   -15,675 |   -16,703 |   -11,120 |   -10,895 |     -2.02 |
 |  Apparel ..................|   -69,986 |   -72,717 |   -48,261 |   -46,049 |     -4.58 |
 |  Total ....................|   -84,835 |   -88,970 |   -59,050 |   -56,215 |     -4.80 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        49 |        34 |        21 |        71 |    232.23 |
 |  Fabric ...................|       249 |       233 |       168 |       248 |     47.68 |
 |  Made-up ..................|       851 |       939 |       592 |       719 |     21.33 |
 |  Apparel ..................|       -45 |       230 |       133 |       437 |    229.30 |
 |  Total ....................|     1,104 |     1,436 |       915 |     1,475 |     61.29 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       211 |       139 |        96 |        85 |    -11.11 |
 |  Fabric ...................|     2,274 |     2,000 |     1,390 |     1,300 |     -6.52 |
 |  Made-up ..................|      -553 |      -588 |      -400 |      -305 |    -23.85 |
 |  Apparel ..................|    -4,508 |    -3,969 |    -2,712 |    -2,365 |    -12.80 |
 |  Total ....................|    -2,575 |    -2,419 |    -1,626 |    -1,285 |    -20.99 |
 |India                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       -64 |       -75 |       -51 |       -62 |     19.54 |
 |  Fabric ...................|      -295 |      -290 |      -191 |      -207 |      8.40 |
 |  Made-up ..................|    -1,850 |    -1,914 |    -1,266 |    -1,304 |      2.95 |
 |  Apparel ..................|    -3,226 |    -3,208 |    -2,338 |    -2,231 |     -4.56 |
 |  Total ....................|    -5,435 |    -5,487 |    -3,847 |    -3,804 |     -1.12 |
 |Pakistan                    |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|      -108 |       -40 |       -31 |        -3 |    -91.05 |
 |  Fabric ...................|      -251 |      -158 |      -111 |       -75 |    -32.87 |
 |  Made-up ..................|    -1,513 |    -1,487 |    -1,007 |      -980 |     -2.72 |
 |  Apparel ..................|    -1,425 |    -1,509 |      -993 |      -981 |     -1.15 |
 |  Total ....................|    -3,297 |    -3,194 |    -2,142 |    -2,039 |     -4.84 |
 |China                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       -96 |       -55 |       -39 |       -62 |     56.40 |
 |  Fabric ...................|      -815 |      -899 |      -591 |      -671 |     13.44 |
 |  Made-up ..................|    -9,892 |   -11,013 |    -7,255 |    -7,492 |      3.26 |
 |  Apparel ..................|   -20,626 |   -24,724 |   -16,035 |   -15,269 |     -4.78 |
 |  Total ....................|   -31,429 |   -36,691 |   -23,921 |   -23,493 |     -1.79 |
 |Korea, South                |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|      -246 |      -247 |      -179 |      -145 |    -19.01 |
 |  Fabric ...................|      -588 |      -565 |      -385 |      -344 |    -10.69 |
 |  Made-up ..................|       -91 |       -48 |       -32 |       -28 |    -12.27 |
 |  Apparel ..................|      -882 |      -572 |      -391 |      -287 |    -26.65 |
 |  Total ....................|    -1,806 |    -1,432 |      -988 |      -804 |    -18.57 |
 |Hong Kong                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        71 |        75 |        52 |        66 |     27.33 |
 |  Fabric ...................|       188 |       164 |       108 |       103 |     -4.09 |
 |  Made-up ..................|       -42 |       -43 |       -29 |       -13 |    -55.63 |
 |  Apparel ..................|    -2,791 |    -2,002 |    -1,163 |    -1,057 |     -9.17 |
 |  Total ....................|    -2,575 |    -1,805 |    -1,033 |      -900 |    -12.85 |
 |Taiwan                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|      -133 |      -169 |      -120 |       -98 |    -18.42 |
 |  Fabric ...................|      -354 |      -356 |      -236 |      -218 |     -7.69 |
 |  Made-up ..................|      -150 |      -157 |      -103 |      -110 |      6.43 |
 |  Apparel ..................|      -998 |      -851 |      -562 |      -485 |    -13.69 |
 |  Total ....................|    -1,635 |    -1,534 |    -1,022 |      -911 |    -10.82 |
 |Japan                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       -95 |      -124 |       -85 |       -80 |     -6.69 |
 |  Fabric ...................|      -237 |      -293 |      -187 |      -195 |      4.43 |
 |  Made-up ..................|        95 |        85 |        64 |        42 |    -34.46 |
 |  Apparel ..................|       187 |       132 |        93 |        96 |      3.54 |
 |  Total ....................|       -51 |      -200 |      -115 |      -136 |     18.70 |
 |_EU15                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|      -306 |      -253 |      -195 |      -148 |    -23.86 |
 |  Fabric ...................|      -794 |      -935 |      -615 |      -549 |    -10.78 |
 |  Made-up ..................|      -825 |      -782 |      -551 |      -414 |    -24.83 |
 |  Apparel ..................|    -1,754 |    -1,869 |    -1,258 |    -1,177 |     -6.41 |
 |  Total ....................|    -3,680 |    -3,838 |    -2,618 |    -2,288 |    -12.61 |
 |_ASEAN                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|      -108 |      -140 |       -91 |      -102 |     12.65 |
 |  Fabric ...................|       -55 |       -22 |       -16 |         3 |   -117.05 |
 |  Made-up ..................|      -530 |      -522 |      -354 |      -363 |      2.60 |
 |  Apparel ..................|   -13,872 |   -15,258 |   -10,134 |   -10,430 |      2.93 |
 |  Total ....................|   -14,566 |   -15,942 |   -10,595 |   -10,893 |      2.81 |
 |_CBI                        |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       874 |     1,072 |       691 |       890 |     28.85 |
 |  Fabric ...................|     1,638 |     1,531 |     1,048 |       996 |     -4.89 |
 |  Made-up ..................|        -4 |        -3 |        -1 |       -20 |   1622.20 |
 |  Apparel ..................|    -7,750 |    -7,614 |    -5,051 |    -5,056 |      0.10 |
 |  Total ....................|    -5,243 |    -5,014 |    -3,314 |    -3,190 |     -3.74 |
 |_LDDC exc. Haiti            |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        -1 |         4 |        -0 |         8 |  -2276.04 |
 |  Fabric ...................|         7 |         3 |         1 |         3 |    111.42 |
 |  Made-up ..................|      -142 |      -149 |      -105 |      -117 |     11.39 |
 |  Apparel ..................|    -5,713 |    -6,205 |    -4,188 |    -4,237 |      1.17 |
 |  Total ....................|    -5,849 |    -6,347 |    -4,292 |    -4,343 |      1.18 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.