Skip to content

Print   Email  Share

Bases by Issue
FY 2010 - FY 2016

  FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016
  Race Sex National Origin Religion Color Retaliation (ALL Statutes) ADEA ADA EPA GINA Race Sex National Origin Religion Color Retaliation (ALL Statutes) ADEA ADA EPA GINA Race Sex National Origin Religion Color Retaliation (ALL Statutes) ADEA ADA EPA GINA Race Sex National Origin Religion Color Retaliation (ALL Statutes) ADEA ADA EPA GINA Race Sex National Origin Religion Color Retaliation (ALL Statutes) ADEA ADA EPA GINA Race Sex National Origin Religion Color Retaliation (ALL Statutes) ADEA ADA EPA GINA Race Sex National Origin Religion Color Retaliation (ALL Statutes) ADEA ADA EPA GINA
RACEAdvertising 5 0 4 0 0 0 32 1 0 0 9 4 3 1 0 2 69 0 0 0 9 2 1 1 0 6 39 2 0 0 5 7 0 0 0 4 37 1 1 0 2 7 1 0 5 2 111 2 0 0 3 1 1 5 0 0 154 0 0 0 7 5 9 1 5 1 215 5 0 0
Apprenticeship 13 8 5 1 2 7 11 8 0 0 13 8 5 0 0 7 9 6 0 0 10 4 4 158 1 4 6 1 0 0 10 7 1 0 1 5 2 7 0 0 7 6 2 2 0 6 4 3 0 0 9 6 3 3 0 3 5 1 0 0 91 9 44 0 45 5 124 3 1 0
0Assignment 1,888 1,376 594 165 184 1,954 1,075 1,001 31 4 1,880 1,469 630 149 202 2,115 1,091 1,088 24 6 1,763 1,378 578 0 145 2,002 974 1,086 26 8 1,639 1,339 519 144 145 2,058 999 1,113 26 2 1,590 1,146 527 170 194 1,923 942 1,081 71 52 1,445 1,210 438 127 129 1,869 865 977 21 8 1,368 1,104 429 156 137 1,876 860 1,015 20 3
Benefits 370 346 164 36 38 428 323 334 37 6 326 297 144 25 65 387 796 310 24 7 353 279 133 36 41 376 770 331 41 1 409 330 143 28 51 435 302 340 34 0 472 293 119 26 33 393 239 313 21 2 317 274 113 19 37 411 252 345 28 5 387 277 159 35 72 430 463 308 44 3
Benefits-Insurance 76 79 27 11 8 102 234 233 1 4 59 23 28 5 2 105 131 55 4 8 46 16 23 5 5 94 106 202 5 7 30 77 27 8 4 124 87 222 4 9 52 89 23 6 7 111 74 167 5 3 60 99 21 7 5 100 71 195 11 9 60 94 26 2 7 119 86 207 5 2
Benefits-Retirement/Pension 30 18 15 7 0 32 344 132 1 0 37 66 13 2 1 64 835 221 5 1 26 59 12 0 1 44 197 51 5 0 56 21 5 1 1 30 76 50 2 0 31 26 6 1 6 56 68 46 4 0 24 31 9 3 2 51 99 52 7 0 18 21 3 2 1 41 102 45 3 0
Breach of Confidentiality 0 0 0 0 0 56 0 240 0 7 0 0 0 0 0 46 0 221 0 7 0 0 0 0 0 44 0 229 0 9 0 4 0 0 5 65 0 232 0 2 0 5 0 0 0 75 0 235 0 15 0 7 0 0 0 81 0 281 0 11 0 4 0 0 0 79 0 285 0 9
Constructive Discharge 1,451 2,086 587 203 100 1,873 953 1,039 30 9 1,571 2,170 629 223 119 1,969 925 1,037 39 4 1,440 2,226 550 184 110 2,000 948 1,054 31 8 1,517 2,112 575 197 133 2,214 937 1,096 41 9 1,487 2,100 510 205 135 2,284 934 1,142 39 5 1,664 2,304 540 214 160 2,430 903 1,271 63 13 1,948 2,398 755 359 182 2,857 958 1,403 66 7
Demotion 1,123 913 343 76 72 1,209 825 619 19 4 1,017 802 290 77 68 1,115 775 614 10 2 894 892 280 80 67 1,137 792 620 22 4 922 880 292 83 94 1,165 799 600 19 3 829 767 251 88 65 1,077 658 597 21 1 888 825 253 57 72 1,163 723 686 21 5 872 817 255 82 70 1,285 683 676 21 4
Discharge 18,573 12,983 5,760 1,815 1,343 19,221 12,777 14,494 170 78 18,125 12,925 5,982 1,809 1,415 19,954 12,398 14,955 138 104 17,067 12,691 5,465 1,895 1,246 20,345 12,143 15,432 163 129 16,639 12,554 5,135 1,752 1,330 21,126 11,692 15,175 138 111 15,646 11,677 4,860 1,748 1,353 20,821 11,144 14,736 203 156 15,707 11,935 4,752 1,714 1,346 22,011 11,035 15,769 163 105 15,761 12,119 4,594 1,794 1,546 23,437 10,837 16,455 182 118
Discipline 5,980 3,392 1,748 479 484 6,495 2,941 3,039 34 11 5,350 3,118 1,682 499 380 6,311 2,668 2,904 34 24 5,164 3,107 1,529 466 377 6,442 2,688 3,005 32 18 5,178 3,103 1,453 441 403 6,483 2,696 3,093 31 13 4,870 3,009 1,419 404 396 6,464 2,640 3,005 48 20 4,701 3,016 1,313 435 360 6,657 2,610 3,201 32 25 4,911 3,125 1,285 434 429 6,874 2,418 3,249 44 19
Early Retirement Incentive 0 5 0 1 0 4 35 3 0 0 0 2 0 0 0 7 29 8 0 0 0 3 2 0 0 6 15 6 0 0 0 1 0 0 0 7 15 8 0 0 0 2 1 2 0 7 37 7 1 0 0 0 0 0 0 4 18 7 0 0 0 5 1 0 0 4 26 5 0 0
English Language Only Rule 0 0 220 2 0 41 0 0 0 0 12 0 202 2 0 37 0 0 0 0 17 0 192 3 0 33 0 0 0 0 21 0 176 4 0 48 0 0 0 0 33 0 167 3 0 33 0 0 0 0 42 0 177 4 0 49 0 0 0 0 33 0 151 2 0 41 0 0 0 0
Exclusion 300 220 133 35 52 357 154 141 12 1 247 187 113 31 36 320 112 109 5 3 235 178 105 32 24 260 108 105 6 0 236 178 92 34 34 307 130 124 6 1 258 233 107 29 35 327 135 120 15 1 258 230 109 38 37 323 151 153 5 1 287 207 91 34 47 330 147 117 5 1
Filing EEO Forms 141 107 46 8 10 692 0 0 2 0 119 100 30 10 3 573 0 0 4 0 120 90 27 5 8 605 0 0 4 3 152 128 36 9 21 641 0 0 7 0 150 104 28 9 5 607 0 0 7 0 178 135 33 13 24 624 0 0 3 0 194 226 83 33 48 718 0 0 9 0
ALL Harassment * 8,798 12,695 3,643 1,362 895 10,288 3,780 4,119 79 22 9,010 12,461 4,029 1,691 961 10,759 3,660 4,139 52 45 8,587 12,569 3,588 1,347 928 10,733 3,787 4,391 59 36 8,693 12,379 3,513 1,290 934 10,966 4,023 4,529 65 92 9,023 12,146 3,446 1,344 1,056 11,518 4,157 4,848 112 76 9,532 12,573 3,535 1,332 1,171 12,410 4,285 5,277 96 45 9,895 12,860 3,491 1,530 1,171 12,921 4,185 5,410 84 47
Harassment** 8,563 6,371 3,550 1,328 872 8,584 3,780 4,119 67 22 8,776 6,199 3,917 1,661 936 9,002 3,660 4,139 38 43 8,302 6,501 3,486 1,316 892 8,958 3,787 4,391 51 35 8,475 6,662 3,427 1,251 918 9,159 4,023 4,529 56 88 8,826 6,885 3,367 1,304 1,038 9,842 4,157 4,848 104 73 9,286 7,428 3,433 1,306 1,135 10,601 4,285 5,277 83 45 9,656 7,785 3,416 1,505 1,142 11.099 4,185 5,410 69 46
Hiring 2,029 1,061 697 246 201 905 2,032 1,386 7 32 2,202 1,242 769 267 245 1,012 2,389 1,552 6 38 2,278 1,281 904 277 270 1,058 2,485 1,509 13 40 2,457 1,292 1,037 301 605 1,175 2,203 1,512 8 72 2,098 1,335 693 313 247 1,142 2,269 1,541 60 86 1,888 1,075 615 224 197 1,098 2,085 1,513 6 31 2,222 1,136 615 225 225 1,093 2,162 1,456 10 25
Intimidation 1,232 1,215 569 181 180 1,938 582 670 11 9 1,109 1,113 568 171 131 1,794 480 564 14 7 1,080 1,201 485 154 146 1,810 535 627 9 8 1,091 1,161 493 156 118 1,916 518 614 10 11 1,008 1,102 462 154 134 1,888 598 645 31 18 931 1,093 417 134 124 1,758 481 637 20 9 971 1,061 420 148 146 1,660 460 571 13 2
Job Classification 162 114 53 13 7 123 91 75 6 1 130 93 41 5 18 117 70 67 5 0 108 121 44 9 4 122 80 81 11 0 125 98 51 6 9 119 83 76 10 0 100 87 36 6 13 114 74 68 12 0 97 96 32 4 6 95 86 68 12 0 100 88 32 4 12 107 69 65 11 1
Layoff 885 665 351 71 56 772 1,397 665 18 3 805 490 260 48 102 696 896 507 9 3 666 505 267 40 65 628 945 510 7 1 538 400 159 34 37 562 758 423 5 7 448 343 142 39 36 506 645 362 7 4 437 330 125 30 26 478 525 390 11 3 857 304 595 28 25 524 1,053 353 7 1
Maternity 0 337 1 3 0 59 0 22 0 0 0 296 0 2 0 51 0 26 0 0 0 219 0 2 0 44 0 21 0 0 0 245 0 4 0 52 0 27 0 0 0 607 0 1 0 52 0 39 0 0 0 258 0 4 0 70 0 49 0 0 0 238 0 2 0 55 0 45 0 0
Other 901 669 311 153 157 1,172 510 681 18 8 930 705 325 113 162 1,180 510 714 19 18 817 641 211 94 110 1,100 460 686 18 24 814 634 257 154 144 1,078 465 639 71 66 727 607 194 156 111 990 459 643 62 56 656 528 212 84 95 931 410 605 25 14 590 448 162 92 70 921 367 593 19 8
Other Language/Accent Issue 56 0 241 6 0 47 0 0 0 0 99 0 277 35 0 89 0 0 0 0 55 0 202 7 0 44 0 0 0 0 77 0 221 10 0 65 0 0 0 0 63 248 185 6 0 52 0 0 0 0 58 2 213 4 0 43 0 0 0 0 46 0 203 12 0 49 0 0 0 0
Paternity 0 9 0 1 0 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0 0 0 0 7 0 1 0 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18 0 1 0 7 0 0 0 0 0 15 0 1 0 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 5 0 0 0 0
Posting Notices 34 13 7 2 1 17 8 5 0 0 14 12 0 0 1 8 12 6 0 1 19 12 2 1 2 10 17 15 3 4 19 15 3 2 0 6 10 6 1 3 15 4 2 0 2 8 3 3 0 0 20 12 3 0 2 12 7 2 2 0 11 5 1 2 2 8 12 3 0 0
Prohibited Medical Inquiry/Exam 0 0 0 0 0 28 0 310 0 28 0 0 0 0 0 1,645 0 239 0 26 0 0 0 0 0 42 0 262 0 49 0 2 0 0 0 34 0 272 0 24 0 0 0 0 0 47 0 268 0 27 0 2 0 0 0 53 0 455 0 33 0 0 0 0 0 68 0 282 0 29
Promotion 2,771 1,573 654 146 222 1,429 1,329 546 46 3 2,907 1,765 718 171 253 37 1,416 619 52 8 2,739 3,089 646 141 208 1,703 1,501 626 63 3 2,768 1,618 730 137 220 1,806 1,479 673 41 8 2,666 1,609 674 183 206 1,773 1,514 677 79 38 2,686 1,598 664 145 223 1,922 1,508 719 56 10 2,756 1,728 654 160 245 1,927 1,674 759 67 6
Qualifications 117 69 35 6 19 67 78 37 3 0 105 64 35 8 17 61 61 46 2 0 73 63 31 9 7 62 65 34 3 1 77 49 22 4 11 56 56 30 7 0 83 50 17 12 9 54 54 22 3 0 93 64 24 4 10 63 77 36 4 0 68 53 25 8 14 60 71 23 2 0
Reasonable Accommodation 0 0 93 592 42 1,703 0 8,400 0 13 0 0 141 485 38 1,821 0 8,566 0 13 0 0 152 556 45 2,069 0 9,041 0 17 0 15 149 587 64 2,343 0 9,496 0 21 0 13 170 582 67 2,588 0 9,765 0 18 0 339 140 539 52 3,165 0 10,781 0 18 0 656 348 821 121 3,831 0 11,865 0 21
Recall 126 64 44 2 11 105 173 104 1 0 80 42 23 5 7 60 95 73 0 0 76 37 23 4 4 77 94 72 0 0 40 22 9 2 2 55 64 41 0 0 27 16 9 2 3 40 39 47 0 1 30 14 7 0 3 45 25 22 0 0 27 20 12 2 1 33 34 26 0 0
Recordkeeping Violation 16 5 3 2 2 8 0 1 0 1 8 2 2 1 0 5 4 37 0 5 8 6 0 0 1 15 6 20 0 1 5 11 3 1 0 25 10 33 0 0 7 5 1 3 2 12 3 31 1 0 6 4 6 1 2 16 3 31 1 0 3 5 4 1 0 17 7 56 0 0
References Unfavorable 108 57 44 14 7 295 67 104 2 0 78 48 34 15 10 267 46 71 1 1 62 47 32 6 8 243 46 82 1 1 73 41 36 12 9 255 46 86 1 1 70 43 27 17 9 235 52 82 6 7 74 47 27 12 5 257 49 84 5 4 61 48 30 9 9 227 44 78 2 0
Referral 28 22 17 6 0 33 18 22 0 0 33 20 8 5 4 49 16 17 0 0 50 25 9 4 4 38 30 16 0 0 24 15 6 4 1 33 22 21 1 0 58 38 7 19 5 47 26 31 18 19 26 12 4 3 2 33 12 15 0 1 26 23 11 1 7 44 22 22 0 0
Reinstatement 127 80 47 4 7 152 103 334 0 0 110 64 25 8 13 134 96 239 0 2 93 105 66 7 5 158 116 239 5 2 81 57 21 7 9 110 67 193 0 1 87 78 29 25 9 135 71 231 20 20 71 57 21 7 4 138 62 194 0 4 57 62 20 3 6 133 51 213 0 0
Retirement-Involuntary 22 12 15 0 0 42 156 72 0 0 36 18 16 9 4 38 147 69 0 0 29 14 6 2 3 40 128 66 0 0 28 16 11 3 1 47 145 63 0 0 22 19 4 0 2 44 115 47 0 0 31 15 6 3 0 57 119 67 0 2 24 24 4 3 2 51 131 40 0 1
Segregated Facilities 32 8 14 1 5 14 0 1 1 0 28 7 18 2 11 20 0 2 0 0 36 17 54 32 6 55 0 8 1 0 28 7 12 3 3 15 0 5 0 1 40 8 18 0 8 10 0 0 0 0 47 17 13 2 7 21 0 0 0 0 33 18 18 2 5 20 0 4 0 0
Segregated Locals 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 3 5 0 1 2 0 0 0 0 9 2 5 0 0 0 0 2 0 0 5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 5 2 2 0 0 6 0 1 1 1 9 1 0 0 0 4 0 2 0 0 5 2 3 0 0 2 0 1 0 0
Seniority 131 63 49 8 10 79 128 44 4 0 105 60 42 6 3 82 127 33 4 0 89 51 49 3 15 64 85 37 5 1 83 49 30 3 3 65 75 33 35 0 69 50 24 4 11 65 68 20 2 0 75 42 33 6 6 89 60 34 2 0 69 27 26 5 11 64 46 27 2 0
Severance Pay Denied 26 24 7 1 3 35 53 29 2 1 23 24 8 4 1 34 49 17 4 0 22 21 9 2 1 26 37 15 5 0 18 21 7 0 0 25 48 20 0 0 10 24 8 3 2 34 52 14 0 0 28 31 8 4 0 38 40 19 2 0 28 21 16 1 3 25 48 10 1 0
Sexual Harassment*** 446 7,708 193 79 53 2,367 0 0 23 1 424 7,632 191 71 43 2,380 0 0 20 5 516 7,408 207 78 63 2,439 0 0 13 3 443 7,070 171 78 44 2,502 0 0 21 5 441 6,723 192 94 91 2,463 0 0 22 18 488 6,656 217 65 67 2,672 0 0 37 2 471 6,605 151 76 76 2,672 0 0 22 3
Suspension 2,017 1,018 517 124 160 1,892 757 916 9 10 1,923 1,001 498 149 102 1,886 730 952 5 10 1,899 1,017 532 176 115 2,056 780 962 7 4 1,769 928 460 137 121 2,003 701 964 8 10 1,654 945 427 129 123 1,998 717 968 8 8 1,517 879 339 124 109 1,853 652 909 3 13 1,606 912 347 153 155 2,059 641 1,030 10 9
Tenure 36 35 24 4 5 28 44 14 1 1 43 38 31 7 6 35 39 20 3 0 35 34 24 3 1 37 20 12 1 0 40 26 21 2 2 35 29 16 4 0 38 35 32 5 4 38 22 16 1 0 27 19 14 3 7 21 18 7 2 0 24 23 14 4 2 43 38 13 1 0
Terms/Conditions 10,072 6,978 3,676 1,014 1,027 9,126 5,216 4,800 163 32 9,806 6,676 3,933 1,268 949 9,255 4,737 4,724 147 45 9,219 7,004 3,391 904 819 9,627 4,943 5,084 138 66 9,562 7,123 3,430 934 916 10,117 5,127 5,325 175 45 9,332 7,032 3,162 959 933 10,165 5,016 5,473 206 107 8,934 6,687 2,876 873 898 9,652 4,754 5,365 197 47 9,985 7,316 3,628 1,134 1,065 10,634 5,533 5,827 216 46
Testing 98 26 41 1 24 52 68 53 0 7 64 33 28 3 5 36 37 49 1 2 65 49 19 2 2 37 36 51 2 4 46 23 10 4 1 28 24 49 1 3 76 40 15 5 12 39 45 64 3 5 48 45 14 2 1 37 27 40 0 5 45 20 16 0 8 25 34 40 0 4
Training 588 319 146 35 43 323 314 184 7 0 532 275 173 40 48 361 312 179 4 0 518 288 125 38 36 325 284 193 9 1 535 259 117 30 58 333 293 194 3 1 621 333 169 93 109 421 338 242 62 56 526 296 132 36 44 365 279 206 5 0 589 300 177 28 102 401 396 205 4 1
Union Representation 216 106 79 16 18 159 116 142 2 0 200 85 70 19 17 159 140 116 2 3 190 99 59 15 15 165 104 116 1 2 143 74 48 9 16 133 83 120 4 1 172 91 50 15 15 128 78 106 3 0 124 78 51 16 5 118 68 98 1 1 130 59 50 33 10 123 62 70 4 1
Wages 2,440 2,073 785 155 222 1,579 1,162 600 912 3 2,360 1,985 818 150 267 1,513 1,070 572 799 4 2,129 3,779 762 112 187 1,597 997 612 971 8 2,298 1,963 892 142 187 1,597 1,035 588 855 12 2,352 1,880 709 140 196 1,784 1,086 676 773 17 2,121 1,888 645 127 178 1,714 991 665 838 3 2,234 2,028 685 138 268 1,912 1,160 772 952 5
Waivers 0 0 0 0 0 5 13 4 0 0 1 2 1 0 0 5 34 4 1 0 4 1 2 0 0 6 11 4 0 0 4 2 1 3 0 5 6 6 3 1 9 4 4 0 1 13 60 8 0 0 6 6 1 1 0 11 52 10 1 1 5 6 5 0 1 19 30 16 7 4

*Includes charges where  harassment and/or sexual harassment are alleged.
**Does not include sexual harassment charges unless both harassment and sexual harassment are alleged concurrently, meaning alleged in a single charge.
***Does not include harassment charges unless both harassment and sexual harassment are alleged concurrently, meaning alleged in a single charge.