View History:    Weekly     Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Weekly East Coast No 2 Diesel Ultra Low Sulfur (0-15 ppm) Retail Prices (Dollars per Gallon)
Weekly East Coast No 2 Diesel Ultra Low Sulfur (0-15 ppm) Retail Prices (Dollars per Gallon)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  2007-Feb 02/05  2.451    02/12  2.478    02/19  2.494    02/26  2.538         
  2007-Mar 03/05  2.619    03/12  2.681    03/19  2.675    03/26  2.673         
  2007-Apr 04/02  2.782    04/09  2.830    04/16  2.875    04/23  2.850    04/30  2.829   
  2007-May 05/07  2.813    05/14  2.787    05/21  2.820    05/28  2.833         
  2007-Jun 06/04  2.815    06/11  2.812    06/18  2.818    06/25  2.846         
  2007-Jul 07/02  2.841    07/09  2.866    07/16  2.888    07/23  2.877    07/30  2.862   
  2007-Aug 08/06  2.878    08/13  2.834    08/20  2.851    08/27  2.844         
  2007-Sep 09/03  2.876    09/10  2.921    09/17  2.973    09/24  3.047         
  2007-Oct 10/01  3.062    10/08  3.045    10/15  3.039    10/22  3.096    10/29  3.163   
  2007-Nov 11/05  3.299    11/12  3.423    11/19  3.423    11/26  3.467         
  2007-Dec 12/03  3.463    12/10  3.398    12/17  3.387    12/24  3.384    12/31  3.421   
  2008-Jan 01/07  3.458    01/14  3.420    01/21  3.375    01/28  3.353         
  2008-Feb 02/04  3.358    02/11  3.344    02/18  3.459    02/25  3.619         
  2008-Mar 03/03  3.715    03/10  3.886    03/17  4.054    03/24  4.062    03/31  4.036   
  2008-Apr 04/07  4.027    04/14  4.137    04/21  4.229    04/28  4.250         
  2008-May 05/05  4.218    05/12  4.396    05/19  4.558    05/26  4.791         
  2008-Jun 06/02  4.772    06/09  4.758    06/16  4.768    06/23  4.725    06/30  4.723   
  2008-Jul 07/07  4.799    07/14  4.832    07/21  4.787    07/28  4.682         
  2008-Aug 08/04  4.584    08/11  4.444    08/18  4.286    08/25  4.220         
  2008-Sep 09/01  4.189    09/08  4.124    09/15  4.095    09/22  4.033    09/29  4.032   
  2008-Oct 10/06  3.944    10/13  3.727    10/20  3.569    10/27  3.412         
  2008-Nov 11/03  3.234    11/10  3.077    11/17  2.939    11/24  2.800         
  2008-Dec 12/01  2.744    12/08  2.638    12/15  2.547    12/22  2.482    12/29  2.435   
  2009-Jan 01/05  2.391    01/12  2.407    01/19  2.391    01/26  2.358         
  2009-Feb 02/02  2.341    02/09  2.315    02/16  2.268    02/23  2.216         
  2009-Mar 03/02  2.170    03/09  2.138    03/16  2.107    03/23  2.173    03/30  2.288   
  2009-Apr 04/06  2.285    04/13  2.281    04/20  2.274    04/27  2.252         
  2009-May 05/04  2.238    05/11  2.265    05/18  2.283    05/25  2.309         
  2009-Jun 06/01  2.371    06/08  2.519    06/15  2.605    06/22  2.639    06/29  2.633   
  2009-Jul 07/06  2.614    07/13  2.564    07/20  2.518    07/27  2.553         
  2009-Aug 08/03  2.582    08/10  2.668    08/17  2.690    08/24  2.695    08/31  2.693   
  2009-Sep 09/07  2.661    09/14  2.653    09/21  2.635    09/28  2.612         
  2009-Oct 10/05  2.591    10/12  2.612    10/19  2.718    10/26  2.822         
  2009-Nov 11/02  2.837    11/09  2.824    11/16  2.813    11/23  2.807    11/30  2.796   
  2009-Dec 12/07  2.796    12/14  2.774    12/21  2.746    12/28  2.754         
  2010-Jan 01/04  2.831    01/11  2.925    01/18  2.928    01/25  2.888         
  2010-Feb 02/01  2.838    02/08  2.824    02/15  2.815    02/22  2.879         
  2010-Mar 03/01  2.907    03/08  2.936    03/15  2.952    03/22  2.977    03/29  2.970   
  2010-Apr 04/05  3.034    04/12  3.085    04/19  3.085    04/26  3.080         
  2010-May 05/03  3.131    05/10  3.141    05/17  3.114    05/24  3.045    05/31  3.010   
  2010-Jun 06/07  2.977    06/14  2.953    06/21  2.976    06/28  2.977         
  2010-Jul 07/05  2.946    07/12  2.923    07/19  2.913    07/26  2.928         
  2010-Aug 08/02  2.934    08/09  3.000    08/16  2.977    08/23  2.952    08/30  2.930   
  2010-Sep 09/06  2.923    09/13  2.932    09/20  2.949    09/27  2.946         
  2010-Oct 10/04  2.997    10/11  3.065    10/18  3.072    10/25  3.064         
  2010-Nov 11/01  3.063    11/08  3.114    11/15  3.187    11/22  3.172    11/29  3.166   
  2010-Dec 12/06  3.206    12/13  3.248    12/20  3.260    12/27  3.313         
  2011-Jan 01/03  3.357    01/10  3.364    01/17  3.448    01/24  3.480    01/31  3.494   
  2011-Feb 02/07  3.565    02/14  3.587    02/21  3.620    02/28  3.764         
  2011-Mar 03/07  3.908    03/14  3.946    03/21  3.938    03/28  3.952         
  2011-Apr 04/04  3.982    04/11  4.082    04/18  4.111    04/25  4.105         
  2011-May 05/02  4.128    05/09  4.117    05/16  4.075    05/23  4.011    05/30  3.962   
  2011-Jun 06/06  3.955    06/13  3.968    06/20  3.962    06/27  3.914         
  2011-Jul 07/04  3.870    07/11  3.926    07/18  3.963    07/25  3.988         
  2011-Aug 08/01  3.974    08/08  3.936    08/15  3.871    08/22  3.844    08/29  3.843   
  2011-Sep 09/05  3.886    09/12  3.879    09/19  3.853    09/26  3.804         
  2011-Oct 10/03  3.765    10/10  3.741    10/17  3.815    10/24  3.832    10/31  3.886   
  2011-Nov 11/07  3.875    11/14  3.964    11/21  3.984    11/28  3.953         
  2011-Dec 12/05  3.934    12/12  3.917    12/19  3.873    12/26  3.840         
  2012-Jan 01/02  3.844    01/09  3.908    01/16  3.943    01/23  3.938    01/30  3.945   
  2012-Feb 02/06  3.948    02/13  4.028    02/20  4.053    02/27  4.134         
  2012-Mar 03/05  4.167    03/12  4.169    03/19  4.184    03/26  4.190         
  2012-Apr 04/02  4.190    04/09  4.190    04/16  4.181    04/23  4.146    04/30  4.130   
  2012-May 05/07  4.108    05/14  4.054    05/21  3.999    05/28  3.940         
  2012-Jun 06/04  3.886    06/11  3.818    06/18  3.766    06/25  3.718         
  2012-Jul 07/02  3.702    07/09  3.731    07/16  3.741    07/23  3.826    07/30  3.842   
  2012-Aug 08/06  3.869    08/13  3.952    08/20  4.006    08/27  4.072         
  2012-Sep 09/03  4.104    09/10  4.113    09/17  4.125    09/24  4.092         
  2012-Oct 10/01  4.081    10/08  4.097    10/15  4.128    10/22  4.108    10/29  4.036   
  2012-Nov 11/05  4.034    11/12  4.037    11/19  4.052    11/26  4.092         
  2012-Dec 12/03  4.096    12/10  4.069    12/17  4.027    12/24  4.006    12/31  4.006   
  2013-Jan 01/07  4.006    01/14  4.002    01/21  4.000    01/28  4.023         
  2013-Feb 02/04  4.088    02/11  4.152    02/18  4.199    02/25  4.201         
  2013-Mar 03/04  4.167    03/11  4.120    03/18  4.082    03/25  4.050         
  2013-Apr 04/01  4.025    04/08  4.009    04/15  3.977    04/22  3.924    04/29  3.886   
  2013-May 05/06  3.863    05/13  3.865    05/20  3.871    05/27  3.864         
  2013-Jun 06/03  3.855    06/10  3.839    06/17  3.835    06/24  3.836         
  2013-Jul 07/01  3.817    07/08  3.831    07/15  3.876    07/22  3.919    07/29  3.931   
  2013-Aug 08/05  3.919    08/12  3.908    08/19  3.912    08/26  3.925         
  2013-Sep 09/02  3.993    09/09  3.988    09/16  3.979    09/23  3.956    09/30  3.931   
  2013-Oct 10/07  3.908    10/14  3.904    10/21  3.905    10/28  3.889         
  2013-Nov 11/04  3.878    11/11  3.855    11/18  3.841    11/25  3.870         
  2013-Dec 12/02  3.906    12/09  3.912    12/16  3.915    12/23  3.919    12/30  3.943   
  2014-Jan 01/06  3.950    01/13  3.940    01/20  3.946    01/27  3.996         
  2014-Feb 02/03  4.070    02/10  4.116    02/17  4.129    02/24  4.148         
  2014-Mar 03/03  4.155    03/10  4.158    03/17  4.138    03/24  4.115    03/31  4.094   
  2014-Apr 04/07  4.075    04/14  4.068    04/21  4.070    04/28  4.065         
  2014-May 05/05  4.055    05/12  4.041    05/19  4.027    05/26  4.022         
  2014-Jun 06/02  4.013    06/09  3.983    06/16  3.961    06/23  3.985    06/30  3.983   
  2014-Jul 07/07  3.978    07/14  3.961    07/21  3.928    07/28  3.910         
  2014-Aug 08/04  3.906    08/11  3.887    08/18  3.875    08/25  3.855         
  2014-Sep 09/01  3.842    09/08  3.844    09/15  3.825    09/22  3.804    09/29  3.778   
  2014-Oct 10/06  3.755    10/13  3.714    10/20  3.665    10/27  3.627         
  2014-Nov 11/03  3.597    11/10  3.568    11/17  3.542    11/24  3.520         
  2014-Dec 12/01  3.509    12/08  3.460    12/15  3.385    12/22  3.310    12/29  3.257   
  2015-Jan 01/05  3.204    01/12  3.134    01/19  3.018    01/26  2.967         
  2015-Feb 02/02  2.932    02/09  2.930    02/16  2.960    02/23  3.005         
  2015-Mar 03/02  3.083    03/09  3.105    03/16  3.082    03/23  3.027    03/30  2.992   
  2015-Apr 04/06  2.950    04/13  2.916    04/20  2.926    04/27  2.949         
  2015-May 05/04  2.978    05/11  2.997    05/18  3.007    05/25  3.014         
  2015-Jun 06/01  3.001    06/08  2.980    06/15  2.968    06/22  2.959    06/29  2.954   
  2015-Jul 07/06  2.938    07/13  2.915    07/20  2.873    07/27  2.809         
  2015-Aug 08/03  2.769    08/10  2.713    08/17  2.696    08/24  2.647    08/31  2.590   
  2015-Sep 09/07  2.594    09/14  2.575    09/21  2.548    09/28  2.534         
  2015-Oct 10/05  2.524    10/12  2.554    10/19  2.524    10/26  2.499         
  2015-Nov 11/02  2.492    11/09  2.513    11/16  2.499    11/23  2.469    11/30  2.455   
  2015-Dec 12/07  2.413    12/14  2.372    12/21  2.318    12/28  2.279         
  2016-Jan 01/04  2.260    01/11  2.229    01/18  2.174    01/25  2.140         
  2016-Feb 02/01  2.111    02/08  2.087    02/15  2.069    02/22  2.059    02/29  2.054   
  2016-Mar 03/07  2.077    03/14  2.153    03/21  2.172    03/28  2.179         
  2016-Apr 04/04  2.179    04/11  2.187    04/18  2.220    04/25  2.244         
  2016-May 05/02  2.306    05/09  2.309    05/16  2.321    05/23  2.379    05/30  2.405   
  2016-Jun 06/06  2.436    06/13  2.449    06/20  2.443    06/27  2.442         
  2016-Jul 07/04  2.438    07/11  2.424    07/18  2.411    07/25  2.387         
  2016-Aug 08/01  2.354    08/08  2.321    08/15  2.314    08/22  2.367    08/29  2.410   
  2016-Sep 09/05  2.408    09/12  2.399    09/19  2.391    09/26  2.393         
  2016-Oct 10/03  2.398    10/10  2.441    10/17  2.472    10/24  2.468    10/31  2.475   
  2016-Nov 11/07  2.474    11/14  2.453    11/21  2.442    11/28  2.446         
  2016-Dec 12/05  2.499    12/12  2.520    12/19  2.559    12/26  2.573         
  2017-Jan 01/02  2.627    01/09  2.648    01/16  2.636               


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 1/17/2017
Next Release Date: 1/23/2017

Referring Pages: