MOS FORECASTS

GFS MOS (MAV)
 KRHI   GFS MOS GUIDANCE   11/20/2012  1200 UTC                      
 DT /NOV  20/NOV  21                /NOV  22                /NOV  23 
 HR   18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 06 12 
 N/X                    32          52          40          55    28 
 TMP  48 50 43 38 36 35 35 41 48 51 47 44 43 43 43 46 52 53 49 40 31 
 DPT  38 36 34 31 30 30 31 35 37 38 39 40 40 39 40 42 43 43 42 37 27 
 CLD  CL CL CL CL FW SC CL CL CL SC FW OV SC SC CL CL BK OV OV OV OV 
 WDR  32 29 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 20 21 22 24 28 31 
 WSP  03 02 00 01 03 03 03 05 09 08 05 07 08 08 09 11 13 09 06 08 14 
 P06         0     0     1     3     3     0     4     1     8 20 31 
 P12                     1           5           4          10    38 
 Q06         0     0     0     0     0     0     0     0     0  0  1 
 Q12                     0           0           0           0     1 
 T06      0/ 7  0/ 0  0/ 0  0/ 1  0/ 3  0/ 0  0/ 0  0/ 6  1/ 5  1/ 1 
 T12            0/ 7        0/ 1        0/ 3        0/ 8     1/ 8    
 POZ   0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 POS   0  0  0  3  4  0  5  1  1  1  6  1  7  7  7  1  7  9  9 26 81 
 TYP   R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  S 
 SNW                     0                       0                 0 
 CIG   8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  3  4  8  5  3  4 
 VIS   7  7  7  7  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  7  7  7  7 
 OBV   N  N  N BR BR BR BR  N  N  N  N  N  N  N  N BR  N  N  N  N  N 
                                                                     

NAM MOS (MET)
 KRHI   NAM MOS GUIDANCE   11/20/2012  1200 UTC                      
 DT /NOV  20/NOV  21                /NOV  22                /NOV  23 
 HR   18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 06 12 
 N/X                    34          56          43          47    21 
 TMP  46 47 43 41 39 37 37 44 52 55 50 48 48 46 45 45 45 45 40 33 23 
 DPT  38 37 37 35 33 32 32 36 36 37 38 40 42 41 41 39 36 34 33 26 16 
 CLD  CL CL CL CL CL CL CL SC CL CL CL SC BK BK BK OV BK OV OV OV SC 
 WDR  34 29 00 00 18 19 20 19 20 19 19 21 21 20 19 20 22 25 25 29 29 
 WSP  03 02 00 00 02 02 03 06 10 09 08 08 08 07 08 09 12 09 13 13 11 
 P06         2     2     0     3     5     2     6     9    15 16  4 
 P12                     3           5           8          26    16 
 Q06         0     0     0     0     0     0     0     0     0  0  0 
 Q12                     0           0           0           0     0 
 T06      0/ 1  0/ 0  0/ 0  0/ 2  0/ 1  0/ 2  0/ 1  1/ 3  1/13  0/ 0 
 T12            0/ 1        0/ 2        2/ 6        1/ 4     1/13    
 SNW                     0                       0                 0 
 CIG   8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  5  1  5  8  6  6  5  8 
 VIS   7  7  7  7  5  5  7  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  7  7  7  7 
 OBV   N  N  N  N BR BR BR  N  N  N  N  N  N  N  N BR  N  N  N  N  N 
                                                                     

GFSX MOS (MEX)
 KRHI   GFSX MOS GUIDANCE  11/20/2012  1200 UTC                       
 FHR  24  36| 48  60| 72  84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192      
      WED 21| THU 22| FRI 23| SAT 24| SUN 25| MON 26| TUE 27|WED CLIMO
 N/X  32  52| 40  55| 28  30| 13  29| 17  31| 15  30| 15  27| 12 16 32
 TMP  35  47| 43  49| 31  23| 16  23| 21  25| 18  25| 18  22| 16      
 DPT  31  39| 40  42| 27  16| 10  13| 14  17| 13  18| 14  16| 11      
 WND   3   9|  9  13| 14  16| 10   7| 11  14| 10   8|  6   8|  6      
 P12   1   5|  4  10| 38  14|  3   0| 11   9| 13  15| 11  13| 11999999
 P24       5|     17|     57|      7|     19|     17|     23|      999
 Q12   0   0|  0   0|  1   0|  0   0|  0   0|  0   0|       |         
 Q24       0|      0|      1|      0|      0|      0|       |         
 T12   0   0|  0   1|  2   0|  0   0|  0   0|  0   1|  0   1|  0      
 T24        |  0    |  2    |  1    |  0    |  1    |  1    |  1      
 PZP   0   0|  0   0|  0   0|  1   1|  2   3|  2   2|  1   2|  2      
 PSN   2   0|  5   8| 14  86| 98  97| 94  80| 89  93| 93  91| 91      
 PRS   5   1|  6   5| 27  11|  1   2|  4  14|  7   4|  6   5|  6      
 TYP   R   R|  R   R|  R   S|  S   S|  S   S|  S   S|  S   S|  S      
 SNW       0|      0|      0|      0|      0|      0|       |         
                                                                      

* To view other MOS products

* Go back to the Statistical Modeling Branch HomePage