_____________________________________
                                          |                                     |                              February 5, 2013
                                          |        MAJOR SHIPPERS REPORT        |
                                          |        U.S. General Imports         |
                                          |       By Category, 12/2012 Data     |
                                          |_____________________________________|

                                           Category 338:  M/B KNIT SHIRTS, COTTON
                                         Data in Million $$$,    * I/P:    *   

                Calendar Years               Year-to-Date              Year-Endings                                YE 12/2012
   Country      2010       2011      12/2011    12/2012  % Change   12/2011    10/2012    11/2012    12/2012   % Change % Share


     WORLD    5862.547   6634.697   6634.697   5976.563     -9.92  6634.697   6010.976   5980.609   5976.563      -9.92  100.00

     CHINA P  1008.586   1144.732   1144.732   1118.504     -2.29  1144.732   1119.237   1112.416   1118.504      -2.29   18.71

     HONDURA   559.686    683.781    683.781    585.147    -14.42   683.781    583.354    571.610    585.147     -14.42    9.79

     PAKISTN   489.225    545.672    545.672    439.251    -19.50   545.672    446.829    446.182    439.251     -19.50    7.35

     INDIA     471.610    508.835    508.835    430.815    -15.33   508.835    426.369    430.248    430.815     -15.33    7.21

     VIETNAM   418.221    415.854    415.854    417.698      0.44   415.854    424.631    417.680    417.698       0.44    6.99

     INDNSIA   370.732    432.342    432.342    412.043     -4.70   432.342    413.469    410.026    412.043      -4.70    6.89

     SALVADR   388.902    398.198    398.198    361.688     -9.17   398.198    376.133    369.640    361.688      -9.17    6.05

     HAITI     248.258    379.461    379.461    345.832     -8.86   379.461    341.979    343.760    345.832      -8.86    5.79

     MEXICO    215.900    266.715    266.715    269.124      0.90   266.715    270.198    269.447    269.124       0.90    4.50

     PERU      269.134    300.375    300.375    244.143    -18.72   300.375    247.926    248.033    244.143     -18.72    4.08

     BNGLDSH   265.344    247.610    247.610    240.737     -2.78   247.610    235.661    238.706    240.737      -2.78    4.03

     NICARAG   162.889    268.320    268.320    210.290    -21.63   268.320    210.439    209.526    210.290     -21.63    3.52

     GUATMAL   165.385    216.570    216.570    208.955     -3.52   216.570    205.907    209.509    208.955      -3.52    3.50

     CAMBOD    151.282    159.939    159.939    144.330     -9.76   159.939    148.677    146.741    144.330      -9.76    2.41

     DOM REP   107.726    115.001    115.001     87.668    -23.77   115.001     92.126     89.673     87.668     -23.77    1.47

     SRI LKA    56.742     53.648     53.648     63.758     18.85    53.648     64.181     64.091     63.758      18.85    1.07

     THAILND   101.729     85.632     85.632     59.605    -30.39    85.632     61.239     58.915     59.605     -30.39    1.00

     EGYPT      90.297     78.106     78.106     57.517    -26.36    78.106     58.615     59.411     57.517     -26.36    0.96

     PHIL R     44.441     66.811     66.811     50.368    -24.61    66.811     53.046     52.429     50.368     -24.61    0.84

     MALAYSA    38.054     44.074     44.074     47.053      6.76    44.074     42.528     45.658     47.053       6.76    0.79

     TURKEY     20.340     19.238     19.238     24.498     27.35    19.238     23.615     24.038     24.498      27.35    0.41

     JORDAN     47.170     36.051     36.051     18.743    -48.01    36.051     20.757     20.015     18.743     -48.01    0.31

     LESOTHO    31.810     25.577     25.577     15.712    -38.57    25.577     17.676     17.188     15.712     -38.57    0.26

     KENYA      18.653     22.134     22.134     11.998    -45.79    22.134     15.744     13.383     11.998     -45.79    0.20

     MADAGAS     5.721      6.687      6.687      9.267     38.58     6.687      9.079      9.612      9.267      38.58    0.16

     HG KONG    27.899     14.518     14.518      3.672    -74.70    14.518      3.775      4.137      3.672     -74.70    0.06

     LAOS        4.791      6.596      6.596      3.180    -51.79     6.596      3.816      3.322      3.180     -51.79    0.05

     BOLIVIA     1.863      3.297      3.297      0.936    -71.61     3.297      1.127      1.000      0.936     -71.61    0.02

     TURKMEN     0.426      0.800      0.800      0.885     10.57     0.800      0.927      0.885      0.885      10.57    0.01


     _WTO     5856.430   6626.474   6626.474   5972.036     -9.88  6626.474   6005.694   5975.877   5972.036      -9.88   99.92

     _W HEMI  2130.118   2643.165   2643.165   2327.246    -11.95  2643.165   2342.008   2325.566   2327.246     -11.95   38.94

     _CBI     1633.145   2061.791   2061.791   1800.409    -12.68  2061.791   1810.580   1794.444   1800.409     -12.68   30.12

     _CAFTA   1384.689   1681.955   1681.955   1453.818    -13.56  1681.955   1468.033   1450.027   1453.818     -13.56   24.33

     _ASEAN   1129.476   1211.613   1211.613   1135.547     -6.28  1211.613   1148.615   1136.019   1135.547      -6.28   19.00

     _ANDEAN   276.429    306.370    306.370    248.321    -18.95   306.370    252.031    252.207    248.321     -18.95    4.15

     _OECD      64.096     71.701     71.701     80.461     12.22    71.701     77.975     80.482     80.461      12.22    1.35

     _SUB-SAH   65.508     65.789     65.789     46.738    -28.96    65.789     52.335     49.962     46.738     -28.96    0.78

     _EU15      23.151     31.596     31.596     36.382     15.15    31.596     34.434     36.482     36.382      15.15    0.61

     _EC12      23.078     31.472     31.472     36.290     15.31    31.472     34.353     36.391     36.290      15.31    0.61