Home > Products > Valid Products > RR4

000
SRUS54 KORN 272311
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH1645 QTIRZZZ 54.450
.A OROL1 20121027 C DH1700 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121027 C DH1715 QTIRZZZ 54.440
.A OROL1 20121027 C DH1730 QTIRZZZ 55.550
.A OROL1 20121027 C DH1745 QTIRZZZ 54.470

$$







000
SRUS54 KORN 272211
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH1545 QTIRZZZ 53.360
.A OROL1 20121027 C DH1600 QTIRZZZ 55.520
.A OROL1 20121027 C DH1615 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121027 C DH1630 QTIRZZZ 54.470
.A OROL1 20121027 C DH1645 QTIRZZZ 54.450

$$







000
SRUS54 KORN 272111
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH1445 QTIRZZZ 54.470
.A OROL1 20121027 C DH1500 QTIRZZZ 52.290
.A OROL1 20121027 C DH1515 QTIRZZZ 55.530
.A OROL1 20121027 C DH1530 QTIRZZZ 54.450
.A OROL1 20121027 C DH1545 QTIRZZZ 53.360

$$







000
SRUS54 KORN 272011
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH1345 QTIRZZZ 52.280
.A OROL1 20121027 C DH1400 QTIRZZZ 53.380
.A OROL1 20121027 C DH1415 QTIRZZZ 54.410
.A OROL1 20121027 C DH1430 QTIRZZZ 53.330
.A OROL1 20121027 C DH1445 QTIRZZZ 54.470

$$







000
SRUS54 KORN 271911
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH1245 QTIRZZZ 55.560
.A OROL1 20121027 C DH1300 QTIRZZZ 54.410
.A OROL1 20121027 C DH1315 QTIRZZZ 54.410
.A OROL1 20121027 C DH1330 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121027 C DH1345 QTIRZZZ 52.280

$$







000
SRUS54 KORN 271811
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH1145 QTIRZZZ 52.240
.A OROL1 20121027 C DH1200 QTIRZZZ 54.450
.A OROL1 20121027 C DH1215 QTIRZZZ 55.510
.A OROL1 20121027 C DH1230 QTIRZZZ 54.460
.A OROL1 20121027 C DH1245 QTIRZZZ 55.560

$$







000
SRUS54 KORN 271711
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH1045 QTIRZZZ 55.560
.A OROL1 20121027 C DH1100 QTIRZZZ 54.480
.A OROL1 20121027 C DH1115 QTIRZZZ 55.560
.A OROL1 20121027 C DH1130 QTIRZZZ 55.500
.A OROL1 20121027 C DH1145 QTIRZZZ 52.240

$$







000
SRUS54 KORN 271611
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0945 QTIRZZZ 54.440
.A OROL1 20121027 C DH1000 QTIRZZZ 54.450
.A OROL1 20121027 C DH1015 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121027 C DH1030 QTIRZZZ 54.490
.A OROL1 20121027 C DH1045 QTIRZZZ 55.560

$$







000
SRUS54 KORN 271511
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0845 QTIRZZZ 54.480
.A OROL1 20121027 C DH0900 QTIRZZZ 55.500
.A OROL1 20121027 C DH0915 QTIRZZZ 55.520
.A OROL1 20121027 C DH0930 QTIRZZZ 54.470
.A OROL1 20121027 C DH0945 QTIRZZZ 54.440

$$







000
SRUS54 KORN 271411
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0745 QTIRZZZ 56.660
.A OROL1 20121027 C DH0800 QTIRZZZ 55.570
.A OROL1 20121027 C DH0815 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121027 C DH0830 QTIRZZZ 55.550
.A OROL1 20121027 C DH0845 QTIRZZZ 54.480

$$







000
SRUS54 KORN 271311
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0645 QTIRZZZ 55.500
.A OROL1 20121027 C DH0700 QTIRZZZ 55.500
.A OROL1 20121027 C DH0715 QTIRZZZ 55.540
.A OROL1 20121027 C DH0730 QTIRZZZ 56.680
.A OROL1 20121027 C DH0745 QTIRZZZ 56.660

$$







000
SRUS54 KORN 271211
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0545 QTIRZZZ 54.480
.A OROL1 20121027 C DH0600 QTIRZZZ 53.370
.A OROL1 20121027 C DH0615 QTIRZZZ 53.370
.A OROL1 20121027 C DH0630 QTIRZZZ 53.320
.A OROL1 20121027 C DH0645 QTIRZZZ 55.500

$$







000
SRUS54 KORN 271111
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0445 QTIRZZZ 54.490
.A OROL1 20121027 C DH0500 QTIRZZZ 53.380
.A OROL1 20121027 C DH0515 QTIRZZZ 54.490
.A OROL1 20121027 C DH0530 QTIRZZZ 53.390
.A OROL1 20121027 C DH0545 QTIRZZZ 54.480

$$







000
SRUS54 KORN 271011
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0345 QTIRZZZ 54.480
.A OROL1 20121027 C DH0400 QTIRZZZ 53.390
.A OROL1 20121027 C DH0415 QTIRZZZ 54.490
.A OROL1 20121027 C DH0430 QTIRZZZ 53.390
.A OROL1 20121027 C DH0445 QTIRZZZ 54.490

$$







000
SRUS54 KORN 270911
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0245 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121027 C DH0300 QTIRZZZ 54.460
.A OROL1 20121027 C DH0315 QTIRZZZ 52.280
.A OROL1 20121027 C DH0330 QTIRZZZ 53.340
.A OROL1 20121027 C DH0345 QTIRZZZ 54.480

$$







000
SRUS54 KORN 270811
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0145 QTIRZZZ 55.560
.A OROL1 20121027 C DH0200 QTIRZZZ 54.400
.A OROL1 20121027 C DH0215 QTIRZZZ 55.570
.A OROL1 20121027 C DH0230 QTIRZZZ 54.410
.A OROL1 20121027 C DH0245 QTIRZZZ 54.420

$$







000
SRUS54 KORN 270711
RR4ORN
.A OROL1 20121027 C DH0045 QTIRZZZ 53.310
.A OROL1 20121027 C DH0100 QTIRZZZ 55.580
.A OROL1 20121027 C DH0115 QTIRZZZ 55.510
.A OROL1 20121027 C DH0130 QTIRZZZ 55.570
.A OROL1 20121027 C DH0145 QTIRZZZ 55.560

$$







000
SRUS54 KORN 270611
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH2345 QTIRZZZ 54.430
.A OROL1 20121027 C DH0000 QTIRZZZ 54.400
.A OROL1 20121027 C DH0015 QTIRZZZ 52.250
.A OROL1 20121027 C DH0030 QTIRZZZ 54.430
.A OROL1 20121027 C DH0045 QTIRZZZ 53.310

$$







000
SRUS54 KORN 270511
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH2245 QTIRZZZ 54.430
.A OROL1 20121026 C DH2300 QTIRZZZ 53.390
.A OROL1 20121026 C DH2315 QTIRZZZ 53.390
.A OROL1 20121026 C DH2330 QTIRZZZ 54.410
.A OROL1 20121026 C DH2345 QTIRZZZ 54.430

$$







000
SRUS54 KORN 270411
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH2145 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121026 C DH2200 QTIRZZZ 55.510
.A OROL1 20121026 C DH2215 QTIRZZZ 53.370
.A OROL1 20121026 C DH2230 QTIRZZZ 54.490
.A OROL1 20121026 C DH2245 QTIRZZZ 54.430

$$







000
SRUS54 KORN 270311
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH2045 QTIRZZZ 54.460
.A OROL1 20121026 C DH2100 QTIRZZZ 55.570
.A OROL1 20121026 C DH2115 QTIRZZZ 54.490
.A OROL1 20121026 C DH2130 QTIRZZZ 55.520
.A OROL1 20121026 C DH2145 QTIRZZZ 54.420

$$







000
SRUS54 KORN 270211
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH1945 QTIRZZZ 53.360
.A OROL1 20121026 C DH2000 QTIRZZZ 54.480
.A OROL1 20121026 C DH2015 QTIRZZZ 54.490
.A OROL1 20121026 C DH2030 QTIRZZZ 54.400
.A OROL1 20121026 C DH2045 QTIRZZZ 54.460

$$







000
SRUS54 KORN 270111
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH1845 QTIRZZZ 54.400
.A OROL1 20121026 C DH1900 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121026 C DH1915 QTIRZZZ 55.510
.A OROL1 20121026 C DH1930 QTIRZZZ 53.380
.A OROL1 20121026 C DH1945 QTIRZZZ 53.360

$$







000
SRUS54 KORN 270011
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH1745 QTIRZZZ 54.450
.A OROL1 20121026 C DH1800 QTIRZZZ 55.560
.A OROL1 20121026 C DH1815 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121026 C DH1830 QTIRZZZ 55.580
.A OROL1 20121026 C DH1845 QTIRZZZ 54.400

$$







000
SRUS54 KORN 262311
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH1645 QTIRZZZ 54.410
.A OROL1 20121026 C DH1700 QTIRZZZ 54.440
.A OROL1 20121026 C DH1715 QTIRZZZ 54.410
.A OROL1 20121026 C DH1730 QTIRZZZ 55.550
.A OROL1 20121026 C DH1745 QTIRZZZ 54.450

$$







000
SRUS54 KORN 262211
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH1545 QTIRZZZ 55.510
.A OROL1 20121026 C DH1600 QTIRZZZ 54.420
.A OROL1 20121026 C DH1615 QTIRZZZ 55.530
.A OROL1 20121026 C DH1630 QTIRZZZ 53.380
.A OROL1 20121026 C DH1645 QTIRZZZ 54.410

$$







000
SRUS54 KORN 262111
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH1445 QTIRZZZ 54.410
.A OROL1 20121026 C DH1500 QTIRZZZ 55.540
.A OROL1 20121026 C DH1515 QTIRZZZ 54.430
.A OROL1 20121026 C DH1530 QTIRZZZ 54.410
.A OROL1 20121026 C DH1545 QTIRZZZ 55.510

$$







000
SRUS54 KORN 262011
RR4ORN
.A OROL1 20121026 C DH1345 QTIRZZZ 54.490
.A OROL1 20121026 C DH1400 QTIRZZZ 53.360
.A OROL1 20121026 C DH1415 QTIRZZZ 55.520
.A OROL1 20121026 C DH1430 QTIRZZZ 54.480
.A OROL1 20121026 C DH1445 QTIRZZZ 54.410

$$







    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities