Attachment 3 to CPM 99-1
INDEX OF CURRENT TITLE 5 SPECIAL RATE
AUTHORIZATIONS
BY AGENCY
AGENCY/ SUBELEMENT |
AGENCY/ SUBELEMENT NAME |
AUTHORIZATION TABLE NUMBERS |
00 | ALL FEDERAL GOVERNMENT AGENCIES |
0491 |
AB 00 | AM BATTLE MONUMENTS COMM | 0029 0161 |
AD 00 | ARMS CONTROL & DISARMAMENT AGY | 0029 |
AF 00 | AIR FORCE | 0007 0010 0011 0012 0017 0023 0024 0029 0032 0036 0037 0039 0047 0057 0070 0071 0072 0103 0105 0109 0113 0119 0121 0125 0133 0134 0137 0143 0153 0154 0156 0157 0162 0164 0165 0166 0169 0173 0174 0198 0202 0214 0215 0219 0224 0230 0238 0252 0254 0265 0278 0282 0290 0302 0303 0304 0305 0309 0314 0316 0317 0318 0328 0329 0334 0336 0342 0347 0352 0354 0355 0361 0367 0376 0395 0396 0405 0406 0409 0414 0415 0422 0425 0426 0428 0433 0435 0436 0437 0462 0465 0476 0483 0489 0499 0505 0507 0508 0511 0512 0513 0517 0520 0524 0528 0537 0589 0593 0697 |
0B | US AIR FORCE ACADEMY | 0481 |
AG 00 | AGRICULTURE DEPT | 0003 0010 0012 0023 0024 0029 0032 0037 0047 0057 0070 0109 0112 0113 0115 0119 0125 0132 0137 0154 0155 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0164 0165 0166 0191 0201 0222 0223 0253 0255 0256 0263 0265 0266 0268 0304 0305 0342 0382 0388 0414 0417 0422 0479 0484 0490 0499 0524 |
AH 01 | NAT ENDOWMENT FOR THE ARTS | 0029 0164 |
02 | NAT ENDOWMENT FOR HUMANITIES | 0029 0164 |
03 | INSTITUTE OF MUSEUM SERVICES | 0029 |
AM 00 | U.S. INTERN DEV COOPERATION AG | 0029 0164 0499 0524 |
PC | OVERSEAS PRIV INVESTMENT CORP | 0029 |
AN 00 | AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION | 0029 0164 |
AR 00 | ARMY | 0002 0007 0010 0012 0016 0017 0018 0019 0023 0024 0027 0028 0029 0032 0037 0039 0040 0041 0042 0044 0045 0047 0050 0051 0054 0056 0057 0064 0065 0068 0070 0071 0072 0074 0103 0109 0113 0114 0119 0125 0133 0135 0136 0145 0150 0151 0153 0154 0156 0157 0160 0161 0162 0164 0165 0166 0170 0177 0181 0182 0188 0191 0192 0194 0195 0200 0204 0206 0214 0215 0216 0218 0219 0220 0223 0224 0225 0226 0228 0230 0233 0236 0237 0238 0250 0252 0253 0255 0258 0259 0260 0264 0265 0266 0267 0268 0280 0282 0283 0290 0302 0303 0304 0305 0306 0308 0309 0313 0314 0316 0318 0319 0323 0328 0329 0330 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0342 0344 0347 0350 0352 0354 0355 0357 0360 0361 0363 0367 0369 0371 0394 0397 0399 0401 0403 |
AR 00 | ARMY | 0404 0405 0406 0407 0409 0412 0414 0415 0420 0422 0424 0425 0428 0430 0431 0433 0435 0439 0440 0454 0455 0456 0457 0462 0464 0465 0469 0470 0475 0476 0477 0478 0479 0481 0483 0484 0486 0489 0490 0499 0500 0501 0503 0505 0514 0522 0524 0528 0697 |
AU 00 | FED LABOR RELATIONS AUTHORITY | 0023 0024 0029 0057 0119 |
BD 00 | MERIT SYSTEMS PROTECTION BD | 0012 0023 0024 0029 0057 0112 0119 |
BF 00 | DEFENSE NUCLEAR FACILITIES | 0029 |
BG 00 | PENSION BENEFIT GUARANTY CORP | 0029 0137 0164 |
BO 00 | OFFICE OF MANAGEMENT & BUDGET | 0029 0164 |
BR 00 | BOARD FOR INTNL BROADCASTING | 0029 |
BT 00 | ARCHIT/TRANSP BARRIER COM | 0029 |
CC 00 | COMMISSION ON CIVIL RIGHTS | 0029 0070 0119 |
CF 00 | COMMISSION ON FINE ARTS | 0029 |
CM 00 | COMMERCE DEPT | 0010 0012 0023 0024 0029 0032 0037 0047 0057 0070 0071 0072 0113 0119 0125 0141 0142 0159 0164 0223 0255 0304 0305 0310 0311 0312 0315 0342 0388 0414 0419 0422 0458 0523 0576 0697 |
CT 00 | COMMODITY FUTURES TRADING COMM | 0012 0029 0070 0119 0160 0164 0166 0263 0458 0904 |
CX 00 | NAT COMM LIBRARIES/INF SCIENCE | 0029 |
DD 00 | DEFENSE DEPT (EXCL MIL DEPTS) | 0010 0012 0017 0023 0024 0029 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0047 0057 0065 0070 0071 0072 0109 0119 0125 0137 0150 0151 0152 0154 0156 0157 0158 0160 0161 0162 0164 0165 0166 0170 0174 0191 0194 0198 0216 0223 0255 0263 0265 0282 0302 0304 0305 0388 0402 0414 0422 0428 0484 0556 0589 0697 |
07 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | 0105 |
DJ 00 | JUSTICE DEPT | 0010 0012 0017 0023 0024 0029 0037 0047 0057 0065 0070 0071 0112 0113 0116 0119 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0136 0148 0152 0157 0158 0160 0162 0164 0165 0166 0187 0190 0224 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0255 0263 0265 0266 0282 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0304 0316 0352 0357 0364 0365 0366 0379 0383 0384 0385 0389 0410 0413 0414 0422 0434 0438 0439 0440 0453 0458 0464 0492 0495 0496 0497 0498 0502 0506 0510 0511 0518 0519 0520 0527 0532 0539 0540 0541 0904 |
02 | FED BUREAU OF INVESTIGATION | 0348 |
03 | FEDERAL PRISON SYSTEM | 0013 0466 |
DL 00 | LABOR DEPARTMENT | 0012 0023 0024 0029 0032 0037 0047 0057 0070 0071 0112 0113 0119 0125 0137 0154 0157 0158 0159 0160 0162 0164 0165 0166 0263 0304 0305 0352 0414 0417 0422 0499 0903 0904 |
DN 00 | ENERGY DEPT | 0012 0023 0024 0029 0032 0034 0047 0057 0119 0137 0159 0161 0164 0165 0173 0268 0290 0304 0305 0331 0349 0367 0414 0415 0422 0485 0499 0504 |
EB 00 | EXPORT-IMPORT BANK OF THE US | 0012 0029 0070 0113 0119 0160 0164 0414 0415 0417 0422 |
EC 00 | OFFICE OF ADMINISTRATION | 0029 0164 |
ED 00 | EDUCATION DEPT | 0012 0023 0024 0029 0032 0057 0070 0072 0112 0119 0157 0160 0162 0164 0165 0166 0263 |
EE 00 | EQUAL EMPLOYMENT OPPOR COMM | 0010 0012 0023 0024 0029 0032 0047 0057 0070 0112 0113 0119 0125 0164 0458 0904 |
EM 00 | FED EMERGENCY MANAGEMENT AGCY | 0012 0017 0023 0024 0029 0057 0065 0119 0164 0165 0191 0329 0414 0422 |
EP 00 | ENVIRONMENTAL PROTECTION AGCY | 0012 0023 0024 0029 0032 0047 0057 0112 0119 0160 0164 0165 0263 0305 0414 0415 0422 0524 |
EQ 00 | COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUAL | 0029 |
FC 00 | FED COMMUNICATIONS COMMISSION | 0012 0023 0024 0029 0057 0070 0113 0119 0125 0164 0304 0422 0484 |
FM 00 | FED MEDIATION/CONCILIATION SVC | 0012 0029 0119 0125 0164 |
FT 00 | FED TRADE COMMISSION | 0012 0023 0024 0029 0057 0070 0112 0119 0164 0458 0904 |
FW 00 | OFFICE OF SPECIAL COUNSEL | 0024 0029 0057 |
GG 00 | OFFICE OF GOVERNMENT ETHICS | 0029 |
GS 00 | GENERAL SERVICES ADMIN | 0012 0017 0023 0024 0029 0037 0047 0057 0065 0070 0071 0105 0112 0113 0119 0125 0150 0151 0152 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0164 0165 0166 0174 0175 0181 0182 0183 0219 0231 0232 0263 0265 0266 0267 0268 0305 0327 0329 0342 0349 0367 0414 0422 0458 0461 0490 |
HB 00 | COMM PURCH BLIND/OTH SEV HANDI | 0029 |
HD 00 | US HOLOCAUST MEMORIAL COUNCIL | 0029 0164 0191 0414 |
HE 00 | HEALTH AND HUMAN SERVICES | 0012 0017 0023 0024 0029 0032 0037 0039 0047 0057 0065 0070 0071 0112 0113 0119 0125 0138 0157 0158 0160 0161 0162 0164 0165 0166 0168 0187 0263 0269 |
HE 00 | HEALTH AND HUMAN SERVICES | 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0290 0304 0305 0323 0329 0342 0352 0359 0388 0403 0414 0422 0459 0474 0499 0524 0697 |
36 | FOOD AND DRUG ADMINISTRATION | 0458 |
37 | INDIAN HEALTH SERVICE | 0001 0316 0372 0467 0473 0487 0531 0536 |
38 | NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH | 0424 |
39 | CENTERS FOR DISEASE CONTROL | 0417 0531 |
HU 00 | HOUSING & URBAN DEVELOPMENT | 0012 0023 0024 0029 0037 0047 0057 0070 0071 0112 0113 0119 0125 0136 0137 0157 0158 0160 0161 0162 0164 0165 0166 0263 0266 0267 0268 0342 0367 0414 0904 |
IB 00 | US INFORMATION AGENCY | 0012 0029 0070 0164 0191 0414 0422 |
IF 00 | INTER-AMERICAN FOUNDATION | 0029 |
IN 00 | INTERIOR DEPT | 0012 0023 0024 0026 0029 0037 0047 0057 0070 0071 0106 0109 0111 0113 0119 0125 0154 0159 0164 0168 0191 0223 0241 0253 0255 0256 0257 0268 0279 0304 0305 0307 0342 0349 0356 0368 0388 0414 0415 0417 0422 0429 0479 |
08 | GEOLOGICAL SURVEY | 0010 |
10 | NATIONAL PARK SERVICE | 0416 |
KM 00 | NAT CRITICAL MATERIALS COUNCIL | 0029 |
KS 00 | CORP FOR NATIONAL SERVICE | 0029 0057 0070 |
LA 00 | ARCHITECT OF THE CAPITOL | 0029 0164 0180 0304 0414 0422 0697 |
LC 00 | LIBRARY OF CONGRESS | 0029 0164 0304 |
LF 00 | FED ELECTION COMMISSION | 0029 0164 |
LG 00 | GENERAL ACCOUNTING OFFICE | 0125 |
LT 00 | UNITED STATES TAX COURT | 0029 0070 0458 |
MC 00 | FEDERAL MARITIME COMMISSION | 0029 |
NF 00 | NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | 0029 0164 0414 0697 |
NL 00 | NATIONAL LABOR RELATIONS BD | 0012 0023 0024 0029 0037 0047 0057 0070 0113 0119 0125 0164 |
NM 00 | NATIONAL MEDIATION BOARD | 0029 0119 |
NN 00 | NAT AERONAUTICS & SPACE ADMIN | 0010 0012 0029 0070 0071 0164 0165 0166 0265 0290 0305 0414 0422 0499 0524 0697 |
NP 00 | NAT CAPITOL PLANNING COMM | 0029 |
NQ 00 | NAT ARCHIVES AND RECORDS ADMIN | 0023 0024 0029 0047 0057 0071 0119 0164 0388 0414 |
NS 00 | NATIONAL SECURITY COUNCIL | 0029 |
NV 00 | NAVY | 0004 0006 0010 0012 0017 0022 0023 0024 0029 0032 0034 0036 0037 0038 0039 0046 0047 0050 0055 0057 0058 0065 0066 0070 0071 0072 0103 0105 0107 0108 0109 0113 0115 0119 0122 0125 0137 0139 0140 0144 0146 0149 0150 0151 0154 0156 0157 0158 0160 0161 0162 0164 0165 0166 0170 0174 0175 0182 0185 0191 0198 0208 0210 0212 0213 0216 0220 0223 0224 0227 0230 0234 0235 0236 0237 0238 0252 0253 0255 0263 0265 0266 0268 0276 0282 0290 0302 0303 0304 0305 0309 0313 0316 0317 0321 0323 0324 0325 0326 0328 0329 0332 0333 0334 0335 0342 0346 0347 0351 0352 0360 0363 0374 0375 0377 0378 0380 0388 0394 0402 0403 0405 0406 0414 0422 0424 0428 0457 0460 0463 0484 0486 0490 0499 0505 0524 0525 0528 0589 0590 0591 0697 0698 |
OM 00 | US OFFICE OF PERSONNEL MGMT | 0012 0023 0024 0029 0037 0047 0057 0109 0119 0125 0137 0159 0164 0304 0349 |
OS 00 | OCCUP SAFETY & HEALTH REV COMM | 0023 0029 0112 |
QQ 00 | OFC NATIONAL DRUG CONTROL POLI | 0029 |
RF 00 | FED RETIRMNT THRIFT INVEST BD | 0029 0164 |
RH 02 | US SOLDIERS & AIRMENS HOME | 0029 0039 0156 0164 0191 0290 0303 0304 0313 0316 0334 0405 0414 0428 |
RR 00 | RAILROAD RETIREMENT BOARD | 0024 0029 0047 0052 0119 0263 0542 |
RS 00 | FED MINE SAFETY & HLTH RVW COM | 0029 |
SB 00 | SMALL BUSINESS ADMINISTRATION | 0012 0024 0029 0047 0057 0070 0071 0113 0119 0125 0157 0160 0162 0164 0165 0166 0263 0265 0414 |
SE 00 | SECURITIES & EXCHANGE COMM | 0012 0023 0024 0029 0057 0070 0112 0113 0119 0196 0197 0458 0515 0516 0904 |
SK 00 | CONSUMER PRODUCT SAFETY COMM | 0012 0024 0029 0032 0057 0119 0164 0414 0422 |
SM 00 | SMITHSONIAN INSTITUTION | 0012 0023 0029 0070 0164 0191 0223 0302 0304 0305 0347 0356 0406 0414 0422 0499 0589 |
01 | NATIONAL GALLERY OF ART | 0029 0164 0191 0414 |
SS 00 | SELECTIVE SERVICE SYSTEM | 0029 0119 |
ST 00 | DEPARTMENT OF STATE | 0012 0023 0024 0029 0037 0047 0057 0070 0113 0119 0156 0160 0164 0223 0290 0302 0304 0347 0414 0422 |
SZ 00 | SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION | 0012 0023 0024 0029 0037 0039 0047 0057 0070 0071 0072 0109 0112 0113 0119 0125 0138 0154 0165 0187 0263 0304 0305 0323 0352 0388 0403 0414 0422 0499 |
TB 00 | NAT TRANSPORTATION SAFETY BD | 0029 0047 0057 0070 0112 0113 0119 0164 0414 0415 0422 0458 0499 0589 |
TC 00 | US INTERNATIONAL TRADE COMM | 0029 0164 |
TD 00 | TRANSPORTATION DEPT | 0012 0023 0024 0029 0032 0037 0047 0057 0070 0113 0119 0125 0140 0154 0157 0158 0159 0160 0164 0165 0187 0223 0263 0267 0268 0304 0305 0309 0329 0334 0342 0367 0373 0393 0403 0414 0415 0422 0490 0524 |
TN 00 | OFFICE US TRADE REPRESENTATIVE | 0029 |
TR 00 | TREASURY DEPT | 0010 0012 0017 0023 0024 0029 0032 0037 0047 0053 0057 0070 0071 0072 0106 0109 0110 0112 0113 0119 0125 0136 0137 0154 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0164 0165 0166 0187 0224 0263 0290 0304 0305 0335 0388 0414 0415 0417 0422 0697 0903 0904 |
93 | INTERNAL REVENUE SERVICE | 0284 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 |
AF | US CUSTOMS SERVICE | 0348 |
TS 00 | SCIENCE & TECHNOLOGY POLICY | 0029 |
VA 00 | DEPT VETERANS AFFAIRS | 0010 0017 0024 0029 0032 0037 0057 0072 0112 0113 0117 0125 0137 0158 0162 0164 0165 0178 0199 0305 0370 0411 0414 0422 0458 0499 0538 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0904 |
Page created 15 June 1999