Morris, Minnesota Site Logo
ARS Home About Us Helptop nav spacerContact Us En Espanoltop nav spacer
Printable VersionPrintable Version     E-mail this pageE-mail this page
Agricultural Research Service United States Department of Agriculture
Search
  Advanced Search
Publications
Reprints Available
Software Downloads Available
Weather Data
Research Equipment
 

July - September 2008 Weather Data
headline bar

Swan Lake Research Farm, Stevens County, MN

(Terms are described on the Weather Page)

Soil Temperatures

Air Temp.
( oF)

Relative Humidity(%)

*Solar Radiation
(kwh/m 2)

Wind Speed
(m/s)

Growing
Degree
Days

Precip.(Inches)

2 Inches
( oF)

4 Inches
( oF)

Date Max Min Max Min Mean Mean 50/86 50 40 Total Max Min Max Min
9/30/2008 66.5 36.0 100 41 .135 1.96 2303 2157 3662 .00 65.3 45.4 61.6 49.8
9/29/2008 56.6 38.7 96 56 .144 3.32 2295 2156 3651 .00 62.0 50.5 63.5 55.2
9/28/2008 72.0 50.4 100 39 .151 3.06 2292 2156 3643 .06 73.2 56.6 68.8 58.9
9/27/2008 68.5 49.4 97 41 .193 2.56 2281 2145 3622 .00 75.5 59.6 71.5 62.1
9/26/2008 89.3 57.7 95 31 .170 4.40 2272 2136 3603 .00 79.3 61.8 74.2 62.9
9/25/2008 81.7 54.0 88 47 .154 4.73 2251 2113 3570 .05 73.7 56.1 69.5 58.1
9/24/2008 69.0 45.6 93 31 .203 2.22 2233 2095 3542 .00 72.0 52.3 67.8 56.3
9/23/2008 73.8 49.2 97 55 .093 3.74 2223 2088 3525 .18 71.4 59.7 69.3 63.4
9/22/2008 79.0 62.5 96 54 .165 6.41 2211 2076 3503 .04 76.4 63.2 72.4 64.2
9/21/2008 80.8 53.2 96 35 .191 4.14 2190 2055 3472 .00 77.8 57.8 72.7 60.4
9/20/2008 75.5 54.9 100 37 .199 3.29 2173 2038 3445 .00 77.1 57.6 72.2 60.1
9/19/2008 76.4 56.2 100 53 .149 2.10 2158 2023 3420 .00 76.0 60.6 71.8 62.2
9/18/2008 82.2 55.9 87 30 .216 4.10 2142 2007 3394 .00 78.5 57.5 73.1 59.7
9/17/2008 76.3 49.0 95 33 .221 2.47 2123 1988 3365 .00 77.6 54.1 71.7 57.1
9/16/2008 83.6 44.2 100 23 .228 2.13 2110 1975 3342 .00 77.2 51.1 70.9 54.1
9/15/2008 73.7 38.8 100 31 .224 2.10 2093 1961 3318 .00 70.0 46.5 65.0 50.0
9/14/2008 57.7 41.5 100 63 .083 3.84 2081 1955 3302 1.02 58.9 49.8 60.2 53.9
9/13/2008 63.4 53.0 100 83 .033 1.31 2077 1955 3292 .45 64.2 57.8 66.2 60.1
9/12/2008 72.9 50.2 100 50 .210 1.02 2069 1947 3274 .00 77.8 56.4 72.6 58.4
9/11/2008 67.2 54.6 100 76 .053 2.98 2057 1935 3252 .31 66.6 59.4 65.2 61.5
9/10/2008 69.9 56.7 90 61 .112 5.45 2046 1924 3231 .01 70.3 59.3 67.0 60.8
9/09/2008 71.3 40.1 100 32 .235 2.38 2033 1911 3208 .00 75.7 49.6 70.0 53.8
9/08/2008 63.8 39.0 100 34 .196 1.65 2022 1905 3192 .00 72.6 50.7 67.8 54.9
9/07/2008 63.3 43.1 100 41 .204 2.75 2015 1904 3181 .04 72.7 55.5 68.3 58.0
9/06/2008 69.3 42.0 100 42 .189 1.50 2008 1901 3168 .00 75.4 50.7 68.5 54.2
9/05/2008 58.1 46.2 100 72 .076 2.17 1998 1895 3152 .01 63.3 54.6 65.6 58.6
9/04/2008 65.2 46.7 94 43 .183 2.00 1994 1893 3140 .00 73.6 55.2 70.4 59.1
9/03/2008 66.1 41.3 100 41 .220 1.70 1986 1887 3124 .00 75.6 52.0 71.7 56.9
9/02/2008 75.2 48.2 100 58 .095 4.13 1978 1883 3110 .24 77.3 57.6 78.1 62.7
9/01/2008 88.1 68.7 86 46 .231 6.38 1965 1871 3088 .00 88.4 70.1 83.4 71.2
8/31/2008 84.7 63.8 83 54 .237 6.20 1938 1843 3050 .00 86.8 66.7 81.6 68.6
8/30/2008 85.0 52.4 96 35 .253 3.98 1914 1819 3016 .00 86.1 61.2 80.5 64.5
8/29/2008 81.1 50.3 96 30 .264 2.24 1895 1800 2987 .00 85.6 59.0 79.7 62.9
8/28/2008 74.8 51.6 100 33 .259 2.44 1879 1784 2961 .00 83.7 61.7 78.5 64.7
8/27/2008 75.7 54.9 100 55 .192 1.88 1866 1771 2938 .21 84.2 65.0 78.4 67.4
8/26/2008 76.7 56.1 90 44 .265 5.18 1851 1756 2913 .00 83.0 62.6 78.4 65.9
8/25/2008 76.9 53.3 90 40 .271 2.75 1835 1740 2887 .00 85.9 61.9 80.3 65.5
8/24/2008 76.0 45.6 100 38 .275 .94 1820 1725 2862 .00 87.6 58.7 81.3 63.1
8/23/2008 70.8 50.5 90 43 .252 3.38 1807 1714 2841 .00 82.4 62.7 77.9 66.2
8/22/2008 79.3 57.7 91 38 .154 5.23 1796 1703 2820 .00 82.2 68.8 79.2 72.0
8/21/2008 80.8 64.3 92 50 .246 5.66 1778 1685 2792 .00 86.7 68.8 82.3 71.4
8/20/2008 81.7 63.1 90 45 .262 3.81 1755 1662 2759 .00 89.3 69.3 84.5 72.3
8/19/2008 85.9 60.5 96 42 .269 2.68 1733 1640 2727 .00 94.3 70.0 87.5 72.9
8/18/2008 85.7 60.1 100 50 .276 1.23 1710 1617 2694 .00 95.5 67.9 88.6 70.8
8/17/2008 85.7 60.0 92 36 .280 2.81 1687 1594 2661 .00 91.1 68.4 85.4 71.2
8/16/2008 82.9 58.2 96 47 .275 2.12 1665 1571 2628 .00 91.7 67.0 85.3 69.9
8/15/2008 79.8 57.1 92 45 .288 1.60 1644 1550 2597 .00 92.1 64.7 84.8 67.7
8/14/2008 82.7 56.7 100 48 .213 1.63 1626 1532 2569 .00 89.7 65.4 82.3 68.2
8/13/2008 84.0 58.1 100 40 .230 1.15 1606 1512 2539 .00 91.2 64.2 83.0 66.9
8/12/2008 80.2 62.3 100 43 .233 2.05 1585 1491 2508 .00 83.8 65.4 78.9 66.7
8/11/2008 70.5 60.0 100 74 .073 3.56 1564 1470 2477 1.29 72.1 65.5 73.8 68.0
8/10/2008 77.7 56.8 85 40 .260 3.00 1549 1455 2452 .00 85.9 63.4 80.8 66.9
8/09/2008 81.3 63.4 99 42 .258 2.26 1532 1438 2425 .03 84.5 66.2 80.2 68.0
8/08/2008 77.0 56.7 95 51 .132 2.08 1510 1416 2393 .76 81.0 66.6 78.1 70.0
8/07/2008 79.6 54.7 100 31 .307 1.59 1493 1399 2366 .00 93.1 66.6 87.3 70.3
8/06/2008 81.9 55.9 100 36 .297 2.11 1476 1382 2339 .00 92.2 67.7 86.4 71.2
8/05/2008 83.5 55.5 100 32 .304 1.95 1457 1363 2310 .00 93.7 67.2 87.3 70.5
8/04/2008 82.7 61.3 100 47 .232 1.31 1437 1343 2280 .00 92.1 69.6 85.8 71.3
8/03/2008 80.0 64.8 100 69 .134 2.40 1415 1321 2248 .00 84.6 71.8 80.4 72.9
8/02/2008 80.5 61.1 85 39 .263 3.42 1393 1299 2216 .00 88.4 68.3 84.1 71.9
8/01/2008 85.3 58.3 97 28 .319 1.21 1372 1278 2185 .00 96.6 68.2 89.7 71.5
7/31/2008 82.2 64.5 100 49 .247 2.58 1350 1256 2153 .10 91.2 70.8 85.8 73.1
7/30/2008 84.0 57.1 100 43 .313 1.36 1327 1233 2120 .00 96.7 68.7 89.9 72.0
7/29/2008 81.6 65.4 91 34 .323 3.83 1306 1212 2089 .05 93.1 71.4 87.4 73.6
7/28/2008 86.3 62.3 97 46 .279 2.68 1283 1189 2056 .00 94.5 69.0 87.3 71.2
7/27/2008 82.5 64.5 95 55 .211 1.85 1259 1165 2022 .16 87.6 70.9 82.9 72.8
7/26/2008 83.3 54.3 97 30 .299 1.41 1235 1141 1988 .00 94.1 65.8 86.9 69.5
7/25/2008 81.6 61.5 100 34 .295 3.06 1216 1122 1959 .00 91.8 71.9 85.7 72.9
7/24/2008 80.5 64.7 100 72 .170 2.75 1194 1100 1927 .00 85.8 69.9 81.8 71.9
7/23/2008 79.3 60.1 92 53 .261 4.16 1171 1077 1894 .00 88.0 68.4 83.0 71.4
7/22/2008 80.0 61.3 95 46 .315 2.33 1151 1057 1864 .00 94.5 69.4 87.8 72.0
7/21/2008 84.8 63.7 96 40 .310 1.34 1130 1036 1833 .02 96.4 69.5 87.9 71.0
7/20/2008 80.2 59.6 100 48 .253 2.18 1106 1012 1799 .00 88.4 64.5 82.0 66.8
7/19/2008 72.5 61.4 100 71 .134 2.59 1086 992 1769 .24 76.7 68.0 78.2 70.1
7/18/2008 79.0 57.4 100 45 .298 1.51 1069 975 1742 .00 93.3 66.3 86.3 69.3
7/17/2008 81.8 63.1 100 51 .249 2.34 1051 957 1714 .23 87.9 71.3 83.2 72.6
7/16/2008 84.4 66.1 90 52 .198 2.80 1029 935 1682 .01 88.0 71.8 83.7 73.3
7/15/2008 86.7 63.6 94 29 .330 1.85 1004 910 1647 .00 97.6 69.5 89.6 71.3
7/14/2008 85.7 54.5 96 30 .340 2.91 980 885 1612 .00 91.7 63.1 85.1 66.3
7/13/2008 77.4 56.1 89 31 .326 4.57 960 865 1582 .00 85.2 62.0 80.3 65.2
7/12/2008 77.1 55.2 90 29 .314 5.95 943 848 1555 .00 83.1 63.3 78.7 67.1
7/11/2008 90.6 59.7 91 39 .306 5.90 927 832 1529 .01 90.2 68.0 84.1 69.7
7/10/2008 83.3 62.7 93 57 .234 3.35 905 807 1494 .41 85.3 67.8 80.3 69.6
7/09/2008 82.2 53.7 95 27 .336 2.62 882 784 1461 .00 92.4 64.5 85.4 67.9
7/08/2008 75.7 59.6 92 37 .335 4.12 864 766 1433 .00 87.7 67.5 82.6 70.4
7/07/2008 82.1 65.9 92 58 .229 2.76 846 748 1405 .00 88.4 70.6 83.7 72.7
7/06/2008 87.9 67.2 89 27 .331 2.49 822 724 1371 .00 97.1 70.4 89.2 71.8
7/05/2008 86.2 66.2 82 49 .275 4.97 796 696 1333 .00 89.8 68.7 83.2 70.4
7/04/2008 80.1 55.4 89 34 .334 2.16 770 670 1297 .00 91.0 62.8 83.9 66.1
7/03/2008 74.4 48.0 92 32 .311 1.40 752 652 1269 .00 89.2 59.8 82.0 63.8
7/02/2008 75.1 53.1 86 40 .329 5.26 740 641 1248 .00 85.4 67.4 80.3 69.9
7/01/2008 88.6 60.6 87 34 .334 3.60 726 627 1224 .00 90.7 65.0 84.0 67.6

*The Solar Radiation sensor is often covered with snow during the winter months so the value may be incorrect during those times.


   
ARS Products & Services Links
  ARS Products & Services
  TEKTRAN

 
Last Modified: 01/14/2009
ARS Home | USDA.gov | Site Map | Policies and Links 
FOIA | Accessibility Statement | Privacy Policy | Nondiscrimination Statement | Information Quality | USA.gov | White House