Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

Magnitude 7.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS

2003 March 17 16:36:16 UTC

Preliminary Earthquake Report

U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

Historical USGS Moment Tensor Solutions

Historical Moment Tensor Solutions

The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981 01 30 08:52:44.10  51.744  176.274 PDE| 29.0 7.0 3.9  19 |3.91 48 301  0.01 40  97 -3.92 12 198|326 48  150  78 68   46| 99 GS              
 1982 07 31 06:29:15.52  51.755  176.137 PDE| 33.0 6.4 4.7  18 |4.88 76 322 -0.35 11  99 -4.54 10 191|294 37  108  92 55   77| 86 GS              
 1988 02 07 18:15: 5.63  50.785  173.465 PDE| 10.0 6.4 3.9  18 |3.86  2  82  0.04 59 348 -3.90 31 173|213 67  -22 312 70 -155| 98 GS              
 1988 02 16 04:22:36.16  51.564  175.041 PDE|                  |     55 352                    35 172|262 10   90  82 80   90|    GS              
 1991 01 23 01:12:29.75  51.965  178.838 PDE| 99.0 6.5 6.1  18 |6.05 43 103  0.02 30 225 -6.07 32 337|122 31  169 222 84   60| 99 GS              
 1992 06 03 06:10:54.32  51.130  178.743 PDE| 27.0 6.1 1.5  18 |1.46 76 322 -0.01  6  77 -1.45 12 168|265 33  101  73 58   83| 99 GS              
 1995 04 23 02:55:55.11  51.334  179.714 PDE| 24.0 6.4 4.4  18 |4.36 63 306  0.00  5  46 -4.36 26 138|239 19  104  44 71   85|100 GS              
 1996 03 22 03:24:20.01  51.221  178.695 PDE|  7.0 6.8 1.7  19 |1.67 60 331  0.02  1  63 -1.69 30 153|247 15   94  62 75   89| 98 GS              
 1997 03 26 02:08:57.27  51.277  179.533 PDE| 12.0 6.6 9.0  18 |9.08 63 323 -0.14  3  60 -8.94 26 152|250 19  101  59 72   86| 97 GS              
 1997 12 17 04:38:51.46  51.187  178.871 PDE| 20.0 6.5 6.0  18 |6.48 58 338 -1.06  5 240 -5.42 32 147|219 14   68  62 77   95| 67 GS              
 1998 08 20 15:00: 8.10  51.618  175.248 PDE|  3.0 6.3 3.6  18 |3.47 52 337  0.25  1 246 -3.73 38 155|240  7   84  66 83   91| 87 GS              
 2000 07 07 15:46:44.56  51.411  179.978 PDE| 32.0 5.8 5.9  17 |5.93 72 314  0.00  4  58 -5.93 18 149|246 28  100  56 63   85|100 GS              

Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions


FirstGov button  Take Pride in America button