Skip Navigation
small header image
Digest of Education Statistics
2001 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Issue of the Digest

Table 221. Fall enrollment, degrees conferred, and expenditures in degree-granting historically black colleges and universities, by institution: 1999, 1999-2000, and 1998-99

____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                            | Type  |Enrollment, 1999 |   Degrees conferred, 1999-2000    |Current-fund|   Total
                                            |  and  |                 |                                   |expenditures|expenditures
                Institution                 | con-  |_________________|___________________________________| for public |for private
                                            |trol\1\| Total  | Black  |Asso- |Bache- | Mas- |Doc- |First- |  institu-  |  institu-
                                            |       |        |enroll- |ciate | lor's |ter's |tor's|profes-|   tions,   |   tions,
                                            |       |        |  ment  |      |       |      |     |sional |  1998-99,  |  1998-99,
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |in thousands|in thousands
____________________________________________|_______|________|________|______|_______|______|_____|_______|____________|____________
                     1                      |   2   |   3    |   4    |  5   |   6   |  7   |  8  |   9   |     10     |     11
____________________________________________|_______|________|________|______|_______|______|_____|_______|____________|____________
     Total .................................|   --- |274,212 |226,407 |3,418 |29,376 |6,722 | 326 | 1,579 |        --- |        ---
                                            |_______|________|________|______|_______|______|_____|_______|____________|____________
Alabama A&M University, AL .................|   1   |  5,497 |  4,484 |  --- |   545 |  411 |  11 |   --- |    $70,488 |        ---
Alabama State University, AL ...............|   1   |  5,664 |  5,106 |    1 |   510 |  205 | --- |   --- |     63,987 |        ---
Bishop State Community College, AL .........|   2   |  3,393 |  2,066 |  437 |   --- |  --- | --- |   --- |     24,630 |        ---
C. A. Fredd State Technical College, AL ....|   2   |    214 |     91 |  --- |   --- |  --- | --- |   --- |        --- |        ---
Concordia College, AL ......................|   3   |    525 |    444 |   20 |     8 |  --- | --- |   --- |        --- |     $6,005
Gadsden State Community College, AL\2\ .....|   2   |  4,729 |    782 |  430 |   --- |  --- | --- |   --- |     26,607 |        ---
J. F. Drake Technical College, AL ..........|   2   |    611 |    279 |   54 |   --- |  --- | --- |   --- |      5,753 |        ---
Lawson State Community College, AL .........|   2   |  1,541 |  1,529 |   91 |   --- |  --- | --- |   --- |     13,087 |        ---
Miles College, AL ..........................|   3   |  1,453 |  1,450 |  --- |   171 |  --- | --- |   --- |        --- |     16,936
Oakwood College, AL ........................|   3   |  1,736 |  1,458 |   15 |   222 |  --- | --- |   --- |        --- |     30,390
Stillman College, AL .......................|   3   |  1,458 |  1,440 |  --- |   161 |  --- | --- |   --- |        --- |     19,066
Talladega College, AL ......................|   3   |    455 |    443 |  --- |    65 |  --- | --- |   --- |        --- |     11,449
Trenholm State Technical College, AL .......|   2   |    680 |    545 |   59 |   --- |  --- | --- |   --- |      8,357 |        ---
Tuskegee University, AL ....................|   3   |  3,009 |  2,854 |  --- |   417 |   45 | --- |    55 |        --- |     79,665
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Arkansas Baptist College, AR ...............|   3   |    157 |    155 |  --- |    12 |  --- | --- |   --- |        --- |      2,125
Philander Smith College, AR ................|   3   |    932 |    890 |  --- |   125 |  --- | --- |   --- |        --- |     13,101
University of Arkansas, Pine Bluff, AR .....|   1   |  3,040 |  2,831 |  --- |   343 |   17 | --- |   --- |     42,866 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Delaware State University, DE ..............|   1   |  3,159 |  2,348 |  --- |   409 |  105 | --- |   --- |     55,877 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Howard University, DC ......................|   3   |  9,108 |  8,602 |  --- | 1,136 |  448 | 121 |   467 |        --- |    599,148
University of the District of Columbia, DC .|   1   |  5,181 |  4,160 |  --- |   354 |   58 | --- |   --- |     79,792 |        ---
University of the District of Columbia      |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Law School, DC\3\ ..........................|   1   |    168 |    109 |  148 |   --- |  --- | --- |    37 |        --- |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Bethune-Cookman College, FL ................|   3   |  2,558 |  2,354 |  --- |   268 |  --- | --- |   --- |        --- |     36,078
Edward Waters College, FL ..................|   3   |    814 |    762 |  --- |   128 |  --- | --- |   --- |        --- |        ---
Florida A&M University, FL .................|   1   | 12,082 | 11,066 |   45 | 1,466 |  325 |   8 |   100 |    180,576 |        ---
Florida Memorial College, FL ...............|   3   |  1,738 |  1,522 |  --- |   154 |  --- | --- |   --- |        --- |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Albany State College, GA ...................|   1   |  3,356 |  3,078 |  --- |   332 |   95 | --- |   --- |     41,948 |        ---
Clark Atlanta University, GA ...............|   3   |  4,963 |  4,859 |  --- |   559 |  312 |  28 |   --- |        --- |     98,969
Fort Valley State University, GA ...........|   1   |  2,658 |  2,463 |    2 |   233 |   72 | --- |   --- |     42,057 |        ---
Interdenominational Theological Center, GA .|   3   |    403 |    377 |  --- |   --- |   11 |  12 |    95 |        --- |      8,995
Morehouse College, GA ......................|   3   |  3,012 |  2,999 |  --- |   504 |  --- | --- |   --- |        --- |     57,726
Morehouse School of Medicine, GA ...........|   3   |    196 |    174 |  --- |   --- |   17 | --- |    31 |        --- |     72,154
Morris Brown College, GA ...................|   3   |  2,013 |  1,971 |  --- |   261 |  --- | --- |   --- |        --- |     44,174
Paine College, GA ..........................|   3   |    863 |    836 |  --- |    98 |  --- | --- |   --- |        --- |        ---
Savannah State College, GA .................|   1   |  2,153 |  1,920 |  --- |   251 |   51 | --- |   --- |     33,541 |        ---
Spelman College, GA ........................|   3   |  2,065 |  2,013 |  --- |   397 |  --- | --- |   --- |        --- |     47,394
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Kentucky State University, KY ..............|   1   |  2,393 |  1,428 |   71 |   222 |   23 | --- |   --- |     40,939 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Dillard University, LA .....................|   3   |  1,698 |  1,685 |  --- |   192 |  --- | --- |   --- |        --- |     32,972
Grambling State University, LA .............|   1   |  4,671 |  4,462 |   32 |   752 |   97 |  14 |   --- |     58,058 |        ---
Southern University and A&M College,        |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
  Baton Rouge, LA ..........................|   1   |  9,345 |  8,779 |   28 | 1,062 |  280 |   2 |    93 |    103,624 |        ---
Southern University, New Orleans, LA .......|   1   |  3,789 |  3,604 |    9 |   448 |  137 | --- |   --- |     25,584 |        ---
Southern University, Shreveport-Bossier     |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
  City Campus, LA ..........................|   2   |  1,324 |  1,220 |  190 |   --- |  --- | --- |   --- |     11,136 |        ---
Xavier University of Louisiana, LA .........|   3   |  3,820 |  3,420 |  --- |   465 |   97 | --- |   128 |        --- |     66,717
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Bowie State University, MD .................|   1   |  4,770 |  3,769 |  --- |   513 |  480 | --- |   --- |     42,696 |        ---
Coppin State College, MD ...................|   1   |  3,844 |  3,570 |  --- |   421 |   84 | --- |   --- |     32,186 |        ---
Morgan State University, MD ................|   1   |  6,172 |  5,809 |  --- |   712 |  105 |  11 |   --- |     93,788 |        ---
University of Maryland, Eastern Shore, MD ..|   1   |  3,000 |  2,350 |  --- |   456 |   72 |   1 |   --- |     42,747 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Lewis College of Business, MI ..............|   4   |    314 |    304 |   20 |   --- |  --- | --- |   --- |        --- |      1,311
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Alcorn State University, MS ................|   1   |  2,901 |  2,722 |   12 |   464 |  119 | --- |   --- |     48,116 |        ---
Coahoma Community College, MS ..............|   2   |  1,161 |  1,134 |  188 |   --- |  --- | --- |   --- |     13,225 |        ---
Hinds Community College, Utica Campus, MS ..|   2   |  1,817 |  1,694 |   91 |   --- |  --- | --- |   --- |        --- |        ---
Jackson State University, MS ...............|   1   |  6,354 |  6,050 |  --- |   658 |  269 |  15 |   --- |     79,056 |        ---
Mary Holmes College, MS ....................|   4   |    389 |    383 |   48 |   --- |  --- | --- |   --- |        --- |      6,225
Mississippi Valley State University, MS ....|   1   |  2,509 |  2,386 |  --- |   309 |   43 | --- |   --- |     32,429 |        ---
Rust College, MS ...........................|   3   |    843 |    804 |    2 |    97 |  --- | --- |   --- |        --- |     11,491
Tougaloo College, MS .......................|   3   |    967 |    967 |    1 |   142 |  --- | --- |   --- |        --- |     15,624
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Harris-Stowe State College, MO .............|   1   |  1,752 |  1,314 |  --- |   139 |  --- | --- |   --- |     14,302 |        ---
Lincoln University, MO .....................|   1   |  3,347 |  1,023 |   67 |   322 |   65 | --- |   --- |     32,332 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Barber-Scotia College, NC ..................|   3   |    480 |    477 |  --- |    46 |  --- | --- |   --- |        --- |     10,060
Bennett College, NC ........................|   3   |    640 |    619 |  --- |    68 |  --- | --- |   --- |        --- |        ---
Elizabeth City State University, NC ........|   1   |  1,966 |  1,482 |  --- |   318 |  --- | --- |   --- |     36,250 |        ---
Fayetteville State University, NC ..........|   1   |  4,875 |  3,485 |    9 |   683 |  106 |   3 |   --- |     46,867 |        ---
Johnson C. Smith University, NC ............|   3   |  1,546 |  1,531 |  --- |   172 |  --- | --- |   --- |        --- |     25,276
Livingstone College, NC ....................|   3   |  1,095 |  1,048 |  --- |   116 |    1 | --- |    10 |        --- |        ---
North Carolina Agricultural and Technical   |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
  State University, NC .....................|   1   |  7,603 |  6,709 |  --- |   880 |  237 |   2 |   --- |    123,573 |        ---
North Carolina Central University, NC ......|   1   |  5,595 |  4,577 |  --- |   635 |  275 | --- |   110 |     77,415 |        ---
St. Augustine's College, NC ................|   3   |  1,492 |  1,341 |  --- |   255 |  --- | --- |   --- |        --- |     23,949
Shaw University, NC ........................|   3   |  2,670 |  2,576 |   23 |   390 |  --- | --- |    18 |        --- |     24,372
Winston-Salem State University, NC .........|   1   |  2,788 |  2,277 |  --- |   546 |  --- | --- |   --- |     43,171 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Central State University, OH ...............|   1   |  1,130 |  1,050 |  --- |   163 |    1 | --- |   --- |     38,193 |        ---
Wilberforce University, OH .................|   3   |    964 |    893 |  --- |   223 |  --- | --- |   --- |        --- |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Langston University, OK ....................|   1   |  3,501 |  2,054 |    3 |   352 |    4 | --- |   --- |     31,398 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Cheyney University of Pennsylvania, PA .....|   1   |  1,821 |  1,644 |  --- |   149 |  190 | --- |   --- |     27,597 |        ---
Lincoln University, PA .....................|   1   |  2,008 |  1,828 |  --- |   285 |  216 | --- |   --- |     34,768 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Allen University, SC .......................|   3   |    328 |    309 |  --- |    32 |  --- | --- |   --- |        --- |      5,052
Benedict College, SC .......................|   3   |  2,750 |  2,747 |  --- |   244 |  --- | --- |   --- |        --- |     35,852
Claflin College, SC ........................|   3   |  1,120 |  1,081 |  --- |   203 |  --- | --- |   --- |        --- |     16,772
Clinton Junior College, SC .................|   4   |    --- |    --- |   66 |   --- |  --- | --- |   --- |        --- |        ---
Denmark Technical College, SC ..............|   2   |  1,212 |  1,135 |   98 |   --- |  --- | --- |   --- |      6,943 |        ---
Morris College, SC .........................|   3   |    907 |    905 |  --- |   170 |  --- | --- |   --- |        --- |     13,782
South Carolina State University, SC ........|   1   |  4,623 |  4,326 |  --- |   679 |  162 |  27 |   --- |     62,178 |        ---
Voorhees College, SC .......................|   3   |    931 |    888 |  --- |   169 |  --- | --- |   --- |        --- |     14,616
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Fisk University, TN ........................|   3   |    886 |    867 |  --- |   134 |    8 | --- |   --- |        --- |        ---
Lane College, TN ...........................|   3   |    666 |    664 |  --- |    90 |  --- | --- |   --- |        --- |     10,179
Le Moyne-Owen College, TN ..................|   3   |  1,013 |  1,011 |  --- |   120 |  --- | --- |   --- |        --- |     19,537
Meharry Medical College, TN ................|   3   |    900 |    675 |  --- |   --- |   15 |  10 |   125 |        --- |     77,351
Tennessee State University, TN .............|   1   |  8,836 |  6,674 |  105 |   950 |  448 |  33 |   --- |    105,351 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Huston-Tillotson College, TX ...............|   3   |    547 |    412 |  --- |    95 |  --- | --- |   --- |        --- |     11,383
Jarvis Christian College, TX ...............|   3   |    519 |    488 |  --- |   105 |  --- | --- |   --- |        --- |     11,453
Paul Quinn College, TX .....................|   3   |    670 |    601 |  --- |   141 |  --- | --- |   --- |        --- |      8,959
Prairie View A&M University, TX ............|   1   |  6,271 |  5,505 |  --- |   639 |  416 | --- |   --- |     78,884 |        ---
St. Philip's College, TX ...................|   2   |  7,658 |  1,516 |  535 |   --- |  --- | --- |   --- |     36,018 |        ---
Southwestern Christian College, TX .........|   3   |    187 |    163 |   29 |     5 |  --- | --- |   --- |        --- |      3,881
Texas College, TX ..........................|   3   |    294 |    285 |  --- |    24 |  --- | --- |   --- |        --- |      5,097
Texas Southern University, TX ..............|   1   |  6,522 |  5,457 |  --- |   465 |  147 |  19 |   225 |     81,312 |        ---
Wiley College, TX ..........................|   3   |    578 |    506 |  --- |   133 |  --- | --- |   --- |        --- |     11,707
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Hampton University, VA .....................|   3   |  5,783 |  5,035 |   21 |   842 |  116 |   2 |   --- |        --- |     92,346
Norfolk State University, VA ...............|   1   |  6,987 |  6,115 |   39 |   825 |  185 |   7 |   --- |     78,885 |        ---
St. Paul's College, VA .....................|   3   |    606 |    583 |  --- |   110 |  --- | --- |   --- |        --- |     10,545
Virginia State University, VA ..............|   1   |  4,303 |  3,919 |  --- |   485 |  136 | --- |   --- |     58,661 |        ---
Virginia Union University, VA ..............|   3   |  1,447 |  1,421 |  --- |   174 |  --- | --- |    85 |        --- |     19,293
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
Bluefield State College, WV ................|   1   |  2,339 |    209 |  204 |   187 |  --- | --- |   --- |     15,381 |        ---
West Virginia State College, WV ............|   1   |  4,794 |    643 |  185 |   417 |  --- | --- |   --- |     29,848 |        ---
                                            |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
University of the Virgin Islands,           |       |        |        |      |       |      |     |       |            |
  St. Thomas Campus, VI ....................|   1   |  1,597 |  1,339 |   40 |   154 |   16 | --- |   --- |        --- |        ---
____________________________________________|_______|________|________|______|_______|______|_____|_______|____________|____________

---Not available or applicable.
**Land-grant institution.

\1\1=public 4-year; 2=public 2-year; 3=private 4-year; and 4=private 2-year.
\2\In 1998, this school became a historically black college. It opened in 1960 as Gadsden Vocational Trade School, a private training facility.
\3\Formerly included in the University of the District of Columbia. In 1999-2000, the law school was reported separately.

NOTE: Excludes historically black colleges and universities that are not participating in Title IV programs.

SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), "Fall Enrollment, 1999," "Completions, 1999-2000," and "Finance, 1998-99" surveys. (This table was prepared September 2001.)


2001 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Issue of the Digest
1990 K Street, NW
Washington, DC 20006, USA
Phone: (202) 502-7300 (map)