Skip Navigation
small header image
Digest of Education Statistics
1995 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Issue of the Digest

Table 212.Fall enrollment, degrees conferred, and expenditures in historically black colleges and universities, by institution: 1993

____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                              | Type  |Enrollment, 1993 |   Degrees conferred, 1992-93       | Expenditures, 1992-93
                                              |  and  |                 |                                    |    (In thousands)
                  Institution                 | con-  |_________________|____________________________________|________________________
                                              |trol\1\| Total  | Black  |Asso- |Bache- | Mas- | Doc- |First- | Current-  |Educational
                                              |       |        |        |ciate | lor's |ter's |tor's |profes-|   fund    |    and
                                              |       |        |        |      |       |      |      |sional |  expend-  |  general
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |  itures   |expenditures
  ____________________________________________|_______|________|________|______|_______|______|______|_______|___________|____________
                       1                      |   2   |   3    |   4    |  5   |   6   |  7   |  8   |   9   |    10     |     11
  ____________________________________________|_______|________|________|______|_______|______|______|_______|___________|____________
       Total .................................|   --- |282,856 |231,198 |2,805 |26,140 |4,612 |  219 |   966 |$3,184,303 | $2,612,086
                                              |_______|________|________|______|_______|______|______|_______|___________|____________
**Alabama A&M University, AL .................|   1   |  5,593 |  4,384 |    2 |   433 |  301 |    1 |   --- |    46,831 |     45,761
  Alabama State University, AL ...............|   1   |  5,608 |  5,474 |    1 |   311 |  100 |  --- |   --- |    41,393 |     34,646
  Bishop State Community College, AL\2\ ......|   2   |  4,650 |  2,444 |  314 |   --- |  --- |  --- |   --- |    18,172 |     16,852
  C. A. Fredd State Technical College, AL ....|   2   |    241 |    209 |    3 |   --- |  --- |  --- |   --- |     2,486 |      2,465
  Carver State Technical College, AL\2\ ......|   2   |    --- |    --- |  --- |   --- |  --- |  --- |   --- |       --- |        ---
  Concordia College, AL ......................|   4   |    387 |    372 |   37 |   --- |  --- |  --- |   --- |     3,664 |      3,390
  J.F. Drake Technical College, AL ...........|   2   |    825 |    393 |   52 |   --- |  --- |  --- |   --- |     3,757 |      3,625
  Lawson State Community College, AL .........|   2   |  2,307 |  2,212 |  126 |   --- |  --- |  --- |   --- |     9,042 |      8,615
  Miles College, AL ..........................|   3   |    868 |    866 |  --- |    92 |  --- |  --- |   --- |     6,203 |      5,615
  Oakwood College, AL ........................|   3   |  1,451 |  1,312 |    9 |   170 |  --- |  --- |   --- |    17,848 |     13,795
  Selma University, AL .......................|   3   |    360 |    358 |   10 |    13 |  --- |  --- |   --- |     4,572 |      4,274
  Stillman College, AL .......................|   3   |    953 |    933 |  --- |   135 |  --- |  --- |   --- |    11,553 |      9,931
  Talladega College, AL ......................|   3   |  1,027 |    965 |  --- |   118 |  --- |  --- |   --- |    11,629 |      9,974
  Trenholm State Technical College, AL .......|   2   |    945 |    719 |   54 |   --- |  --- |  --- |   --- |     5,479 |      5,270
**Tuskegee University, AL ....................|   3   |  3,371 |  3,115 |  --- |   506 |   48 |  --- |    44 |    70,656 |     64,514
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Arkansas Baptist College, AR ...............|   3   |    315 |    314 |  --- |    20 |  --- |  --- |   --- |     1,921 |      1,831
  Philander Smith College, AR ................|   3   |    915 |    774 |  --- |    68 |  --- |  --- |   --- |     5,625 |      5,013
  Shorter College, AR ........................|   4   |    209 |    173 |   12 |   --- |  --- |  --- |   --- |       936 |        848
**University of Arkansas, Pine Bluff, AR .....|   1   |  4,075 |  3,329 |    3 |   310 |    1 |  --- |   --- |    28,601 |     25,799
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
**Delaware State College, DE .................|   1   |  3,301 |  2,066 |  --- |   280 |   76 |  --- |   --- |    36,143 |     31,886
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Howard University, DC ......................|   3   | 10,538 |  9,268 |  --- | 1,514 |  334 |   98 |   272 |   541,334 |    310,479
**University of the District of Columbia, DC .|   1   | 10,608 |  8,793 |  205 |   522 |  139 |  --- |   --- |    98,826 |     97,586
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Bethune-Cookman College, FL ................|   3   |  2,210 |  2,119 |  --- |   287 |  --- |  --- |   --- |    27,861 |     23,618
  Edward Waters College, FL ..................|   3   |    786 |    744 |  --- |    53 |  --- |  --- |   --- |     6,501 |      6,041
**Florida A&M University, FL .................|   1   |  9,876 |  8,770 |   22 | 1,056 |  157 |    9 |     2 |   103,308 |     93,557
  Florida Memorial College, FL ...............|   3   |  1,579 |  1,242 |  --- |   214 |  --- |  --- |   --- |    14,211 |     12,853
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Albany State College, GA ...................|   1   |  3,257 |  2,857 |  --- |   271 |   59 |  --- |   --- |    23,798 |     19,312
  Clark Atlanta University, GA ...............|   3   |  5,128 |  4,933 |  --- |   427 |  280 |   39 |   --- |    78,898 |     75,365
**Fort Valley State College, GA ..............|   1   |  2,743 |  2,522 |    4 |   218 |   70 |  --- |   --- |    27,209 |     23,746
  Interdenominational Theological Center, GA .|   3   |    374 |    353 |  --- |   --- |    3 |    3 |    77 |     6,177 |      6,105
  Morehouse College, GA ......................|   3   |  3,005 |  2,941 |  --- |   520 |  --- |  --- |   --- |    40,957 |     35,239
  Morehouse School of Medicine, GA ...........|   3   |    161 |    135 |  --- |   --- |  --- |  --- |    33 |    36,634 |     36,634
  Morris Brown College, GA ...................|   3   |  2,126 |  2,024 |  --- |    89 |  --- |  --- |   --- |    30,067 |     25,726
  Paine College, GA ..........................|   3   |    723 |    707 |  --- |    59 |  --- |  --- |   --- |     8,959 |      7,770
  Savannah State College, GA .................|   1   |  3,197 |  2,901 |    2 |   253 |    6 |  --- |   --- |    23,594 |     19,385
  Spelman College, GA ........................|   3   |  2,065 |  2,010 |  --- |   412 |  --- |  --- |   --- |    32,371 |     26,366
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
**Kentucky State University, KY ..............|   1   |  2,485 |  1,185 |   81 |   180 |   24 |  --- |   --- |    31,227 |     28,119
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Dillard University, LA .....................|   3   |  1,585 |  1,578 |  --- |   223 |  --- |  --- |   --- |    18,354 |     16,353
  Grambling State University, LA .............|   1   |  7,833 |  7,492 |   60 |   807 |  143 |    3 |   --- |    53,948 |     43,247
**Southern University and A&M College,        |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
    Baton Rouge, LA ..........................|   1   |  9,502 |  8,791 |   25 |   812 |  152 |  --- |    92 |    78,196 |     67,473
  Southern University, New Orleans, LA .......|   1   |  4,277 |  3,980 |   35 |   356 |   58 |  --- |   --- |    19,780 |     18,981
  Southern University, Shreveport-Bossier     |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
    City Campus, LA ..........................|   2   |  1,083 |    998 |   81 |   --- |  --- |  --- |   --- |     6,640 |      6,348
  Xavier University of Louisiana, LA .........|   3   |  3,391 |  3,059 |  --- |   494 |  136 |  --- |     7 |    37,942 |     35,251
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Bowie State University, MD .................|   1   |  4,946 |  3,424 |  --- |   378 |  339 |  --- |   --- |    30,202 |     26,702
  Coppin State College, MD ...................|   1   |  3,265 |  2,970 |  --- |   258 |   75 |  --- |   --- |    22,235 |     20,277
  Morgan State University, MD ................|   1   |  5,729 |  5,348 |  --- |   515 |   89 |    5 |   --- |    60,095 |     52,042
**University of Maryland, Eastern Shore, MD ..|   1   |  2,637 |  1,826 |  --- |   234 |   58 |    2 |   --- |    32,322 |     27,720
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Lewis College of Business, MI ..............|   4   |    262 |    262 |   11 |   --- |  --- |  --- |   --- |     2,022 |      2,003
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
**Alcorn State University, MS ................|   1   |  2,712 |  2,513 |   24 |   349 |   45 |  --- |   --- |    32,170 |     26,507
  Coahoma Community College, MS ..............|   2   |    964 |    944 |  109 |   --- |  --- |  --- |   --- |     7,338 |      6,745
  Hinds Community College, Utica Campus, MS ..|   2   |    638 |    625 |   89 |   --- |  --- |  --- |   --- |       --- |        ---
  Jackson State University, MS ...............|   1   |  6,346 |  5,970 |  --- |   682 |  142 |   10 |   --- |    60,271 |     51,059
  Mary Holmes College, MS ....................|   4   |    403 |    383 |   93 |   --- |  --- |  --- |   --- |     6,756 |      6,183
  Mississippi Valley State University, MS ....|   1   |  2,330 |  2,320 |  --- |   240 |    2 |  --- |   --- |    20,332 |     17,135
  Rust College, MS ...........................|   3   |  1,180 |  1,103 |    8 |   124 |  --- |  --- |   --- |    12,208 |     10,455
  Tougaloo College, MS .......................|   3   |  1,153 |  1,151 |  --- |    98 |  --- |  --- |   --- |    12,282 |     11,248
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Harris-Stowe State College, MO .............|   1   |  1,898 |  1,365 |  --- |    88 |  --- |  --- |   --- |     8,865 |      8,865
**Lincoln University, MO .....................|   1   |  3,623 |    994 |   94 |   282 |   92 |  --- |   --- |    26,523 |     24,401
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Barber-Scotia College, NC ..................|   3   |    732 |    729 |  --- |   168 |  --- |  --- |   --- |     7,640 |      6,990
  Bennett College, NC ........................|   3   |    664 |    646 |  --- |    94 |  --- |  --- |   --- |    10,518 |      9,647
  Elizabeth City State University, NC ........|   1   |  2,130 |  1,555 |  --- |   275 |  --- |  --- |   --- |    26,464 |     21,822
  Fayetteville State University, NC ..........|   1   |  4,032 |  2,523 |   12 |   378 |   95 |  --- |   --- |    33,481 |     27,875
  Johnson C. Smith University, NC ............|   3   |  1,391 |  1,380 |  --- |   172 |  --- |  --- |   --- |    18,416 |     16,050
  Livingstone College, NC ....................|   3   |    704 |    701 |  --- |    75 |    1 |  --- |     7 |     9,866 |      8,909
**North Carolina Agricultural and Technical   |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
    State University, NC .....................|   1   |  8,013 |  6,851 |  --- |   863 |  224 |  --- |   --- |    85,432 |     73,809
  North Carolina Central University, NC ......|   1   |  5,645 |  4,739 |  --- |   602 |  206 |  --- |    95 |    49,708 |     41,808
  St. Augustine's College, NC ................|   3   |  1,745 |  1,603 |  --- |   224 |  --- |  --- |   --- |    24,677 |     20,669
  Shaw University, NC ........................|   3   |  2,504 |  2,370 |   16 |   290 |  --- |  --- |   --- |    22,653 |     21,048
  Winston-Salem State University, NC .........|   1   |  2,909 |  2,202 |  --- |   448 |  --- |  --- |   --- |    27,825 |     22,795
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Central State University, OH ...............|   1   |  3,068 |  2,767 |  --- |   280 |  --- |  --- |   --- |    39,217 |     32,408
  Wilberforce University, OH .................|   3   |    984 |    956 |  --- |   118 |  --- |  --- |   --- |    11,615 |      9,768
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
**Langston University, OK ....................|   1   |  3,439 |  1,783 |  --- |   518 |    9 |  --- |   --- |    21,982 |     18,508
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Cheyney University of Pennsylvania, PA .....|   1   |  1,519 |  1,429 |  --- |   149 |   78 |  --- |   --- |    21,380 |     18,655
  Lincoln University, PA .....................|   1   |  1,445 |  1,326 |  --- |   188 |   62 |  --- |   --- |    23,955 |     21,928
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Allen University, SC .......................|   3   |    290 |    289 |  --- |    21 |  --- |  --- |   --- |     4,461 |      4,099
  Benedict College, SC .......................|   3   |  1,266 |  1,229 |  --- |   209 |  --- |  --- |   --- |    15,146 |     13,703
  Claflin College, SC ........................|   3   |    972 |    947 |  --- |   207 |  --- |  --- |   --- |     9,896 |      8,401
  Clinton Junior College, SC\3\ ..............|   4   |    --- |    --- |  --- |   --- |  --- |  --- |   --- |       --- |        ---
  Denmark Technical College, SC ..............|   2   |    780 |    733 |   50 |   --- |  --- |  --- |   --- |     5,915 |      5,023
  Morris College, SC .........................|   3   |    938 |    935 |  --- |   130 |  --- |  --- |   --- |     9,183 |      7,905
**South Carolina State College, SC ...........|   1   |  4,779 |  4,507 |  --- |   568 |   75 |   11 |   --- |    48,067 |     38,171
  Voorhees College, SC .......................|   3   |    724 |    713 |  --- |    56 |  --- |  --- |   --- |     6,831 |      5,571
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Fisk University, TN ........................|   3   |    856 |    846 |  --- |   162 |   10 |  --- |   --- |    12,194 |     10,522
  Knoxville College, TN ......................|   3   |    846 |    837 |   20 |    83 |  --- |  --- |   --- |    11,477 |      9,963
  Lane College, TN ...........................|   3   |    649 |    647 |  --- |    69 |  --- |  --- |   --- |     6,543 |      5,501
  Le Moyne-Owen College, TN ..................|   3   |  1,321 |  1,319 |  --- |   143 |  --- |  --- |   --- |     9,756 |      8,534
  Meharry Medical College, TN ................|   3   |    697 |    577 |  --- |   --- |    6 |    7 |    89 |    79,885 |     47,771
**Tennessee State University, TN .............|   1   |  7,851 |  4,894 |  190 |   534 |  141 |   24 |   --- |    64,225 |     59,465
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Huston-Tillotson College, TX ...............|   3   |    539 |    422 |  --- |    67 |  --- |  --- |   --- |     7,234 |      6,395
  Jarvis Christian College, TX ...............|   3   |    497 |    491 |  --- |    64 |  --- |  --- |   --- |     9,140 |      8,279
  Paul Quinn College, TX .....................|   3   |    670 |    650 |  --- |    85 |  --- |  --- |   --- |     6,420 |      6,115
**Prairie View A&M University, TX ............|   1   |  5,848 |  5,080 |  --- |   632 |  220 |  --- |   --- |    64,569 |     52,143
  St. Philip's College, TX ...................|   2   |  6,732 |  1,300 |  403 |   --- |  --- |  --- |   --- |    27,810 |     27,578
  Southwestern Christian College, TX .........|   3   |    182 |    148 |   41 |     3 |  --- |  --- |   --- |     2,615 |      2,286
  Texas College, TX ..........................|   3   |    452 |    424 |  --- |    40 |  --- |  --- |   --- |     5,398 |      4,729
  Texas Southern University, TX ..............|   1   | 10,641 |  8,895 |  --- |   404 |  204 |  --- |   215 |    67,573 |     61,934
  Wiley College, TX ..........................|   3   |    541 |    514 |  --- |    37 |  --- |  --- |   --- |     5,956 |      5,411
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Hampton University, VA .....................|   3   |  5,759 |  5,062 |  --- |   861 |   86 |  --- |   --- |    65,372 |     56,648
  Norfolk State University, VA ...............|   1   |  8,652 |  7,139 |   54 |   772 |  156 |  --- |   --- |    61,509 |     48,164
  St. Paul's College, VA .....................|   3   |    672 |    614 |  --- |   108 |  --- |  --- |   --- |     9,253 |      8,236
**Virginia State University, VA ..............|   1   |  3,996 |  3,569 |  --- |   451 |   88 |  --- |   --- |    44,773 |     33,911
  Virginia Union University, VA ..............|   3   |  1,539 |  1,511 |  --- |   151 |  --- |    7 |    33 |    16,157 |     13,674
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
  Bluefield State College, WV ................|   1   |  2,601 |    211 |  244 |   352 |  --- |  --- |   --- |    12,090 |     11,072
  West Virginia State College, WV ............|   1   |  4,756 |    611 |  163 |   475 |  --- |  --- |   --- |    22,587 |     19,117
                                              |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
**University of the Virgin Islands,           |       |        |        |      |       |      |      |       |           |
    St. Thomas Campus, VI ....................|   1   |  1,867 |  1,512 |   46 |   143 |   22 |  --- |   --- |    30,520 |     28,078
  ____________________________________________|_______|________|________|______|_______|______|______|_______|___________|____________

\1\1=public 4-year; 2=public 2-year; 3=private 4-year; and 4=private 2-year.
\2\Carver State Technical College and Southwest State Technical College merged with Bishop State Community College in 1993.
\3\Lost accreditation.
--Data not reported or not applicable.
**Land-grant institution.

SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), "Fall Enrollment, 1993," "Completions, 1992-93," and "Finance, 1992-93" surveys. (This table was prepared May 1995.)


1995 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Issue of the Digest
1990 K Street, NW
Washington, DC 20006, USA
Phone: (202) 502-7300 (map)