US Census Bureau
Skip top of page navigation

PeopleBusinessGeographyNewsroomSubjects A to Z Search@Census

Small Area Income & Poverty Estimates

Skip top of page navigation

Select:

Estimates for Indiana Counties, 2005


All ages in poverty,  2005


ID State and County Number 90% Confidence Interval Percent 90% Confidence Interval
18000 Indiana 736,632 720,269 to 752,995 12.2 11.9 to 12.4
18001 Adams County 3,806 3,072 to 4,539 11.5 9.3 to 13.7
18003 Allen County 39,523 34,662 to 44,383 11.8 10.3 to 13.2
18005 Bartholomew County 7,227 5,962 to 8,493 10.0 8.3 to 11.8
18007 Benton County 794 640 to 948 9.0 7.3 to 10.8
18009 Blackford County 1,585 1,272 to 1,898 11.7 9.4 to 14.0
18011 Boone County 2,865 2,298 to 3,431 5.6 4.5 to 6.7
18013 Brown County 1,564 1,247 to 1,880 10.5 8.3 to 12.6
18015 Carroll County 1,728 1,388 to 2,069 8.6 6.9 to 10.3
18017 Cass County 4,161 3,354 to 4,967 10.7 8.7 to 12.8
18019 Clark County 10,637 8,969 to 12,305 10.7 9.0 to 12.4
18021 Clay County 3,364 2,743 to 3,985 12.6 10.3 to 15.0
18023 Clinton County 3,640 2,925 to 4,355 11.1 8.9 to 13.2
18025 Crawford County 1,936 1,551 to 2,322 17.5 14.0 to 21.0
18027 Daviess County 4,814 3,955 to 5,672 16.1 13.3 to 19.0
18029 Dearborn County 3,900 3,155 to 4,644 8.1 6.5 to 9.6
18031 Decatur County 2,773 2,255 to 3,292 11.2 9.1 to 13.3
18033 De Kalb County 3,364 2,757 to 3,970 8.2 6.7 to 9.7
18035 Delaware County 19,713 17,200 to 22,227 18.3 16.0 to 20.6
18037 Dubois County 2,588 2,096 to 3,080 6.5 5.3 to 7.7
18039 Elkhart County 20,894 18,093 to 23,696 10.9 9.5 to 12.4
18041 Fayette County 3,311 2,720 to 3,902 13.7 11.2 to 16.1
18043 Floyd County 7,429 6,161 to 8,696 10.5 8.7 to 12.3
18045 Fountain County 1,883 1,529 to 2,236 11.0 8.9 to 13.0
18047 Franklin County 2,017 1,627 to 2,408 8.9 7.2 to 10.6
18049 Fulton County 2,322 1,863 to 2,781 11.4 9.2 to 13.7
18051 Gibson County 2,999 2,418 to 3,579 9.2 7.4 to 11.0
18053 Grant County 11,676 10,019 to 13,333 17.9 15.4 to 20.4
18055 Greene County 4,938 4,056 to 5,821 15.1 12.4 to 17.8
18057 Hamilton County 9,274 7,621 to 10,927 3.9 3.2 to 4.6
18059 Hancock County 2,926 2,366 to 3,486 4.7 3.8 to 5.6
18061 Harrison County 3,278 2,662 to 3,894 9.0 7.3 to 10.7
18063 Hendricks County 5,746 4,696 to 6,796 4.7 3.8 to 5.5
18065 Henry County 4,816 3,994 to 5,638 10.4 8.6 to 12.2
18067 Howard County 10,647 8,925 to 12,369 12.8 10.7 to 14.8
18069 Huntington County 3,068 2,490 to 3,645 8.4 6.8 to 10.0
18071 Jackson County 4,597 3,773 to 5,421 11.1 9.1 to 13.1
18073 Jasper County 2,484 2,012 to 2,955 8.1 6.5 to 9.6
18075 Jay County 2,602 2,099 to 3,104 12.3 9.9 to 14.6
18077 Jefferson County 3,853 3,122 to 4,584 12.6 10.2 to 15.0
18079 Jennings County 2,989 2,391 to 3,586 10.8 8.6 to 12.9
18081 Johnson County 8,804 7,177 to 10,430 7.1 5.8 to 8.4
18083 Knox County 6,316 5,305 to 7,326 17.6 14.8 to 20.4
18085 Kosciusko County 6,403 5,313 to 7,493 8.6 7.2 to 10.1
18087 Lagrange County 3,092 2,488 to 3,695 8.5 6.8 to 10.1
18089 Lake County 80,864 73,462 to 88,266 16.7 15.1 to 18.2
18091 La Porte County 12,270 10,386 to 14,153 11.9 10.0 to 13.7
18093 Lawrence County 6,000 5,014 to 6,986 13.2 11.0 to 15.4
18095 Madison County 14,791 12,628 to 16,954 11.9 10.1 to 13.6
18097 Marion County 127,389 116,543 to 138,234 15.2 13.9 to 16.5
18099 Marshall County 3,705 3,030 to 4,380 8.0 6.6 to 9.5
18101 Martin County 1,252 994 to 1,510 12.2 9.7 to 14.8
18103 Miami County 4,139 3,393 to 4,885 12.2 10.0 to 14.4
18105 Monroe County 23,799 21,011 to 26,588 22.2 19.6 to 24.8
18107 Montgomery County 4,155 3,391 to 4,918 11.3 9.2 to 13.4
18109 Morgan County 5,343 4,395 to 6,291 7.8 6.4 to 9.1
18111 Newton County 1,239 993 to 1,485 8.7 7.0 to 10.5
18113 Noble County 4,109 3,350 to 4,868 8.9 7.2 to 10.5
18115 Ohio County 474 375 to 573 8.2 6.5 to 9.9
18117 Orange County 3,241 2,645 to 3,836 16.7 13.7 to 19.8
18119 Owen County 2,777 2,230 to 3,324 12.4 10.0 to 14.8
18121 Parke County 2,473 1,983 to 2,963 15.4 12.3 to 18.4
18123 Perry County 2,182 1,763 to 2,600 12.4 10.0 to 14.8
18125 Pike County 1,487 1,196 to 1,777 11.9 9.5 to 14.2
18127 Porter County 12,898 10,797 to 14,999 8.4 7.0 to 9.8
18129 Posey County 2,401 1,942 to 2,860 9.1 7.3 to 10.8
18131 Pulaski County 1,514 1,221 to 1,807 11.4 9.2 to 13.6
18133 Putnam County 3,588 2,934 to 4,243 11.1 9.0 to 13.1
18135 Randolph County 3,636 3,033 to 4,239 13.9 11.6 to 16.1
18137 Ripley County 2,618 2,136 to 3,099 9.6 7.8 to 11.4
18139 Rush County 1,602 1,288 to 1,916 9.2 7.4 to 11.0
18141 St. Joseph County 33,391 29,109 to 37,672 13.3 11.6 to 15.0
18143 Scott County 3,506 2,865 to 4,148 14.9 12.2 to 17.7
18145 Shelby County 4,328 3,539 to 5,117 10.1 8.3 to 11.9
18147 Spencer County 1,679 1,361 to 1,997 8.4 6.8 to 9.9
18149 Starke County 3,269 2,651 to 3,887 14.5 11.8 to 17.3
18151 Steuben County 3,309 2,682 to 3,937 10.2 8.2 to 12.1
18153 Sullivan County 2,764 2,234 to 3,294 14.3 11.5 to 17.0
18155 Switzerland County 1,304 1,048 to 1,561 13.6 10.9 to 16.3
18157 Tippecanoe County 24,868 21,886 to 27,850 17.9 15.8 to 20.1
18159 Tipton County 1,195 958 to 1,432 7.4 6.0 to 8.9
18161 Union County 781 620 to 942 11.0 8.7 to 13.3
18163 Vanderburgh County 22,090 19,129 to 25,051 13.4 11.6 to 15.2
18165 Vermillion County 1,916 1,549 to 2,282 11.8 9.6 to 14.1
18167 Vigo County 16,443 14,169 to 18,717 17.4 15.0 to 19.8
18169 Wabash County 3,215 2,608 to 3,823 10.1 8.2 to 12.1
18171 Warren County 709 568 to 849 8.2 6.6 to 9.9
18173 Warrick County 3,493 2,827 to 4,158 6.3 5.1 to 7.5
18175 Washington County 3,651 2,996 to 4,306 13.3 10.9 to 15.7
18177 Wayne County 9,561 8,059 to 11,063 14.4 12.1 to 16.6
18179 Wells County 2,032 1,660 to 2,404 7.4 6.0 to 8.8
18181 White County 2,460 1,993 to 2,926 10.3 8.3 to 12.2
18183 Whitley County 2,381 1,938 to 2,824 7.5 6.1 to 8.9
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top

Under age 18 in poverty,  2005


ID State and County Number 90% Confidence Interval Percent 90% Confidence Interval
18000 Indiana 258,976 249,110 to 268,841 16.6 15.9 to 17.2
18001 Adams County 1,967 1,525 to 2,410 19.1 14.8 to 23.4
18003 Allen County 15,580 13,006 to 18,154 16.7 13.9 to 19.4
18005 Bartholomew County 2,548 2,018 to 3,079 13.6 10.8 to 16.4
18007 Benton County 309 239 to 379 13.2 10.2 to 16.2
18009 Blackford County 600 462 to 738 18.8 14.5 to 23.1
18011 Boone County 924 713 to 1,134 6.8 5.3 to 8.3
18013 Brown County 466 360 to 571 14.4 11.1 to 17.7
18015 Carroll County 594 461 to 727 12.0 9.3 to 14.7
18017 Cass County 1,610 1,255 to 1,964 16.4 12.8 to 20.0
18019 Clark County 3,367 2,711 to 4,024 14.0 11.3 to 16.8
18021 Clay County 1,325 1,048 to 1,601 19.9 15.7 to 24.0
18023 Clinton County 1,351 1,045 to 1,657 15.1 11.7 to 18.5
18025 Crawford County 746 579 to 913 27.8 21.6 to 34.0
18027 Daviess County 1,980 1,567 to 2,392 23.0 18.2 to 27.8
18029 Dearborn County 1,346 1,048 to 1,643 10.9 8.5 to 13.3
18031 Decatur County 1,030 807 to 1,254 15.8 12.4 to 19.2
18033 De Kalb County 1,203 946 to 1,459 10.9 8.6 to 13.3
18035 Delaware County 5,238 4,247 to 6,229 22.1 17.9 to 26.3
18037 Dubois County 740 578 to 903 7.1 5.6 to 8.7
18039 Elkhart County 8,521 7,137 to 9,906 15.6 13.1 to 18.1
18041 Fayette County 1,126 884 to 1,369 19.4 15.2 to 23.5
18043 Floyd County 2,701 2,142 to 3,261 15.4 12.2 to 18.6
18045 Fountain County 659 510 to 808 15.3 11.9 to 18.8
18047 Franklin County 723 562 to 884 12.4 9.6 to 15.2
18049 Fulton County 898 698 to 1,098 18.0 14.0 to 22.0
18051 Gibson County 884 690 to 1,078 11.2 8.7 to 13.6
18053 Grant County 4,064 3,399 to 4,728 25.6 21.4 to 29.8
18055 Greene County 1,823 1,452 to 2,194 23.3 18.6 to 28.0
18057 Hamilton County 3,143 2,489 to 3,797 4.5 3.6 to 5.5
18059 Hancock County 945 732 to 1,158 6.0 4.7 to 7.4
18061 Harrison County 1,080 847 to 1,314 12.4 9.8 to 15.1
18063 Hendricks County 1,743 1,360 to 2,126 5.4 4.2 to 6.6
18065 Henry County 1,580 1,251 to 1,909 14.5 11.5 to 17.5
18067 Howard County 4,147 3,321 to 4,973 19.5 15.6 to 23.4
18069 Huntington County 1,088 852 to 1,323 11.9 9.3 to 14.4
18071 Jackson County 1,534 1,201 to 1,867 14.7 11.5 to 17.9
18073 Jasper County 850 660 to 1,040 10.7 8.3 to 13.1
18075 Jay County 1,127 876 to 1,379 19.8 15.4 to 24.2
18077 Jefferson County 1,292 1,006 to 1,579 17.6 13.7 to 21.5
18079 Jennings County 1,198 927 to 1,468 16.1 12.5 to 19.8
18081 Johnson County 3,044 2,401 to 3,687 9.3 7.4 to 11.3
18083 Knox County 1,945 1,543 to 2,348 23.5 18.6 to 28.4
18085 Kosciusko County 2,298 1,823 to 2,773 11.6 9.2 to 14.0
18087 Lagrange County 1,484 1,151 to 1,817 12.4 9.6 to 15.2
18089 Lake County 33,101 29,086 to 37,117 25.9 22.8 to 29.1
18091 La Porte County 4,251 3,400 to 5,102 16.5 13.2 to 19.8
18093 Lawrence County 1,833 1,454 to 2,211 17.1 13.5 to 20.6
18095 Madison County 5,194 4,166 to 6,221 17.3 13.9 to 20.8
18097 Marion County 49,465 43,434 to 55,497 21.7 19.1 to 24.4
18099 Marshall County 1,388 1,085 to 1,690 11.1 8.7 to 13.6
18101 Martin County 412 317 to 507 16.9 13.0 to 20.9
18103 Miami County 1,512 1,186 to 1,837 17.5 13.7 to 21.2
18105 Monroe County 3,183 2,498 to 3,869 15.9 12.5 to 19.3
18107 Montgomery County 1,402 1,100 to 1,704 15.1 11.8 to 18.3
18109 Morgan County 2,080 1,625 to 2,534 11.8 9.2 to 14.4
18111 Newton County 399 306 to 491 11.8 9.1 to 14.5
18113 Noble County 1,585 1,239 to 1,931 12.3 9.6 to 15.0
18115 Ohio County 147 112 to 181 11.4 8.7 to 14.1
18117 Orange County 1,095 857 to 1,333 22.5 17.6 to 27.4
18119 Owen County 1,053 818 to 1,288 19.8 15.4 to 24.2
18121 Parke County 867 670 to 1,064 22.7 17.6 to 27.9
18123 Perry County 613 475 to 750 15.5 12.0 to 18.9
18125 Pike County 451 351 to 551 15.8 12.3 to 19.3
18127 Porter County 3,860 3,095 to 4,625 10.4 8.4 to 12.5
18129 Posey County 722 561 to 883 11.2 8.7 to 13.7
18131 Pulaski County 529 411 to 648 16.0 12.4 to 19.6
18133 Putnam County 1,074 840 to 1,309 13.4 10.5 to 16.3
18135 Randolph County 1,263 1,004 to 1,521 19.8 15.7 to 23.9
18137 Ripley County 928 728 to 1,128 12.6 9.9 to 15.4
18139 Rush County 601 462 to 740 13.1 10.0 to 16.1
18141 St. Joseph County 11,782 9,804 to 13,760 17.5 14.6 to 20.5
18143 Scott County 1,221 955 to 1,486 20.8 16.2 to 25.3
18145 Shelby County 1,537 1,213 to 1,862 14.3 11.3 to 17.3
18147 Spencer County 543 420 to 666 10.9 8.5 to 13.4
18149 Starke County 1,265 987 to 1,544 21.6 16.9 to 26.4
18151 Steuben County 1,122 869 to 1,374 14.0 10.8 to 17.1
18153 Sullivan County 898 694 to 1,102 19.3 14.9 to 23.7
18155 Switzerland County 525 406 to 643 22.4 17.4 to 27.5
18157 Tippecanoe County 5,036 4,116 to 5,956 16.1 13.2 to 19.1
18159 Tipton County 333 256 to 410 8.8 6.8 to 10.8
18161 Union County 286 220 to 352 16.3 12.5 to 20.1
18163 Vanderburgh County 7,318 5,963 to 8,673 18.4 15.0 to 21.8
18165 Vermillion County 610 475 to 744 16.1 12.5 to 19.6
18167 Vigo County 5,051 4,150 to 5,952 22.1 18.2 to 26.1
18169 Wabash County 1,012 790 to 1,233 13.7 10.7 to 16.7
18171 Warren County 252 194 to 309 12.0 9.2 to 14.7
18173 Warrick County 1,203 940 to 1,466 8.7 6.8 to 10.6
18175 Washington County 1,321 1,034 to 1,607 19.2 15.1 to 23.4
18177 Wayne County 3,425 2,752 to 4,098 21.5 17.3 to 25.7
18179 Wells County 739 569 to 910 10.6 8.1 to 13.0
18181 White County 866 674 to 1,058 14.6 11.4 to 17.8
18183 Whitley County 804 631 to 978 10.1 7.9 to 12.3
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top

Ages 5-17 in families in poverty,  2005


ID State and County Number 90% Confidence Interval Percent 90% Confidence Interval
18000 Indiana 166,214 157,600 to 174,828 14.7 13.9 to 15.4
18001 Adams County 1,320 1,006 to 1,634 18.1 13.8 to 22.3
18003 Allen County 9,753 7,834 to 11,672 14.5 11.7 to 17.4
18005 Bartholomew County 1,683 1,300 to 2,066 12.2 9.4 to 15.0
18007 Benton County 197 148 to 246 11.1 8.4 to 13.8
18009 Blackford County 403 304 to 502 16.8 12.7 to 20.9
18011 Boone County 600 452 to 748 5.9 4.4 to 7.3
18013 Brown County 325 246 to 404 13.2 10.0 to 16.5
18015 Carroll County 395 300 to 490 10.4 7.9 to 12.9
18017 Cass County 1,054 806 to 1,302 14.8 11.3 to 18.3
18019 Clark County 2,071 1,606 to 2,536 11.9 9.2 to 14.6
18021 Clay County 877 681 to 1,073 17.8 13.9 to 21.8
18023 Clinton County 831 630 to 1,032 12.9 9.8 to 16.0
18025 Crawford County 485 369 to 601 24.2 18.4 to 29.9
18027 Daviess County 1,268 979 to 1,557 20.5 15.8 to 25.2
18029 Dearborn County 829 637 to 1,021 8.9 6.8 to 10.9
18031 Decatur County 664 510 to 818 14.2 10.9 to 17.5
18033 De Kalb County 766 586 to 946 9.4 7.2 to 11.6
18035 Delaware County 3,467 2,774 to 4,160 20.1 16.1 to 24.1
18037 Dubois County 465 352 to 578 6.0 4.5 to 7.4
18039 Elkhart County 5,208 4,158 to 6,258 13.5 10.7 to 16.2
18041 Fayette County 737 562 to 912 17.4 13.3 to 21.5
18043 Floyd County 1,769 1,375 to 2,163 13.4 10.4 to 16.4
18045 Fountain County 420 317 to 523 13.0 9.8 to 16.2
18047 Franklin County 487 370 to 604 10.7 8.2 to 13.3
18049 Fulton County 571 432 to 710 15.2 11.5 to 19.0
18051 Gibson County 543 415 to 671 9.3 7.1 to 11.5
18053 Grant County 2,550 2,061 to 3,039 21.7 17.5 to 25.8
18055 Greene County 1,143 882 to 1,404 19.8 15.3 to 24.3
18057 Hamilton County 1,904 1,475 to 2,333 3.7 2.9 to 4.6
18059 Hancock County 623 472 to 774 5.3 4.0 to 6.6
18061 Harrison County 710 539 to 881 11.0 8.4 to 13.7
18063 Hendricks County 1,143 871 to 1,415 4.7 3.6 to 5.8
18065 Henry County 1,018 784 to 1,252 12.5 9.6 to 15.4
18067 Howard County 2,575 2,008 to 3,142 16.9 13.2 to 20.6
18069 Huntington County 743 569 to 917 10.8 8.2 to 13.3
18071 Jackson County 979 746 to 1,212 13.1 10.0 to 16.2
18073 Jasper County 562 426 to 698 9.5 7.2 to 11.7
18075 Jay County 725 550 to 900 17.3 13.2 to 21.5
18077 Jefferson County 852 649 to 1,055 15.4 11.7 to 19.1
18079 Jennings County 791 599 to 983 14.2 10.8 to 17.7
18081 Johnson County 1,948 1,507 to 2,389 8.0 6.2 to 9.9
18083 Knox County 1,239 951 to 1,527 20.4 15.7 to 25.2
18085 Kosciusko County 1,468 1,131 to 1,805 10.1 7.8 to 12.5
18087 Lagrange County 989 745 to 1,233 11.8 8.9 to 14.6
18089 Lake County 22,458 19,267 to 25,649 24.1 20.7 to 27.5
18091 La Porte County 2,687 2,117 to 3,257 14.1 11.1 to 17.1
18093 Lawrence County 1,251 972 to 1,530 15.6 12.1 to 19.1
18095 Madison County 3,430 2,663 to 4,197 15.6 12.1 to 19.1
18097 Marion County 30,224 25,788 to 34,660 19.4 16.6 to 22.3
18099 Marshall County 917 700 to 1,134 10.2 7.8 to 12.6
18101 Martin County 271 204 to 338 15.2 11.4 to 18.9
18103 Miami County 1,034 796 to 1,272 16.1 12.4 to 19.8
18105 Monroe County 1,992 1,524 to 2,460 14.1 10.8 to 17.4
18107 Montgomery County 925 707 to 1,143 13.3 10.1 to 16.4
18109 Morgan County 1,371 1,052 to 1,690 10.4 8.0 to 12.8
18111 Newton County 274 206 to 342 10.6 7.9 to 13.2
18113 Noble County 897 690 to 1,104 9.4 7.3 to 11.6
18115 Ohio County 93 70 to 116 9.6 7.2 to 12.0
18117 Orange County 784 602 to 966 22.0 16.9 to 27.1
18119 Owen County 709 536 to 882 17.3 13.0 to 21.5
18121 Parke County 574 433 to 715 20.0 15.1 to 24.9
18123 Perry County 381 288 to 474 13.3 10.0 to 16.5
18125 Pike County 305 233 to 377 14.1 10.8 to 17.4
18127 Porter County 2,509 1,971 to 3,047 9.1 7.1 to 11.0
18129 Posey County 476 362 to 590 9.2 7.0 to 11.4
18131 Pulaski County 361 274 to 448 14.3 10.9 to 17.8
18133 Putnam County 707 540 to 874 11.7 8.9 to 14.5
18135 Randolph County 865 669 to 1,061 18.1 14.0 to 22.2
18137 Ripley County 618 473 to 763 11.4 8.7 to 14.1
18139 Rush County 406 305 to 507 11.8 8.9 to 14.8
18141 St. Joseph County 7,766 6,287 to 9,245 16.1 13.0 to 19.1
18143 Scott County 806 617 to 995 18.5 14.2 to 22.9
18145 Shelby County 971 746 to 1,196 12.2 9.4 to 15.0
18147 Spencer County 358 271 to 445 9.5 7.2 to 11.8
18149 Starke County 846 645 to 1,047 19.5 14.8 to 24.1
18151 Steuben County 710 536 to 884 11.9 9.0 to 14.9
18153 Sullivan County 579 438 to 720 17.3 13.1 to 21.5
18155 Switzerland County 343 259 to 427 19.6 14.8 to 24.5
18157 Tippecanoe County 2,932 2,327 to 3,537 13.5 10.7 to 16.3
18159 Tipton County 212 159 to 265 7.5 5.6 to 9.4
18161 Union County 190 143 to 237 13.7 10.3 to 17.1
18163 Vanderburgh County 4,607 3,683 to 5,531 16.4 13.1 to 19.7
18165 Vermillion County 408 312 to 504 14.5 11.1 to 17.9
18167 Vigo County 3,397 2,725 to 4,069 20.6 16.5 to 24.7
18169 Wabash County 618 470 to 766 11.2 8.5 to 13.9
18171 Warren County 159 120 to 198 9.8 7.4 to 12.2
18173 Warrick County 792 602 to 982 7.6 5.7 to 9.4
18175 Washington County 861 658 to 1,064 16.9 12.9 to 20.9
18177 Wayne County 2,380 1,873 to 2,887 20.4 16.0 to 24.7
18179 Wells County 480 361 to 599 9.1 6.9 to 11.4
18181 White County 593 450 to 736 13.9 10.5 to 17.2
18183 Whitley County 537 412 to 662 9.2 7.0 to 11.3
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top

Under age 5 in poverty,  2005


ID State and County Number 90% Confidence Interval Percent 90% Confidence Interval
18000 Indiana 84,394 79,840 to 88,948 20.1 19.0 to 21.2
18001 Adams County NA NA NA NA
18003 Allen County NA NA NA NA
18005 Bartholomew County NA NA NA NA
18007 Benton County NA NA NA NA
18009 Blackford County NA NA NA NA
18011 Boone County NA NA NA NA
18013 Brown County NA NA NA NA
18015 Carroll County NA NA NA NA
18017 Cass County NA NA NA NA
18019 Clark County NA NA NA NA
18021 Clay County NA NA NA NA
18023 Clinton County NA NA NA NA
18025 Crawford County NA NA NA NA
18027 Daviess County NA NA NA NA
18029 Dearborn County NA NA NA NA
18031 Decatur County NA NA NA NA
18033 De Kalb County NA NA NA NA
18035 Delaware County NA NA NA NA
18037 Dubois County NA NA NA NA
18039 Elkhart County NA NA NA NA
18041 Fayette County NA NA NA NA
18043 Floyd County NA NA NA NA
18045 Fountain County NA NA NA NA
18047 Franklin County NA NA NA NA
18049 Fulton County NA NA NA NA
18051 Gibson County NA NA NA NA
18053 Grant County NA NA NA NA
18055 Greene County NA NA NA NA
18057 Hamilton County NA NA NA NA
18059 Hancock County NA NA NA NA
18061 Harrison County NA NA NA NA
18063 Hendricks County NA NA NA NA
18065 Henry County NA NA NA NA
18067 Howard County NA NA NA NA
18069 Huntington County NA NA NA NA
18071 Jackson County NA NA NA NA
18073 Jasper County NA NA NA NA
18075 Jay County NA NA NA NA
18077 Jefferson County NA NA NA NA
18079 Jennings County NA NA NA NA
18081 Johnson County NA NA NA NA
18083 Knox County NA NA NA NA
18085 Kosciusko County NA NA NA NA
18087 Lagrange County NA NA NA NA
18089 Lake County NA NA NA NA
18091 La Porte County NA NA NA NA
18093 Lawrence County NA NA NA NA
18095 Madison County NA NA NA NA
18097 Marion County NA NA NA NA
18099 Marshall County NA NA NA NA
18101 Martin County NA NA NA NA
18103 Miami County NA NA NA NA
18105 Monroe County NA NA NA NA
18107 Montgomery County NA NA NA NA
18109 Morgan County NA NA NA NA
18111 Newton County NA NA NA NA
18113 Noble County NA NA NA NA
18115 Ohio County NA NA NA NA
18117 Orange County NA NA NA NA
18119 Owen County NA NA NA NA
18121 Parke County NA NA NA NA
18123 Perry County NA NA NA NA
18125 Pike County NA NA NA NA
18127 Porter County NA NA NA NA
18129 Posey County NA NA NA NA
18131 Pulaski County NA NA NA NA
18133 Putnam County NA NA NA NA
18135 Randolph County NA NA NA NA
18137 Ripley County NA NA NA NA
18139 Rush County NA NA NA NA
18141 St. Joseph County NA NA NA NA
18143 Scott County NA NA NA NA
18145 Shelby County NA NA NA NA
18147 Spencer County NA NA NA NA
18149 Starke County NA NA NA NA
18151 Steuben County NA NA NA NA
18153 Sullivan County NA NA NA NA
18155 Switzerland County NA NA NA NA
18157 Tippecanoe County NA NA NA NA
18159 Tipton County NA NA NA NA
18161 Union County NA NA NA NA
18163 Vanderburgh County NA NA NA NA
18165 Vermillion County NA NA NA NA
18167 Vigo County NA NA NA NA
18169 Wabash County NA NA NA NA
18171 Warren County NA NA NA NA
18173 Warrick County NA NA NA NA
18175 Washington County NA NA NA NA
18177 Wayne County NA NA NA NA
18179 Wells County NA NA NA NA
18181 White County NA NA NA NA
18183 Whitley County NA NA NA NA
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top
    NA: Not available.

Median household income, in dollars,  2005


ID State and County Estimate 90% Confidence Interval
18000 Indiana 44,051 43,569 to 44,532
18001 Adams County 45,381 42,015 to 48,747
18003 Allen County 45,506 43,460 to 47,552
18005 Bartholomew County 46,172 43,226 to 49,117
18007 Benton County 42,467 38,892 to 46,043
18009 Blackford County 37,671 34,278 to 41,065
18011 Boone County 60,539 57,030 to 64,049
18013 Brown County 47,813 43,546 to 52,079
18015 Carroll County 45,702 42,122 to 49,282
18017 Cass County 40,999 37,737 to 44,260
18019 Clark County 43,158 40,310 to 46,005
18021 Clay County 40,196 36,857 to 43,534
18023 Clinton County 44,979 42,023 to 47,936
18025 Crawford County 34,739 31,798 to 37,680
18027 Daviess County 37,074 33,901 to 40,247
18029 Dearborn County 54,468 49,825 to 59,111
18031 Decatur County 44,424 40,697 to 48,151
18033 De Kalb County 45,109 41,937 to 48,282
18035 Delaware County 35,163 33,335 to 36,991
18037 Dubois County 51,191 49,030 to 53,352
18039 Elkhart County 45,811 43,621 to 48,001
18041 Fayette County 40,714 37,382 to 44,046
18043 Floyd County 48,039 44,498 to 51,580
18045 Fountain County 41,832 38,493 to 45,172
18047 Franklin County 47,711 43,559 to 51,862
18049 Fulton County 41,289 37,833 to 44,745
18051 Gibson County 43,371 39,903 to 46,839
18053 Grant County 36,733 34,080 to 39,386
18055 Greene County 37,441 34,389 to 40,493
18057 Hamilton County 79,927 75,965 to 83,889
18059 Hancock County 60,343 56,374 to 64,312
18061 Harrison County 46,420 43,185 to 49,654
18063 Hendricks County 59,720 56,472 to 62,967
18065 Henry County 42,698 40,300 to 45,096
18067 Howard County 45,725 43,613 to 47,836
18069 Huntington County 43,945 40,952 to 46,938
18071 Jackson County 40,939 38,284 to 43,594
18073 Jasper County 48,016 44,473 to 51,559
18075 Jay County 33,813 31,556 to 36,070
18077 Jefferson County 39,527 36,289 to 42,765
18079 Jennings County 42,735 39,626 to 45,843
18081 Johnson County 56,854 53,792 to 59,917
18083 Knox County 38,175 35,862 to 40,489
18085 Kosciusko County 47,567 45,199 to 49,936
18087 Lagrange County 48,857 46,039 to 51,675
18089 Lake County 42,917 40,949 to 44,885
18091 La Porte County 45,537 43,495 to 47,579
18093 Lawrence County 40,009 37,482 to 42,536
18095 Madison County 40,747 38,515 to 42,980
18097 Marion County 42,129 40,926 to 43,331
18099 Marshall County 46,990 43,852 to 50,128
18101 Martin County 40,303 36,626 to 43,980
18103 Miami County 40,967 37,970 to 43,965
18105 Monroe County 35,728 33,312 to 38,144
18107 Montgomery County 44,177 40,789 to 47,565
18109 Morgan County 51,329 48,027 to 54,631
18111 Newton County 46,739 43,311 to 50,168
18113 Noble County 48,445 45,538 to 51,352
18115 Ohio County 43,969 40,296 to 47,642
18117 Orange County 33,691 30,982 to 36,400
18119 Owen County 38,958 36,161 to 41,755
18121 Parke County 38,240 34,781 to 41,700
18123 Perry County 39,472 35,997 to 42,946
18125 Pike County 38,496 35,373 to 41,619
18127 Porter County 56,496 53,183 to 59,810
18129 Posey County 52,740 48,791 to 56,690
18131 Pulaski County 41,106 38,152 to 44,060
18133 Putnam County 43,760 40,376 to 47,144
18135 Randolph County 38,805 35,813 to 41,796
18137 Ripley County 45,822 42,244 to 49,401
18139 Rush County 43,755 40,243 to 47,267
18141 St. Joseph County 41,565 40,266 to 42,865
18143 Scott County 36,156 33,311 to 39,001
18145 Shelby County 47,161 43,274 to 51,049
18147 Spencer County 45,208 41,672 to 48,744
18149 Starke County 39,745 36,340 to 43,149
18151 Steuben County 44,209 40,877 to 47,541
18153 Sullivan County 37,254 34,234 to 40,274
18155 Switzerland County 39,750 36,231 to 43,268
18157 Tippecanoe County 40,721 38,426 to 43,017
18159 Tipton County 51,808 47,713 to 55,903
18161 Union County 45,307 41,528 to 49,087
18163 Vanderburgh County 41,464 39,445 to 43,483
18165 Vermillion County 40,117 36,833 to 43,402
18167 Vigo County 35,763 33,377 to 38,148
18169 Wabash County 42,705 39,273 to 46,137
18171 Warren County 47,674 44,112 to 51,236
18173 Warrick County 54,475 51,401 to 57,548
18175 Washington County 38,005 35,466 to 40,544
18177 Wayne County 35,557 33,303 to 37,811
18179 Wells County 45,822 42,221 to 49,423
18181 White County 42,877 39,231 to 46,522
18183 Whitley County 47,709 43,879 to 51,539
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top


Final release date for these estimates: January 2008


Select:



