Trade Balance Report: Exports
 04/09/09
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  Total exports
                                    Type:  F.A.S. Value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-February   |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD  2/08-|
 |                            |    2007   |    2008   |    2008   |    2009   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |    2/09   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     4,038 |     4,380 |       723 |       557 |    -22.89 |
 |  Fabric ...................|     7,441 |     7,206 |     1,188 |       874 |    -26.43 |
 |  Made-up ..................|     2,853 |     2,999 |       463 |       395 |    -14.59 |
 |  Apparel ..................|     4,020 |     4,182 |       627 |       604 |     -3.67 |
 |  Total ....................|    18,353 |    18,768 |     3,000 |     2,430 |    -18.99 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       561 |       508 |        92 |        60 |    -34.61 |
 |  Fabric ...................|     1,180 |     1,134 |       189 |       147 |    -22.39 |
 |  Made-up ..................|     1,357 |     1,405 |       222 |       173 |    -22.07 |
 |  Apparel ..................|     1,219 |     1,420 |       206 |       195 |     -5.16 |
 |  Total ....................|     4,317 |     4,467 |       710 |       576 |    -18.88 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       552 |       526 |        90 |        66 |    -26.76 |
 |  Fabric ...................|     2,607 |     2,407 |       416 |       302 |    -27.43 |
 |  Made-up ..................|       326 |       350 |        53 |        46 |    -12.49 |
 |  Apparel ..................|       691 |       699 |        98 |        99 |      0.35 |
 |  Total ....................|     4,176 |     3,982 |       657 |       513 |    -21.98 |
 |India                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        28 |        33 |         4 |         4 |    -11.82 |
 |  Fabric ...................|        24 |        27 |         4 |         4 |     18.06 |
 |  Made-up ..................|        25 |        27 |         5 |         5 |     -8.15 |
 |  Apparel ..................|        17 |        17 |         2 |         3 |     53.34 |
 |  Total ....................|        93 |       104 |        15 |        16 |      5.14 |
 |Pakistan                    |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        22 |        35 |         5 |         7 |     30.62 |
 |  Fabric ...................|         6 |         3 |         1 |         1 |    -18.59 |
 |  Made-up ..................|         3 |         4 |         0 |         0 |    -12.61 |
 |  Apparel ..................|         5 |         8 |         1 |         1 |     74.22 |
 |  Total ....................|        37 |        51 |         7 |         9 |     28.97 |
 |China                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       392 |       466 |        71 |        65 |     -8.59 |
 |  Fabric ...................|       357 |       387 |        58 |        41 |    -29.51 |
 |  Made-up ..................|        45 |        55 |         8 |         8 |      2.86 |
 |  Apparel ..................|        25 |        28 |         5 |         4 |    -26.90 |
 |  Total ....................|       819 |       936 |       142 |       117 |    -17.21 |
 |Korea, South                |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        90 |        94 |        17 |         9 |    -46.20 |
 |  Fabric ...................|        57 |        58 |        10 |         8 |    -19.17 |
 |  Made-up ..................|        40 |        46 |         6 |         7 |     17.31 |
 |  Apparel ..................|        69 |        83 |        14 |        12 |    -14.39 |
 |  Total ....................|       256 |       281 |        46 |        36 |    -22.55 |
 |Hong Kong                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        79 |        98 |        14 |         7 |    -49.36 |
 |  Fabric ...................|       176 |       170 |        24 |        18 |    -25.49 |
 |  Made-up ..................|        53 |        59 |         9 |         8 |    -11.15 |
 |  Apparel ..................|        46 |        58 |         9 |         8 |    -13.16 |
 |  Total ....................|       354 |       385 |        56 |        41 |    -27.33 |
 |Taiwan                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        23 |        23 |         4 |         4 |     -6.62 |
 |  Fabric ...................|        19 |        23 |         3 |         2 |    -24.14 |
 |  Made-up ..................|        26 |        19 |         3 |         2 |    -26.63 |
 |  Apparel ..................|        14 |        15 |         2 |         3 |     43.70 |
 |  Total ....................|        83 |        81 |        13 |        12 |     -8.26 |
 |Japan                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       102 |       122 |        20 |        12 |    -36.71 |
 |  Fabric ...................|       127 |       127 |        19 |        15 |    -24.33 |
 |  Made-up ..................|       110 |        93 |        14 |        17 |     22.76 |
 |  Apparel ..................|       204 |       207 |        29 |        35 |     22.61 |
 |  Total ....................|       543 |       548 |        82 |        80 |     -2.68 |
 |_EU15                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       540 |       512 |        91 |        58 |    -36.63 |
 |  Fabric ...................|       662 |       706 |       119 |        91 |    -23.65 |
 |  Made-up ..................|       336 |       330 |        48 |        49 |      1.92 |
 |  Apparel ..................|       397 |       471 |        77 |        74 |     -3.44 |
 |  Total ....................|     1,934 |     2,020 |       334 |       271 |    -18.92 |
 |_ASEAN                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       156 |       183 |        26 |        32 |     21.13 |
 |  Fabric ...................|       170 |       180 |        27 |        21 |    -22.10 |
 |  Made-up ..................|        55 |        61 |        11 |         8 |    -23.03 |
 |  Apparel ..................|        38 |        52 |         8 |        12 |     39.26 |
 |  Total ....................|       419 |       476 |        72 |        73 |      0.58 |
 |_CBI                        |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     1,087 |     1,311 |       216 |       179 |    -17.31 |
 |  Fabric ...................|     1,549 |     1,408 |       239 |       150 |    -37.44 |
 |  Made-up ..................|       143 |       137 |        21 |        22 |      4.30 |
 |  Apparel ..................|       869 |       535 |        94 |        76 |    -18.98 |
 |  Total ....................|     3,648 |     3,391 |       570 |       426 |    -25.26 |
 |_LDDC exc. Haiti            |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        15 |        26 |         3 |         4 |     44.43 |
 |  Fabric ...................|        10 |        10 |         1 |         3 |    142.95 |
 |  Made-up ..................|        10 |        18 |         2 |         3 |     49.99 |
 |  Apparel ..................|        71 |       106 |        16 |        14 |     -8.36 |
 |  Total ....................|       106 |       160 |        22 |        24 |     11.74 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.