Trade Balance Report: Imports
 04/09/09
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  General Imports
                                    Type:  Customs value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-February   |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD  2/08-|
 |                            |    2007   |    2008   |    2008   |    2009   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |    2/09   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     3,845 |     3,793 |       645 |       467 |    -27.59 |
 |  Fabric ...................|     7,185 |     6,784 |     1,147 |       839 |    -26.79 |
 |  Made-up ..................|    19,557 |    19,166 |     3,207 |     2,670 |    -16.76 |
 |  Apparel ..................|    76,737 |    74,244 |    11,967 |    10,574 |    -11.64 |
 |  Total ....................|   107,323 |   103,987 |    16,966 |    14,550 |    -14.24 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       528 |       414 |        84 |        61 |    -27.65 |
 |  Fabric ...................|       947 |       791 |       137 |        98 |    -28.70 |
 |  Made-up ..................|       418 |       355 |        61 |        46 |    -24.60 |
 |  Apparel ..................|       989 |       726 |       138 |        86 |    -37.84 |
 |  Total ....................|     2,881 |     2,286 |       421 |       291 |    -30.90 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       412 |       406 |        64 |        58 |     -9.24 |
 |  Fabric ...................|       608 |       494 |        83 |        64 |    -23.21 |
 |  Made-up ..................|       914 |       771 |       127 |       114 |    -10.09 |
 |  Apparel ..................|     4,660 |     4,159 |       640 |       519 |    -18.94 |
 |  Total ....................|     6,594 |     5,830 |       914 |       755 |    -17.42 |
 |India                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       102 |       126 |        18 |        10 |    -45.12 |
 |  Fabric ...................|       314 |       330 |        55 |        37 |    -33.35 |
 |  Made-up ..................|     1,939 |     1,978 |       370 |       303 |    -18.18 |
 |  Apparel ..................|     3,225 |     3,124 |       609 |       557 |     -8.51 |
 |  Total ....................|     5,580 |     5,559 |     1,052 |       906 |    -13.84 |
 |Pakistan                    |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        62 |        38 |         5 |         3 |    -31.02 |
 |  Fabric ...................|       164 |       118 |        18 |        15 |    -18.21 |
 |  Made-up ..................|     1,489 |     1,473 |       224 |       221 |     -1.36 |
 |  Apparel ..................|     1,514 |     1,509 |       205 |       193 |     -5.80 |
 |  Total ....................|     3,230 |     3,139 |       452 |       432 |     -4.37 |
 |China                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       447 |       571 |        83 |        62 |    -25.67 |
 |  Fabric ...................|     1,256 |     1,378 |       228 |       167 |    -26.91 |
 |  Made-up ..................|    11,058 |    11,213 |     1,874 |     1,558 |    -16.83 |
 |  Apparel ..................|    24,749 |    24,776 |     3,706 |     3,594 |     -3.03 |
 |  Total ....................|    37,510 |    37,938 |     5,892 |     5,381 |     -8.66 |
 |Korea, South                |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       337 |       307 |        51 |        30 |    -41.99 |
 |  Fabric ...................|       622 |       543 |        95 |        75 |    -20.36 |
 |  Made-up ..................|        88 |        76 |        12 |         8 |    -31.96 |
 |  Apparel ..................|       641 |       517 |        89 |        54 |    -39.54 |
 |  Total ....................|     1,688 |     1,444 |       247 |       167 |    -32.34 |
 |Hong Kong                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         3 |         3 |         1 |         0 |    -36.44 |
 |  Fabric ...................|        12 |         9 |         1 |         1 |    -29.02 |
 |  Made-up ..................|        96 |        73 |        14 |         9 |    -34.59 |
 |  Apparel ..................|     2,048 |     1,564 |       321 |        87 |    -72.87 |
 |  Total ....................|     2,159 |     1,649 |       337 |        98 |    -71.03 |
 |Taiwan                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       192 |       160 |        33 |        14 |    -57.63 |
 |  Fabric ...................|       376 |       344 |        55 |        36 |    -34.27 |
 |  Made-up ..................|       183 |       176 |        32 |        27 |    -16.68 |
 |  Apparel ..................|       865 |       724 |       128 |        95 |    -25.47 |
 |  Total ....................|     1,617 |     1,404 |       247 |       172 |    -30.56 |
 |Japan                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       226 |       234 |        38 |        28 |    -26.62 |
 |  Fabric ...................|       420 |       409 |        67 |        51 |    -23.72 |
 |  Made-up ..................|        26 |        25 |         4 |         3 |    -28.75 |
 |  Apparel ..................|        71 |        51 |        13 |        10 |    -24.78 |
 |  Total ....................|       743 |       718 |       122 |        91 |    -24.89 |
 |_EU15                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       793 |       764 |       125 |       101 |    -19.27 |
 |  Fabric ...................|     1,597 |     1,466 |       256 |       166 |    -35.22 |
 |  Made-up ..................|     1,117 |       936 |       146 |       102 |    -30.08 |
 |  Apparel ..................|     2,265 |     2,098 |       377 |       277 |    -26.61 |
 |  Total ....................|     5,773 |     5,262 |       904 |       645 |    -28.60 |
 |_ASEAN                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       296 |       321 |        56 |        32 |    -43.25 |
 |  Fabric ...................|       192 |       173 |        29 |        29 |     -1.12 |
 |  Made-up ..................|       576 |       598 |        96 |        98 |      1.67 |
 |  Apparel ..................|    15,296 |    15,608 |     2,611 |     2,466 |     -5.57 |
 |  Total ....................|    16,361 |    16,699 |     2,793 |     2,625 |     -6.02 |
 |_CBI                        |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        15 |        20 |         3 |         4 |     10.83 |
 |  Fabric ...................|        18 |        17 |         2 |         2 |    -21.71 |
 |  Made-up ..................|       146 |       165 |        22 |        19 |    -17.07 |
 |  Apparel ..................|     8,483 |     8,115 |     1,217 |       952 |    -21.78 |
 |  Total ....................|     8,662 |     8,317 |     1,245 |       976 |    -21.60 |
 |_LDDC exc. Haiti            |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        11 |        10 |         1 |         2 |      5.25 |
 |  Fabric ...................|         6 |         4 |         1 |         0 |    -67.78 |
 |  Made-up ..................|       159 |       176 |        32 |        34 |      6.19 |
 |  Apparel ..................|     6,276 |     6,513 |     1,023 |     1,026 |      0.32 |
 |  Total ....................|     6,452 |     6,704 |     1,058 |     1,062 |      0.43 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.