Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage NDBC Title GraphicClick to go to NDBC home page   Select to go to the NWS homepage
Home News Organization
 
 
    
    Station List

 Observations
    Recent
    Historical
    Obs Search
    Ship Obs Report
    NOAA Obs
    APEX
    DART®
    MMS ADCP
    TAO
    DODS
    HF Radar
    OSMC
    Dial-A-Buoy
    RSS Feeds Image indicating link to RSS feed access page
    Email Access

 Station Status
    NDBC Maintenance
    NDBC Platforms
    Partner Platforms

 Program Info
    About NDBC
     Met/Ocean
          Moored Buoy
          C-MAN
    TAO
    DART®
    VOS
    CSP
    IOOS® DAC

 Publications
    Hurricane Data Plots
    Mariners Weather
      Log

    Observing
       Handbook No. 1


 Science Education

 FAQ
 Contact Us
 Links
 
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more.
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.

Observations - Radial Search

Distance is entered as nautical miles or kilometers depending on whether you choose English or Metric.

(e.g. 30.5N   or   30 30 0 N   or   30 30 N)

(e.g. 90W   or   90 0 0 W   or   90 0 W)

Unit of Measure:   

Observation Type:    Time:     


Not All Stations Depicted are Operated by the National Data Buoy Center.

198 observations from 10/09/2008 0100 GMT to 10/09/2008 0243 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTYC1    O 0212  37.51 -122.21    0   0  290   7.0   8.9     -     -     -   -  29.93     -  64.8  70.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0206  37.51 -122.21    0   0  290   8.0  11.1     -     -     -   -  29.93     -  65.7  70.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0200  37.51 -122.21    0   0  290  12.0  14.0     -     -     -   -  29.92 -0.01  65.5  70.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0224  37.77 -122.30   16 345  280   8.0   9.9     -     -     -   -  29.90     -  63.1  68.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0218  37.77 -122.30   16 345  280   8.0  11.1     -     -     -   -  29.90     -  63.3  68.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0212  37.77 -122.30   16 345  280   8.0   9.9     -     -     -   -  29.91     -  63.5  68.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0206  37.77 -122.30   16 345  270   7.0   9.9     -     -     -   -  29.91     -  63.5  68.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0200  37.77 -122.30   16 345  270   7.0   9.9     -     -     -   -  29.91 -0.03  63.5  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0212  37.80 -122.33   18 342  230  11.1  13.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0200  37.80 -122.33   18 342  270   5.1   6.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0212  37.81 -122.47   22 326  250  14.0  19.0     -     -     -   -  29.91     -  59.7  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0206  37.81 -122.47   22 326  250  14.0  19.0     -     -     -   -  29.91     -  59.7  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0200  37.81 -122.47   22 326  240  13.0  17.1     -     -     -   -  29.91 -0.03  60.1  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0230  37.89 -122.45   25 334  160   6.0   7.0     -     -     -   -  29.88     -  65.7     -  48.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0224  37.89 -122.45   25 334  190   2.9   5.1     -     -     -   -  29.88     -  64.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46237    B 0221  37.78 -122.60   25 311    -     -     -   9.8    10   7.1 275      -     -     -  58.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	4.59	 11.1	    W	6.89	 9.9	    W	    AVERAGE
TIBC1    O 0218  37.89 -122.45   25 334  200   2.9   4.1     -     -     -   -  29.88     -  65.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0212  37.89 -122.45   25 334  180   1.9   4.1     -     -     -   -  29.88     -  66.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0206  37.89 -122.45   25 334  170   2.9   5.1     -     -     -   -  29.88     -  66.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0200  37.89 -122.45   25 334  150   4.1   5.1     -     -     -   -  29.88 -0.03  66.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0212  37.93 -122.40   27 340  300   9.9  13.0     -     -     -   -  29.90     -  68.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0206  37.93 -122.40   27 340  300  12.0  17.1     -     -     -   -  29.90     -  68.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0200  37.93 -122.40   27 340  310  13.0  18.1     -     -     -   -  29.90 -0.04  69.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0212  38.06 -122.04   34  14  140   5.1   7.0     -     -     -   -  29.88     -  68.0  68.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0206  38.06 -122.04   34  14  240   8.0  11.1     -     -     -   -  29.88     -  68.4  69.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0200  38.06 -122.04   34  14  230   8.9  11.1     -     -     -   -  29.88 -0.02  68.4  69.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 0206  38.00 -122.98   47 309    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 0200  38.00 -122.98   47 309    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 0206  36.61 -121.89   56 164    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  60.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 0200  36.61 -121.89   56 164    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  60.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 0218  38.91 -123.71  110 320  300   4.1   8.0     -     -     -   -  30.02     -  55.2  54.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 0212  38.91 -123.71  110 320  310   4.1   8.9     -     -     -   -  30.02     -  55.2  55.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 0206  38.91 -123.71  110 320  290   4.1   7.0     -     -     -   -  30.02     -  55.4  55.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 0200  38.91 -123.71  110 320  300   2.9   6.0     -     -     -   -  30.02 -0.02  55.4  55.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTAC1    C 0200  38.96 -123.74  113 321  360    25    27     -     -     -   -  30.03 -0.02  55.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 0206  35.18 -120.76  156 153    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 0200  35.18 -120.76  156 153    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPXC1    O 0218  35.17 -120.74  157 153  100   9.9  11.1     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTGC1    C 0200  34.58 -120.65  191 156   10    21    23     -     -     -   -  29.83 +0.00  60.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46218    B 0229  34.45 -120.77  196 159    -     -     -  10.2    11   7.4 304      -     -     -  60.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.58	 10.5	  WNW	8.86	 7.7	  WNW	    AVERAGE
46213    B 0202  40.29 -124.74  204 325    -     -     -  15.4    11   7.8 330      -     -     -  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	4.59	 10.5	   NW	13.45	 9.9	  NNW	      STEEP
HBYC1    O 0206  40.77 -124.22  217 335    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 0200  40.77 -124.22  217 335    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46212    B 0200  40.75 -124.31  218 334    -     -     -  13.5    10   7.3 320      -     -     -  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.94	 10.5	   NW	12.14	 9.1	   NW	      STEEP
46217    B 0225  34.17 -119.44  241 145    -     -     -   3.3    10   6.2 266      -     -     -  66.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.98	 10.5	  WSW	2.62	 8.3	    W	    AVERAGE
    45 observations reported for 0200 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTYC1    O 0154  37.51 -122.21    0   0  280  13.0  17.1     -     -     -   -  29.92     -  65.8  70.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0148  37.51 -122.21    0   0  280  14.0  17.1     -     -     -   -  29.93     -  66.0  70.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0142  37.51 -122.21    0   0  280  15.9  19.0     -     -     -   -  29.93     -  66.4  70.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0136  37.51 -122.21    0   0  280  15.0  20.0     -     -     -   -  29.92     -  66.4  70.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0130  37.51 -122.21    0   0  280  12.0  15.9     -     -     -   -  29.93     -  66.4  70.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0124  37.51 -122.21    0   0  280  14.0  19.0     -     -     -   -  29.93     -  66.7  70.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0118  37.51 -122.21    0   0  280  15.0  20.0     -     -     -   -  29.93     -  66.9  70.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0112  37.51 -122.21    0   0  270  13.0  17.1     -     -     -   -  29.93     -  67.5  70.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0106  37.51 -122.21    0   0  280  14.0  17.1     -     -     -   -  29.93     -  68.0  70.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 0100  37.51 -122.21    0   0  310  13.0  15.0     -     -     -   -  29.93 -0.01  68.2  70.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0154  37.77 -122.30   16 345  270   6.0   8.9     -     -     -   -  29.91     -  63.7  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0148  37.77 -122.30   16 345  280   8.0   9.9     -     -     -   -  29.91     -  63.7  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0142  37.77 -122.30   16 345  280   8.9  11.1     -     -     -   -  29.91     -  64.0  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0136  37.77 -122.30   16 345  280   8.0  11.1     -     -     -   -  29.91     -  64.9  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0130  37.77 -122.30   16 345  280   6.0   8.9     -     -     -   -  29.91     -  65.5  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0124  37.77 -122.30   16 345  280   8.0   9.9     -     -     -   -  29.91     -  66.2  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0118  37.77 -122.30   16 345  270   8.0  11.1     -     -     -   -  29.91     -  65.1  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0112  37.77 -122.30   16 345  270   7.0   9.9     -     -     -   -  29.91     -  65.3  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0106  37.77 -122.30   16 345  280   8.0  12.0     -     -     -   -  29.91     -  65.7  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 0100  37.77 -122.30   16 345  280   7.0   9.9     -     -     -   -  29.91 -0.03  66.0  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0154  37.80 -122.33   18 342  280   5.1   7.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0148  37.80 -122.33   18 342  280   5.1   6.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0142  37.80 -122.33   18 342  270   2.9   5.1     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0136  37.80 -122.33   18 342  250   6.0   8.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0130  37.80 -122.33   18 342  240   7.0   8.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0124  37.80 -122.33   18 342  250   6.0   8.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0118  37.80 -122.33   18 342  300   7.0   8.9     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0112  37.80 -122.33   18 342  280   6.0   9.9     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0106  37.80 -122.33   18 342  300   6.0   8.9     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 0100  37.80 -122.33   18 342  290   4.1   6.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0154  37.81 -122.47   22 326  240  13.0  17.1     -     -     -   -  29.91     -  60.1  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0148  37.81 -122.47   22 326  250  13.0  19.0     -     -     -   -  29.91     -  60.3  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0142  37.81 -122.47   22 326  250  13.0  19.0     -     -     -   -  29.91     -  60.3  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0136  37.81 -122.47   22 326  240  15.0  20.0     -     -     -   -  29.91     -  60.3  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0130  37.81 -122.47   22 326  250  13.0  17.1     -     -     -   -  29.91     -  60.8  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0124  37.81 -122.47   22 326  250  13.0  17.1     -     -     -   -  29.92     -  60.8  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0118  37.81 -122.47   22 326  250  13.0  19.0     -     -     -   -  29.92     -  60.8  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0112  37.81 -122.47   22 326  250  13.0  19.0     -     -     -   -  29.92     -  60.8  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0106  37.81 -122.47   22 326  250  15.9  21.0     -     -     -   -  29.91     -  61.0  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 0100  37.81 -122.47   22 326  240  15.9  22.0     -     -     -   -  29.92 -0.04  61.2  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0154  37.89 -122.45   25 334  130   4.1   6.0     -     -     -   -  29.88     -  67.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46237    B 0151  37.78 -122.60   25 311    -     -     -   8.5    11   6.9 277      -     -     -  58.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	4.59	 11.1	    W	6.89	 9.9	    W	    AVERAGE
TIBC1    O 0148  37.89 -122.45   25 334   70   2.9   6.0     -     -     -   -  29.88     -  68.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0142  37.89 -122.45   25 334   90   1.9   7.0     -     -     -   -  29.88     -  67.6     -  41.2     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0136  37.89 -122.45   25 334  200   1.9   2.9     -     -     -   -  29.88     -  68.5     -  45.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0130  37.89 -122.45   25 334  250   1.9   4.1     -     -     -   -  29.88     -  69.3     -  42.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0124  37.89 -122.45   25 334  280   4.1   9.9     -     -     -   -  29.88     -  69.6     -  44.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0118  37.89 -122.45   25 334  290   7.0  13.0     -     -     -   -  29.88     -  70.0     -  43.7     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0112  37.89 -122.45   25 334  290   5.1   8.0     -     -     -   -  29.88     -  70.3     -  44.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0106  37.89 -122.45   25 334  290   5.1   8.9     -     -     -   -  29.88     -  70.7     -  44.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 0100  37.89 -122.45   25 334  290   6.0   8.9     -     -     -   -  29.91 -0.03  71.1     -  45.0     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0154  37.93 -122.40   27 340  310  13.0  18.1     -     -     -   -  29.90     -  69.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0148  37.93 -122.40   27 340  340  14.0  15.9     -     -     -   -  29.91     -  67.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0142  37.93 -122.40   27 340  340  14.0  15.9     -     -     -   -  29.91     -  67.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0136  37.93 -122.40   27 340  330  13.0  15.0     -     -     -   -  29.91     -  67.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0130  37.93 -122.40   27 340  330  13.0  17.1     -     -     -   -  29.91     -  67.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0124  37.93 -122.40   27 340  330  13.0  17.1     -     -     -   -  29.91     -  67.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0118  37.93 -122.40   27 340  330  13.0  15.0     -     -     -   -  29.91     -  68.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0112  37.93 -122.40   27 340  330  13.0  15.0     -     -     -   -  29.91     -  68.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0106  37.93 -122.40   27 340  330  11.1  14.0     -     -     -   -  29.91     -  68.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 0100  37.93 -122.40   27 340  320   8.9  12.0     -     -     -   -  29.92 -0.03  68.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46012    B 0150  37.36 -122.88   33 254  320  23.3  33.0  14.8    11   8.0   -      -     -  58.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	9.19	 11.1	  N/A	11.81	 5.6	  N/A	    AVERAGE
46026    B 0150  37.76 -122.83   33 297  330  25.3  29.1  12.5    11   7.1 296  29.92 -0.03  58.5  59.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	9.51	 10.0	  WNW	5.58	 5.9	  WNW	    AVERAGE
PCOC1    O 0154  38.06 -122.04   34  14  230  13.0  15.0     -     -     -   -  29.88     -  69.3  69.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0148  38.06 -122.04   34  14  240  14.0  17.1     -     -     -   -  29.88     -  70.0  69.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0142  38.06 -122.04   34  14  240  15.0  18.1     -     -     -   -  29.88     -  70.7  69.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0136  38.06 -122.04   34  14  250  15.0  18.1     -     -     -   -  29.88     -  71.6  69.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0130  38.06 -122.04   34  14  260  19.0  22.0     -     -     -   -  29.88     -  72.1  69.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0124  38.06 -122.04   34  14  260  14.0  17.1     -     -     -   -  29.88     -  72.1  69.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0118  38.06 -122.04   34  14  260  14.0  17.1     -     -     -   -  29.88     -  72.9  69.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0112  38.06 -122.04   34  14  260  12.0  15.0     -     -     -   -  29.88     -  73.6  69.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0106  38.06 -122.04   34  14  260  13.0  15.9     -     -     -   -  29.88     -  74.8  69.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 0100  38.06 -122.04   34  14  260  15.0  19.0     -     -     -   -  29.88 -0.04  75.4  69.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46091    B 0123  36.84 -121.90   43 160    -     -     -     -     -     -   -  29.85 -0.05  59.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 0154  38.00 -122.98   47 309    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46236    B 0152  36.76 -121.95   47 164    -     -     -   9.8    11   7.0 297      -     -     -  58.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.58	 11.8	  WNW	8.53	 9.1	  WNW	    AVERAGE
46042    B 0150  36.75 -122.42   47 192  330  25.3  31.1  13.1    11   7.5 312  29.93 +0.01  59.2  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	10.17	 11.4	   NW	8.20	 8.3	  WNW	    AVERAGE
