Federal Emergency Management Agency
Community Status Book Report
OHIO
Communities Participating in the National Flood Program
CID Community Name County Init FHBM
Identified
Init FIRM
Identified
Curr Eff
Map Date
Reg-Emer Date Tribal
390675# ABERDEEN, VILLAGE OF BROWN COUNTY 01/31/75 08/15/83 11/21/01 08/15/83 No
390251 ADA, VILLAGE OF HARDIN COUNTY 06/07/74 (NSFHA) 05/28/08 No
390001# ADAMS COUNTY * ADAMS COUNTY 03/03/78 11/21/01 11/21/01 02/03/03 No
390205# ADDYSTON, VILLAGE OF HAMILTON COUNTY 03/01/74 08/15/83 05/17/04 08/15/83 No
390295# ADENA, VILLAGE OF JEFFERSON COUNTY/HARRISON COUNTY 07/23/76 12/01/83 04/05/06 12/01/83 No
390523# AKRON, CITY OF SUMMIT COUNTY 03/15/74 02/18/81 02/18/81 02/18/81 No
390329# ALEXANDRIA, VILLAGE OF LICKING COUNTY 05/31/74 05/17/82 05/02/07 05/17/82 No
390758# ALLEN COUNTY * ALLEN COUNTY 02/10/78 11/15/89 11/15/89 11/15/89 No
390508# ALLIANCE, CITY OF STARK COUNTY/MAHONING COUNTY 06/07/74 07/05/82 07/05/82 07/05/82 No
390206# AMBERLEY, VILLAGE OF HAMILTON COUNTY 09/30/80 05/17/04 09/30/80 No
390015# AMESVILLE, VILLAGE OF ATHENS COUNTY 07/25/75 09/29/89 09/29/89 09/29/89 No
390347# AMHERST, CITY OF LORAIN COUNTY 03/15/74 08/01/80 08/19/08 08/01/80 No
390296# AMSTERDAM, VILLAGE OF JEFFERSON COUNTY 04/12/74 12/01/83 04/05/06 05/06/97 No
390138 ANSONIA, VILLAGE OF DARKE COUNTY 04/05/74 07/01/87 07/01/87(L) 07/01/87 No
390435 ANTWERP, VILLAGE OF PAULDING COUNTY 03/29/74 08/19/85 08/19/85(M) 08/19/85 No
390642# APPLE CREEK, VILLAGE OF WAYNE COUNTY 03/29/74 05/17/89 05/03/93 05/17/89 No
390739 AQUILLA, VILLAGE OF GEAUGA COUNTY 04/18/75 12/07/84 12/07/84(M) 12/07/84 No
390241 ARCADIA, VILLAGE OF HANCOCK COUNTY 07/11/75 03/01/87 03/01/87(L) 03/01/87 No
390684# ARCANUM, VILLAGE OF DARKE COUNTY 01/13/78 12/03/93 12/03/93 12/03/93 No
390603 ARCHBOLD, VILLAGE OF FULTON COUNTY 09/05/75 01/04/85 01/04/85(M) 01/04/85 No
390207# ARLINGTON HEIGHTS, VILLAGE OF HAMILTON COUNTY 02/01/74 12/18/86 05/17/04 02/23/90 No
390242 ARLINGTON, VILLAGE OF HANCOCK COUNTY 05/17/74 (NSFHA) 02/02/84 No
390759# ASHLAND COUNTY* ASHLAND COUNTY 02/10/78 01/01/88 01/01/88(L) 01/01/88 No
390007# ASHLAND, CITY OF ASHLAND COUNTY 04/12/74 01/02/80 09/01/83 01/02/80 No
390147# ASHLEY, VILLAGE OF DELAWARE COUNTY 12/21/73 04/21/99 04/21/99 01/03/85 No
390010# ASHTABULA COUNTY * ASHTABULA COUNTY 03/03/78 01/02/81 12/18/07 01/02/81 No
390011# ASHTABULA, CITY OF ASHTABULA COUNTY 12/28/73 02/01/80 12/18/07 02/01/80 No
390446# ASHVILLE, VILLAGE OF PICKAWAY COUNTY 05/10/74 09/30/99 09/30/99 06/18/85 No
390698# ATHALIA, VILLAGE OF LAWRENCE COUNTY 08/01/75 09/01/83 03/16/06 09/01/83 No
390760# ATHENS COUNTY* ATHENS COUNTY 12/09/77 05/02/91 05/02/91 10/31/91 No
higher standards:
-0.5 foot freeboard
-no accessory structures in floodway unless meet 4.9
390016# ATHENS, CITY OF ATHENS COUNTY 06/27/75 03/28/80 03/28/80 03/28/80 No
390761# AUGLAIZE COUNTY * AUGLAIZE COUNTY 05/12/78 09/06/89 09/06/89 09/06/89 No
390454# AURORA, CITY OF PORTAGE COUNTY 05/10/74 05/17/90 05/17/90 05/17/90 No
390602# AVON LAKE, CITY OF LORAIN COUNTY 04/12/74 11/02/77 08/19/08 11/02/77 No
390348# AVON, CITY OF LORAIN COUNTY 04/12/74 06/18/80 08/19/08 07/12/83 No
390481# BAINBRIDGE, VILLAGE OF ROSS COUNTY 03/29/74 04/02/03 04/02/03 09/29/78 No
390886# BALTIC, VILLAGE OF HOLMES COUNTY/TUSCARAWAS COUNTY 06/15/88 06/15/88(M) 08/19/88 No
390159# BALTIMORE, VILLAGE OF FAIRFIELD COUNTY 06/21/74 12/17/91 12/17/91(M) 12/17/91 No
390524# BARBERTON, CITY OF SUMMIT COUNTY 05/24/74 01/16/81 01/16/81 01/16/81 No
390066# BATAVIA, VILLAGE OF CLERMONT COUNTY 05/07/76 02/04/81 03/16/06 02/04/81 No
390595# BAY VIEW, VILLAGE OF ERIE COUNTY 03/22/74 09/15/77 08/28/08 09/15/77 No
390093# BAY VILLAGE, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 04/12/74 12/01/77 12/06/99 12/01/77 No
390509# BEACH CITY, VILLAGE OF STARK COUNTY 02/08/74 12/19/80 12/19/80(M) 12/19/80 No
390094# BEACHWOOD, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 07/11/75 04/20/79 04/20/79(M) 04/20/79 No
390876# BEAVERCREEK, CITY OF GREENE COUNTY 09/04/81 08/02/82 08/02/82 08/02/82 No
390096# BEDFORD HEIGHTS, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 03/22/74 09/17/80 09/17/80 09/17/80 No
Page 1 of  19 01/14/2009


Federal Emergency Management Agency
Community Status Book Report
OHIO
Communities Participating in the National Flood Program
CID Community Name County Init FHBM
Identified
Init FIRM
Identified
Curr Eff
Map Date
Reg-Emer Date Tribal
390095# BEDFORD, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 02/08/74 01/02/81 01/02/81 01/02/81 No
390025# BELLAIRE, CITY OF BELMONT COUNTY 02/08/74 11/02/83 04/05/06 11/02/83 No
390194# BELLBROOK, CITY OF GREENE COUNTY 11/02/73 06/01/77 06/01/77 06/01/77 No
390429# BELLE VALLEY, VILLAGE OF NOBLE COUNTY 08/30/74 11/02/90 11/02/90 11/02/90 No
390340# BELLEFONTAINE, CITY OF LOGAN COUNTY 06/07/74 07/16/84 07/16/84 07/16/84 No
390487# BELLEVUE, CITY OF ERIE COUNTY/HURON COUNTY/SANDUSKY COUNTY 03/15/74 10/17/78 10/17/78 10/17/78 No
390604# BELLVILLE, VILLAGE OF RICHLAND COUNTY 08/01/75 03/16/89 09/02/93 03/16/89 No
390762# BELMONT COUNTY* BELMONT COUNTY 04/14/78 02/04/88 04/05/06 02/04/88 No
390567# BELPRE, CITY OF WASHINGTON COUNTY 04/05/74 08/01/80 02/16/06 08/01/80 No
390682# BENTLEYVILLE, VILLAGE OF CUYAHOGA COUNTY 02/07/75 08/01/80 12/16/04 08/01/80 No
390097# BEREA, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 02/01/74 06/01/79 06/01/79(M) 06/01/79 No
390695# BERGHOLZ, VILLAGE OF JEFFERSON COUNTY 07/25/75 12/14/79 04/05/06(M) 12/14/79 No
390901# BERKEY, VILLAGE OF LUCAS COUNTY 10/06/00 10/06/00 03/08/05 No
USE LUCAS COUNTY (CID 390359) FIRM PANELS 39095C0035D AND 39095C0050D DATED 10/06/2000.
390674# BETHESDA, VILLAGE OF BELMONT COUNTY 02/07/75 09/18/87 04/05/06(M) 07/13/90 No
390500 BETTSVILLE, VILLAGE OF SENECA COUNTY 04/23/76 09/30/88 09/30/88(M) 09/30/88 No
390568# BEVERLY, VILLAGE OF WASHINGTON COUNTY 04/05/74 08/01/80 02/16/06 08/01/80 No
390168# BEXLEY, CITY OF FRANKLIN COUNTY 05/17/74 11/15/78 06/17/08 11/15/78 No
390074# BLANCHESTER, VILLAGE OF CLINTON COUNTY 04/05/74 08/05/91 08/05/91 11/06/97 No
390208# BLUE ASH, CITY OF HAMILTON COUNTY 02/21/75 08/01/80 05/17/04 08/01/80 No
390004# BLUFFTON, VILLAGE OF ALLEN COUNTY 01/23/74 09/20/95 09/20/95 09/20/95 No
390749# BOSTON HEIGHTS, VILLAGE OF SUMMIT COUNTY 07/25/75 02/18/81 02/18/81 02/18/81 No
390504 BOTKINS, VILLAGE OF SHELBY COUNTY 05/31/74 (NSFHA) 09/29/78 No
390257# BOWERSTON,VILLAGE OF HARRISON COUNTY 08/09/74 03/04/87 05/04/09(>) 03/04/87 No
390583 BOWLING GREEN, CITY OF WOOD COUNTY 08/15/75 (NSFHA) 03/19/84 No
390734# BRATENAHL, VILLAGE OF CUYAHOGA COUNTY 07/11/75 06/15/81 06/15/81 06/15/81 No
390098# BRECKSVILLE, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 02/08/74 01/16/81 11/15/89 01/16/81 No
390160# BREMEN, VILLAGE OF FAIRFIELD COUNTY 06/21/74 09/02/82 12/15/90 09/02/82 No
390510# BREWSTER, VILLAGE OF STARK COUNTY 02/08/74 11/17/78 07/31/81(M) 07/31/81 No
390379# BRIARWOOD BEACH, VILLAGE OF MEDINA COUNTY 03/15/74 08/19/85 08/19/85 08/19/85 No
The Villages of Chippewa on the Lake and Briarwood Beach have merged into the Village of Chippewa Lake (CID 390910).
390026# BRIDGEPORT, VILLAGE OF BELMONT COUNTY 02/08/74 02/01/79 (NSFHA) 02/01/79 No
390099# BROADVIEW HEIGHTS, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 06/21/74 03/02/79 03/02/79(M) 03/02/79 No
390102# BROOK PARK, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 06/07/74 06/01/79 06/01/79(M) 06/01/79 No
390101# BROOKLYN HEIGHTS, VILLAGE OF CUYAHOGA COUNTY 02/08/74 06/15/81 07/19/01 06/15/81 No
390100# BROOKLYN, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 03/22/74 06/01/79 12/04/81(M) 06/01/79 No
390027# BROOKSIDE, VILLAGE OF BELMONT COUNTY 02/08/74 02/04/88 04/05/06 02/04/88 No
390407# BROOKVILLE, CITY OF MONTGOMERY COUNTY 02/15/74 10/15/81 01/06/05 10/15/81 No
390034# BROWN COUNTY * BROWN COUNTY 01/13/78 11/21/01 11/21/01 11/21/01 No
390380# BRUNSWICK, CITY OF MEDINA COUNTY 11/02/73 01/02/81 08/04/08(M) 01/02/81 No
390580 BRYAN, CITY OF WILLIAMS COUNTY 06/07/74 (NSFHA) 07/06/84 No
390728 BUCHTEL, VILLAGE OF ATHENS COUNTY 02/07/75 03/01/95 03/01/95(L) 03/01/95 No
390882# BUCKEYE LAKE, VILLAGE OF LICKING COUNTY 08/15/84 05/02/07 08/15/84 No
390090# BUCYRUS, CITY OF CRAWFORD COUNTY 11/16/73 07/03/86 07/03/86 07/03/86 No
390037# BUTLER COUNTY * BUTLER COUNTY 12/23/77 11/04/81 01/21/98 10/05/89 No
390605# BUTLER, VILLAGE OF RICHLAND COUNTY 07/25/75 11/15/89 11/15/89 11/15/89 No
390199# BYESVILLE, VILLAGE OF GUERNSEY COUNTY 03/29/74 02/17/89 02/17/89 02/17/89 No
Page 2 of  19 01/14/2009


Federal Emergency Management Agency
Community Status Book Report
OHIO
Communities Participating in the National Flood Program
CID Community Name County Init FHBM
Identified
Init FIRM
Identified
Curr Eff
Map Date
Reg-Emer Date Tribal
390258# CADIZ, VILLAGE OF HARRISON COUNTY 05/28/76 05/04/09 (NSFHA) 05/25/78 No
390430 CALDWELL, CITY OF NOBLE COUNTY 06/07/74 09/04/87 09/04/87(M) 09/04/87 No
390651# CALEDONIA,VILLAGE OF MARION COUNTY 04/05/74 08/08/75 02/04/87 02/04/87 No
390200# CAMBRIDGE, CITY OF GUERNSEY COUNTY 05/31/74 03/18/86 02/17/89 03/18/86 No
390461# CAMDEN, VILLAGE OF PREBLE COUNTY 05/10/74 04/15/81 04/15/81 06/28/84 No
390368 CAMPBELL, CITY OF MAHONING COUNTY 03/01/74 (NSFHA) 09/03/79 No
390511# CANAL FULTON, CITY OF STARK COUNTY 01/09/74 07/05/82 07/05/82 07/05/82 No
390169# CANAL WINCHESTER, VILLAGE OF FAIRFIELD COUNTY/FRANKLIN COUNTY 02/01/74 06/04/80 06/17/08 06/04/80 No
390369# CANFIELD, CITY OF MAHONING COUNTY 05/17/74 11/01/78 11/01/78 11/01/78 No
390512# CANTON, CITY OF STARK COUNTY 12/14/73 01/06/83 01/06/83 01/06/83 No
390652A CARDINGTON, VILLAGE OF MORROW COUNTY 03/29/74 11/02/84 06/02/09(>) 11/02/84 No
390590# CAREY, VILLAGE OF WYANDOT COUNTY 05/31/74 10/15/85 10/15/85 10/15/85 No
390606# CARLISLE, VILLAGE OF WARREN COUNTY/MONTGOMERY COUNTY 07/25/75 04/03/84 04/03/84 04/03/84 No
390763# CARROLL COUNTY * CARROLL COUNTY 11/04/77 09/28/90 09/28/90 09/28/90 No
390048 CARROLLTON, VILLAGE OF CARROLL COUNTY 01/16/74 08/19/85 08/19/85(M) 08/19/85 No
390653# CASTALIA, VILLAGE OF ERIE COUNTY 03/29/74 (NSFHA) 05/25/78 No
390607# CEDARVILLE, VIL GREENE COUNTY 01/10/75 07/02/80 07/02/80 02/24/81 No
390393# CELINA, CITY OF MERCER COUNTY 04/12/74 03/18/86 03/18/86(M) 03/18/86 No
390307# CENTERBURG, VILLAGE OF KNOX COUNTY 05/17/74 01/06/82 01/06/82 01/06/82 No
390408# CENTERVILLE, CITY OF GREENE COUNTY/MONTGOMERY COUNTY 05/17/74 10/27/78 01/06/05 11/18/81 No
390103# CHAGRIN FALLS, VILLAGE OF CUYAHOGA COUNTY 03/15/74 07/02/80 04/05/05 07/02/80 No
18 inches freeboard, fill prohibited, buffer section, cumulative event substantial damage definition
390055# CHAMPAIGN COUNTY * CHAMPAIGN COUNTY 12/23/77 04/03/85 08/03/98 04/03/85 No
390191# CHARDON, CITY OF GEAUGA COUNTY 01/09/74 01/04/85 01/04/85(M) 01/04/85 No
390017# CHAUNCEY, VILLAGE OF on probation eff jun 14, 2008 ATHENS COUNTY 06/21/74 01/17/86 01/17/86 01/17/86 No
390608# CHESAPEAKE, VILLAGE OF LAWRENCE COUNTY 01/10/75 10/18/83 (NSFHA) 10/18/83 No
390186# CHESHIRE, VILLAGE OF GALLIA COUNTY 12/20/74 08/15/83 10/16/03 08/15/83 No
390209# CHEVIOT, CITY OF HAMILTON COUNTY 06/07/74 05/17/04 (NSFHA) 01/17/86 No
390482# CHILLICOTHE, CITY OF ROSS COUNTY 06/28/74 03/17/84 04/02/03 06/03/86 No
390067# CHILO, VILLAGE OF CLERMONT COUNTY 11/02/73 01/16/81 03/16/06 01/16/81 No
390910# CHIPPEWA LAKE, VILLAGE OF MEDINA COUNTY 08/04/08 08/04/08 08/04/08 No
The Villages of Chippewa on the Lake and Briarwood Beach have merged into the Village of Chippewa Lake.
390644 CHIPPEWA-ON-THE-LAKE, VILLAGE OF MEDINA COUNTY 03/22/74 05/25/84 05/25/84(M) 05/25/84 No
The Villages of Chippewa on the Lake and Briarwood Beach have merged into the Village of Chippewa Lake (390910).
390056 CHRISTIANSBURG, VILLAGE OF CHAMPAIGN COUNTY 01/25/74 11/02/84 11/02/84(M) 11/02/84 No
390210# CINCINNATI, CITY OF HAMILTON COUNTY 06/28/74 10/15/82 05/17/04 10/15/82 No
390447# CIRCLEVILLE, CITY OF PICKAWAY COUNTY 04/12/74 12/18/84 09/30/99 12/18/84 No
390405# CLARINGTON, VILLAGE OF MONROE COUNTY 09/06/74 11/16/83 11/16/83 11/16/83 No
390732# CLARK COUNTY* CLARK COUNTY 10/08/76 07/02/87 10/20/98 07/02/87 No
390483# CLARKSBURG, VILLAGE OF ROSS COUNTY 11/15/74 (NSFHA) 05/25/78 No
390820 CLARKSVILLE, VILLAGE OF CLINTON COUNTY 11/10/78 11/10/78 06/09/99(E) No
390875# CLAY CENTER, VILLAGE OF OTTAWA COUNTY 06/20/80 06/20/80(M) 06/20/80 No
390821# CLAYTON, CITY OF MONTGOMERY COUNTY 11/10/78 01/06/05 01/06/05 11/10/05 No
Page 3 of  19 01/14/2009


Federal Emergency Management Agency
Community Status Book Report
OHIO
Communities Participating in the National Flood Program
CID Community Name County Init FHBM
Identified
Init FIRM
Identified
Curr Eff
Map Date
Reg-Emer Date Tribal
CLAYTON IS APPLYING TO JOIN THE NFIP.  ODNR APPROVED THE ORDINANCE AND RESOLUTION OF INTENT TO JOIN ON 9-7-05.  THE APPLICATION WAS FORWARDED TO FEMA ON THE SAME DATE.

THE ORDINANCE INCLUDES 1.5 FEET OF FREEBOARD AND 2 FEET OF A ZONE (NO BFE) FREE
390065# CLERMONT COUNTY * CLERMONT COUNTY 12/02/77 04/15/81 03/16/06 04/15/81 No
390105 CLEVELAND HEIGHTS, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 03/29/74 (NSFHA) 06/25/76 No
390104# CLEVELAND, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 06/07/74 08/01/78 08/01/78 08/01/78 No
390211# CLEVES, VILLAGE OF HAMILTON COUNTY 02/08/74 02/01/84 05/17/04 02/01/84 No
390678# CLIFTON, VILLAGE OF GREENE COUNTY/CLARK COUNTY 08/08/75 07/02/80 07/02/80 07/08/80 No
390764# CLINTON COUNTY* CLINTON COUNTY 12/09/77 09/16/88 09/16/88(M) 09/16/88 No
390525# CLINTON, VILLAGE OF SUMMIT COUNTY 02/08/74 07/02/80 07/02/80 07/02/80 No
390489# CLYDE, CITY OF SANDUSKY COUNTY 02/15/74 04/02/79 04/02/79 04/02/79 No
390326# COAL GROVE, VILLAGE OF LAWRENCE COUNTY 06/14/74 07/05/83 03/16/06 07/05/83 No
390291# COALTON, VILLAGE OF JACKSON COUNTY 02/01/74 05/02/91 05/02/91 05/02/91 No
390394 COLDWATER, VILLAGE OF MERCER COUNTY 06/07/74 (NSFHA) 02/02/84 No
390076# COLUMBIANA COUNTY * COLUMBIANA COUNTY 12/09/77 03/05/90 04/05/06 03/05/90 No
390077# COLUMBIANA, CITY OF COLUMBIANA COUNTY 05/21/76 09/30/88 04/05/06(M) 09/30/88 No
390170# COLUMBUS, CITY OF FRANKLIN COUNTY/FAIRFIELD COUNTY 08/09/74 07/05/83 06/17/08 07/05/83 No
390711# COMMERCIAL POINT, VILLAGE OF PICKAWAY COUNTY 01/31/75 09/30/99 (NSFHA) 02/26/02 No
390012# CONNEAUT, CITY OF ASHTABULA COUNTY 05/03/74 02/15/80 12/18/07 02/15/80 No
390550 CONVOY, VILLAGE OF VAN WERT COUNTY 05/31/74 (NSFHA) 01/03/85 No
390440 CORNING, VILLAGE OF PERRY COUNTY 05/10/74 09/01/87 09/01/87(L) 09/01/87 No
390823 CORTLAND, CITY OF TRUMBULL COUNTY 10/06/78 (NSFHA) 02/05/92 No
390765# COSHOCTON COUNTY* COSHOCTON COUNTY 01/20/78 02/04/87 02/04/87 02/04/87 No
390089# COSHOCTON, CITY OF COSHOCTON COUNTY 01/23/74 12/18/86 12/18/86 12/18/86 No
390399# COVINGTON, VILLAGE OF MIAMI COUNTY 06/07/74 09/02/82 09/02/82 09/02/82 No
390745# CRAIG BEACH, VILLAGE OF MAHONING COUNTY 04/18/75 04/17/78 04/17/78 04/17/78 No
390811# CRAWFORD COUNTY* CRAWFORD COUNTY 01/20/78 04/01/92 04/01/92(L) 04/01/92 No
390091# CRESTLINE, VILLAGE OF RICHLAND COUNTY/CRAWFORD COUNTY 07/11/75 10/05/84 07/02/92 10/05/84 No
390575# CRESTON, VILLAGE OF WAYNE COUNTY 02/01/74 05/17/89 05/03/93 10/17/94 No
390441# CROOKSVILLE, VILLAGE OF PERRY COUNTY 02/01/74 03/04/88 03/04/88 03/04/88 No
390187# CROWN CITY, VILLAGE OF GALLIA COUNTY 01/10/75 07/05/83 10/16/03 07/05/83 No
390824# CUMBERLAND, VILLAGE OF GUERNSEY COUNTY 09/15/78 02/17/89 02/17/89 02/17/89 No
390766# CUYAHOGA COUNTY * CUYAHOGA COUNTY 01/03/81 04/02/86 04/02/86 04/02/86 No
390526# CUYAHOGA FALLS, CITY OF SUMMIT COUNTY 02/01/74 02/18/81 02/18/81 02/18/81 No
390654# CUYAHOGA HEIGHTS, VILLAGE OF CUYAHOGA COUNTY 03/29/74 06/15/81 07/19/01 06/15/81 No
390584# CYGNET, VILLAGE OF WOOD COUNTY 05/10/74 08/02/82 08/02/82 08/02/82 No
390308 DANVILLE, VILLAGE OF KNOX COUNTY 05/17/74 08/24/84 08/24/84(M) 08/24/84 No
390712# DARBYVILLE, VILLAGE OF PICKAWAY COUNTY 02/07/75 08/16/88 09/30/99 08/16/88 No
390137# DARKE COUNTY * DARKE COUNTY 12/20/74 09/29/89 09/29/89 09/29/89 No
390409# DAYTON, CITY OF MONTGOMERY COUNTY 03/15/74 12/04/79 01/06/05 12/04/79 No
390609# DE GRAFF, VILLAGE OF LOGAN COUNTY 07/18/75 01/17/85 01/17/85 01/17/85 No
390143# DEFIANCE COUNTY * DEFIANCE COUNTY 01/13/78 08/02/90 08/02/90 08/02/90 No
390144# DEFIANCE, CITY OF DEFIANCE COUNTY 05/17/74 03/04/85 03/04/85 03/04/85 No
390146# DELAWARE COUNTY * DELAWARE COUNTY 12/16/77 10/18/83 04/21/99 10/18/83 No
390148# DELAWARE, CITY OF DELAWARE COUNTY 05/17/74 11/02/83 04/21/99 11/02/83 No
Page 4 of  19 01/14/2009


Federal Emergency Management Agency
Community Status Book Report
OHIO
Communities Participating in the National Flood Program
CID Community Name County Init FHBM
Identified
Init FIRM
Identified
Curr Eff
Map Date
Reg-Emer Date Tribal
390049 DELLROY, VILLAGE OF CARROLL COUNTY 08/09/74 08/19/87 08/19/87(M) 08/19/87 No
390005# DELPHOS, CITY OF VAN WERT COUNTY/ALLEN COUNTY 06/11/76 08/05/91 08/05/91 08/05/91 No
390183# DELTA, VILLAGE OF FULTON COUNTY 05/31/74 05/15/84 05/15/84 05/15/84 No
1 FOOT FREEBOARD
2 FEET A ZONE FREEBOARD
390542# DENNISON, VILLAGE OF TUSCARAWAS COUNTY 03/15/74 12/18/86 12/18/86 12/18/86 No
390431 DEXTER CITY, VILLAGE OF NOBLE COUNTY 08/23/74 08/19/87 08/19/87(M) 08/19/87 No
390298# DILLONVALE, VILLAGE OF JEFFERSON COUNTY 04/12/74 09/15/83 04/05/06 09/15/83 No
390543# DOVER, CITY OF TUSCARAWAS COUNTY 03/01/74 07/16/87 07/16/87 07/16/87 No
390705# DRESDEN, VILLAGE OF MUSKINGUM COUNTY 02/14/75 05/15/86 05/15/86 05/15/86 No
390673# DUBLIN, CITY OF UNION COUNTY/DELAWARE COUNTY/FRANKLIN COUNTY 01/03/75 06/04/80 06/17/08 06/04/80 No
390513# EAST CANTON, VILLAGE OF STARK COUNTY 07/18/75 02/16/79 02/16/79(M) 02/16/79 No
390078# EAST LIVERPOOL, CITY OF COLUMBIANA COUNTY 01/04/74 07/18/83 04/05/06 07/18/83 No
390079# EAST PALESTINE, CITY OF COLUMBIANA COUNTY 01/16/74 09/04/87 04/05/06(M) 09/04/87 No
390655 EAST SPARTA, VILLAGE OF STARK COUNTY 04/05/74 05/01/81 05/01/81(M) 05/01/81 No
390313# EASTLAKE, CITY OF LAKE COUNTY 11/30/73 02/18/81 02/18/81 02/18/81 No
390462# EATON, CITY OF PREBLE COUNTY 05/31/74 04/15/81 04/15/81 04/15/81 No
390826# EDGERTON, VILLAGE OF WILLIAMS COUNTY 09/29/78 09/01/87 09/01/87(L) 09/01/87 No
390827# EDON, VILLAGE OF WILLIAMS COUNTY 10/06/78 10/06/78 12/04/97(E) No
390656 ELIDA, VILLAGE OF ALLEN COUNTY 03/29/74 12/13/74 10/07/92(E) No
390610# ELMORE, VILLAGE OF OTTAWA COUNTY 10/18/74 04/01/82 04/01/82 04/01/82 No
390213# ELMWOOD PLACE, VILLAGE OF HAMILTON COUNTY 02/01/74 12/18/84 05/17/04 12/18/84 No
390350# ELYRIA, CITY OF LORAIN COUNTY 05/03/74 07/02/80 08/19/08 07/02/80 No
390299# EMPIRE, VILLAGE OF JEFFERSON COUNTY 03/15/75 10/15/82 04/05/06 10/15/82 No
390828# ENGLEWOOD, CITY OF MONTGOMERY COUNTY 05/24/74 01/06/05 01/06/05 01/06/05 No
390795# ENON, VILLAGE OF CLARK COUNTY 02/17/78 04/17/87 04/17/87 04/17/87 No
390153# ERIE COUNTY * ERIE COUNTY 11/05/76 01/16/81 08/28/08 01/16/81 No
INCLUDES THE TOWNSHIP OF MARGARETTA
390107# EUCLID, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 04/05/74 08/17/81 08/17/81 08/17/81 No
390214# EVENDALE, VILLAGE OF HAMILTON COUNTY 03/01/74 09/29/86 05/17/04 09/29/86 No
390195# FAIRBORN, CITY OF GREENE COUNTY 03/15/74 11/19/80 08/18/92 11/19/80 No
390215# FAIRFAX, VILLAGE OF HAMILTON COUNTY 01/31/75 11/15/79 05/17/04 11/15/79 No
390158# FAIRFIELD COUNTY * FAIRFIELD COUNTY 02/10/78 04/17/89 09/19/07 04/17/89 No
390038# FAIRFIELD, CITY OF BUTLER COUNTY 03/01/74 03/15/79 03/15/79 03/15/79 No
390657# FAIRLAWN, CITY OF SUMMIT COUNTY 03/29/74 01/16/81 01/16/81 01/16/81 No
390314# FAIRPORT HARBOR, VILLAGE OF LAKE COUNTY 07/23/76 05/15/80 05/15/80 09/13/06 No
390108# FAIRVIEW PARK, CITY OF CUYAHOGA COUNTY 01/16/74 02/04/83 02/04/83(M) 02/04/83 No
390164# FAYETTE COUNTY * FAYETTE COUNTY 12/09/77 06/01/95 03/02/04 06/01/95 No
390829 FAYETTE, VILLAGE OF FULTON COUNTY 09/15/78 09/15/78 02/08/99(E) No
390244# FINDLAY, CITY OF HANCOCK COUNTY 01/18/74 12/04/84 09/20/06 12/04/84 No
390900# FLETCHER, VILLAGE OF MIAMI COUNTY 03/15/95 03/15/95 09/04/96 No
390263# FLORIDA, VILLAGE OF HENRY COUNTY 08/09/74 12/17/91 12/05/95 12/17/91 No
390216# FOREST PARK, CITY OF HAMILTON COUNTY 05/17/04 02/09/05 No
THE CITY OF FOREST PARK HAS ADOPTED THE HAMILTON COUNTY (CID 390204) FIRM PANELS 39061C0088D, 39061C0070D, 39061C0086, 39061C0065D
390468 FORT JENNINGS, VILLAGE OF PUTNAM COUNTY 05/31/74 03/09/84 03/09/84(M) 03/09/84 No
390395# FORT RECOVERY, VILLAGE OF MERCER COUNTY 06/07/74 05/01/87 06/06/01 05/01/87 No
390611# FORT SHAWNEE, VILLAGE OF ALLEN COUNTY 10/18/74 08/15/84 08/15/84 08/15/84 No
390245# FOSTORIA, CITY OF WOOD COUNTY/SENECA 04/12/74 07/01/87 07/01/87(L) 07/01/87 No
Page 5 of  19 01/14/2009


Federal Emergency Management Agency
Community Status Book Report
OHIO
Communities Participating in the National Flood Program
CID Community Name County Init FHBM
Identified
Init FIRM
Identified
Curr Eff
Map Date
Reg-Emer Date Tribal
COUNTY/HANCOCK COUNTY
390484# FRANKFORT, VILLAGE OF ROSS COUNTY 04/12/74 09/24/84 04/02/03 09/24/84 No
390167# FRANKLIN COUNTY* FRANKLIN COUNTY 04/07/78 07/05/83 06/17/08 07/05/83 No
390556# FRANKLIN, CITY OF WARREN COUNTY 11/16/73 11/05/80 03/04/87 11/05/80 No
390426 FRAZEYSBURG, VILLAGE OF MUSKINGUM COUNTY 08/30/74 (NSFHA) 02/09/05 No
ALL ZONE C - NO PUBLISHED FIRM
390576# FREDERICKSBURG, VILLAGE OF WAYNE COUNTY 01/16/74 09/01/87 05/03/93 09/01/87 No
390309# FREDERICKTOWN, VILLAGE OF KNOX COUNTY 04/05/74 02/18/81 02/18/81 02/18/81 No
390490# FREMONT, CITY OF SANDUSKY COUNTY 03/15/74 04/17/84 06/09/75(E) No
390182# FULTON COUNTY * FULTON COUNTY 01/20/78 09/29/89 09/29/89 09/29/89 No
