Locality | County and/or Other Defined Location | Seasons (Beg-End) | Max Lodging | Local Meals Rate | Proportional Meals | Incidental Rate | Max Per Diem | Eff.Date |
AUGUSTA NAVAL RESERVE CTR | KENNEBEC | 01/01-12/31 | 60 | 28 | 18 | 3 | 91 | 10/01/2004 |
BAR HARBOR | HANCOCK | 01/01-12/31 | 116 | 40 | 24 | 3 | 159 | 10/01/2004 |
BRUNSWICK NAS | CUMBERLAND | 07/01-10/31 | 98 | 40 | 24 | 3 | 141 | 10/01/2004 |
BRUNSWICK NAS | CUMBERLAND | 11/01-06/30 | 72 | 40 | 24 | 3 | 115 | 10/01/2004 |
KENNEBUNK | YORK | 07/01-08/31 | 118 | 40 | 24 | 3 | 161 | 10/01/2004 |
KENNEBUNK | YORK | 09/01-06/30 | 82 | 40 | 24 | 3 | 125 | 10/01/2004 |
KITTERY | YORK | 07/01-08/31 | 118 | 40 | 24 | 3 | 161 | 10/01/2004 |
KITTERY | YORK | 09/01-06/30 | 82 | 40 | 24 | 3 | 125 | 10/01/2004 |
LINCOLN COUNTY | LINCOLN | 07/01-10/31 | 98 | 40 | 24 | 3 | 141 | 10/01/2004 |
LINCOLN COUNTY | LINCOLN | 11/01-06/30 | 72 | 40 | 24 | 3 | 115 | 10/01/2004 |
NAVAL COMP & TELE STA CUTLER | WASHINGTON | 01/01-12/31 | 60 | 28 | 18 | 3 | 91 | 10/01/2004 |
PORTLAND | CUMBERLAND | 07/01-10/31 | 98 | 40 | 24 | 3 | 141 | 10/01/2004 |
PORTLAND | CUMBERLAND | 11/01-06/30 | 72 | 40 | 24 | 3 | 115 | 10/01/2004 |
PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD | SEE ALSO PORTSMOUTH, NH | 07/01-08/31 | 118 | 40 | 24 | 3 | 161 | 10/01/2004 |
PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD | SEE ALSO PORTSMOUTH, NH | 09/01-06/30 | 82 | 40 | 24 | 3 | 125 | 10/01/2004 |
ROCKPORT | KNOX | 01/01-12/31 | 83 | 44 | 26 | 3 | 130 | 10/01/2004 |
SAGADAHOC COUNTY | SAGADAHOC | 07/01-10/31 | 98 | 40 | 24 | 3 | 141 | 10/01/2004 |
SAGADAHOC COUNTY | SAGADAHOC | 11/01-06/30 | 72 | 40 | 24 | 3 | 115 | 10/01/2004 |
SANFORD | YORK | 07/01-08/31 | 118 | 40 | 24 | 3 | 161 | 10/01/2004 |
SANFORD | YORK | 09/01-06/30 | 82 | 40 | 24 | 3 | 125 | 10/01/2004 |
WINTER HARBOR NAVAL SEC GRP | HANCOCK | 01/01-12/31 | 116 | 40 | 24 | 3 | 159 | 10/01/2004 |
Request a Review of a Per Diem Rate