Locality | County and/or Other Defined Location | Seasons (Beg-End) | Max Lodging | Local Meals Rate | Proportional Meals | Incidental Rate | Max Per Diem | Eff.Date |
BLOOMINGTON | MONROE | 01/01-12/31 | 73 | 28 | 18 | 3 | 104 | 10/01/2004 |
BROWNSBURG | HENDRICKS | 01/01-12/31 | 64 | 28 | 18 | 3 | 95 | 10/01/2004 |
BURLINGTON BEACH | PORTER | 01/01-12/31 | 69 | 36 | 22 | 3 | 108 | 10/01/2004 |
CAMP ATTERBURY | JOHNSON | 01/01-12/31 | 60 | 28 | 18 | 3 | 91 | 10/01/2004 |
CARMEL | HAMILTON | 01/01-12/31 | 87 | 44 | 26 | 3 | 134 | 10/01/2004 |
EVANSVILLE NAVAL & MC RES CTR | VANDERBURGH | 01/01-12/31 | 60 | 28 | 18 | 3 | 91 | 10/01/2004 |
FT. BENJAMIN HARRISON | MARION | 01/01-12/31 | 87 | 44 | 26 | 3 | 134 | 10/01/2004 |
FT. WAYNE | ALLEN | 01/01-12/31 | 66 | 32 | 20 | 3 | 101 | 10/01/2004 |
GARY NAVAL & MC RESERVE CTR | LAKE | 01/01-12/31 | 60 | 28 | 18 | 3 | 91 | 10/01/2004 |
GRISSOM ARB | MIAMI | 01/01-12/31 | 60 | 28 | 18 | 3 | 91 | 10/01/2004 |
HENDRICKS COUNTY | HENDRICKS | 01/01-12/31 | 64 | 28 | 18 | 3 | 95 | 10/01/2004 |
HULMAN REGIONAL APT AGS | VIGO | 01/01-12/31 | 60 | 28 | 18 | 3 | 91 | 10/01/2004 |
INDIANA AGS/ ARMY AMM PLANT | RECEIVE STANDARD RATE | 01/01-12/31 | 60 | 28 | 18 | 3 | 91 | 10/01/2004 |
INDIANAPOLIS | MARION | 01/01-12/31 | 87 | 44 | 26 | 3 | 134 | 10/01/2004 |
LAFAYETTE | TIPPECANOE | 01/01-12/31 | 75 | 32 | 20 | 3 | 110 | 10/01/2004 |
MICHIGAN CITY | LA PORTE | 01/01-12/31 | 76 | 36 | 22 | 3 | 115 | 10/01/2004 |
NASHVILLE | BROWN | 01/01-12/31 | 67 | 40 | 24 | 3 | 110 | 10/01/2004 |
PLAINFIELD | HENDRICKS | 01/01-12/31 | 64 | 28 | 18 | 3 | 95 | 10/01/2004 |
SOUTH BEND | ST. JOSEPH | 01/01-12/31 | 77 | 36 | 22 | 3 | 116 | 10/01/2004 |
TERRE HAUTE NAVAL RESERVE CTR | VIGO | 01/01-12/31 | 60 | 28 | 18 | 3 | 91 | 10/01/2004 |
VALPARAISO | PORTER | 01/01-12/31 | 69 | 36 | 22 | 3 | 108 | 10/01/2004 |
Request a Review of a Per Diem Rate