Skip Navigation
acfbanner  
ACF
Department of Health and Human Services 		  
		  Administration for Children and Families
          
ACF Home   |   Services   |   Working with ACF   |   Policy/Planning   |   About ACF   |   ACF News   |   HHS Home

  Questions?  |  Privacy  |  Site Index  |  Contact Us  |  Download Reader™Download Reader  |  Print Print    

Table 79: Total Number of Children for Five Consecutive Fiscal Years
STATES 2001 2002 2003 2004 2005
ALABAMA 285,123 256,659 243,464 230,644 225,301
ALASKA 51,233 50,769 50,223 49,682 48,250
ARIZONA 303,294 251,191 272,676 271,280 257,292
ARKANSAS 164,566 145,704 142,631 140,793 137,331
CALIFORNIA 2,267,540 2,137,972 2,052,016 1,999,958 1,914,459
COLORADO 149,540 145,739 148,849 150,616 150,915
CONNECTICUT 196,357 201,270 202,734 200,788 198,560
DELAWARE 59,999 61,358 62,000 62,158 62,192
DIST. OF COL. 112,759 111,451 115,783 98,054 86,968
FLORIDA 853,013 784,415 785,097 810,814 826,337
GEORGIA 515,464 481,910 478,389 477,164 458,243
GUAM 20,353 16,497 17,350 17,152 17,321
HAWAII 95,769 92,668 98,498 98,542 100,361
IDAHO 83,223 89,965 99,903 105,478 110,541
ILLINOIS 1,068,315 972,723 846,735 741,787 680,763
INDIANA 495,301 343,201 326,623 353,847 366,727
IOWA 231,146 164,276 169,005 173,074 176,940
KANSAS 155,815 147,422 143,799 142,008 142,908
KENTUCKY 291,673 314,581 319,328 322,568 325,470
LOUISIANA 328,240 298,257 302,102 303,306 307,871
MAINE 88,416 72,634 70,185 69,059 91,123
MARYLAND 315,330 310,402 307,280 279,603 273,326
MASSACHUSETTS 273,968 260,861 258,950 273,598 280,122
MICHIGAN 1,007,412 986,149 1,023,874 1,032,947 1,043,642
MINNESOTA 271,101 263,569 262,602 276,222 275,082
MISSISSIPPI 342,490 348,485 358,699 348,518 348,764
MISSOURI 537,631 541,590 531,067 382,074 378,455
MONTANA 41,247 41,739 41,891 41,884 41,022
NEBRASKA 106,294 111,617 110,044 111,393 116,221
NEVADA 114,104 125,681 135,921 131,394 131,790
NEW HAMPSHIRE 44,962 45,320 45,118 44,194 43,565
NEW JERSEY 361,032 354,844 354,608 357,924 356,179
NEW MEXICO 97,130 83,414 79,967 82,531 75,184
NEW YORK 1,134,651 1,053,841 1,021,006 993,479 1,006,467
NORTH CAROLINA 487,937 449,641 439,334 435,755 429,909
NORTH DAKOTA 32,701 33,431 34,342 35,055 35,564
OHIO 946,540 985,989 997,615 1,011,119 1,012,971
OKLAHOMA 181,922 159,660 153,073 166,043 180,344
OREGON 268,683 272,556 270,857 272,160 273,582
PENNSYLVANIA 844,134 784,040 784,546 751,910 736,201
PUERTO RICO 273,842 276,955 275,941 276,598 275,106
RHODE ISLAND 72,770 80,065 77,180 77,373 67,442
SOUTH CAROLINA 256,698 255,073 245,689 245,559 247,560
SOUTH DAKOTA 31,182 32,336 31,137 32,088 33,045
TENNESSEE 420,506 369,274 379,546 373,077 384,465
TEXAS 1,230,499 1,153,592 1,088,020 1,104,413 1,109,955
UTAH 91,716 93,667 94,466 94,367 97,472
VERMONT 28,667 28,902 28,367 27,547 26,339
VIRGIN ISLANDS NA 12,236 11,480 11,580 11,140
VIRGINIA 391,313 370,998 357,615 356,886 353,072
WASHINGTON 351,089 341,279 346,608 354,902 356,533
WEST VIRGINIA 143,086 128,596 125,493 114,436 114,793
WISCONSIN 346,350 342,942 346,955 346,504 345,815
WYOMING 32,366 30,110 28,541 27,790 26,286
TOTALS 18,896,492 17,869,516 17,595,222 17,289,695 17,173,286
Source: Form OCSE-157, line 4.
NA - Not Available.

This is a Historical Document.