Back to the Big Hill Lake Monthly Charts Selection Page.
                                    Big Hill Lake
                          MONTHLY LAKE REPORT
                                 DEC 06


    POOL ELEVATIONS  STORAGE     RELEASES       EVAP  INFLOW   RAINFALL
DAY      FT-NGVD     2400HR         DSF        INCHES   ADJ     INCHES
      0800    2400    AC-FT   POWER    TOTAL  8A TO 8A  DSF    7A TO  7A
                                                               DAM   BSN
PRIOR MONTH  855.25    23792
 1   855.24  855.24    23781      0        0   0.040      10   0.00  0.94
 2   855.23  855.23    23769      0        0   0.040       2   0.13  0.00
 3   855.22  855.21    23747      0        0   0.060       0   0.05  0.00
 4   855.20  855.20    23736      0        0   0.070       0   0.00  0.00
 5   855.20  855.19    23725      0        0   0.080       0   0.00  0.00

 6   855.20  855.20    23736      0        0   0.120       0   0.00  0.00
 7   855.18  855.17    23702      0        0   0.100       0   0.00  0.00
 8   855.16  855.15    23680      0        0   0.060       0   0.00  0.00
 9   855.15  855.14    23668      0        0   0.140       0   0.00  0.00
10   855.14  855.13    23657      0        0   0.230       0   0.00  0.00

11   855.14  855.14    23668      0        0   0.190       0   0.00  0.00
12   855.14  855.14    23668      0        0   0.140       0   0.00  0.00
13   855.13  855.13    23657      0        0   0.130       0   0.00  0.00
14   855.13  855.12    23646      0        0   0.160       0   0.00  0.00
15   855.13  855.13    23657      0        0   0.110       0   0.00  0.00

16   855.12  855.13    23657      0        0   0.170       0   0.00  0.00
17   855.13  855.13    23657      0        0   0.170       0   0.00  0.00
18   855.12  855.11    23635      0        0   0.080       0   0.00  0.00
19   855.11  855.12    23646      0        0   0.100      10   0.00  0.03
20   855.20  855.25    23792      0        0   0.040      50   0.47  0.51

21   855.26  855.24    23781      0        0   0.030       1   0.36  0.42
22   855.25  855.24    23781      0        0   0.130       0   0.00  0.00
23   855.24  855.24    23781      0        0   0.030       0   0.00  0.00
24   855.24  855.24    23781      0        0   0.040       0   0.00  0.00
25   855.24  855.23    23769      0        0   0.050       0   0.00  0.00

26   855.22  855.21    23747      0        0   0.100       0   0.00  0.00
27   855.21  855.20    23736      0        0   0.130       0   0.00  0.00
28   855.19  855.20    23736      0        0   0.270       0   0.00  0.00
29   855.19  855.23    23769      0        0   0.140      20   0.00  0.00
30   855.30  855.35    23904      0        0   0.070      70   0.40  0.52
31   855.35  855.35    23904      0        0   0.030       0   0.22  0.27

TOTAL                             0        0   3.250     163   1.63  2.69
AVERAGE   855.19                  0        0               5 NORMAL= 1.50

MAXIMUM   855.37       23927   DATE=31    TOP CONSERVATION POOL    858.00
MINIMUM   855.11       23635   DATE=19    TOP FLOOD POOL           867.50

                      INFLOW VOLUME=      323 AC-FT



REPORT IS SUBJECT TO CHANGE AND/OR REVISION