Back to the Pat Mayse Lake Monthly Charts Selection Page.
                                   Pat Mayse Lake
                          MONTHLY LAKE REPORT
                                 APR 05


    POOL ELEVATIONS  STORAGE     RELEASES       EVAP  INFLOW   RAINFALL
DAY      FT-NGVD     2400HR         DSF        INCHES   ADJ     INCHES
      0800    2400    AC-FT   POWER    TOTAL  8A TO 8A  DSF    7A TO  7A
                                                               DAM   BSN
PRIOR MONTH  452.02   124297
 1   452.00  451.95   123868      0       99   0.190      25   0.10  0.10
 2   451.94  451.92   123686      0       94   0.090      25   0.00  0.00
 3   451.91  451.87   123383      0       92   0.330      25   0.00  0.00
 4   451.86  451.83   123140      0       88   0.420      25   0.00  0.00
 5   451.82  451.93   123747      0       87   0.270     450   0.00  0.00

 6   451.95  452.06   124548      0       99   0.160     550   0.54  0.51
 7   452.09  452.10   124800      0      118   0.150     275   0.00  0.01
 8   452.09  452.07   124611      0      116   0.080      75   0.00  0.00
 9   452.06  452.03   124360      0      110   0.220      75   0.00  0.00
10   452.01  451.98   124050      0      102   0.370      50   0.00  0.00

11   451.99  451.95   123868      0       98   0.130      50   0.00  0.05
12   451.93  451.89   123504      0       93   0.260      30   0.01  0.01
13   451.88  451.90   123565      0       91   0.300      30   0.00  0.00
14   451.89  451.86   123322      0       90   0.200      30   0.00  0.00
15   451.85  451.82   123080      0       86   0.230      30   0.00  0.00

16   451.81  451.78   122837      0       83   0.150      25   0.00  0.00
17   451.77  451.75   122656      0       79   0.270      25   0.00  0.00
18   451.73  451.71   122413      0       74   0.320      25   0.00  0.00
19   451.70  451.69   122292      0       70   0.170      25   0.00  0.00
20   451.67  451.65   122049      0       66   0.210      10   0.00  0.00

21   451.64  451.62   121867      0       62   0.110      10   0.00  0.00
22   451.61  451.59   121686      0       58   0.160      10   0.00  0.00
23   451.57  451.53   121322      0       53   0.270      10   0.00  0.00
24   451.52  451.50   121140      0       47   0.210      10   0.00  0.00
25   451.49  451.52   121261      0       44   0.250      80   0.00  0.01

26   451.54  451.51   121201      0       49   0.080      30   0.65  0.72
27   451.51  451.48   121019      0       44   0.280       5   0.00  0.00
28   451.49  451.44   120776      0       42   0.400       5   0.00  0.00
29   451.44  451.42   120655      0       36   0.400       5   0.00  0.00
30   451.41  451.38   120413      0       32   0.040       5   0.01  0.01

TOTAL                             0     2303   6.720    2025   1.31  1.42
AVERAGE   451.76                  0       77              68 NORMAL= 4.46

MAXIMUM   452.11      124862   DATE= 7    TOP CONSERVATION POOL    451.00
MINIMUM   451.38      120413   DATE=30    TOP FLOOD POOL           460.50

WATER SUPPLY:  WITHDRAWN    952 AC-FT

                      INFLOW VOLUME=     4017 AC-FT



REPORT IS SUBJECT TO CHANGE AND/OR REVISION