Back to the John Redmond Lake Monthly Charts Selection Page.
                                  John Redmond Lake
                          MONTHLY LAKE REPORT
                                 JUL 97


    POOL ELEVATIONS  STORAGE     RELEASES       EVAP  INFLOW   RAINFALL
DAY      FT-NGVD     2400HR         DSF        INCHES   ADJ     INCHES
      0800    2400    AC-FT   POWER    TOTAL  8A TO 8A  DSF    7A TO  7A
                                                               DAM   BSN
PRIOR MONTH 1038.91    57034
 1  1038.81 1038.96    57481      0     1179   0.270    1510   0.00  0.00
 2  1039.11 1039.66    64223      0     1060   0.390    4530   0.00  0.00
 3  1039.88 1040.16    69105      0     1274   0.260    3810   0.00  0.00
 4  1040.17 1040.06    68108      0     1594   0.270    1160   0.43  0.24
 5  1039.97 1039.83    65866      0     1577   0.250     520   0.00  0.00

 6  1039.72 1039.56    63256      0     1554   0.250     310   0.00  0.00
 7  1039.47 1039.27    60451      0     1527   0.240     200   0.00  0.00
 8  1039.30 1039.13    59097      0     1510   0.290     880   1.00  1.09
 9  1039.05 1039.33    61031      0      642   0.200    1710   0.20  0.80
10  1039.64 1040.49    72393      0      154   0.320    5970   0.00  0.01

11  1040.88 1041.18    79309      0     1632   0.300    5190   0.00  0.01
12  1041.32 1041.45    82059      0     2476   0.250    3940   0.48  0.35
13  1041.44 1041.40    81550      0     2486   0.250    2300   0.00  0.00
14  1041.37 1041.04    77883      0     3252   0.240    1480   0.00  0.04
15  1040.86 1040.48    72293      0     3646   0.260     910   0.00  0.00

16  1040.28 1039.89    66446      0     3524   0.280     640   0.00  0.00
17  1039.66 1039.54    63062      0     1939   0.230     320   0.00  0.01
18  1039.48 1039.38    61515      0     1072   0.320     360   0.00  0.00
19  1039.34 1039.21    59870      0     1062   0.220     300   0.00  0.00
20  1039.17 1039.04    58227      0     1051   0.220     280   0.00  0.17

21  1038.95 1039.03    58130      0      611   0.220     580   0.87  0.54
22  1039.05 1039.10    58807      0      375   0.080     790   0.15  0.04
23  1039.17 1039.25    60258      0      378   0.280    1190   0.00  0.00
24  1039.26 1039.27    60451      0      379   0.280     570   0.00  0.00
25  1039.26 1039.27    60451      0      379   0.350     480   0.00  0.00

26  1039.26 1039.24    60161      0      379   0.360     330   0.00  0.00
27  1039.22 1039.21    59870      0      378   0.360     330   0.00  0.00
28  1039.20 1039.28    60548      0      378   0.360     400   0.49  0.55
29  1039.25 1039.17    59484      0      379   0.280     350   0.53  0.11
30  1039.19 1039.15    59291      0      377   0.310     335   0.00  0.00
31  1039.12 1039.12    59000      0      376   0.260     300   0.00  0.00

TOTAL                             0    38598   8.450   41975   4.15  3.96
AVERAGE  1039.68                  0     1245            1354 NORMAL= 3.61

MAXIMUM  1041.45       82059   DATE=12    TOP CONSERVATION POOL   1039.00
MINIMUM  1038.81       56137   DATE= 1    TOP FLOOD POOL          1068.00

                      INFLOW VOLUME=    83256 AC-FT



REPORT IS SUBJECT TO CHANGE AND/OR REVISION