EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
U.S. Regular Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Cents per Gallon)
U.S. Regular Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 99.8 95.1 92.6 97.7 99.6 100.6 101.2 100.7 99.4 97.7 96.2 94.6
  1984 92.5 91.9 92.5 94.5 94.9 94.1 91.8 90.6 91.3 91.8 91.0 89.3
  1985 85.8 84.6 88.0 93.5 95.6 96.4 96.5 95.1 93.1 92.1 93.1 93.3
  1986 90.6 81.9 66.3 59.3 64.1 65.4 58.3 55.3 55.8 52.6 52.3 53.3
  1987 58.9 61.4 62.3 64.0 65.3 67.0 68.7 70.7 69.4 68.2 67.9 65.6
  1988 62.8 61.2 60.3 63.9 66.3 65.6 67.3 69.5 67.6 65.5 65.1 63.3
  1989 61.9 62.3 64.7 78.6 82.6 81.2 78.6 72.9 70.9 70.6 68.3 67.3
  1990 74.4 72.2 70.5 73.4 75.9 77.1 76.3 89.1 98.1 105.9 104.3 95.7
  1991 85.9 76.5 70.9 73.9 78.9 78.8 75.5 77.6 76.7 74.4 75.6 72.3
  1992 67.6 66.4 67.2 70.9 76.7 80.7 79.4 78.2 78.3 77.3 77.4 74.3
  1993 72.6 71.9 71.5 73.5 75.8 75.5 73.1 71.7 70.4 71.2 68.3 63.6
  1994 62.2 63.3 62.9 65.0 66.7 69.7 72.6 77.4 75.7 72.7 73.2 70.8
  1995 69.9 68.9 68.8 72.9 79.3 80.0 76.0 72.8 71.7 69.2 67.4 68.6
  1996 70.5 70.5 75.8 84.5 89.3 86.9 83.9 81.2 80.8 80.9 83.4 82.5
  1997 83.0 82.4 80.4 80.3 81.0 79.7 77.9 83.2 83.6 80.8 78.1 74.1
  1998 69.6 65.2 61.7 63.9 67.7 67.0 65.5 62.7 61.5 62.4 59.5 55.4
  1999 55.1 52.9 61.7 76.2 75.0 72.0 76.6 83.1 85.4 83.5 84.5 86.7
  2000 88.2 95.6 110.4 105.7 107.4 119.0 114.2 107.0 114.5 112.6 110.4 102.8
  2001 103.5 103.2 100.4 114.5 127.4 117.4 99.6 99.4 106.1 86.4 73.4 65.0
  2002 67.3 68.4 84.2 97.3 96.7 95.8 97.1 96.7 96.8 100.9 97.8 94.7
  2003 102.8 119.3 127.5 117.2 107.0 106.3 107.4 120.4 123.8 112.0 106.2 103.1
  2004 114.3 122.7 131.0 136.8 154.5 151.6 145.3 142.1 142.0 155.8 152.1 138.1
  2005 136.6 143.9 161.2 177.7 168.2 169.4 182.2 205.8 239.7 223.7 179.3 171.3
  2006 184.7 180.5 195.8 230.8 243.1 240.9 250.1 246.0 204.1 175.6 175.8 183.6
  2007 175.7 181.1 210.6 237.5 264.6 254.1 246.0 229.2 231.0 231.9 258.7 252.2
  2008 254.5 254.1 275.6 295.8 329.3 355.2 354.1 324.9 318.5 250.8


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/31/2008
Next Release Date: 1/30/2009

Referring Pages: