EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Louisiana Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers  (Cents per Gallon)
Louisiana Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 99.8 96.9 92.9 94.9 99.2 99.1 98.9 96.9 96.6 96.8 93.2 93.0
  1984 90.8 91.6 92.7 94.5 94.9 93.7 94.8 95.1 92.7 92.2 90.9 89.8
  1985 87.1 85.8 87.7 92.3 94.6 95.6 94.6 93.7 90.5 91.6 91.5 91.2
  1986 89.3 82.7 69.3 58.7 62.8 63.7 60.0 53.7 56.0 50.6 50.5 51.0
  1987 55.2 59.4 59.5 60.5 62.4 63.7 64.6 67.5 65.2 64.9 64.4 62.9
  1988 61.0 59.7 58.2 60.8 63.2 63.1 65.5 68.2 66.6 66.6 65.5 65.5
  1989 64.6 64.1 66.3 73.8 78.8 78.1 76.1 72.5 67.9 67.4 65.6 66.7
  1990 71.8 72.9 71.4 72.3 74.2 77.1 76.3 88.0 97.7 106.1 105.6 96.5
  1991 86.6 78.9 73.5 75.8 79.9 80.0 78.4 79.2 77.7 76.3 76.1 74.6
  1992 71.0 68.7 68.4 70.6 74.0 76.9 77.1 76.1 76.1 75.3 74.8 72.7
  1993 70.1 69.2 69.8 72.6 73.5 73.1 71.9 70.9 70.5 69.3 67.6 64.3
  1994 61.4 61.3 61.4 63.1 64.4 65.9 68.5 72.2 71.9 70.2 70.7 68.8
  1995 67.4 66.4 65.8 69.5 75.9 77.5 74.1 70.8 69.0 67.0 64.5 64.0
  1996 64.8 65.1 70.0 78.9 81.2 79.1 77.3 76.0 75.7 76.7 79.4 80.3
  1997 80.4 79.6 78.2 77.7 76.5 75.8 74.3 76.9 77.2 75.6 74.1 71.4
  1998 68.2 64.7 62.0 61.2 61.4 61.3 60.4 58.2 57.3 57.2 55.5 51.0
  1999 49.9 49.7 53.6 64.0 65.8 65.7 69.7 75.5 79.0 80.9 81.4 84.0
  2000 85.0 92.8 106.6 101.4 101.9 108.3 106.5 98.8 104.0 102.4 101.8 95.3
  2001 98.9 100.0 94.1 106.6 113.5 104.0 86.5 87.4 94.0 81.0 67.8 61.5
  2002 64.3 64.6 79.2 93.7 92.1 89.4 89.4 89.1 90.0 96.6 94.5 91.7
  2003 98.9 114.3 116.6 105.4 94.2 95.7 100.6 110.1 108.3 97.7 95.2 95.9
  2004 108.4 113.1 120.0 126.7 142.8 143.4 137.4 136.3 135.2 147.4 146.6 131.3
  2005 131.7 138.3 155.7 171.5 162.2 163.9 175.7 205.9 228.3 235.8 186.6 177.2
  2006 187.1 184.2 198.9 234.6 235.0 234.1 245.7 242.8 199.4 171.1 170.3 179.5
  2007 171.4 170.1 202.3 232.3 255.2 250.3 242.2 228.3 227.8 227.9 251.9 250.3
  2008 254.2 255.5 276.6 295.4 328.9 350.9 354.3 326.1 326.7 263.0


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/31/2008
Next Release Date: 1/30/2009

Referring Pages: