EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
U.S. Landed Costs of Crude Gravity 20.0 percent or less  (Dollars per Barrel)
U.S. Landed Costs of Crude Gravity 20.0 percent or less (Dollars per Barrel)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 23.20 23.36 21.48 21.55 21.24 20.92 21.72 22.90 23.12 25.36 25.70 24.66
  1984 25.25 24.96 24.60 24.49 24.35 25.39 25.27 24.95 25.43 25.44 25.45 25.33
  1985 25.36 25.20 25.63 25.34 25.34 25.05 23.78 23.46 23.28 23.34 23.15 22.85
  1986 22.11 14.40 10.13 9.56 10.62 10.60 8.92 10.22 10.92 10.38 10.93 12.41
  1987 13.86 15.06 15.87 16.28 16.26 16.80 17.34 17.67 17.26 16.37 15.92 14.18
  1988 12.84 12.47 12.30 13.06 13.58 13.44 12.97 13.26 12.42 11.05 10.78 12.51
  1989 12.54 12.68 14.41 15.69 15.34 15.58 15.28 14.86 14.98 15.06 15.04 16.62
  1990 16.25 15.50 13.22 11.72 11.19 10.01 12.09 19.83 24.13 22.71 22.22 18.66
  1991 16.53 12.87 13.31 12.87 12.26 11.80 13.42 12.71 13.10 13.63 12.54 11.62
  1992 10.13 10.41 10.63 11.27 12.38 13.94 13.46 13.95 14.43 14.63 13.45 13.48
  1993 13.07 13.25 13.94 13.87 13.43 12.37 11.74 12.40 12.63 12.07 10.55 9.72
  1994 11.39 10.24 10.61 11.53 12.36 12.93 13.87 11.71 12.44 12.76 13.22 13.54
  1995 13.91 14.21 14.72 15.94 16.20 14.78 13.96 13.70 14.04 12.88 13.56 14.80
  1996 14.41 15.29 16.57 17.04 15.97 16.10 16.63 17.33 19.12 19.23 18.99 19.17
  1997 18.57 14.79 14.56 14.58 14.64 14.37 14.65 14.49 14.64 14.35 13.32 10.74
  1998 9.77 8.64 8.63 9.23 8.39 8.26 8.12 7.21 9.42 8.95 5.71 5.65
  1999 5.69 6.61 10.06 11.66 10.91 12.92 15.04 16.75 18.31 17.84 18.77 19.12
  2000 21.71 23.74 22.65 20.75 23.17 25.13 22.74 25.47 25.76 25.78 24.33 19.34
  2001 20.13 18.64 18.77 19.14 19.57 18.11 17.89 19.67 18.83 15.26 12.37 12.92
  2002 13.71 15.00 18.76 20.53 21.07 21.18 21.74 22.87 24.06 22.08 20.04 24.37
  2003 27.84 29.41 24.31 21.09 21.88 23.25 24.54 24.72 22.06 23.45 23.22 25.18
  2004 26.62 25.83 27.11 28.60 30.83 30.10 31.98 33.52 35.83 38.73 32.02 28.38
  2005 32.82 33.20 38.78 38.23 38.75 43.43 46.06 50.98 51.27 45.56 42.74 44.84
  2006 46.66 44.64 49.96 58.10 58.33 57.80 61.46 58.72 49.47 45.15 45.67 47.17
  2007 42.85 47.69 49.54 52.02 54.31 58.12 61.70 60.25 63.27 67.19 75.06 73.20
  2008 77.33 80.31 89.37 97.93 106.70 115.99 119.54 104.61 91.73 62.87


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/31/2008
Next Release Date: 1/30/2009

Referring Pages: