EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Daily     Weekly     Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Weekly Los Angeles, CA Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB  (Cents per Gallon)
Weekly Los Angeles, CA Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB (Cents per Gallon)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1990-Sep       09/14  101.50    09/21  104.83    09/28  125.10         
  1990-Oct 10/05  124.80    10/12  136.80    10/19  131.00    10/26  110.50         
  1990-Nov 11/02  114.50    11/09  109.40    11/16  102.63               
  1990-Dec 12/07  79.25    12/14  73.80    12/21  71.30    12/28  75.63         
  1991-Jan 01/04  74.25    01/11  75.40    01/18  84.50    01/25  81.50         
  1991-Feb 02/01  83.20    02/08  79.00    02/15  78.45    02/22  66.15         
  1991-Mar 03/01  64.10    03/08  62.70    03/15  56.00    03/22  57.65    03/29  57.56   
  1991-Apr 04/05  56.50    04/12  56.40    04/19  58.85    04/26  62.80         
  1991-May 05/03  62.80    05/10  61.90    05/17  61.15    05/24  58.70    05/31  58.44   
  1991-Jun 06/07  57.90    06/14  55.50    06/21  54.50    06/28  54.60         
  1991-Jul 07/05  55.15    07/12  57.43    07/19  59.85    07/26  60.20         
  1991-Aug 08/02  61.85    08/09  62.30    08/16  65.15    08/23  66.50    08/30  66.98   
  1991-Sep 09/06  66.50    09/13  64.00    09/20  60.90    09/27  62.50         
  1991-Oct 10/04  62.95    10/11  63.80    10/18  65.15    10/25  64.60         
  1991-Nov 11/01  65.00    11/08  66.88    11/15  64.65    11/22  64.00    11/29  61.70   
  1991-Dec 12/06  59.55    12/13  53.85    12/20  55.05    12/27  52.50         
  1992-Jan 01/03  50.75    01/10  49.30    01/17  50.15    01/24  50.10    01/31  51.73   
  1992-Feb 02/07  52.50    02/14  53.10    02/21  52.00    02/28  52.35         
  1992-Mar 03/06  51.50    03/13  52.20    03/20  54.00    03/27  54.65         
  1992-Apr 04/03  56.40    04/10  58.50    04/17  59.06    04/24  58.60         
  1992-May 05/01  60.55    05/08  65.65    05/15  66.05    05/22  60.85    05/29  61.31   
  1992-Jun 06/05  62.20    06/12  64.75    06/19  64.50    06/26  64.85         
  1992-Jul 07/03  66.10    07/10  65.70    07/17  64.85    07/24  64.40    07/31  65.60   
  1992-Aug 08/07  65.05    08/14  62.85    08/21  62.80    08/28  63.05         
  1992-Sep 09/04  63.35    09/11  63.75    09/18  64.15    09/25  64.53         
  1992-Oct 10/02  65.08    10/09  65.45    10/16  67.75    10/23  66.38    10/30  64.80   
  1992-Nov 11/06  62.65    11/13  61.65    11/20  62.40    11/27  62.00         
  1992-Dec 12/04  60.75    12/11  59.30    12/18  58.60    12/25  58.50         
  1993-Jan 01/01  59.06    01/08  59.10    01/15  60.10    01/22  61.50    01/29  63.30   
  1993-Feb 02/05  64.60    02/12  64.40    02/19  63.75    02/26  64.40         
  1993-Mar 03/05  62.88    03/12  61.35    03/19  60.55    03/26  61.65         
  1993-Apr 04/02  62.85    04/09  62.25    04/16  60.90    04/23  60.85    04/30  61.63   
  1993-May 05/07  62.13    05/14  61.65    05/21  61.13    05/28  61.60         
  1993-Jun 06/04  61.69    06/11  60.55    06/18  58.80    06/25  58.40         
  1993-Jul 07/02  58.33    07/09  57.13    07/16  56.95    07/23  57.00    07/30  57.15   
  1993-Aug 08/06  57.00    08/13  57.63    08/20  59.20    08/27  59.45         
  1993-Sep 09/03  59.60    09/10  58.53    09/17  58.38    09/24  59.85         
  1993-Oct 10/01  62.20    10/08  66.05    10/15  67.60    10/22  65.50    10/29  64.20   
  1993-Nov 11/05  63.05    11/12  60.90    11/19  59.05    11/26  57.75         
  1993-Dec 12/03  53.80    12/10  45.60    12/17  44.70    12/24  46.25    12/31  46.13   
  1994-Jan 01/07  48.70    01/14  50.05    01/21  50.55    01/28  50.50         
  1994-Feb 02/04  51.50    02/11  53.10    02/18  53.80    02/25  58.81         
  1994-Mar 03/04  61.30    03/11  59.20    03/18  52.60    03/25  52.70         
  1994-Apr 04/01  50.81    04/08  50.95    04/15  51.20    04/22  51.20    04/29  51.00   
  1994-May 05/06  49.40    05/13  50.35    05/20  51.60    05/27  50.85         
  1994-Jun 06/03  50.50    06/10  48.65    06/17  51.90    06/24  52.25         
  1994-Jul 07/01  50.40    07/08  53.25    07/15  54.05    07/22  52.55    07/29  52.90   
  1994-Aug 08/05  55.73    08/12  54.70    08/19  54.95    08/26  54.75         
  1994-Sep 09/02  54.95    09/09  56.00    09/16  55.25    09/23  56.30    09/30  57.10   
  1994-Oct 10/07  58.10    10/14  58.00    10/21  57.35    10/28  60.85         
  1994-Nov 11/04  60.55    11/11  61.80    11/18  59.20    11/25  60.00         
  1994-Dec 12/02  58.50    12/09  53.25    12/16  51.05    12/23  51.05    12/30  52.31   
  1995-Jan 01/06  53.50    01/13  54.20    01/20  55.65    01/27  57.35         
  1995-Feb 02/03  56.60    02/10  54.65    02/17  54.80    02/24  54.56         
  1995-Mar 03/03  54.40    03/10  53.85    03/17  53.25    03/24  53.55    03/31  55.79   
  1995-Apr 04/07  54.70    04/14  55.25    04/21  56.15    04/28  57.20         
  1995-May 05/05  58.10    05/12  56.60    05/19  53.70    05/26  52.70         
  1995-Jun 06/02  52.06    06/09  52.70    06/16  54.70    06/23  53.68    06/30  55.50   
  1995-Jul 07/07  55.50    07/14  53.90    07/21  51.20    07/28  53.20         
  1995-Aug 08/04  54.50    08/11  55.40    08/18  55.60    08/25  56.40         
  1995-Sep 09/01  56.40    09/08  57.13    09/15  57.95    09/22  58.35    09/29  58.00   
  1995-Oct 10/06  58.20    10/13  57.40    10/20  57.70    10/27  59.15         
  1995-Nov 11/03  61.90    11/10  60.70    11/17  60.20    11/24  59.58         
  1995-Dec 12/01  61.65    12/08  62.80    12/15  62.85    12/22  62.70    12/29  64.58   
  1996-Jan 01/05  65.25    01/12  64.90    01/19  60.10    01/26  56.05         
  1996-Feb 02/02  55.75    02/09  55.30    02/16  55.30    02/23  55.25         
  1996-Mar 03/01  55.80    03/08  56.35    03/15  55.70    03/22  59.53    03/29  61.70   
  1996-Apr 04/05  64.25    04/12  71.40    04/19  76.90    04/26  74.20         
  1996-May 05/03  73.55    05/10  69.40    05/17  61.48    05/24  62.25    05/31  63.00   
  1996-Jun 06/07  60.00    06/14  55.85    06/21  56.00    06/28  59.95         
  1996-Jul 07/05  63.75    07/12  67.50    07/19  64.25    07/26  63.40         
  1996-Aug 08/02  66.60    08/09  71.05    08/16  73.15    08/23  71.35    08/30  72.48   
  1996-Sep 09/06  76.60    09/13  78.95    09/20  75.05    09/27  71.65         
  1996-Oct 10/04  70.50    10/11  68.80    10/18  69.00    10/25  71.45         
  1996-Nov 11/01  69.20    11/08  66.60    11/15  69.23    11/22  71.05    11/29  73.88   
  1996-Dec 12/06  74.68    12/13  74.35    12/20  77.08    12/27  77.44         
  1997-Jan 01/03  83.63    01/10  85.00    01/17  82.35    01/24  81.85    01/31  81.28   
  1997-Feb 02/07  80.70    02/14  78.10    02/21  72.50    02/28  66.50         
  1997-Mar 03/07  61.50    03/14  61.70    03/21  62.60    03/28  62.56         
  1997-Apr 04/04  64.20    04/11  63.50    04/18  62.20    04/25  61.15         
  1997-May 05/02  58.80    05/09  57.40    05/16  60.80    05/23  62.50    05/30  61.63   
  1997-Jun 06/06  59.55    06/13  56.20    06/20  55.90    06/27  56.20         
  1997-Jul 07/04  57.38    07/11  55.40    07/18  55.40    07/25  55.30         
  1997-Aug 08/01  58.80    08/08  60.50    08/15  59.50    08/22  59.80    08/29  58.05   
  1997-Sep 09/05  57.50    09/12  57.35    09/19  59.25    09/26  61.55         
  1997-Oct 10/03  63.30    10/10  64.70    10/17  64.95    10/24  65.30    10/31  67.45   
  1997-Nov 11/07  67.25    11/14  65.05    11/21  61.00    11/28  59.83         
  1997-Dec 12/05  60.50    12/12  59.90    12/19  57.85    12/26  57.44         
  1998-Jan 01/02  56.31    01/09  52.50    01/16  48.90    01/23  48.00    01/30  49.40   
  1998-Feb 02/06  49.20    02/13  46.55    02/20  44.13    02/27  42.90         
  1998-Mar 03/06  41.95    03/13  41.90    03/20  42.68    03/27  48.20         
  1998-Apr 04/03  49.85    04/10  46.88    04/17  46.60    04/24  47.60         
  1998-May 05/01  50.90    05/08  49.10    05/15  46.30    05/22  43.48    05/29  41.06   
  1998-Jun 06/05  40.00    06/12  39.20    06/19  39.20    06/26  41.08         
  1998-Jul 07/03  43.25    07/10  42.15    07/17  42.05    07/24  43.40    07/31  47.55   
  1998-Aug 08/07  51.33    08/14  48.60    08/21  43.30    08/28  43.10         
  1998-Sep 09/04  43.75    09/11  46.38    09/18  45.68    09/25  47.70         
  1998-Oct 10/02  47.45    10/09  46.45    10/16  46.30    10/23  46.90    10/30  46.45   
  1998-Nov 11/06  44.40    11/13  42.90    11/20  41.30    11/27  40.17         
  1998-Dec 12/04  37.50    12/11  38.25    12/18  39.10    12/25  38.00         
  1999-Jan 01/01  38.25    01/08  40.30    01/15  42.60    01/22  40.63    01/29  39.50   
  1999-Feb 02/05  38.78    02/12  36.45    02/19  36.66    02/26  37.50         
  1999-Mar 03/05  39.25    03/12  42.45    03/19  43.78    03/26  47.85         
  1999-Apr 04/02  59.63    04/09  60.10    04/16  57.30    04/23  53.35    04/30  50.70   
  1999-May 05/07  52.00    05/14  48.60    05/21  46.95    05/28  49.15         
  1999-Jun 06/04  54.13    06/11  70.35    06/18  72.40    06/25  57.40         
  1999-Jul 07/02  56.65    07/09  60.63    07/16  61.75    07/23  60.95    07/30  61.75   
  1999-Aug 08/06  62.95    08/13  64.40    08/20  65.45    08/27  65.80         
  1999-Sep 09/03  65.20    09/10  67.38    09/17  67.35    09/24  67.70         
  1999-Oct 10/01  68.00    10/08  65.25    10/15  64.70    10/22  66.95    10/29  69.40   
  1999-Nov 11/05  71.00    11/12  71.35    11/19  73.10    11/26  75.50         
  1999-Dec 12/03  73.15    12/10  73.05    12/17  75.70    12/24  78.81    12/31  82.13   
  2000-Jan 01/07  82.63    01/14  89.80    01/21  93.50    01/28  88.30         
  2000-Feb 02/04  84.80    02/11  83.45    02/18  85.40    02/25  87.25         
  2000-Mar 03/03  91.70    03/10  97.25    03/17  99.55    03/24  95.20    03/31  88.80   
  2000-Apr 04/07  78.80    04/14  75.30    04/21  79.13    04/28  78.60         
  2000-May 05/05  79.90    05/12  80.95    05/19  80.80    05/26  79.50         
  2000-Jun 06/02  79.25    06/09  79.00    06/16  79.80    06/23  81.15    06/30  87.40   
  2000-Jul 07/07  84.83    07/14  84.70    07/21  85.55    07/28  84.75         
  2000-Aug 08/04  89.30    08/11  94.50    08/18  98.60    08/25  106.40         
  2000-Sep 09/01  109.30    09/08  111.63    09/15  115.50    09/22  116.35    09/29  113.05   
  2000-Oct 10/06  108.80    10/13  114.20    10/20  110.70    10/27  112.40         
  2000-Nov 11/03  109.55    11/10  108.50    11/17  114.90    11/24  116.25         
  2000-Dec 12/01  111.05    12/08  106.25    12/15  96.90    12/22  88.05    12/29  89.25   
  2001-Jan 01/05  87.25    01/12  85.20    01/19  84.13    01/26  84.20         
  2001-Feb 02/02  83.20    02/09  89.65    02/16  89.70    02/23  86.00         
  2001-Mar 03/02  87.20    03/09  85.90    03/16  81.70    03/23  78.20    03/30  80.00   
  2001-Apr 04/06  78.30    04/13  83.13    04/20  82.70    04/27  82.60         
  2001-May 05/04  82.80    05/11  81.40    05/18  79.40    05/25  84.15         
  2001-Jun 06/01  84.00    06/08  82.30    06/15  86.75    06/22  84.50    06/29  80.90   
  2001-Jul 07/06  80.19    07/13  79.90    07/20  75.20    07/27  73.85         
  2001-Aug 08/03  74.15    08/10  74.70    08/17  79.20    08/24  80.95    08/31  84.60   
  2001-Sep 09/07  91.38    09/14  88.30    09/21  78.20    09/28  69.80         
  2001-Oct 10/05  68.55    10/12  68.50    10/19  67.60    10/26  68.10         
  2001-Nov 11/02  67.00    11/09  64.80    11/16  60.00    11/23  56.00    11/30  57.10   
  2001-Dec 12/07  56.25    12/14  54.00    12/21  58.20    12/28  61.83         
  2002-Jan 01/04  61.00    01/11  59.30    01/18  56.20    01/25  56.88         
  2002-Feb 02/01  56.60    02/08  58.10    02/15  60.90    02/22  60.25         
  2002-Mar 03/01  61.80    03/08  66.00    03/15  69.10    03/22  69.90    03/29  69.88   
  2002-Apr 04/05  73.40    04/12  68.70    04/19  67.00    04/26  69.55         
  2002-May 05/03  69.40    05/10  68.50    05/17  70.00    05/24  68.85    05/31  66.25   
  2002-Jun 06/07  67.95    06/14  68.40    06/21  69.10    06/28  69.10         
  2002-Jul 07/05  69.83    07/12  69.70    07/19  73.10    07/26  71.60         
  2002-Aug 08/02  74.25    08/09  75.40    08/16  77.30    08/23  79.90    08/30  84.40   
  2002-Sep 09/06  87.75    09/13  89.50    09/20  84.50    09/27  85.15         
  2002-Oct 10/04  83.90    10/11  81.20    10/18  83.95    10/25  81.15         
  2002-Nov 11/01  78.05    11/08  75.50    11/15  72.65    11/22  77.75    11/29  78.42   
  2002-Dec 12/06  79.65    12/13  82.80    12/20  89.60    12/27  94.38         
  2003-Jan 01/03  93.13    01/10  90.15    01/17  92.45    01/24  93.50    01/31  95.70   
  2003-Feb 02/07  101.60    02/14  105.20    02/21  105.81    02/28  108.20         
  2003-Mar 03/07  107.60    03/14  106.90    03/21  91.70    03/28  87.40         
  2003-Apr 04/04  83.50    04/11  82.60    04/18  85.44    04/25  82.20         
  2003-May 05/02  74.70    05/09  73.00    05/16  73.70    05/23  72.30    05/30  71.13   
  2003-Jun 06/06  73.30    06/13  75.60    06/20  74.60    06/27  76.20         
  2003-Jul 07/04  80.38    07/11  82.70    07/18  84.50    07/25  82.20         
  2003-Aug 08/01  89.30    08/08  98.90    08/15  98.00    08/22  88.65    08/29  88.30   
  2003-Sep 09/05  80.44    09/12  79.95    09/19  77.00    09/26  77.60         
  2003-Oct 10/03  83.35    10/10  88.50    10/17  90.55    10/24  87.00    10/31  85.05   
  2003-Nov 11/07  89.10    11/14  94.30    11/21  97.70    11/28  92.33         
  2003-Dec 12/05  102.75    12/12  99.15    12/19  100.25    12/26  96.50         
  2004-Jan 01/02  99.67    01/09  106.86    01/16  103.98    01/23  108.69    01/30  105.70   
  2004-Feb 02/06  106.50    02/13  107.40    02/20  106.25    02/27  123.10         
  2004-Mar 03/05  115.50    03/12  102.80    03/19  106.15    03/26  106.85         
  2004-Apr 04/02  113.50    04/09  127.75    04/16  137.70    04/23  117.90    04/30  123.40   
  2004-May 05/07  131.90    05/14  138.40    05/21  134.50    05/28  120.90         
  2004-Jun 06/04  114.00    06/11  109.00    06/18  109.50    06/25  112.30         
  2004-Jul 07/02  119.18    07/09  123.75    07/16  122.30    07/23  128.65    07/30  129.10   
  2004-Aug 08/06  129.60    08/13  130.70    08/20  134.90    08/27  129.95         
  2004-Sep 09/03  130.00    09/10  132.94    09/17  142.90    09/24  151.50         
  2004-Oct 10/01  156.70    10/08  155.10    10/15  164.60    10/22  166.60    10/29  160.30   
  2004-Nov 11/05  148.70    11/12  148.35    11/19  149.10    11/26  151.33         
  2004-Dec 12/03  134.00    12/10  122.50    12/17  132.80    12/24  136.69    12/31  120.06   
  2005-Jan 01/07  118.80    01/14  128.20    01/21  133.94    01/28  141.25         
  2005-Feb 02/04  134.70    02/11  136.56    02/18  143.15    02/25  162.48         
  2005-Mar 03/04  166.14    03/11  166.81    03/18  172.65    03/25  174.76         
  2005-Apr 04/01  180.59    04/08  185.60    04/15  176.90    04/22  178.10    04/29  176.10   
  2005-May 05/06  167.90    05/13  158.00    05/20  153.55    05/27  155.60         
  2005-Jun 06/03  164.25    06/10  171.50    06/17  172.95    06/24  174.15         
  2005-Jul 07/01  174.60    07/08  181.00    07/15  173.75    07/22  168.50    07/29  178.15   
  2005-Aug 08/05  193.55    08/12  205.45    08/19  202.90    08/26  199.45         
  2005-Sep 09/02  221.00    09/09  203.50    09/16  192.05    09/23  205.60    09/30  223.07   
  2005-Oct 10/07  211.89    10/14  209.49    10/21  197.59    10/28  191.40         
  2005-Nov 11/04  183.51    11/11  179.70    11/18  171.38    11/25  164.77         
  2005-Dec 12/02  165.75    12/09  168.30    12/16  177.05    12/23  179.41    12/30  176.88   
  2006-Jan 01/06  188.32    01/13  186.50    01/20  195.69    01/27  200.40         
  2006-Feb 02/03  195.15    02/10  185.18    02/17  178.40    02/24  183.00         
  2006-Mar 03/03  187.80    03/10  182.30    03/17  186.70    03/24  186.29    03/31  195.20   
  2006-Apr 04/07  197.80    04/14  210.38    04/21  223.10    04/28  220.95         
  2006-May 05/05  225.40    05/12  220.05    05/19  212.10    05/26  219.80         
  2006-Jun 06/02  220.81    06/09  221.26    06/16  217.22    06/23  216.31    06/30  220.69   
  2006-Jul 07/07  220.56    07/14  219.39    07/21  218.46    07/28  221.39         
  2006-Aug 08/04  226.62    08/11  230.17    08/18  224.16    08/25  225.85         
  2006-Sep 09/01  218.76    09/08  216.88    09/15  195.61    09/22  182.24    09/29  184.63   
  2006-Oct 10/06  191.63    10/13  189.95    10/20  181.50    10/27  182.39         
  2006-Nov 11/03  178.21    11/10  188.26    11/17  183.82    11/24  191.70         
  2006-Dec 12/01  202.87    12/08  222.52    12/15  217.24    12/22  193.51    12/29  189.61   
  2007-Jan 01/05  180.67    01/12  176.30    01/19  173.15    01/26  179.51         
  2007-Feb 02/02  185.60    02/09  188.06    02/16  180.74    02/23  184.66         
  2007-Mar 03/02  190.35    03/09  190.19    03/16  186.37    03/23  187.24    03/30  204.73   
  2007-Apr 04/06  204.84    04/13  207.09    04/20  204.93    04/27  212.50         
  2007-May 05/04  212.90    05/11  209.68    05/18  211.85    05/25  214.24         
  2007-Jun 06/01  208.18    06/08  214.68    06/15  214.07    06/22  218.51    06/29  215.19   
  2007-Jul 07/06  217.01    07/13  219.79    07/20  220.46    07/27  219.06         
  2007-Aug 08/03  220.17    08/10  211.76    08/17  214.37    08/24  211.61    08/31  216.79   
  2007-Sep 09/07  218.91    09/14  225.56    09/21  229.25    09/28  228.59         
  2007-Oct 10/05  231.90    10/12  236.26    10/19  247.16    10/26  250.02         
  2007-Nov 11/02  264.63    11/09  279.94    11/16  273.02    11/23  283.59    11/30  275.49   
  2007-Dec 12/07  261.60    12/14  266.29    12/21  265.02    12/28  271.38         
  2008-Jan 01/04  277.81    01/11  261.32    01/18  255.75    01/25  252.10         
  2008-Feb 02/01  257.48    02/08  255.39    02/15  272.36    02/22  289.96    02/29  296.66   
  2008-Mar 03/07  312.17    03/14  326.08    03/21  320.84    03/28  314.94         
  2008-Apr 04/04  312.52    04/11  339.84    04/18  340.99    04/25  349.91         
  2008-May 05/02  339.95    05/09  365.24    05/16  388.48    05/23  407.19    05/30  396.18   
  2008-Jun 06/06  392.89    06/13  406.81    06/20  392.10    06/27  390.27         
  2008-Jul 07/04  405.50    07/11  402.04    07/18  393.20    07/25  375.52         
  2008-Aug 08/01  358.79    08/08  330.61    08/15  320.67    08/22  321.74    08/29  326.41   
  2008-Sep 09/05  308.67    09/12  293.49    09/19  280.27    09/26  301.62         
  2008-Oct 10/03  275.73    10/10  240.28    10/17  218.18    10/24  205.66    10/31  196.33   
  2008-Nov 11/07  203.78    11/14  191.66    11/21  171.26    11/28  167.85         
  2008-Dec 12/05  150.65    12/12  136.15    12/19  136.27    12/26  130.00         


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/31/2008
Next Release Date: 1/7/2009

Referring Pages: