EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
U.S. Gasoline Midgrade Retail Sales by Refiners (Cents per Gallon)
U.S. Gasoline Midgrade Retail Sales by Refiners (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 71.4 71.2 72.3 85.2 89.2 88.0 85.0 79.4 77.8 77.6 75.9 75.2
  1990 83.9 80.2 78.4 81.2 83.6 84.7 83.6 95.7 105.3 113.6 112.2 102.7
  1991 92.8 83.4 78.1 82.0 87.0 86.9 84.2 86.5 85.3 82.6 83.8 80.2
  1992 76.2 74.8 75.6 79.2 84.7 88.3 87.3 86.2 86.4 85.1 85.3 82.4
  1993 81.3 80.4 80.4 82.8 84.9 84.6 82.2 80.9 79.5 79.7 76.7 72.3
  1994 71.0 72.0 71.9 74.3 75.9 79.0 81.8 86.3 84.4 81.7 82.4 80.0
  1995 79.3 78.1 77.5 81.6 87.8 88.4 84.6 81.1 79.7 77.8 76.3 77.3
  1996 79.1 79.3 84.3 93.2 98.6 95.9 93.0 90.2 89.4 89.7 91.7 91.2
  1997 92.0 91.5 89.7 89.6 89.9 88.7 86.9 92.3 92.9 90.1 87.4 83.6
  1998 78.2 74.5 70.9 72.9 76.5 76.1 75.0 72.5 71.1 71.8 69.6 65.8
  1999 64.7 63.2 71.1 84.2 84.4 81.6 85.9 92.2 94.7 93.3 94.1 96.4
  2000 97.8 104.7 119.8 115.7 116.6 126.6 124.0 117.4 123.8 122.0 120.1 113.0
  2001 112.9 113.0 110.6 124.1 136.7 128.4 110.9 108.7 115.8 97.3 83.4 74.4
  2002 76.5 77.7 93.2 107.1 106.5 105.5 106.7 106.8 106.6 110.5 108.0 104.6
  2003 112.5 128.7 136.0 126.0 116.4 115.6 116.9 129.3 133.0 121.8 115.4 113.1
  2004 124.0 131.8 140.2 146.3 163.5 162.1 155.7 152.1 151.9 165.3 162.8 149.1
  2005 146.6 153.8 171.0 188.4 180.1 179.3 192.8 215.4 249.8 234.8 191.5 180.8
  2006 194.3 191.4 206.1 240.7 255.6 253.2 261.8 258.6 220.2 189.1 187.3 196.0
  2007 189.8 194.0 224.4 251.2 276.7 267.9 258.8 241.3 242.4 245.0 271.1 265.3
  2008 266.7 266.1 288.1 308.7 340.9 369.7 368.6 340.6 328.7 268.4


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/31/2008
Next Release Date: 1/30/2009

Referring Pages: