EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Weekly     Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Weekly U.S. Regular All Formulations Retail Gasoline Prices  (Cents per Gallon)
Weekly U.S. Regular All Formulations Retail Gasoline Prices (Cents per Gallon)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1990-Aug             08/20  119.1    08/27  124.5         
  1990-Sep 09/03  124.2    09/10  125.2    09/17  126.6    09/24  127.2         
  1990-Oct 10/01  132.1    10/08  133.3    10/15  133.9    10/22  134.5    10/29  133.9   
  1990-Nov 11/05  133.4    11/12  132.8    11/19  132.3    11/26  131.1         
  1990-Dec 12/03  134.1                           
  1991-Jan             01/21  119.2    01/28  116.8         
  1991-Feb 02/04  113.9    02/11  110.6    02/18  107.8    02/25  105.4         
  1991-Mar 03/04  102.5    03/11  104.5    03/18  104.3    03/25  104.7         
  1991-Apr 04/01  105.2    04/08  106.6    04/15  106.9    04/22  109.0    04/29  110.4   
  1991-May 05/06  111.3    05/13  112.1    05/20  112.9    05/27  114.0         
  1991-Jun 06/03  113.8    06/10  113.5    06/17  112.6    06/24  111.4         
  1991-Jul 07/01  110.4    07/08  109.8    07/15  109.4    07/22  109.1    07/29  109.1   
  1991-Aug 08/05  109.9    08/12  111.2    08/19  112.4    08/26  112.4         
  1991-Sep 09/02  112.7    09/09  112.0    09/16  111.0    09/23  109.7    09/30  109.2   
  1991-Oct 10/07  108.9    10/14  108.4    10/21  108.8    10/28  109.1         
  1991-Nov 11/04  109.1    11/11  110.2    11/18  110.4    11/25  109.9         
  1991-Dec 12/02  109.9    12/09  109.1    12/16  107.5    12/23  106.3    12/30  105.3   
  1992-Jan 01/06  104.2    01/13  102.6    01/20  101.4    01/27  100.6         
  1992-Feb 02/03  99.5    02/10  100.4    02/17  101.1    02/24  101.4         
  1992-Mar 03/02  101.2    03/09  101.3    03/16  101.0    03/23  101.5    03/30  101.3   
  1992-Apr 04/06  102.6    04/13  105.1    04/20  105.8    04/27  107.2         
  1992-May 05/04  108.9    05/11  110.2    05/18  111.8    05/25  112.0         
  1992-Jun 06/01  112.8    06/08  114.3    06/15  115.1    06/22  115.3    06/29  114.9   
  1992-Jul 07/06  114.7    07/13  113.9    07/20  113.2    07/27  112.8         
  1992-Aug 08/03  112.6    08/10  112.3    08/17  111.6    08/24  112.3    08/31  112.1   
  1992-Sep 09/07  112.1    09/14  112.4    09/21  112.3    09/28  111.8         
  1992-Oct 10/05  111.5    10/12  111.5    10/19  111.3    10/26  111.3         
  1992-Nov 11/02  112.0    11/09  112.0    11/16  111.2    11/23  110.6    11/30  109.8   
  1992-Dec 12/07  108.9    12/14  107.8    12/21  107.4    12/28  106.9         
  1993-Jan 01/04  106.5    01/11  106.6    01/18  106.1    01/25  105.5         
  1993-Feb 02/01  105.5    02/08  106.2    02/15  105.3    02/22  104.7         
  1993-Mar 03/01  104.2    03/08  104.8    03/15  105.8    03/22  105.6    03/29  105.7   
  1993-Apr 04/05  106.8    04/12  107.9    04/19  107.9    04/26  108.6         
  1993-May 05/03  108.6    05/10  109.7    05/17  110.6    05/24  110.6    05/31  110.7   
  1993-Jun 06/07  110.4    06/14  110.1    06/21  109.5    06/28  108.9         
  1993-Jul 07/05  108.6    07/12  108.1    07/19  107.5    07/26  106.9         
  1993-Aug 08/02  106.2    08/09  106.0    08/16  105.9    08/23  106.5    08/30  106.2   
  1993-Sep 09/06  105.5    09/13  105.1    09/20  104.5    09/27  104.7         
  1993-Oct 10/04  109.2    10/11  109.0    10/18  109.3    10/25  109.2         
  1993-Nov 11/01  108.4    11/08  107.5    11/15  106.4    11/22  105.8    11/29  105.1   
  1993-Dec 12/06  103.6    12/13  101.8    12/20  100.3    12/27  99.9         
  1994-Jan 01/03  99.2    01/10  99.5    01/17  100.1    01/24  99.9    01/31  100.5   
  1994-Feb 02/07  100.7    02/14  101.6    02/21  100.9    02/28  100.4         
  1994-Mar 03/07  100.7    03/14  100.5    03/21  100.7    03/28  101.2         
  1994-Apr 04/04  101.1    04/11  102.8    04/18  103.3    04/25  103.7         
  1994-May 05/02  104.0    05/09  104.5    05/16  104.6    05/23  105.0    05/30  105.6   
  1994-Jun 06/06  106.5    06/13  107.3    06/20  107.9    06/27  109.5         
  1994-Jul 07/04  109.7    07/11  110.3    07/18  110.9    07/25  111.4         
  1994-Aug 08/01  113.0    08/08  115.7    08/15  116.1    08/22  116.5    08/29  116.1   
  1994-Sep 09/05  115.6    09/12  115.0    09/19  114.0    09/26  112.9         
  1994-Oct 10/03  112.0    10/10  111.4    10/17  110.6    10/24  110.7    10/31  112.1   
  1994-Nov 11/07  112.3    11/14  112.2    11/21  111.3    11/28  110.5         
  1994-Dec 12/05  110.3    12/12  109.5    12/19  108.7    12/26  107.7         
  1995-Jan 01/02  107.9    01/09  108.6    01/16  107.8    01/23  108.3    01/30  108.3   
  1995-Feb 02/06  107.6    02/13  107.4    02/20  106.7    02/27  107.3         
  1995-Mar 03/06  107.6    03/13  106.9    03/20  106.8    03/27  107.5         
  1995-Apr 04/03  108.7    04/10  110.3    04/17  111.7    04/24  113.8         
  1995-May 05/01  114.8    05/08  116.9    05/15  117.9    05/22  119.7    05/29  119.9   
  1995-Jun 06/05  119.9    06/12  119.6    06/19  118.9    06/26  118.2         
  1995-Jul 07/03  117.5    07/10  116.5    07/17  115.3    07/24  114.4    07/31  113.2   
  1995-Aug 08/07  112.7    08/14  112.5    08/21  112.4    08/28  111.7         
  1995-Sep 09/04  111.3    09/11  111.1    09/18  111.0    09/25  110.9         
  1995-Oct 10/02  110.5    10/09  109.7    10/16  108.7    10/23  107.9    10/30  106.8   
  1995-Nov 11/06  106.5    11/13  106.3    11/20  106.0    11/27  106.1         
  1995-Dec 12/04  106.2    12/11  106.3    12/18  107.8    12/25  108.2         
  1996-Jan 01/01  108.3    01/08  109.3    01/15  109.8    01/22  109.1    01/29  108.7   
  1996-Feb 02/05  108.3    02/12  108.0    02/19  108.7    02/26  110.7         
  1996-Mar 03/04  112.4    03/11  112.5    03/18  113.5    03/25  116.4         
  1996-Apr 04/01  117.8    04/08  120.4    04/15  124.2    04/22  125.6    04/29  127.3   
  1996-May 05/06  127.5    05/13  127.7    05/20  128.5    05/27  127.5         
  1996-Jun 06/03  126.9    06/10  126.2    06/17  125.8    06/24  124.5         
  1996-Jul 07/01  123.4    07/08  123.1    07/15  122.8    07/22  122.7    07/29  121.8   
  1996-Aug 08/05  120.7    08/12  120.3    08/19  120.5    08/26  120.9         
  1996-Sep 09/02  119.7    09/09  120.3    09/16  120.6    09/23  120.6    09/30  120.0   
  1996-Oct 10/07  119.4    10/14  120.3    10/21  120.4    10/28  121.5         
  1996-Nov 11/04  122.3    11/11  122.6    11/18  123.6    11/25  124.4         
  1996-Dec 12/02  124.1    12/09  124.1    12/16  123.6    12/23  123.1    12/30  122.7   
  1997-Jan 01/06  122.5    01/13  124.1    01/20  124.1    01/27  123.8         
  1997-Feb 02/03  123.6    02/10  123.4    02/17  122.7    02/24  122.3         
  1997-Mar 03/03  121.5    03/10  120.6    03/17  120.0    03/24  120.4    03/31  120.0   
  1997-Apr 04/07  120.3    04/14  119.9    04/21  119.9    04/28  119.5         
  1997-May 05/05  119.3    05/12  119.3    05/19  120.3    05/26  121.2         
  1997-Jun 06/02  121.5    06/09  120.7    06/16  119.8    06/23  118.7    06/30  118.1   
  1997-Jul 07/07  117.7    07/14  117.3    07/21  117.7    07/28  117.0         
  1997-Aug 08/04  119.3    08/11  122.8    08/18  122.9    08/25  124.4         
  1997-Sep 09/01  124.3    09/08  124.3    09/15  123.6    09/22  122.5    09/29  121.0   
  1997-Oct 10/06  120.9    10/13  120.3    10/20  119.3    10/27  118.2         
  1997-Nov 11/03  117.6    11/10  117.7    11/17  116.8    11/24  116.2         
  1997-Dec 12/01  115.2    12/08  114.1    12/15  113.1    12/22  112.1    12/29  111.2   
  1998-Jan 01/05  110.2    01/12  109.4    01/19  108.3    01/26  106.6         
  1998-Feb 02/02  106.1    02/09  105.3    02/16  103.8    02/23  104.4         
  1998-Mar 03/02  102.8    03/09  101.8    03/16  100.8    03/23  100.0    03/30  103.0   
  1998-Apr 04/06  102.8    04/13  102.5    04/20  102.8    04/27  104.0         
  1998-May 05/04  104.9    05/11  106.3    05/18  107.2    05/25  107.0         
  1998-Jun 06/01  106.6    06/08  107.5    06/15  106.6    06/22  105.8    06/29  105.7   
  1998-Jul 07/06  105.8    07/13  105.4    07/20  105.9    07/27  105.0         
  1998-Aug 08/03  103.9    08/10  103.3    08/17  102.6    08/24  101.9    08/31  101.3   
  1998-Sep 09/07  100.7    09/14  100.2    09/21  101.4    09/28  101.4         
  1998-Oct 10/05  101.9    10/12  102.2    10/19  101.9    10/26  101.5         
  1998-Nov 11/02  101.0    11/09  100.8    11/16  99.6    11/23  98.9    11/30  97.4   
  1998-Dec 12/07  95.4    12/14  94.5    12/21  94.4    12/28  93.7         
  1999-Jan 01/04  93.5    01/11  94.1    01/18  94.4    01/25  93.6         
  1999-Feb 02/01  92.9    02/08  92.7    02/15  91.9    02/22  90.7         
  1999-Mar 03/01  91.3    03/08  92.1    03/15  97.7    03/22  101.7    03/29  108.2   
  1999-Apr 04/05  111.8    04/12  114.0    04/19  113.5    04/26  113.1         
  1999-May 05/03  113.6    05/10  114.0    05/17  114.0    05/24  112.6    05/31  111.1   
  1999-Jun 06/07  111.2    06/14  110.8    06/21  112.4    06/28  111.3         
  1999-Jul 07/05  112.5    07/12  114.3    07/19  116.9    07/26  119.3         
  1999-Aug 08/02  119.5    08/09  120.6    08/16  123.6    08/23  123.4    08/30  123.3   
  1999-Sep 09/06  124.2    09/13  125.0    09/20  126.8    09/27  126.2         
  1999-Oct 10/04  125.5    10/11  124.9    10/18  123.6    10/25  123.7         
  1999-Nov 11/01  123.0    11/08  123.3    11/15  125.1    11/22  126.9    11/29  127.4   
  1999-Dec 12/06  127.3    12/13  127.5    12/20  126.9    12/27  127.3         
  2000-Jan 01/03  127.2    01/10  126.4    01/17  127.7    01/24  131.5    01/31  131.6   
  2000-Feb 02/07  132.5    02/14  135.6    02/21  140.6    02/28  142.1         
  2000-Mar 03/06  150.1    03/13  152.7    03/20  152.9    03/27  150.8         
  2000-Apr 04/03  150.3    04/10  147.5    04/17  144.4    04/24  143.7         
  2000-May 05/01  142.0    05/08  145.5    05/15  149.2    05/22  152.7    05/29  154.0   
  2000-Jun 06/05  156.3    06/12  163.1    06/19  168.1    06/26  165.8         
  2000-Jul 07/03  162.5    07/10  159.3    07/17  154.6    07/24  152.0    07/31  147.1   
  2000-Aug 08/07  146.2    08/14  144.7    08/21  146.8    08/28  148.1         
  2000-Sep 09/04  153.0    09/11  156.1    09/18  156.2    09/25  154.8         
  2000-Oct 10/02  152.4    10/09  150.2    10/16  153.9    10/23  155.1    10/30  154.5   
  2000-Nov 11/06  152.6    11/13  152.3    11/20  151.0    11/27  151.0         
  2000-Dec 12/04  148.6    12/11  144.9    12/18  142.2    12/25  141.4         
  2001-Jan 01/01  140.6    01/08  142.5    01/15  147.4    01/22  147.1    01/29  146.0   
  2001-Feb 02/05  144.3    02/12  147.6    02/19  144.9    02/26  143.1         
  2001-Mar 03/05  141.7    03/12  141.2    03/19  140.4    03/26  140.4         
  2001-Apr 04/02  144.2    04/09  150.0    04/16  157.1    04/23  161.9    04/30  162.6   
  2001-May 05/07  170.3    05/14  171.3    05/21  168.7    05/28  170.4         
  2001-Jun 06/04  167.9    06/11  164.7    06/18  160.1    06/25  153.8         
  2001-Jul 07/02  147.4    07/09  143.7    07/16  141.3    07/23  139.5    07/30  138.4   
  2001-Aug 08/06  137.6    08/13  139.2    08/20  142.7    08/27  148.8         
  2001-Sep 09/03  154.5    09/10  152.7    09/17  152.9    09/24  148.5         
  2001-Oct 10/01  141.6    10/08  135.2    10/15  130.9    10/22  126.5    10/29  123.5   
  2001-Nov 11/05  120.6    11/12  118.2    11/19  116.7    11/26  112.7         
  2001-Dec 12/03  110.8    12/10  109.5    12/17  105.9    12/24  107.2    12/31  109.6   
  2002-Jan 01/07  111.2    01/14  111.1    01/21  110.5    01/28  110.1         
  2002-Feb 02/04  111.6    02/11  110.7    02/18  111.6    02/25  111.6         
  2002-Mar 03/04  114.4    03/11  122.3    03/18  128.8    03/25  134.2         
  2002-Apr 04/01  137.1    04/08  141.3    04/15  140.4    04/22  140.4    04/29  139.3   
  2002-May 05/06  139.5    05/13  138.8    05/20  139.7    05/27  138.7         
  2002-Jun 06/03  139.2    06/10  137.5    06/17  137.8    06/24  138.4         
  2002-Jul 07/01  139.2    07/08  138.2    07/15  139.4    07/22  141.0    07/29  140.7   
  2002-Aug 08/05  139.5    08/12  139.3    08/19  139.2    08/26  140.3         
  2002-Sep 09/02  139.4    09/09  139.5    09/16  140.1    09/23  139.5    09/30  141.3   
  2002-Oct 10/07  143.9    10/14  144.0    10/21  145.8    10/28  144.4         
  2002-Nov 11/04  144.8    11/11  143.9    11/18  140.9    11/25  138.0         
  2002-Dec 12/02  136.4    12/09  136.0    12/16  136.3    12/23  140.1    12/30  144.1   
  2003-Jan 01/06  144.4    01/13  145.4    01/20  145.9    01/27  147.3         
  2003-Feb 02/03  152.7    02/10  160.7    02/17  166.0    02/24  165.8         
  2003-Mar 03/03  168.6    03/10  171.2    03/17  172.8    03/24  169.0    03/31  164.9   
  2003-Apr 04/07  163.0    04/14  159.5    04/21  157.4    04/28  155.7         
  2003-May 05/05  151.3    05/12  149.1    05/19  149.8    05/26  148.7         
  2003-Jun 06/02  147.3    06/09  149.0    06/16  151.8    06/23  149.6    06/30  148.7   
  2003-Jul 07/07  148.9    07/14  152.1    07/21  152.4    07/28  151.6         
  2003-Aug 08/04  153.6    08/11  157.1    08/18  162.7    08/25  174.7         
  2003-Sep 09/01  174.6    09/08  171.7    09/15  169.7    09/22  164.3    09/29  159.1   
  2003-Oct 10/06  157.3    10/13  156.8    10/20  157.1    10/27  154.2         
  2003-Nov 11/03  153.5    11/10  150.4    11/17  149.7    11/24  151.2         
  2003-Dec 12/01  149.0    12/08  147.6    12/15  146.5    12/22  148.5    12/29  147.8   
  2004-Jan 01/05  151.0    01/12  156.0    01/19  159.5    01/26  162.2         
  2004-Feb 02/02  161.6    02/09  163.8    02/16  164.8    02/23  168.8         
  2004-Mar 03/01  171.7    03/08  173.8    03/15  172.4    03/22  174.3    03/29  175.8   
  2004-Apr 04/05  178.0    04/12  178.6    04/19  181.3    04/26  181.2         
  2004-May 05/03  184.4    05/10  194.1    05/17  201.7    05/24  206.4    05/31  205.1   
  2004-Jun 06/07  203.4    06/14  198.5    06/21  193.7    06/28  192.1         
  2004-Jul 07/05  189.5    07/12  191.7    07/19  192.8    07/26  190.5         
  2004-Aug 08/02  188.8    08/09  187.7    08/16  187.5    08/23  188.4    08/30  186.6   
  2004-Sep 09/06  185.0    09/13  184.6    09/20  186.6    09/27  191.7         
  2004-Oct 10/04  193.8    10/11  199.3    10/18  203.5    10/25  203.2         
  2004-Nov 11/01  203.4    11/08  200.1    11/15  196.9    11/22  194.8    11/29  194.5   
  2004-Dec 12/06  191.1    12/13  184.7    12/20  181.5    12/27  179.1         
  2005-Jan 01/03  177.8    01/10  179.3    01/17  181.9    01/24  185.3    01/31  191.1   
  2005-Feb 02/07  190.9    02/14  189.8    02/21  190.5    02/28  192.8         
  2005-Mar 03/07  199.9    03/14  205.6    03/21  210.9    03/28  215.3         
  2005-Apr 04/04  221.7    04/11  228.0    04/18  223.7    04/25  223.6         
  2005-May 05/02  223.5    05/09  218.6    05/16  216.3    05/23  212.5    05/30  209.7   
  2005-Jun 06/06  211.6    06/13  213.0    06/20  216.1    06/27  221.5         
  2005-Jul 07/04  222.6    07/11  232.8    07/18  231.7    07/25  228.9         
  2005-Aug 08/01  229.1    08/08  236.8    08/15  255.0    08/22  261.2    08/29  261.0   
  2005-Sep 09/05  306.9    09/12  295.5    09/19  278.6    09/26  280.3         
  2005-Oct 10/03  292.8    10/10  284.8    10/17  272.5    10/24  260.3    10/31  248.0   
  2005-Nov 11/07  237.6    11/14  229.6    11/21  220.1    11/28  215.4         
  2005-Dec 12/05  214.7    12/12  218.5    12/19  221.1    12/26  219.7         
  2006-Jan 01/02  223.8    01/09  232.7    01/16  232.0    01/23  233.6    01/30  235.7   
  2006-Feb 02/06  234.2    02/13  228.4    02/20  224.0    02/27  225.4         
  2006-Mar 03/06  233.1    03/13  236.6    03/20  250.4    03/27  249.8         
  2006-Apr 04/03  258.8    04/10  268.3    04/17  278.3    04/24  291.4         
  2006-May 05/01  291.9    05/08  290.9    05/15  294.7    05/22  289.2    05/29  286.7   
  2006-Jun 06/05  289.2    06/12  290.6    06/19  287.1    06/26  286.9         
  2006-Jul 07/03  293.4    07/10  297.3    07/17  298.9    07/24  300.3    07/31  300.4   
  2006-Aug 08/07  303.8    08/14  300.0    08/21  292.4    08/28  284.5         
  2006-Sep 09/04  272.7    09/11  261.8    09/18  249.7    09/25  237.8         
  2006-Oct 10/02  231.0    10/09  226.1    10/16  222.6    10/23  220.8    10/30  221.8   
  2006-Nov 11/06  220.0    11/13  223.2    11/20  223.9    11/27  224.6         
  2006-Dec 12/04  229.7    12/11  229.3    12/18  232.0    12/25  234.1         
  2007-Jan 01/01  233.4    01/08  230.6    01/15  222.9    01/22  216.5    01/29  216.5   
  2007-Feb 02/05  219.1    02/12  224.1    02/19  229.6    02/26  238.3         
  2007-Mar 03/05  250.5    03/12  255.9    03/19  257.7    03/26  261.0         
  2007-Apr 04/02  270.7    04/09  280.2    04/16  287.6    04/23  286.9    04/30  297.1   
  2007-May 05/07  305.4    05/14  310.3    05/21  321.8    05/28  320.9         
  2007-Jun 06/04  315.7    06/11  307.6    06/18  300.9    06/25  298.2         
  2007-Jul 07/02  295.9    07/09  298.1    07/16  304.9    07/23  295.8    07/30  287.6   
  2007-Aug 08/06  283.8    08/13  277.1    08/20  278.5    08/27  274.9         
  2007-Sep 09/03  279.6    09/10  281.8    09/17  278.7    09/24  281.2         
  2007-Oct 10/01  278.8    10/08  277.0    10/15  276.2    10/22  282.3    10/29  287.2   
  2007-Nov 11/05  301.3    11/12  311.1    11/19  309.9    11/26  309.7         
  2007-Dec 12/03  306.1    12/10  300.0    12/17  299.8    12/24  298.0    12/31  305.3   
  2008-Jan 01/07  310.9    01/14  306.8    01/21  301.7    01/28  297.7         
  2008-Feb 02/04  297.8    02/11  296.0    02/18  304.2    02/25  313.0         
  2008-Mar 03/03  316.2    03/10  322.5    03/17  328.4    03/24  325.9    03/31  329.0   
  2008-Apr 04/07  333.2    04/14  338.9    04/21  350.8    04/28  360.3         
  2008-May 05/05  361.3    05/12  372.2    05/19  379.1    05/26  393.7         
  2008-Jun 06/02  397.6    06/09  403.9    06/16  408.2    06/23  407.9    06/30  409.5   
  2008-Jul 07/07  411.4    07/14  411.3    07/21  406.4    07/28  395.5         
  2008-Aug 08/04  388.0    08/11  380.9    08/18  374.0    08/25  368.5         
  2008-Sep 09/01  368.0    09/08  364.8    09/15  383.5    09/22  371.8    09/29  363.2   
  2008-Oct 10/06  348.4    10/13  315.1    10/20  291.4    10/27  265.6         
  2008-Nov 11/03  240.0    11/10  222.4    11/17  207.2    11/24  189.2         
  2008-Dec 12/01  181.1    12/08  169.9    12/15  165.9    12/22  165.3    12/29  161.3   


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/29/2008
Next Release Date: 1/5/2009

Referring Pages: