Skip Navigation
small header image
Digest of Education Statistics
2001 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Issue of the Digest

Table 39. Enrollment in public elementary and secondary schools, by grade and state: Fall 1998

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                      |              |                                     Prekindergarten through grade 8 and elementary unclassified                                                 |         Grades 9 through 12 and secondary un classified
                      |     Total,   |_________________________________________________________________________________________________________________________________________________|____________________________________________________________________
 State or other area  |   all levels |   Total   | Prekinder-| Kinder-  |     Grade   |     Grade   |     Grade   |  Grade   |  Grade   |   Grade   |  Grade   |  Grade   | Elementary |   Total   |  Grade   |  Grade   |  Grade   |  Grade   | Secondary
                      |              |           | garten\1\ |  garten  |       1     |       2     |       3     |    4     |    5     |     6     |    7     |    8     |unclassified|           |    9     |    10    |    11    |    12    |unclassified
______________________|______________|___________|___________|__________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|___________|__________|__________|____________|___________|__________|__________|__________|__________|____________
          1           |        2     |     3     |      4    |    5     |       6     |       7     |       8     |    9     |    10    |    11     |    12    |    13    |     14     |    15     |    16    |    17    |    18    |    19    |     20
______________________|______________|___________|___________|__________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|___________|__________|__________|____________|___________|__________|__________|__________|__________|____________
   United States .....|\2\46,538,585 |33,345,801 |\2\728,703 |3,442,874 |   3,727,158 |   3,681,463 |   3,695,643 |3,592,153 |3,520,104 | 3,496,812 |3,529,620 |3,480,371 |    450,900 |13,192,784 |3,856,464 |3,382,134 |3,020,899 |2,721,709 |    211,578
                      |______________|___________|___________|__________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|___________|__________|__________|____________|___________|__________|__________|__________|__________|____________
Alabama ..............|\2\   747,980 |   542,350 |\2\ 10,341 |   58,055 |      63,634 |      60,341 |      60,458 |   58,610 |   57,436 |    57,689 |   58,681 |   57,105 |        --- |   205,630 |   62,724 |   52,731 |   46,218 |   43,957 |        ---
Alaska ...............|      135,373 |    96,979 |     2,017 |    9,838 |      10,641 |      10,754 |      10,818 |   10,555 |   10,528 |    10,399 |   10,932 |   10,497 |        --- |    38,394 |   11,442 |    9,749 |    8,800 |    8,403 |        ---
Arizona ..............|      848,262 |   622,747 |     5,209 |   65,312 |      72,179 |      71,669 |      70,193 |   67,764 |   66,336 |    64,938 |   66,648 |   63,943 |      8,556 |   225,515 |   67,476 |   60,333 |   51,245 |   45,813 |        648
Arkansas .............|      452,256 |   319,232 |     1,390 |   34,120 |      36,162 |      35,599 |      35,822 |   35,034 |   34,211 |    34,183 |   35,570 |   35,936 |      1,205 |   133,024 |   36,378 |   35,264 |   31,742 |   29,123 |        517
California ...........|\2\ 5,926,037 | 4,269,926 |\2\ 81,926 |  459,262 |     485,781 |     487,454 |     489,702 |  462,241 |  451,602 |   433,720 |  431,003 |  424,768 |     62,467 | 1,656,111 |  468,162 |  433,528 |  390,742 |  334,852 |     28,827
                      |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
Colorado .............|      699,135 |   501,449 |    13,068 |   50,859 |      55,589 |      55,284 |      55,304 |   54,382 |   54,068 |    54,053 |   54,589 |   53,556 |        697 |   197,686 |   58,265 |   51,622 |   47,173 |   40,076 |        550
Connecticut ..........|      544,698 |   399,381 |    10,056 |   42,500 |      44,936 |      44,398 |      45,154 |   44,520 |   43,559 |    42,167 |   41,837 |   40,254 |        --- |   145,317 |   43,140 |   37,682 |   34,058 |   30,437 |        ---
Delaware .............|      113,262 |    79,955 |       602 |    8,025 |       9,307 |       8,996 |       8,674 |    8,538 |    8,834 |     8,693 |    9,322 |    8,964 |        --- |    33,307 |   10,453 |    8,861 |    7,223 |    6,770 |        ---
District of Columbia .|       71,889 |    56,712 |     4,831 |    6,446 |       7,094 |       6,772 |       6,101 |    5,607 |    4,608 |     4,175 |    4,557 |    4,083 |      2,438 |    15,177 |    4,387 |    3,786 |    3,187 |    2,572 |      1,245
Florida ..............|    2,337,633 | 1,704,024 |    53,969 |  174,470 |     184,802 |     186,394 |     188,445 |  186,203 |  182,770 |   183,929 |  183,976 |  179,066 |        --- |   633,609 |  214,459 |  171,405 |  135,021 |  112,724 |        ---
                      |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
Georgia ..............|    1,401,291 | 1,029,386 |    30,779 |  112,287 |     114,855 |     114,454 |     115,495 |  112,226 |  109,053 |   108,517 |  106,857 |  104,863 |        --- |   371,905 |  123,055 |   95,755 |   81,968 |   71,127 |        ---
Hawaii ...............|      188,069 |   134,685 |       674 |   15,019 |      15,698 |      15,894 |      16,050 |   15,215 |   14,840 |    14,292 |   13,610 |   13,339 |         54 |    53,384 |   16,125 |   13,981 |   12,848 |   10,384 |         46
Idaho ................|      244,722 |   168,604 |     2,123 |   17,318 |      18,623 |      18,449 |      18,901 |   18,510 |   18,753 |    18,396 |   18,458 |   19,073 |        --- |    76,118 |   20,562 |   19,680 |   18,621 |   17,255 |        ---
Illinois .............|    2,011,530 | 1,451,579 |    59,389 |  150,953 |     162,128 |     160,498 |     165,485 |  152,841 |  149,279 |   151,150 |  148,980 |  148,529 |      2,347 |   559,951 |  161,476 |  140,486 |  129,037 |  127,506 |      1,446
Indiana...............|      989,001 |   697,247 |     5,557 |   71,996 |      81,488 |      79,714 |      78,841 |   77,667 |   75,763 |    73,805 |   75,018 |   74,775 |      2,623 |   291,754 |   82,657 |   73,345 |   69,191 |   64,293 |      2,268
                      |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
Iowa .................|      498,214 |   336,696 |     4,975 |   35,772 |      35,699 |      35,866 |      36,500 |   35,776 |   35,106 |    35,429 |   37,529 |   38,374 |      5,670 |   161,518 |   40,741 |   39,652 |   38,275 |   37,166 |      5,684
Kansas ...............|      472,353 |   327,474 |     2,595 |   31,279 |      35,472 |      35,061 |      35,599 |   35,197 |   35,357 |    35,873 |   36,876 |   37,189 |      6,976 |   144,879 |   39,290 |   37,153 |   33,696 |   31,955 |      2,785
Kentucky .............|      655,687 |   464,348 |    16,864 |   46,900 |\3\   51,179 |\3\   50,308 |\3\   50,479 |   48,707 |   46,599 |    48,061 |   48,617 |   49,580 |      7,054 |   191,339 |   55,999 |   49,274 |   43,729 |   39,369 |      2,968
Louisiana ............|      768,734 |   558,473 |    16,486 |   58,922 |      62,808 |      59,447 |      58,493 |   57,476 |   56,507 |    58,353 |   60,940 |   56,683 |     12,358 |   210,261 |   64,064 |   53,319 |   46,531 |   41,479 |      4,868
Maine ................|      211,051 |   151,440 |     1,078 |   14,745 |      16,046 |      15,918 |      16,380 |   16,587 |   16,971 |    16,727 |   17,500 |   17,438 |      2,050 |    59,611 |   16,635 |   15,335 |   13,951 |   12,996 |        694
                      |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
Maryland .............|      841,671 |   606,560 |    20,013 |   57,813 |      66,761 |      67,387 |      68,479 |   67,230 |   65,175 |    64,561 |   63,379 |   62,174 |      3,588 |   235,111 |   68,672 |   59,651 |   53,890 |   49,321 |      3,577
Massachusetts ........|      962,317 |   704,624 |    18,884 |   71,390 |      78,873 |      78,112 |      79,612 |   77,943 |   75,873 |    74,131 |   73,148 |   72,101 |      4,557 |   257,693 |   74,668 |   66,456 |   61,200 |   55,369 |        ---
Michigan .............|\2\ 1,720,287 | 1,245,321 |\2\ 23,782 |  131,021 |     133,023 |     134,126 |     134,512 |  127,655 |  123,216 |   123,596 |  124,352 |  123,565 |     66,473 |   474,966 |  132,899 |  115,887 |  105,720 |   94,361 |     26,099
Minnesota ............|      856,455 |   586,719 |     9,116 |   61,023 |      62,038 |      62,358 |      64,678 |   64,101 |   64,024 |    64,031 |   67,451 |   67,899 |        --- |   269,736 |   69,813 |   68,380 |   68,529 |   63,014 |        ---
Mississippi ..........|      502,379 |   365,497 |     1,548 |   39,509 |      43,366 |      41,017 |      40,376 |   38,471 |   37,974 |    37,139 |   39,422 |   37,322 |      9,353 |   136,882 |   40,169 |   34,875 |   29,319 |   26,452 |      6,067
                      |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
Missouri..............|      913,494 |   650,839 |    16,584 |   67,374 |      72,577 |      70,905 |      70,204 |   69,262 |   67,984 |    68,541 |   70,216 |   69,965 |      7,227 |   262,655 |   73,989 |   68,955 |   60,881 |   56,165 |      2,665
Montana ..............|      159,988 |   109,535 |\4\    515 |   10,848 |      12,002 |      11,580 |      11,969 |   11,808 |   12,128 |    12,444 |   12,984 |   12,994 |        263 |    50,453 |   13,655 |   12,816 |   12,266 |   11,611 |        105
Nebraska .............|      291,140 |   199,754 |     4,595 |   21,145 |      21,198 |      21,445 |      22,023 |   21,378 |   21,275 |    21,603 |   22,367 |   22,725 |        --- |    91,386 |   24,901 |   22,865 |   22,103 |   21,517 |        ---
Nevada ...............|      311,061 |   229,275 |     2,140 |   23,986 |      27,167 |      27,001 |      26,734 |   25,629 |   24,759 |    24,196 |   23,816 |   23,168 |        679 |    81,786 |   23,183 |   21,652 |   20,108 |   16,824 |         19
New Hampshire ........|      204,713 |   146,722 |     1,586 |    8,831 |      17,388 |      16,520 |      17,152 |   16,959 |   16,886 |    17,139 |   16,765 |   16,848 |        648 |    57,991 |   16,566 |   15,149 |   14,061 |   12,148 |         67
                      |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
New Jersey ...........|    1,268,996 |   936,428 |    10,560 |   90,689 |     101,808 |     100,091 |     100,289 |   97,881 |   93,982 |    90,971 |   88,587 |   86,032 |     75,538 |   332,568 |   86,450 |   78,892 |   73,985 |   68,618 |     24,623
New Mexico ...........|      328,753 |   232,485 |     2,932 |   23,759 |      26,101 |      25,935 |      25,677 |   25,701 |   25,446 |    25,458 |   25,760 |   25,716 |        --- |    96,268 |   29,414 |   26,245 |   21,885 |   18,724 |        ---
New York .............|    2,877,143 | 2,028,167 |    38,196 |  202,894 |     225,811 |     222,656 |     224,581 |  214,629 |  208,589 |   204,177 |  204,605 |  200,097 |     81,932 |   848,976 |  247,917 |  212,054 |  166,183 |  148,315 |     74,507
North Carolina .......|    1,254,821 |   920,838 |     7,610 |  102,603 |     107,679 |     105,581 |     104,907 |  102,456 |   99,282 |    98,276 |   96,840 |   95,522 |         82 |   333,983 |  108,749 |   86,952 |   74,806 |   63,476 |        ---
North Dakota .........|      114,927 |    76,926 |       671 |    7,920 |       8,247 |       8,117 |       8,187 |    8,416 |    8,529 |     8,474 |    9,044 |    9,321 |        --- |    38,001 |    9,696 |    9,664 |    9,559 |    9,082 |        ---
                      |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
Ohio .................|    1,842,163 | 1,301,025 |    22,373 |  134,981 |     146,068 |     142,894 |     143,048 |  140,467 |  138,250 |   139,297 |  142,823 |  141,749 |      9,075 |   541,138 |  152,978 |  137,621 |  129,869 |  120,670 |        ---
Oklahoma .............|      628,492 |   447,906 |    16,787 |   44,664 |      53,868 |      47,543 |      47,327 |   46,750 |   46,236 |    46,702 |   47,840 |   47,933 |      2,256 |   180,586 |   50,328 |   47,393 |   43,152 |   38,769 |        944
Oregon ...............|      542,809 |   379,770 |       547 |   37,530 |      41,912 |      42,764 |      43,005 |   42,784 |   41,966 |    41,828 |   42,598 |   42,825 |      2,011 |   163,039 |   45,260 |   42,838 |   39,095 |   35,079 |        767
Pennsylvania .........|    1,816,414 | 1,267,226 |     2,712 |  126,155 |     141,973 |     140,305 |     141,360 |  139,387 |  138,971 |   138,900 |  142,621 |  138,766 |     16,076 |   549,188 |  149,158 |  139,026 |  128,366 |  118,850 |     13,788
Rhode Island .........|      154,785 |   112,483 |       811 |   10,907 |      12,846 |      12,466 |      12,746 |   12,323 |   12,003 |    11,831 |   11,777 |   11,372 |      3,401 |    42,302 |   12,504 |   10,864 |   10,018 |    8,727 |        189
                      |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
South Carolina .......|\2\   664,600 |   477,858 |\2\  9,188 |   47,160 |      54,402 |      53,492 |      49,338 |   53,929 |   52,675 |    52,690 |   53,284 |   51,700 |        --- |   186,742 |   63,683 |   46,768 |   39,654 |   36,637 |        ---
South Dakota .........|      132,495 |    90,887 |       654 |    9,495 |       9,714 |       9,539 |       9,778 |    9,931 |    9,815 |    10,250 |   10,718 |   10,841 |        152 |    41,608 |   11,302 |   10,515 |   10,208 |    9,521 |         62
Tennessee ............|\2\   905,454 |   664,582 |\2\ 12,518 |   71,870 |      75,855 |      73,828 |      73,085 |   71,249 |   68,746 |    67,336 |   68,684 |   66,468 |     14,943 |   240,872 |   72,169 |   63,426 |   55,837 |   49,440 |        ---
Texas ................|    3,945,367 | 2,868,209 |   136,945 |  290,432 |     318,863 |     309,313 |     307,892 |  301,475 |  299,362 |   300,246 |  303,921 |  299,760 |        --- | 1,077,158 |  350,743 |  273,161 |  240,751 |  212,503 |        ---
Utah .................|      481,176 |   328,522 |     4,115 |   34,529 |      36,336 |      35,901 |      35,988 |   35,008 |   35,304 |    34,356 |   35,151 |   35,559 |      6,275 |   152,654 |   36,598 |   37,415 |   38,138 |   35,706 |      4,797
                      |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
Vermont ..............|      105,120 |    73,257 |     2,377 |    6,976 |       7,584 |       7,739 |       7,932 |    8,165 |    7,970 |     8,124 |    8,190 |    8,200 |        --- |    31,863 |    9,016 |    8,189 |    7,494 |    6,823 |        341
Virginia .............|    1,124,022 |   815,266 |     5,161 |   84,154 |      89,967 |      89,326 |      89,857 |   87,278 |   83,074 |    84,594 |   84,975 |   85,348 |     31,532 |   308,756 |   90,241 |   79,387 |   71,212 |   67,787 |        129
Washington ...........|      998,053 |   695,950 |     5,901 |   71,323 |      77,761 |      77,571 |      78,617 |   77,372 |   75,902 |    76,162 |   78,001 |   77,340 |        --- |   302,103 |   85,131 |   79,208 |   71,982 |   65,782 |        ---
West Virginia.........|      297,530 |   205,840 |     5,822 |   21,821 |      22,560 |      22,355 |      22,119 |   21,732 |   21,402 |    22,082 |   22,997 |   22,623 |        327 |    91,690 |   24,061 |   23,446 |   22,562 |   21,344 |        277
Wisconsin ............|      879,542 |   600,703 |    20,131 |   59,611 |      62,652 |      63,506 |      64,307 |   64,255 |   63,971 |    65,788 |   68,001 |   68,481 |        --- |   278,839 |   76,660 |   71,273 |   67,146 |   63,760 |        ---
Wyoming ..............|       95,241 |    63,940 |     (\5\) |    6,383 |       6,637 |       6,820 |       6,970 |    6,873 |    7,155 |     7,340 |    7,803 |    7,942 |         17 |    31,301 |    8,401 |    8,170 |    7,664 |    7,057 |          9
                      |______________|___________|___________|__________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|___________|__________|__________|____________|___________|__________|__________|__________|__________|____________
Department of Defense |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
   dependents schools,|              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
   overseas schools ..|       78,170 |    63,209 |       975 |    7,584 |       8,336 |       7,725 |       7,710 |    7,229 |    6,645 |     6,169 |    5,665 |    5,171 |        --- |    14,961 |    4,731 |    4,021 |    3,388 |    2,821 |        ---
                      |==============|===========|===========|==========|=============|=============|=============|==========|==========|===========|==========|==========|============|===========|==========|==========|==========|==========|============
    Outlying areas    |              |           |           |          |             |             |             |          |          |           |          |          |            |           |          |          |          |          |
American Samoa .......|       15,372 |    11,806 |     1,452 |    1,208 |       1,267 |       1,185 |       1,197 |    1,170 |    1,096 |     1,147 |    1,080 |    1,004 |        --- |     3,566 |    1,034 |      932 |      814 |      741 |         45
Guam .................|       32,222 |    23,858 |       551 |    2,181 |       2,950 |       2,783 |       2,844 |    2,683 |    2,661 |     2,467 |    2,468 |    2,270 |        --- |     8,364 |    3,002 |    2,278 |    1,656 |    1,428 |        ---
Northern Marianas ....|        9,498 |     7,420 |       526 |      624 |         913 |         826 |         839 |      791 |      783 |       815 |      653 |      650 |        --- |     2,078 |      761 |      567 |      398 |      352 |        ---
Puerto Rico ..........|      613,862 |   451,943 |     1,037 |   44,106 |      51,599 |      48,247 |      50,419 |   51,337 |   49,561 |    47,714 |   51,079 |   46,399 |     10,445 |   161,919 |   43,666 |   43,110 |   38,320 |   32,289 |      4,534
Virgin Islands .......|       20,976 |    15,198 |     (\5\) |    1,426 |       1,746 |       1,793 |       1,687 |    1,651 |    1,613 |     1,603 |    2,062 |    1,520 |         97 |     5,778 |    2,178 |    1,322 |    1,204 |      999 |         75
______________________|______________|___________|___________|__________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|___________|__________|__________|____________|___________|__________|__________|__________|__________|____________

---Not available.
\1\Data include imputations for nonrespondents.
\2\Includes imputations for underreporting.
\3\Data disaggregated from reported data.
\4\Some prekindergarten pupils reported with kindergarten enrollment.
\5\No prekindergarten pupils reported.

SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data survey. (This table was prepared March 2001.)


2001 Tables and Figures All Years of Tables and Figures Most Recent Issue of the Digest
1990 K Street, NW
Washington, DC 20006, USA
Phone: (202) 502-7300 (map)