Trade Balance Report: Exports
 10/10/08
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  Total exports
                                    Type:  F.A.S. Value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-August     |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD  8/07-|
 |                            |    2006   |    2007   |    2007   |    2008   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |    8/08   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     3,799 |     4,038 |     2,638 |     3,037 |     15.13 |
 |  Fabric ...................|     7,875 |     7,441 |     5,071 |     4,987 |     -1.67 |
 |  Made-up ..................|     2,672 |     2,853 |     1,865 |     1,990 |      6.73 |
 |  Apparel ..................|     4,599 |     4,020 |     2,720 |     2,778 |      2.13 |
 |  Total ....................|    18,945 |    18,353 |    12,294 |    12,792 |      4.05 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       622 |       561 |       388 |       365 |     -6.06 |
 |  Fabric ...................|     1,240 |     1,180 |       805 |       793 |     -1.44 |
 |  Made-up ..................|     1,291 |     1,357 |       879 |       964 |      9.68 |
 |  Apparel ..................|     1,154 |     1,219 |       804 |       955 |     18.83 |
 |  Total ....................|     4,307 |     4,317 |     2,876 |     3,078 |      7.00 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       713 |       552 |       377 |       359 |     -4.82 |
 |  Fabric ...................|     2,824 |     2,607 |     1,794 |     1,646 |     -8.26 |
 |  Made-up ..................|       315 |       326 |       222 |       223 |      0.82 |
 |  Apparel ..................|       974 |       691 |       465 |       456 |     -1.95 |
 |  Total ....................|     4,825 |     4,176 |     2,859 |     2,685 |     -6.08 |
 |India                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        28 |        28 |        17 |        22 |     29.95 |
 |  Fabric ...................|        29 |        24 |        15 |        19 |     20.02 |
 |  Made-up ..................|        23 |        25 |        17 |        19 |      9.82 |
 |  Apparel ..................|        19 |        17 |        12 |        10 |    -15.42 |
 |  Total ....................|        98 |        93 |        62 |        70 |     13.08 |
 |Pakistan                    |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        12 |        22 |        14 |        21 |     45.38 |
 |  Fabric ...................|         7 |         6 |         5 |         2 |    -62.27 |
 |  Made-up ..................|         5 |         3 |         2 |         1 |    -22.40 |
 |  Apparel ..................|         3 |         5 |         3 |         5 |     66.20 |
 |  Total ....................|        28 |        37 |        24 |        29 |     21.25 |
 |China                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       321 |       392 |       241 |       310 |     28.62 |
 |  Fabric ...................|       346 |       357 |       235 |       273 |     16.44 |
 |  Made-up ..................|        34 |        45 |        33 |        35 |      7.25 |
 |  Apparel ..................|        21 |        25 |        15 |        21 |     40.53 |
 |  Total ....................|       723 |       819 |       524 |       640 |     22.16 |
 |Korea, South                |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        64 |        90 |        52 |        69 |     32.89 |
 |  Fabric ...................|        59 |        57 |        38 |        40 |      6.71 |
 |  Made-up ..................|        29 |        40 |        26 |        23 |    -11.73 |
 |  Apparel ..................|        52 |        69 |        45 |        58 |     28.46 |
 |  Total ....................|       204 |       256 |       160 |       190 |     18.28 |
 |Hong Kong                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        72 |        79 |        55 |        69 |     25.36 |
 |  Fabric ...................|       209 |       176 |       116 |       109 |     -5.45 |
 |  Made-up ..................|        42 |        53 |        33 |        39 |     18.76 |
 |  Apparel ..................|        35 |        46 |        29 |        38 |     27.70 |
 |  Total ....................|       357 |       354 |       233 |       255 |      9.41 |
 |Taiwan                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        23 |        23 |        14 |        18 |     26.34 |
 |  Fabric ...................|        25 |        19 |        12 |        15 |     24.56 |
 |  Made-up ..................|        23 |        26 |        18 |        13 |    -29.68 |
 |  Apparel ..................|        13 |        14 |         9 |         8 |     -9.17 |
 |  Total ....................|        84 |        83 |        53 |        54 |      1.16 |
 |Japan                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       109 |       102 |        64 |        83 |     29.58 |
 |  Fabric ...................|       154 |       127 |        91 |        84 |     -7.85 |
 |  Made-up ..................|       123 |       110 |        81 |        59 |    -26.48 |
 |  Apparel ..................|       255 |       204 |       141 |       134 |     -5.23 |
 |  Total ....................|       642 |       543 |       378 |       361 |     -4.49 |
 |_EU15                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       448 |       540 |       351 |       364 |      3.65 |
 |  Fabric ...................|       668 |       662 |       453 |       493 |      8.87 |
 |  Made-up ..................|       311 |       336 |       216 |       218 |      0.81 |
 |  Apparel ..................|       350 |       397 |       255 |       317 |     24.38 |
 |  Total ....................|     1,778 |     1,934 |     1,275 |     1,392 |      9.16 |
 |_ASEAN                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       149 |       156 |       102 |       117 |     15.25 |
 |  Fabric ...................|       138 |       170 |       107 |       120 |     12.51 |
 |  Made-up ..................|        50 |        55 |        32 |        40 |     25.55 |
 |  Apparel ..................|        34 |        38 |        25 |        34 |     37.54 |
 |  Total ....................|       371 |       419 |       265 |       311 |     17.47 |
 |_CBI                        |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       889 |     1,087 |       701 |       904 |     28.98 |
 |  Fabric ...................|     1,653 |     1,549 |     1,060 |     1,008 |     -4.90 |
 |  Made-up ..................|       142 |       143 |        95 |        85 |    -10.96 |
 |  Apparel ..................|     1,265 |       869 |       653 |       378 |    -42.08 |
 |  Total ....................|     3,949 |     3,648 |     2,509 |     2,375 |     -5.34 |
 |_LDDC exc. Haiti            |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         7 |        15 |         7 |        15 |    123.04 |
 |  Fabric ...................|        15 |        10 |         6 |         6 |      9.72 |
 |  Made-up ..................|        11 |        10 |         7 |         9 |     29.12 |
 |  Apparel ..................|        53 |        71 |        41 |        69 |     67.30 |
 |  Total ....................|        86 |       106 |        60 |        98 |     63.64 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.