Trade Balance Report: Exports
 10/10/08
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  Total exports
                                    Type:  F.A.S. Value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-August     |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD  8/07-|
 |                            |    2006   |    2007   |    2007   |    2008   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |    8/08   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     3,799 |     4,038 |     2,638 |     3,037 |     15.13 |
 |  Fabric ...................|     7,875 |     7,441 |     5,071 |     4,987 |     -1.67 |
 |  Made-up ..................|     2,672 |     2,853 |     1,865 |     1,990 |      6.73 |
 |  Apparel ..................|     4,599 |     4,020 |     2,720 |     2,778 |      2.13 |
 |  Total ....................|    18,945 |    18,353 |    12,294 |    12,792 |      4.05 |
 |FTA Total                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     2,279 |     2,258 |     1,507 |     1,670 |     10.83 |
 |  Fabric ...................|     5,730 |     5,367 |     3,674 |     3,485 |     -5.15 |
 |  Made-up ..................|     1,780 |     1,872 |     1,225 |     1,330 |      8.61 |
 |  Apparel ..................|     3,272 |     2,772 |     1,899 |     1,843 |     -2.92 |
 |  Total ....................|    13,061 |    12,268 |     8,304 |     8,328 |      0.29 |
 |_CAFTA                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       875 |     1,073 |       692 |       895 |     29.30 |
 |  Fabric ...................|     1,573 |     1,479 |     1,012 |       960 |     -5.09 |
 |  Made-up ..................|        87 |        86 |        60 |        51 |    -16.45 |
 |  Apparel ..................|     1,064 |       773 |       574 |       350 |    -39.05 |
 |  Total ....................|     3,598 |     3,411 |     2,338 |     2,255 |     -3.53 |
 |NAFTA                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     1,335 |     1,113 |       766 |       724 |     -5.45 |
 |  Fabric ...................|     4,064 |     3,787 |     2,600 |     2,440 |     -6.15 |
 |  Made-up ..................|     1,605 |     1,683 |     1,101 |     1,188 |      7.90 |
 |  Apparel ..................|     2,128 |     1,910 |     1,269 |     1,411 |     11.21 |
 |  Total ....................|     9,133 |     8,493 |     5,735 |     5,763 |      0.48 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       622 |       561 |       388 |       365 |     -6.06 |
 |  Fabric ...................|     1,240 |     1,180 |       805 |       793 |     -1.44 |
 |  Made-up ..................|     1,291 |     1,357 |       879 |       964 |      9.68 |
 |  Apparel ..................|     1,154 |     1,219 |       804 |       955 |     18.83 |
 |  Total ....................|     4,307 |     4,317 |     2,876 |     3,078 |      7.00 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       713 |       552 |       377 |       359 |     -4.82 |
 |  Fabric ...................|     2,824 |     2,607 |     1,794 |     1,646 |     -8.26 |
 |  Made-up ..................|       315 |       326 |       222 |       223 |      0.82 |
 |  Apparel ..................|       974 |       691 |       465 |       456 |     -1.95 |
 |  Total ....................|     4,825 |     4,176 |     2,859 |     2,685 |     -6.08 |
 |Guatemala                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        72 |        84 |        53 |        49 |     -6.46 |
 |  Fabric ...................|       121 |       120 |        84 |        80 |     -4.79 |
 |  Made-up ..................|        15 |        21 |        16 |         9 |    -45.59 |
 |  Apparel ..................|        51 |        80 |        60 |        41 |    -31.85 |
 |  Total ....................|       259 |       304 |       213 |       179 |    -15.89 |
 |El Salvador                 |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       113 |       120 |        77 |        94 |     20.86 |
 |  Fabric ...................|       304 |       300 |       199 |       213 |      7.12 |
 |  Made-up ..................|        15 |        13 |         9 |         8 |    -12.93 |
 |  Apparel ..................|       149 |       117 |        88 |        42 |    -52.26 |
 |  Total ....................|       580 |       550 |       373 |       356 |     -4.53 |
 |Honduras                    |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       489 |       614 |       394 |       565 |     43.40 |
 |  Fabric ...................|       526 |       570 |       389 |       402 |      3.27 |
 |  Made-up ..................|        23 |        23 |        15 |        12 |    -22.67 |
 |  Apparel ..................|       355 |       277 |       207 |       102 |    -50.71 |
 |  Total ....................|     1,393 |     1,485 |     1,005 |     1,081 |      7.51 |
 |Nicaragua                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        10 |        11 |         7 |         6 |    -16.55 |
 |  Fabric ...................|        57 |        64 |        42 |        53 |     24.55 |
 |  Made-up ..................|         3 |         3 |         2 |         2 |     15.33 |
 |  Apparel ..................|        17 |        10 |         7 |         4 |    -43.01 |
 |  Total ....................|        87 |        88 |        59 |        65 |     10.64 |
 |Costa Rica                  |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        35 |        33 |        24 |        18 |    -23.13 |
 |  Fabric ...................|        84 |        93 |        62 |        43 |    -30.23 |
 |  Made-up ..................|         7 |        10 |         6 |        12 |     93.29 |
 |  Apparel ..................|       134 |        80 |        59 |        46 |    -22.28 |
 |  Total ....................|       260 |       217 |       151 |       119 |    -21.07 |
 |Dominican Republic          |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       156 |       210 |       137 |       163 |     18.79 |
 |  Fabric ...................|       481 |       332 |       236 |       170 |    -28.01 |
 |  Made-up ..................|        25 |        17 |        13 |         9 |    -32.69 |
 |  Apparel ..................|       358 |       208 |       152 |       114 |    -24.73 |
 |  Total ....................|     1,019 |       767 |       537 |       455 |    -15.26 |
 |Chile                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         6 |         6 |         4 |         8 |     82.92 |
 |  Fabric ...................|        16 |        13 |         9 |        11 |     21.01 |
 |  Made-up ..................|        22 |        28 |        18 |        21 |     19.12 |
 |  Apparel ..................|        29 |        37 |        24 |        35 |     46.36 |
 |  Total ....................|        73 |        84 |        55 |        75 |     36.23 |
 |Singapore                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        28 |        24 |        17 |        12 |    -31.85 |
 |  Fabric ...................|        23 |        27 |        16 |        23 |     41.01 |
 |  Made-up ..................|        26 |        26 |        16 |        21 |     30.05 |
 |  Apparel ..................|        15 |        16 |        11 |        15 |     43.65 |
 |  Total ....................|        92 |        94 |        61 |        72 |     17.79 |
 |Australia                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        34 |        40 |        26 |        31 |     16.14 |
 |  Fabric ...................|        53 |        59 |        37 |        50 |     36.80 |
 |  Made-up ..................|        39 |        49 |        29 |        49 |     68.35 |
 |  Apparel ..................|        35 |        36 |        22 |        32 |     47.46 |
 |  Total ....................|       161 |       184 |       114 |       162 |     42.07 |
 |Morocco                     |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         1 |         1 |         1 |         0 |    -39.72 |
 |  Fabric ...................|         1 |         1 |         1 |         1 |      1.12 |
 |  Made-up ..................|         0 |         0 |         0 |         0 |    726.93 |
 |  Apparel ..................|         0 |         0 |         0 |         0 |    159.26 |
 |  Total ....................|         3 |         3 |         2 |         2 |      7.32 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.