Trade Balance Report: Exports
 02/14/08
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  Total exports
                                    Type:  F.A.S. Value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-December   |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD 12/06-|
 |                            |    2005   |    2006   |    2006   |    2007   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |   12/07   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|     3,364 |     3,799 |     3,799 |     4,038 |      6.29 |
 |  Fabric ...................|     8,095 |     7,875 |     7,875 |     7,441 |     -5.51 |
 |  Made-up ..................|     2,484 |     2,672 |     2,672 |     2,853 |      6.79 |
 |  Apparel ..................|     4,739 |     4,599 |     4,599 |     4,020 |    -12.59 |
 |  Total ....................|    18,681 |    18,945 |    18,945 |    18,353 |     -3.13 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       701 |       622 |       622 |       561 |     -9.76 |
 |  Fabric ...................|     1,235 |     1,240 |     1,240 |     1,180 |     -4.87 |
 |  Made-up ..................|     1,155 |     1,291 |     1,291 |     1,357 |      5.15 |
 |  Apparel ..................|       973 |     1,154 |     1,154 |     1,219 |      5.60 |
 |  Total ....................|     4,064 |     4,307 |     4,307 |     4,317 |      0.23 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       587 |       713 |       713 |       552 |    -22.59 |
 |  Fabric ...................|     3,020 |     2,824 |     2,824 |     2,607 |     -7.67 |
 |  Made-up ..................|       312 |       315 |       315 |       326 |      3.45 |
 |  Apparel ..................|     1,080 |       974 |       974 |       691 |    -29.06 |
 |  Total ....................|     4,999 |     4,825 |     4,825 |     4,176 |    -13.47 |
 |India                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        24 |        28 |        28 |        28 |     -0.68 |
 |  Fabric ...................|        20 |        29 |        29 |        24 |    -17.14 |
 |  Made-up ..................|        14 |        23 |        23 |        25 |      9.58 |
 |  Apparel ..................|        18 |        19 |        19 |        17 |    -10.34 |
 |  Total ....................|        75 |        98 |        98 |        93 |     -5.00 |
 |Pakistan                    |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        10 |        12 |        12 |        22 |     89.16 |
 |  Fabric ...................|         4 |         7 |         7 |         6 |    -17.19 |
 |  Made-up ..................|         3 |         5 |         5 |         3 |    -48.16 |
 |  Apparel ..................|         4 |         3 |         3 |         5 |     59.90 |
 |  Total ....................|        21 |        28 |        28 |        37 |     31.60 |
 |China                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       313 |       321 |       321 |       392 |     22.31 |
 |  Fabric ...................|       270 |       346 |       346 |       357 |      3.02 |
 |  Made-up ..................|        28 |        34 |        34 |        45 |     32.35 |
 |  Apparel ..................|        35 |        21 |        21 |        25 |     15.89 |
 |  Total ....................|       647 |       723 |       723 |       819 |     13.35 |
 |Korea, South                |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        79 |        64 |        64 |        90 |     40.69 |
 |  Fabric ...................|        58 |        59 |        59 |        57 |     -3.60 |
 |  Made-up ..................|        55 |        29 |        29 |        40 |     40.25 |
 |  Apparel ..................|        44 |        52 |        52 |        69 |     31.24 |
 |  Total ....................|       235 |       204 |       204 |       256 |     25.33 |
 |Hong Kong                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        36 |        72 |        72 |        79 |      9.87 |
 |  Fabric ...................|       202 |       209 |       209 |       176 |    -15.78 |
 |  Made-up ..................|        38 |        42 |        42 |        53 |     27.71 |
 |  Apparel ..................|        42 |        35 |        35 |        46 |     32.31 |
 |  Total ....................|       317 |       357 |       357 |       354 |     -0.89 |
 |Taiwan                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        21 |        23 |        23 |        23 |     -1.83 |
 |  Fabric ...................|        25 |        25 |        25 |        19 |    -20.82 |
 |  Made-up ..................|        22 |        23 |        23 |        26 |     14.54 |
 |  Apparel ..................|        13 |        13 |        13 |        14 |      9.13 |
 |  Total ....................|        81 |        84 |        84 |        83 |     -1.22 |
 |Japan                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        83 |       109 |       109 |       102 |     -6.35 |
 |  Fabric ...................|       128 |       154 |       154 |       127 |    -17.72 |
 |  Made-up ..................|       129 |       123 |       123 |       110 |    -10.56 |
 |  Apparel ..................|       311 |       255 |       255 |       204 |    -20.24 |
 |  Total ....................|       651 |       642 |       642 |       543 |    -15.42 |
 |_EU15                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       449 |       448 |       448 |       540 |     20.39 |
 |  Fabric ...................|       622 |       668 |       668 |       662 |     -0.86 |
 |  Made-up ..................|       286 |       311 |       311 |       336 |      7.80 |
 |  Apparel ..................|       302 |       350 |       350 |       397 |     13.31 |
 |  Total ....................|     1,659 |     1,778 |     1,778 |     1,934 |      8.81 |
 |_ASEAN                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       129 |       149 |       149 |       156 |      4.83 |
 |  Fabric ...................|       140 |       138 |       138 |       170 |     23.52 |
 |  Made-up ..................|        44 |        50 |        50 |        55 |      9.10 |
 |  Apparel ..................|        38 |        34 |        34 |        38 |     11.33 |
 |  Total ....................|       351 |       371 |       371 |       419 |     12.95 |
 |_CBI                        |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       662 |       889 |       889 |     1,087 |     22.29 |
 |  Fabric ...................|     1,884 |     1,653 |     1,653 |     1,549 |     -6.31 |
 |  Made-up ..................|       127 |       142 |       142 |       143 |      0.79 |
 |  Apparel ..................|     1,559 |     1,265 |     1,265 |       869 |    -31.28 |
 |  Total ....................|     4,232 |     3,949 |     3,949 |     3,648 |     -7.62 |
 |_LDDC exc. Haiti            |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         9 |         7 |         7 |        15 |     97.55 |
 |  Fabric ...................|        10 |        15 |        15 |        10 |    -34.90 |
 |  Made-up ..................|        11 |        11 |        11 |        10 |     -7.84 |
 |  Apparel ..................|        45 |        53 |        53 |        71 |     34.80 |
 |  Total ....................|        74 |        86 |        86 |       106 |     22.63 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.