www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Willow Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
12 | 14:59 | N 14 | 100.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 64 | 46 | 29.94 | NA | |||||
12 | 12:56 | N 10 | 100.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 SCT150 | 63 | 37 | 29.96 | NA | |||||
12 | 10:57 | NW 7 | 100.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT150 | 54 | 37 | 29.98 | NA | |||||
12 | 08:53 | N 7 | 60.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN150 | 46 | 37 | 29.99 | NA | |||||
12 | 07:58 | NA | 60.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN150 | 45 | 36 | 29.99 | NA | |||||
11 | 14:54 | NW 8 | 100.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN150 | 63 | 37 | 30.05 | NA | |||||
11 | 12:59 | NW 10 | 100.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN150 | 61 | 28 | 30.09 | NA | |||||
11 | 11:50 | NW 12 | 100.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 57 | 36 | 30.10 | NA | |||||
11 | 10:54 | N 12 | 100.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT200 | 55 | 34 | 30.12 | NA | |||||
11 | 09:53 | N 12 | 60.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 34 | 30.12 | NA | |||||
11 | 08:52 | N 7 | 60.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN150 | 48 | 34 | 30.15 | NA | |||||
11 | 07:52 | N 5 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT100 | 43 | 30 | 30.15 | NA | |||||
10 | 13:54 | N 10 G 15 | 30.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN070 BKN120 | 54 | 37 | 30.25 | NA | |||||
10 | 12:53 | N 6 | 30.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT070 BKN120 | 52 | 37 | 30.26 | NA | |||||
10 | 10:50 | N 3 | 30.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT070 BKN120 | 48 | 37 | 30.28 | NA | |||||
10 | 09:50 | SW 7 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN120 | 46 | 36 | 30.28 | NA | |||||
10 | 08:55 | S 8 | 25.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN120 | 43 | 36 | 30.27 | NA | |||||
09 | 15:55 | W 6 | 60.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 BKN120 | 57 | 39 | 30.24 | NA | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |