www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Platinum Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
30 | 16:56 | N 14 | NA | Overcast | SCT025 OVC038 | 9 | 2 | 29.89 | 1012.4 | |||||
29 | 08:56 | N 31 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | -8 | -15 | -5 | -8 | 29.56 | 1001.3 | |||
29 | 07:56 | NW 37 G 46 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | -7 | -14 | 29.52 | 999.9 | |||||
29 | 06:56 | N 33 G 41 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW055 | -6 | -12 | 29.51 | 999.5 | |||||
29 | 05:56 | N 35 G 43 | 8.00 | Fair and Windy | CLR | -5 | -10 | 29.50 | 999.1 | |||||
29 | 04:56 | N 32 G 38 | 8.00 | Fair and Windy | CLR | -5 | -11 | 29.50 | 999.1 | |||||
29 | 03:56 | N 30 G 37 | 8.00 | Fair and Windy | CLR | -5 | -10 | 29.50 | 999.1 | |||||
29 | 02:56 | N 29 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | -5 | -10 | 0 | -5 | 29.50 | 999.1 | |||
29 | 01:56 | N 29 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | -5 | -10 | 29.50 | 999.1 | |||||
29 | 00:56 | N 30 G 36 | 9.00 | A Few Clouds and Windy | FEW100 | -4 | -9 | 29.50 | 999.2 | |||||
28 | 23:56 | N 29 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW110 | -3 | -9 | 29.50 | 999.0 | |||||
28 | 22:56 | N 29 | NA | Overcast and Windy | OVC100 | -2 | -7 | 29.50 | 999.2 | |||||
28 | 21:56 | N 23 | NA | Fair and Breezy | CLR | -1 | -6 | 29.51 | 999.4 | |||||
28 | 20:56 | N 25 | NA | Fair and Breezy | CLR | 0 | -5 | 8 | 0 | 29.50 | 999.0 | |||
28 | 19:56 | N 22 | NA | Fair and Breezy | CLR | 1 | -4 | 29.51 | 999.4 | |||||
28 | 18:56 | N 21 | NA | Fair and Breezy | CLR | 3 | -2 | 29.51 | 999.6 | |||||
28 | 17:56 | N 18 | NA | Fair | CLR | 5 | 0 | 29.52 | 999.8 | |||||
28 | 16:56 | N 15 | NA | Fair | CLR | 6 | 2 | 29.52 | 999.7 | |||||
28 | 15:56 | N 17 | NA | Fair | CLR | 8 | 3 | 29.52 | 999.8 | |||||
28 | 14:56 | N 15 | NA | Fair | CLR | 8 | 3 | 11 | 7 | 29.54 | 1000.5 | |||
28 | 13:56 | N 12 | NA | Fair | CLR | 8 | 3 | 29.57 | 1001.4 | |||||
28 | 12:56 | N 14 | NA | Unknown Precip | NA | 7 | 2 | 29.59 | 1002.1 | |||||
28 | 11:56 | N 14 | 10.00 | NA | NA | 7 | 3 | 29.60 | 1002.6 | |||||
28 | 10:56 | N 14 | 10.00 | NA | NA | 8 | 4 | 29.60 | 1002.5 | |||||
28 | 09:56 | N 13 | 10.00 | NA | NA | 9 | 5 | 29.61 | 1002.8 | |||||
28 | 08:56 | N 12 | 10.00 | NA | NA | 10 | 6 | 12 | 10 | 29.62 | 1003.1 | |||
28 | 07:56 | N 10 | NA | Unknown Precip | NA | 11 | 7 | 29.62 | 1003.0 | |||||
28 | 06:56 | N 8 | NA | Unknown Precip | NA | 12 | 7 | 29.63 | 1003.6 | |||||
28 | 05:56 | N 7 | NA | Unknown Precip | NA | 12 | 7 | 29.65 | 1004.0 | |||||
28 | 04:56 | N 8 | 10.00 | Unknown Precip | NA | 11 | 5 | 29.66 | 1004.4 | |||||
28 | 03:56 | N 8 | 10.00 | Unknown Precip | NA | 10 | 5 | 29.68 | 1005.1 | |||||
28 | 02:56 | Calm | NA | Unknown Precip | NA | 10 | 6 | 12 | 10 | 29.70 | 1005.8 | |||
28 | 01:56 | N 9 | NA | Unknown Precip | NA | 12 | 6 | 29.71 | 1006.1 | |||||
28 | 00:56 | NE 10 | NA | Unknown Precip | NA | 11 | 6 | 29.72 | 1006.5 | |||||
27 | 23:56 | N 13 | NA | Unknown Precip | NA | 11 | 6 | 29.73 | 1006.8 | |||||
27 | 22:56 | NE 15 | NA | Unknown Precip | NA | 11 | 7 | 29.74 | 1007.1 | |||||
27 | 21:56 | NE 10 | NA | Unknown Precip | NA | 12 | 7 | 29.75 | 1007.7 | |||||
27 | 20:56 | NE 10 | NA | Unknown Precip | NA | 12 | 8 | 16 | 12 | 29.77 | 1008.2 | |||
27 | 19:56 | N 13 | 10.00 | Unknown Precip | NA | 12 | 9 | 29.77 | 1008.3 | |||||
27 | 18:56 | NE 12 | NA | Unknown Precip | NA | 14 | 10 | 29.78 | 1008.6 | |||||
27 | 17:56 | N 14 | NA | Unknown Precip | NA | 15 | 10 | 29.79 | 1008.7 | |||||
D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |