www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Port Heiden |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 07:36 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN016 OVC110 | 37 | 36 | 29.35 | NA | |||||
18 | 07:16 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN016 OVC110 | 37 | 37 | 29.35 | NA | |||||
18 | 06:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN023 OVC110 | 37 | 37 | 29.35 | NA | |||||
18 | 06:36 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN017 OVC120 | 37 | 37 | 29.35 | NA | |||||
18 | 06:16 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN019 BKN048 | 37 | 37 | 29.35 | NA | |||||
18 | 05:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT003 BKN009 BKN015 | 39 | 37 | 29.35 | NA | |||||
18 | 05:36 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN018 OVC043 | 39 | 37 | 29.35 | NA | |||||
18 | 05:16 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN026 BKN042 | 39 | 37 | 29.35 | NA | |||||
18 | 04:56 | SW 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW002 BKN023 BKN042 | 39 | 39 | 29.34 | NA | |||||
18 | 04:36 | SW 5 | 2.00 | Overcast | SCT022 BKN034 OVC060 | 39 | 39 | 29.35 | NA | |||||
18 | 04:16 | S 3 | 2.00 | Overcast | SCT032 BKN047 OVC120 | 39 | 39 | 29.35 | NA | |||||
18 | 03:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN043 OVC050 | 41 | 39 | 45 | 41 | 29.35 | NA | |||
18 | 03:36 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN033 OVC044 | 43 | 39 | 29.35 | NA | |||||
18 | 03:16 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 43 | 39 | 29.36 | NA | |||||
18 | 02:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN035 OVC043 | 43 | 39 | 29.36 | NA | |||||
18 | 02:36 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 43 | 39 | 29.36 | NA | |||||
18 | 02:16 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 43 | 39 | 29.36 | NA | |||||
18 | 01:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 43 | 39 | 29.36 | NA | |||||
18 | 01:36 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN041 BKN060 OVC070 | 43 | 39 | 29.37 | NA | |||||
18 | 01:16 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW043 SCT060 OVC075 | 43 | 39 | 29.37 | NA | |||||
18 | 00:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 43 | 39 | 29.37 | NA | |||||
18 | 00:36 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 45 | 41 | 29.38 | NA | |||||
18 | 00:16 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC085 | 45 | 41 | 29.38 | NA | |||||
17 | 23:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN075 OVC085 | 45 | 41 | 29.38 | NA | |||||
17 | 23:36 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT043 BKN050 OVC065 | 45 | 41 | 29.38 | NA | |||||
17 | 23:16 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT043 BKN055 OVC065 | 45 | 39 | 29.39 | NA | |||||
17 | 22:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT048 BKN055 | 45 | 41 | 29.39 | NA | |||||
17 | 22:36 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT040 BKN048 | 43 | 39 | 29.39 | NA | |||||
17 | 22:16 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 43 | 39 | 29.40 | NA | |||||
17 | 21:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW048 BKN070 OVC080 | 45 | 39 | 45 | 37 | 29.40 | NA | |||
17 | 21:36 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 39 | 29.40 | NA | |||||
17 | 21:16 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 39 | 29.40 | NA | |||||
17 | 20:56 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 37 | 29.40 | NA | |||||
17 | 20:36 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 43 | 37 | 29.41 | NA | |||||
17 | 20:16 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 45 | 36 | 29.42 | NA | |||||
17 | 19:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC055 | 45 | 36 | 29.42 | NA | |||||
17 | 19:36 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 36 | 29.42 | NA | |||||
17 | 19:16 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC050 | 45 | 36 | 29.43 | NA | |||||
17 | 18:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC050 | 41 | 36 | 29.44 | NA | |||||
17 | 18:36 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC050 | 39 | 36 | 29.45 | NA | |||||
17 | 18:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 41 | 36 | 29.45 | NA | |||||
17 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN047 OVC055 | 39 | 36 | 29.47 | NA | |||||
17 | 17:36 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC047 | 39 | 36 | 29.47 | NA | |||||
17 | 17:16 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC048 | 37 | 34 | 29.48 | NA | |||||
17 | 16:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 37 | 34 | 29.50 | NA | |||||
17 | 16:36 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC042 | 37 | 34 | 29.51 | NA | |||||
17 | 16:16 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN035 OVC045 | 37 | 34 | 29.52 | NA | |||||
17 | 15:56 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC035 | 37 | 34 | 29.53 | NA | |||||
17 | 15:36 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW021 SCT027 OVC035 | 37 | 34 | 29.54 | NA | |||||
17 | 15:16 | NE 6 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN031 OVC037 | 37 | 32 | 29.55 | NA | |||||
17 | 14:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT031 SCT038 OVC050 | 39 | 32 | 29.56 | NA | |||||
17 | 14:36 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 39 | 34 | 29.56 | NA | |||||
17 | 14:16 | SE 22 G 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN042 OVC050 | 41 | 34 | 29.56 | NA | |||||
17 | 13:56 | SE 16 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 34 | 29.58 | NA | |||||
17 | 13:16 | SE 14 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 39 | 34 | 29.60 | NA | |||||
17 | 12:56 | SE 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 32 | 29.60 | NA | |||||
17 | 12:36 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN100 OVC120 | 39 | 30 | 29.61 | NA | |||||
17 | 12:16 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 | 37 | 32 | 29.62 | NA | |||||
17 | 11:56 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 36 | 30 | 29.63 | NA | |||||
17 | 11:36 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 36 | 28 | 29.63 | NA | |||||
17 | 11:16 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.64 | NA | |||||
17 | 10:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 29.64 | NA | |||||
17 | 10:36 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 29.65 | NA | |||||
17 | 10:16 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 29.65 | NA | |||||
17 | 09:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 30 | 25 | 29.65 | NA | |||
17 | 09:36 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 29.66 | NA | |||||
17 | 09:16 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 29.66 | NA | |||||
17 | 08:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 29.67 | NA | |||||
17 | 08:36 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 29.68 | NA | |||||
17 | 08:16 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 29.69 | NA | |||||
17 | 07:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.69 | NA | |||||
17 | 07:36 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.69 | NA | |||||
17 | 07:16 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.70 | NA | |||||
17 | 06:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.71 | NA | |||||
17 | 06:36 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.71 | NA | |||||
17 | 06:16 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.72 | NA | |||||
17 | 05:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 29.73 | NA | |||||
17 | 05:36 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 29.74 | NA | |||||
17 | 05:16 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 29.74 | NA | |||||
17 | 04:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 29.74 | NA | |||||
17 | 04:16 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 30 | 28 | 29.75 | NA | |||||
17 | 03:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 30 | 28 | 34 | 30 | 29.76 | NA | |||
17 | 03:36 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 32 | 28 | 29.77 | NA | |||||
17 | 03:16 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 32 | 30 | 29.77 | NA | |||||
17 | 02:56 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 32 | 30 | 29.78 | NA | |||||
17 | 02:36 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 32 | 30 | 29.78 | NA | |||||
17 | 02:16 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 32 | 30 | 29.79 | NA | |||||
17 | 01:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 32 | 30 | 29.79 | NA | |||||
17 | 01:36 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
17 | 01:16 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
17 | 00:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
17 | 00:36 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
17 | 00:16 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 23:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 32 | 29.80 | NA | |||||
16 | 23:36 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC029 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 23:16 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC029 | 34 | 32 | 29.80 | NA | |||||
16 | 22:56 | SW 9 | 8.00 | Overcast | SCT016 BKN022 OVC029 | 34 | 32 | 29.80 | NA | |||||
16 | 22:36 | SW 9 | 7.00 | Overcast | BKN020 BKN026 OVC031 | 34 | 30 | 29.81 | NA | |||||
16 | 22:16 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN020 OVC031 | 34 | 32 | 29.81 | NA | |||||
16 | 21:56 | S 8 | 5.00 | Overcast | BKN020 OVC028 | 34 | 30 | 37 | 32 | 29.81 | NA | |||
16 | 21:36 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC028 | 34 | 28 | 29.80 | NA | |||||
16 | 21:16 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC028 | 36 | 28 | 29.80 | NA | |||||
16 | 20:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 28 | 29.80 | NA | |||||
16 | 20:36 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC022 | 34 | 28 | 29.80 | NA | |||||
16 | 20:16 | W 9 | 9.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 19:56 | W 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 19:36 | W 8 | 6.00 | Overcast | BKN020 OVC025 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 19:16 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC032 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 18:56 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC030 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 18:36 | W 9 | 9.00 | Overcast | SCT017 BKN024 OVC030 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 18:16 | W 9 | 8.00 | Overcast | FEW010 BKN017 OVC023 | 34 | 32 | 29.80 | NA | |||||
16 | 17:56 | W 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT018 BKN023 | 34 | 32 | 29.80 | NA | |||||
16 | 17:36 | W 13 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN020 OVC033 | 36 | 32 | 29.80 | NA | |||||
16 | 16:56 | W 15 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW011 BKN019 OVC032 | 36 | 34 | 29.80 | NA | |||||
16 | 16:36 | W 13 | 5.00 | Overcast | SCT011 BKN016 OVC024 | 36 | 34 | 29.80 | NA | |||||
16 | 16:16 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT011 SCT017 OVC023 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 15:56 | SE 5 | 3.00 | Overcast | BKN013 OVC022 | 32 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 15:36 | SE 5 | 2.50 | Overcast | BKN016 OVC021 | 34 | 30 | 29.80 | NA | |||||
16 | 15:16 | SE 3 | 9.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 30 | 29.81 | NA | |||||
16 | 14:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN024 OVC030 | 34 | 28 | 29.81 | NA | |||||
16 | 14:36 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 34 | 28 | 29.81 | NA | |||||
16 | 14:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 32 | 27 | 29.81 | NA | |||||
16 | 13:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC036 | 32 | 27 | 29.81 | NA | |||||
16 | 13:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC036 | 30 | 27 | 29.81 | NA | |||||
16 | 12:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW017 SCT028 OVC036 | 30 | 27 | 29.82 | NA | |||||
16 | 12:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC038 | 30 | 27 | 29.81 | NA | |||||
16 | 12:16 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 30 | 27 | 29.81 | NA | |||||
16 | 11:56 | E 6 | 5.00 | Overcast | OVC032 | 28 | 28 | 29.81 | NA | |||||
16 | 11:36 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT023 OVC032 | 28 | 27 | 29.81 | NA | |||||
16 | 11:16 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC023 | 28 | 27 | 29.81 | NA | |||||
16 | 10:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 28 | 27 | 29.80 | NA | |||||
16 | 10:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 28 | 27 | 29.80 | NA | |||||
16 | 09:16 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 28 | 27 | 29.77 | NA | |||||
16 | 08:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 28 | 27 | 29.77 | NA | |||||
16 | 08:36 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 28 | 25 | 29.76 | NA | |||||
16 | 08:16 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 28 | 27 | 29.75 | NA | |||||
16 | 07:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 28 | 27 | 29.75 | NA | |||||
16 | 07:36 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 28 | 25 | 29.75 | NA | |||||
16 | 07:16 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC023 | 28 | 27 | 29.74 | NA | |||||
16 | 06:56 | NE 8 | 4.00 | Overcast | BKN025 BKN039 OVC120 | 27 | 25 | 29.74 | NA | |||||
16 | 06:36 | NE 8 | 3.00 | Overcast | FEW016 BKN027 OVC036 | 28 | 27 | 29.74 | NA | |||||
16 | 06:16 | NE 9 | 6.00 | Overcast | SCT016 BKN031 OVC037 | 28 | 27 | 29.73 | NA | |||||
16 | 05:56 | N 5 | 5.00 | Overcast | FEW018 SCT029 OVC039 | 28 | 27 | 29.72 | NA | |||||
16 | 05:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN044 OVC060 | 28 | 27 | 29.72 | NA | |||||
16 | 05:16 | NE 5 | 5.00 | Overcast | FEW014 SCT038 OVC060 | 28 | 27 | 29.71 | NA | |||||
16 | 04:56 | E 3 | 4.00 | Overcast | SCT012 BKN038 OVC050 | 28 | 27 | 29.71 | NA | |||||
16 | 04:36 | Calm | 4.00 | Overcast | FEW008 BKN036 OVC060 | 28 | 28 | 29.71 | NA | |||||
16 | 04:16 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN036 OVC044 | 28 | 27 | 29.70 | NA | |||||
16 | 03:56 | SE 7 | 7.00 | Overcast | FEW033 BKN041 OVC050 | 28 | 28 | 32 | 28 | 29.70 | NA | |||
16 | 03:36 | SE 7 | 7.00 | Overcast | SCT009 BKN043 OVC049 | 28 | 27 | 29.70 | NA | |||||
16 | 03:16 | SE 7 | 7.00 | Overcast | SCT008 BKN016 OVC120 | 28 | 28 | 29.70 | NA | |||||
16 | 02:56 | SE 7 | 5.00 | Overcast | SCT003 SCT014 OVC120 | 30 | 28 | 29.69 | NA | |||||
16 | 02:36 | SE 8 | 2.50 | Overcast | SCT004 BKN014 OVC110 | 30 | 27 | 29.69 | NA | |||||
16 | 01:56 | SW 7 | 4.00 | Overcast | FEW024 BKN034 OVC120 | 32 | 30 | 29.69 | NA | |||||
16 | 01:36 | SW 6 | 4.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 28 | 29.69 | NA | |||||
16 | 01:16 | S 8 | 7.00 | Overcast | FEW010 BKN023 OVC037 | 30 | 28 | 29.69 | NA | |||||
16 | 00:56 | SW 8 | 8.00 | Overcast | FEW012 SCT018 OVC025 | 30 | 30 | 29.69 | NA | |||||
16 | 00:36 | SW 9 | 6.00 | Overcast | FEW012 BKN018 OVC029 | 30 | 28 | 29.68 | NA | |||||
15 | 23:56 | SW 5 | 3.00 | Overcast | SCT016 SCT035 OVC110 | 32 | 28 | 29.68 | NA | |||||
15 | 23:36 | SW 14 | 5.00 | Overcast | FEW020 BKN028 OVC120 | 32 | 28 | 29.67 | NA | |||||
15 | 23:16 | SW 12 | 7.00 | Overcast | BKN026 BKN040 OVC070 | 32 | 27 | 29.67 | NA | |||||
15 | 22:56 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT041 BKN065 | 32 | 27 | 29.67 | NA | |||||
15 | 22:36 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 32 | 27 | 29.67 | NA | |||||
15 | 21:56 | SW 14 | 10.00 | Overcast | BKN041 BKN055 OVC070 | 32 | 27 | 37 | 32 | 29.67 | NA | |||
15 | 21:36 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 32 | 25 | 29.67 | NA | |||||
15 | 21:16 | SW 17 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 34 | 25 | 29.66 | NA | |||||
15 | 20:56 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 34 | 25 | 29.66 | NA | |||||
15 | 20:36 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 34 | 27 | 29.66 | NA | |||||
15 | 19:56 | SW 12 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN037 OVC055 | 34 | 27 | 29.65 | NA | |||||
15 | 19:36 | SW 15 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN039 OVC055 | 34 | 25 | 29.64 | NA | |||||
15 | 19:16 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC042 | 34 | 25 | 29.64 | NA | |||||
15 | 18:56 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 34 | 25 | 29.65 | NA | |||||
15 | 18:36 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 34 | 25 | 29.65 | NA | |||||
15 | 17:56 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC043 | 36 | 27 | 29.64 | NA | |||||
15 | 17:36 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 36 | 25 | 29.64 | NA | |||||
15 | 17:16 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 36 | 25 | 29.64 | NA | |||||
15 | 16:56 | SW 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 36 | 27 | 29.64 | NA | |||||
15 | 16:36 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 36 | 27 | 29.64 | NA | |||||
15 | 16:16 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN032 OVC055 | 36 | 28 | 29.63 | NA | |||||
15 | 15:56 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN030 OVC060 | 37 | 30 | 29.63 | NA | |||||
15 | 15:36 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC060 | 36 | 28 | 29.64 | NA | |||||
15 | 15:16 | W 15 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC026 | 37 | 30 | 29.63 | NA | |||||
15 | 14:56 | W 17 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 37 | 32 | 29.63 | NA | |||||
15 | 14:36 | W 14 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC021 | 37 | 34 | 29.63 | NA | |||||
15 | 14:16 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 37 | 32 | 29.63 | NA | |||||
15 | 13:56 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 37 | 32 | 29.63 | NA | |||||
15 | 13:36 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 37 | 34 | 29.63 | NA | |||||
15 | 13:16 | W 15 | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC018 | 37 | 34 | 29.62 | NA | |||||
15 | 12:56 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW011 OVC018 | 37 | 36 | 29.62 | NA | |||||
15 | 12:36 | W 17 | 10.00 | Overcast | FEW011 BKN019 OVC038 | 37 | 34 | 29.62 | NA | |||||
15 | 12:16 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT017 BKN022 | 37 | 36 | 29.61 | NA | |||||
15 | 11:36 | W 13 | 9.00 | Overcast | BKN009 OVC017 | 37 | 36 | 29.61 | NA | |||||
15 | 11:16 | W 15 | 5.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 37 | 36 | 29.60 | NA | |||||
15 | 10:56 | W 15 | 4.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 37 | 36 | 29.60 | NA | |||||
15 | 10:36 | W 9 | 3.00 | Overcast | FEW005 BKN009 OVC017 | 37 | 36 | 29.60 | NA | |||||
15 | 10:16 | W 12 | 1.75 | Overcast | BKN005 BKN009 OVC016 | 37 | 36 | 29.60 | NA | |||||
15 | 09:56 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN007 BKN012 OVC018 | 37 | 37 | 41 | 37 | 29.60 | NA | |||
15 | 09:36 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 37 | 37 | 29.59 | NA | |||||
15 | 09:16 | Calm | 5.00 | Overcast | BKN010 OVC018 | 37 | 37 | 29.59 | NA | |||||
15 | 08:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN018 OVC025 | 39 | 37 | 29.59 | NA | |||||
15 | 08:36 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN016 OVC029 | 39 | 37 | 29.59 | NA | |||||
15 | 08:16 | N 8 | 5.00 | Overcast | BKN008 OVC014 | 39 | 37 | 29.58 | NA | |||||
15 | 07:56 | N 7 | 5.00 | Overcast | SCT008 BKN016 OVC055 | 39 | 37 | 29.58 | NA | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |