www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Annette Island Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -0 | 29.75 | 1008.9 | |||||
18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -0 | 29.76 | 1009.0 | |||||
18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -2 | 29.76 | 1009.0 | |||||
18 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 4 | -0 | 29.76 | 1009.2 | |||||
18 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 2 | 10 | 6 | 29.76 | 1009.2 | |||
18 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Light Snow | BKN021 | 7 | 2 | 29.77 | 1009.4 | |||||
18 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Light Snow | OVC019 | 8 | 3 | 29.78 | 1009.6 | |||||
18 | 00:53 | NW 5 | 9.00 | Light Snow | OVC017 | 8 | 3 | 29.78 | 1009.6 | |||||
17 | 23:53 | NW 3 | 9.00 | Light Snow | BKN008 OVC017 | 9 | 4 | 29.78 | 1009.7 | |||||
17 | 22:53 | NW 5 | 9.00 | Light Snow | OVC010 | 8 | 3 | 29.78 | 1009.8 | |||||
17 | 21:53 | NW 5 | 9.00 | Overcast | BKN012 OVC021 | 10 | 5 | 15 | 10 | 29.78 | 1009.7 | |||
17 | 20:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC021 | 12 | 6 | 29.79 | 1010.0 | |||||
17 | 19:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC023 | 12 | 6 | 29.79 | 1010.0 | |||||
17 | 18:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | BKN023 | 10 | 6 | 29.79 | 1010.2 | |||||
17 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 14 | 8 | 29.79 | 1010.2 | |||||
17 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Light Snow | OVC021 | 14 | 9 | 29.80 | 1010.4 | |||||
17 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 14 | 9 | 14 | 8 | 29.81 | 1010.6 | |||
17 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN022 | 11 | 8 | 29.82 | 1011.0 | |||||
17 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 11 | 7 | 29.83 | 1011.4 | |||||
17 | 12:53 | W 3 | 9.00 | Light Snow | BKN006 OVC013 | 10 | 7 | 29.82 | 1011.3 | |||||
17 | 11:53 | NW 3 | 7.00 | Light Snow | OVC006 | 9 | 7 | 29.82 | 1011.2 | |||||
17 | 10:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC006 | 9 | 6 | 29.82 | 1011.4 | |||||
17 | 09:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC006 | 8 | 5 | 10 | 7 | 29.82 | 1011.2 | |||
17 | 08:53 | W 5 | 9.00 | Light Snow | OVC006 | 8 | 5 | 29.82 | 1011.0 | |||||
17 | 07:53 | NW 3 | 9.00 | Light Snow | OVC006 | 8 | 6 | 29.82 | 1011.1 | |||||
17 | 06:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC006 | 9 | 7 | 29.82 | 1011.2 | |||||
17 | 05:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC008 | 8 | 6 | 29.82 | 1010.9 | |||||
17 | 04:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC008 | 8 | 5 | 29.81 | 1010.9 | |||||
17 | 03:53 | NW 5 | 9.00 | Light Snow | OVC004 | 9 | 7 | 11 | -1 | 29.82 | 1011.0 | |||
17 | 02:53 | Calm | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC002 | 11 | 9 | 29.83 | 1011.2 | |||||
17 | 01:53 | NW 5 | 9.00 | Light Snow | OVC002 | 11 | 9 | 29.83 | 1011.5 | |||||
17 | 00:53 | NW 5 | 9.00 | Light Snow | OVC004 | 9 | 7 | 29.83 | 1011.4 | |||||
16 | 23:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC006 | 5 | 2 | 29.83 | 1011.6 | |||||
16 | 22:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | SCT006 | -0 | -4 | 29.83 | 1011.7 | |||||
16 | 21:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 1 | -3 | 19 | 1 | 29.84 | 1011.9 | |||
16 | 19:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 4 | 1 | 29.84 | 1012.0 | |||||
16 | 18:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 10 | 5 | 29.84 | 1011.8 | |||||
16 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 29.84 | 1011.8 | |||||
16 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 8 | 29.85 | 1012.0 | |||||
16 | 15:53 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 18 | -5 | 29.86 | 1012.4 | |||
16 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 29.87 | 1012.7 | |||||
16 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 29.87 | 1013.0 | |||||
16 | 12:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 11 | 6 | 29.88 | 1013.1 | |||||
16 | 11:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 6 | 2 | 29.87 | 1013.1 | |||||
16 | 10:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 2 | -2 | 29.88 | 1013.2 | |||||
16 | 09:53 | E 3 | 9.00 | Light Snow | CLR | -5 | -9 | -3 | -8 | 29.87 | 1012.9 | |||
16 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -7 | -12 | 29.86 | 1012.7 | |||||
16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -5 | -10 | 29.85 | 1012.3 | |||||
16 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | -5 | -10 | 29.85 | 1012.2 | |||||
16 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -8 | 29.85 | 1012.1 | |||||
16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -3 | -8 | 9 | -3 | 29.84 | 1012.0 | |||
16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -7 | 29.84 | 1011.8 | |||||
16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -5 | 29.83 | 1011.6 | |||||
16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -4 | 29.83 | 1011.4 | |||||
15 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -2 | 29.82 | 1011.3 | |||||
15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | CLR | 3 | -0 | 29.82 | 1011.1 | |||||
15 | 21:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 9 | 6 | 23 | 9 | 29.81 | 1010.7 | |||
15 | 20:53 | NW 5 | 9.00 | Light Snow | CLR | 16 | 9 | 29.81 | 1010.6 | |||||
15 | 19:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 13 | 9 | 29.81 | 1010.6 | |||||
15 | 18:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 18 | 11 | 29.80 | 1010.4 | |||||
15 | 17:53 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.80 | 1010.3 | |||||
15 | 16:53 | N 6 | 9.00 | Light Snow | CLR | 23 | 12 | 29.80 | 1010.2 | |||||
15 | 15:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 22 | 12 | 22 | 11 | 29.81 | 1010.5 | |||
15 | 14:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 19 | 11 | 29.81 | 1010.7 | |||||
15 | 13:53 | NW 5 | 9.00 | Light Snow | OVC100 | 18 | 11 | 29.82 | 1010.8 | |||||
15 | 12:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | SCT060 | 17 | 12 | 29.81 | 1010.7 | |||||
15 | 11:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW100 | 16 | 11 | 29.81 | 1010.8 | |||||
15 | 10:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC100 | 15 | 10 | 29.81 | 1010.6 | |||||
15 | 09:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | FEW085 OVC100 | 11 | 8 | 18 | 11 | 29.79 | 1010.2 | |||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |