www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Indian Mountain Airways Facilities Sector |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -11 | 29.73 | NA | |||||
18 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -11 | 29.74 | NA | |||||
18 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -10 | 29.74 | NA | |||||
18 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -11 | 29.74 | NA | |||||
18 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -10 | 29.75 | NA | |||||
18 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -3 | -9 | 29.76 | NA | |||||
18 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 29.76 | NA | |||||
18 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 29.76 | NA | |||||
17 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -3 | -10 | 29.76 | NA | |||||
17 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -8 | 29.76 | NA | |||||
17 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -3 | -9 | 29.76 | NA | |||||
17 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -7 | 29.77 | NA | |||||
17 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -7 | 29.77 | NA | |||||
17 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -5 | 29.78 | NA | |||||
17 | 17:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -6 | 29.78 | NA | |||||
17 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -3 | 29.78 | NA | |||||
17 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | -3 | 29.80 | NA | |||||
17 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -3 | 29.81 | NA | |||||
17 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -7 | 29.81 | NA | |||||
17 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -4 | 29.80 | NA | |||||
17 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -6 | 29.80 | NA | |||||
17 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 29.80 | NA | |||||
17 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -10 | 29.80 | NA | |||||
17 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -3 | -10 | 29.80 | NA | |||||
17 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 29.81 | NA | |||||
17 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 29.82 | NA | |||||
17 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -8 | 29.82 | NA | |||||
17 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -8 | 29.83 | NA | |||||
17 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -8 | 29.84 | NA | |||||
17 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -7 | 29.85 | NA | |||||
16 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -6 | 29.85 | NA | |||||
16 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -9 | 29.85 | NA | |||||
16 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -9 | 29.85 | NA | |||||
16 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -7 | 29.86 | NA | |||||
16 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -6 | 29.87 | NA | |||||
16 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -6 | 29.87 | NA | |||||
16 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -5 | 29.88 | NA | |||||
16 | 16:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -4 | 29.89 | NA | |||||
16 | 14:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | -4 | 29.90 | NA | |||||
16 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | -5 | 29.90 | NA | |||||
16 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -6 | 29.91 | NA | |||||
16 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -8 | 29.91 | NA | |||||
16 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -6 | 29.90 | NA | |||||
16 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -11 | 29.90 | NA | |||||
16 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -11 | 29.89 | NA | |||||
16 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -3 | -10 | 29.89 | NA | |||||
16 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -11 | 29.89 | NA | |||||
16 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 29.89 | NA | |||||
16 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -10 | 29.90 | NA | |||||
16 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -9 | 29.90 | NA | |||||
16 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -11 | 29.90 | NA | |||||
16 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -10 | 29.90 | NA | |||||
15 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -8 | 29.90 | NA | |||||
15 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -9 | 29.90 | NA | |||||
15 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -10 | 29.89 | NA | |||||
15 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -8 | 29.90 | NA | |||||
15 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -8 | 29.89 | NA | |||||
15 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -8 | 29.89 | NA | |||||
15 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -5 | 29.89 | NA | |||||
15 | 16:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | -4 | 29.89 | NA | |||||
15 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | -4 | 29.90 | NA | |||||
15 | 12:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -6 | 29.89 | NA | |||||
15 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -10 | 29.89 | NA | |||||
15 | 10:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -10 | 29.89 | NA | |||||
15 | 09:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -8 | 29.88 | NA | |||||
15 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -8 | 29.87 | NA | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |