www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fairbanks International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 13 | 6 | 29.77 | 1009.4 | |||||
18 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 16 | 7 | 29.78 | 1009.5 | |||||
18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 16 | 8 | 29.78 | 1009.5 | |||||
18 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 16 | 9 | 17 | 5 | 29.78 | 1009.7 | |||
18 | 02:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 15 | 8 | 29.79 | 1009.9 | |||||
18 | 01:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 15 | 9 | 29.80 | 1010.1 | |||||
18 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 16 | 9 | 29.80 | 1010.2 | |||||
17 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 14 | 8 | 29.80 | 1010.5 | |||||
17 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 11 | 6 | 29.80 | 1010.6 | |||||
17 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 8 | 3 | 20 | 6 | 29.80 | 1010.6 | |||
17 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 8 | 4 | 29.81 | 1010.9 | |||||
17 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 9 | 5 | 29.81 | 1010.9 | |||||
17 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 12 | 8 | 29.80 | 1010.7 | |||||
17 | 17:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 17 | 8 | 29.80 | 1010.7 | |||||
17 | 16:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 18 | 7 | 29.81 | 1010.8 | |||||
17 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 19 | 8 | 19 | -2 | 29.82 | 1011.0 | |||
17 | 14:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 18 | 9 | 29.83 | 1011.4 | |||||
17 | 13:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 15 | 8 | 29.84 | 1011.8 | |||||
17 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 11 | 7 | 29.84 | 1012.0 | |||||
17 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 7 | 2 | 29.84 | 1012.0 | |||||
17 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 2 | -2 | 29.85 | 1012.2 | |||||
17 | 09:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | FEW001 SCT010 | -3 | -6 | -1 | -5 | 29.85 | 1012.2 | |||
17 | 08:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | FEW001 SCT010 | -4 | -9 | 29.85 | 1012.1 | |||||
17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT010 | -4 | -9 | 29.85 | 1012.2 | |||||
17 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -4 | -8 | 29.85 | 1012.2 | |||||
17 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -3 | -8 | 29.85 | 1012.0 | |||||
17 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -2 | -7 | 29.84 | 1011.9 | |||||
17 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | -1 | -6 | 6 | -2 | 29.85 | 1012.0 | |||
17 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -1 | -6 | 29.85 | 1012.1 | |||||
17 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 1 | -5 | 29.85 | 1012.2 | |||||
17 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 2 | -3 | 29.85 | 1012.1 | |||||
16 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 3 | -1 | 29.85 | 1012.3 | |||||
16 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 4 | -1 | 29.85 | 1012.2 | |||||
16 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 5 | 1 | 20 | 5 | 29.86 | 1012.4 | |||
16 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 6 | 2 | 29.86 | 1012.5 | |||||
16 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 7 | 4 | 29.86 | 1012.6 | |||||
16 | 18:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT100 | 13 | 8 | 29.85 | 1012.2 | |||||
16 | 17:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT100 | 18 | 8 | 29.86 | 1012.4 | |||||
16 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT100 | 18 | 7 | 29.87 | 1012.6 | |||||
16 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT100 | 20 | 7 | 20 | 2 | 29.88 | 1013.0 | |||
16 | 13:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW003 SCT080 | 16 | 6 | 29.89 | 1013.6 | |||||
16 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW003 SCT090 | 13 | 5 | 29.90 | 1013.7 | |||||
16 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW003 SCT090 | 11 | 3 | 29.89 | 1013.6 | |||||
16 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT090 | 6 | -0 | 29.90 | 1013.8 | |||||
16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW001 SCT110 | 3 | -1 | 9 | -1 | 29.89 | 1013.4 | |||
16 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | -0 | -5 | 29.88 | 1013.2 | |||||
16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -5 | 29.88 | 1013.0 | |||||
16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -2 | 29.87 | 1012.8 | |||||
16 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -3 | 29.87 | 1012.5 | |||||
16 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 1 | 29.86 | 1012.4 | |||||
16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -0 | 17 | 5 | 29.86 | 1012.4 | |||
16 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 1 | 29.86 | 1012.2 | |||||
16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 3 | 29.85 | 1011.8 | |||||
16 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 5 | 29.84 | 1011.7 | |||||
15 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 4 | 29.85 | 1011.8 | |||||
15 | 22:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 16 | 7 | 29.83 | 1011.3 | |||||
15 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 17 | 8 | 25 | 17 | 29.83 | 1011.1 | |||
15 | 20:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 19 | 9 | 29.82 | 1011.0 | |||||
15 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN110 | 18 | 10 | 29.82 | 1010.8 | |||||
15 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN110 | 20 | 11 | 29.81 | 1010.6 | |||||
15 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT070 SCT110 | 23 | 12 | 29.81 | 1010.6 | |||||
15 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT070 SCT110 | 25 | 13 | 29.81 | 1010.4 | |||||
15 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT070 SCT110 | 24 | 13 | 24 | 17 | 29.82 | 1010.7 | |||
15 | 14:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT070 BKN110 | 22 | 12 | 29.82 | 1011.0 | |||||
15 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT070 BKN110 | 22 | 12 | 29.82 | 1011.0 | |||||
15 | 12:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN110 | 22 | 12 | 29.83 | 1011.1 | |||||
15 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN100 | 20 | 11 | 29.83 | 1011.1 | |||||
15 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN100 | 18 | 10 | 29.82 | 1010.9 | |||||
15 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN110 | 18 | 10 | 19 | 17 | 29.81 | 1010.5 | |||
15 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN070 BKN100 | 18 | 10 | 29.80 | 1010.3 | |||||
15 | 07:53 | N 7 | 7.00 | Light Snow | SCT055 BKN070 OVC090 | 18 | 11 | 29.80 | 1010.3 | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |