www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Emmonak |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 06:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 29.64 | NA | |||||
18 | 03:46 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 29.66 | NA | |||||
18 | 00:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 29.68 | NA | |||||
17 | 21:48 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 29.69 | NA | |||||
17 | 18:38 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 28 | 19 | 29.70 | NA | |||||
17 | 15:51 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 29.74 | NA | |||||
17 | 12:50 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 29.78 | NA | |||||
17 | 10:00 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 29.78 | NA | |||||
17 | 07:49 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 21 | 19 | 29.80 | NA | |||||
17 | 05:50 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 19 | 18 | 29.82 | NA | |||||
17 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 18 | 16 | 29.84 | NA | |||||
17 | 00:51 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 29.86 | NA | |||||
16 | 21:46 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 21 | 19 | 29.89 | NA | |||||
16 | 19:11 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 29.89 | NA | |||||
16 | 15:51 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 32 | 21 | 29.92 | NA | |||||
16 | 12:47 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 30 | 21 | 29.94 | NA | |||||
16 | 09:59 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 28 | 23 | 29.94 | NA | |||||
16 | 06:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 30 | 21 | 29.95 | NA | |||||
16 | 05:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 30 | 21 | 29.95 | NA | |||||
16 | 03:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 28 | 23 | 29.95 | NA | |||||
16 | 01:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 28 | 23 | 29.96 | NA | |||||
15 | 21:47 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 29.98 | NA | |||||
15 | 18:49 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 29.97 | NA | |||||
15 | 15:55 | N 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 30 | 18 | 29.98 | NA | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |