www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dillingham Municipal |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 07:45 | N 15 | 3.00 | Snow | OVC019 | 27 | 25 | 29.48 | NA | |||||
18 | 07:36 | NW 16 | 2.50 | Overcast | BKN016 OVC022 | 27 | 25 | 29.48 | NA | |||||
18 | 07:16 | N 15 | 2.50 | Overcast | BKN016 OVC021 | 27 | 23 | 29.48 | NA | |||||
18 | 06:56 | N 15 | 2.00 | Overcast | OVC019 | 27 | 21 | 29.48 | NA | |||||
18 | 06:36 | N 15 G 20 | 2.00 | Overcast | OVC017 | 27 | 23 | 29.48 | NA | |||||
18 | 06:16 | N 14 | 1.75 | Overcast | OVC015 | 27 | 21 | 29.49 | NA | |||||
18 | 05:56 | N 16 | 2.50 | Overcast | SCT017 OVC027 | 25 | 21 | 29.49 | NA | |||||
18 | 05:36 | N 15 | 2.50 | Overcast | FEW017 OVC027 | 25 | 21 | 29.49 | NA | |||||
18 | 05:16 | N 14 | 3.00 | Overcast | BKN020 OVC027 | 25 | 21 | 29.49 | NA | |||||
18 | 04:56 | N 14 | 7.00 | Overcast | OVC022 | 25 | 21 | 29.50 | NA | |||||
18 | 04:36 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 25 | 21 | 29.50 | NA | |||||
18 | 03:56 | N 16 | 2.50 | Overcast | OVC024 | 25 | 21 | 29.51 | NA | |||||
18 | 03:36 | N 17 | 2.50 | Overcast | FEW017 OVC024 | 23 | 19 | 29.51 | NA | |||||
18 | 03:16 | N 16 | 2.50 | Overcast | BKN017 OVC024 | 23 | 19 | 29.52 | NA | |||||
18 | 02:36 | N 17 | 2.50 | Overcast | OVC024 | 23 | 18 | 29.52 | NA | |||||
18 | 02:16 | N 17 | 3.00 | Overcast | OVC024 | 21 | 18 | 29.53 | NA | |||||
18 | 01:56 | N 17 | 3.00 | Overcast | SCT017 BKN023 OVC028 | 21 | 16 | 29.53 | NA | |||||
18 | 01:36 | N 16 | 4.00 | Overcast | SCT012 OVC019 | 23 | 16 | 29.54 | NA | |||||
18 | 01:16 | N 15 | 4.00 | Overcast | FEW012 SCT021 OVC025 | 23 | 16 | 29.55 | NA | |||||
18 | 00:56 | N 14 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT030 BKN036 | 23 | 16 | 29.55 | NA | |||||
18 | 00:36 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 21 | 16 | 29.56 | NA | |||||
18 | 00:16 | N 14 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 21 | 16 | 29.56 | NA | |||||
17 | 23:56 | N 15 | 8.00 | Overcast | BKN026 OVC032 | 21 | 14 | 29.57 | NA | |||||
17 | 23:16 | N 14 | 5.00 | Overcast | BKN024 OVC028 | 21 | 12 | 29.58 | NA | |||||
17 | 22:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC036 | 21 | 12 | 29.59 | NA | |||||
17 | 22:36 | N 15 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC036 | 21 | 10 | 29.59 | NA | |||||
17 | 22:16 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 21 | 10 | 29.59 | NA | |||||
17 | 21:56 | N 20 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 21 | 10 | 29.59 | NA | |||||
17 | 21:36 | N 20 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 21 | 10 | 29.59 | NA | |||||
17 | 20:47 | N 16 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC030 | 21 | 12 | 29.61 | NA | |||||
17 | 19:47 | N 14 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 21 | 12 | 29.62 | NA | |||||
17 | 18:47 | NE 15 | 25.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN200 | 23 | 12 | 29.64 | NA | |||||
17 | 17:55 | NE 17 | 25.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN200 | 25 | 12 | 29.65 | NA | |||||
17 | 16:45 | NE 14 | 25.00 | A Few Clouds | FEW050 | 25 | 12 | 29.67 | NA | |||||
17 | 15:50 | NE 14 | 25.00 | A Few Clouds | FEW050 | 27 | 12 | 29.69 | NA | |||||
17 | 14:46 | NE 10 | 25.00 | A Few Clouds | FEW050 | 25 | 12 | 29.71 | NA | |||||
17 | 13:46 | NE 7 | 25.00 | A Few Clouds | FEW050 | 23 | 12 | 29.74 | NA | |||||
17 | 12:47 | N 12 | 25.00 | A Few Clouds | FEW050 | 21 | 12 | 29.75 | NA | |||||
17 | 11:46 | NE 7 | 25.00 | A Few Clouds | FEW050 | 18 | 12 | 29.76 | NA | |||||
17 | 10:50 | NE 9 | 25.00 | A Few Clouds | FEW025 | 16 | 10 | 29.76 | NA | |||||
17 | 09:46 | NE 7 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 12 | 9 | 29.77 | NA | |||||
17 | 08:45 | NE 5 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 12 | 9 | 29.78 | NA | |||||
17 | 08:36 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 12 | 9 | 29.78 | NA | |||||
17 | 07:45 | NE 3 | 20.00 | Overcast | BKN021 OVC025 | 12 | 9 | 29.79 | NA | |||||
17 | 07:36 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 12 | 9 | 29.79 | NA | |||||
17 | 07:16 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 12 | 9 | 29.79 | NA | |||||
17 | 06:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 12 | 9 | 29.79 | NA | |||||
17 | 06:36 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 12 | 9 | 29.79 | NA | |||||
17 | 06:16 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 14 | 9 | 29.79 | NA | |||||
17 | 05:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 16 | 10 | 29.79 | NA | |||||
17 | 05:36 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 16 | 10 | 29.80 | NA | |||||
17 | 05:16 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 29.80 | NA | |||||
17 | 04:56 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 14 | 9 | 29.80 | NA | |||||
17 | 04:36 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 16 | 10 | 29.81 | NA | |||||
17 | 04:16 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 29.81 | NA | |||||
17 | 03:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 18 | 10 | 29.81 | NA | |||||
17 | 03:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 16 | 10 | 29.82 | NA | |||||
17 | 03:16 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 18 | 12 | 29.82 | NA | |||||
17 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 18 | 10 | 29.82 | NA | |||||
17 | 02:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 18 | 10 | 29.82 | NA | |||||
17 | 02:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 16 | 10 | 29.82 | NA | |||||
17 | 01:36 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 29.83 | NA | |||||
17 | 01:16 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 29.82 | NA | |||||
17 | 00:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 29.82 | NA | |||||
17 | 00:36 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 29.82 | NA | |||||
17 | 00:16 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 29.83 | NA | |||||
16 | 23:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 29.83 | NA | |||||
16 | 23:36 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 29.82 | NA | |||||
16 | 23:16 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 29.82 | NA | |||||
16 | 22:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 29.82 | NA | |||||
16 | 22:36 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 29.82 | NA | |||||
16 | 22:16 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 29.82 | NA | |||||
16 | 21:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 29.82 | NA | |||||
16 | 20:45 | E 7 | 7.00 | Clear | SKC | 25 | 18 | 29.81 | NA | |||||
16 | 19:46 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 27 | 16 | 29.81 | NA | |||||
16 | 18:46 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW030 | 28 | 18 | 29.79 | NA | |||||
16 | 17:45 | S 3 | 25.00 | A Few Clouds | FEW030 | 28 | 16 | 29.80 | NA | |||||
16 | 16:45 | NW 5 | 25.00 | A Few Clouds | FEW070 | 28 | 16 | 29.80 | NA | |||||
16 | 15:45 | NW 8 | 25.00 | A Few Clouds | FEW070 | 28 | 16 | 29.81 | NA | |||||
16 | 14:46 | NW 7 | 25.00 | A Few Clouds | FEW070 | 27 | 16 | 29.81 | NA | |||||
16 | 13:47 | N 6 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 25 | 14 | 29.81 | NA | |||||
16 | 12:48 | N 9 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 23 | 12 | 29.82 | NA | |||||
16 | 11:46 | NW 12 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 21 | 12 | 29.81 | NA | |||||
16 | 10:45 | N 9 | 25.00 | A Few Clouds | FEW070 | 19 | 10 | 29.79 | NA | |||||
16 | 09:47 | NW 8 | 25.00 | A Few Clouds | FEW070 | 18 | 9 | 29.79 | NA | |||||
16 | 08:46 | NW 8 | 25.00 | A Few Clouds | FEW150 | 16 | 10 | 29.78 | NA | |||||
16 | 07:45 | NW 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 16 | 9 | 29.77 | NA | |||||
16 | 07:36 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 29.77 | NA | |||||
16 | 07:16 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 29.77 | NA | |||||
16 | 06:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 29.77 | NA | |||||
16 | 06:36 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 29.77 | NA | |||||
16 | 06:16 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 29.77 | NA | |||||
16 | 05:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 29.77 | NA | |||||
16 | 05:36 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 29.77 | NA | |||||
16 | 05:16 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 29.76 | NA | |||||
16 | 04:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 29.76 | NA | |||||
16 | 04:16 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 29.76 | NA | |||||
16 | 03:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 29.76 | NA | |||||
16 | 03:36 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.75 | NA | |||||
16 | 02:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 29.75 | NA | |||||
16 | 02:16 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 29.75 | NA | |||||
16 | 01:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 29.75 | NA | |||||
16 | 01:36 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 29.75 | NA | |||||
16 | 01:16 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.74 | NA | |||||
16 | 00:36 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.74 | NA | |||||
16 | 00:16 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.74 | NA | |||||
15 | 23:56 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.74 | NA | |||||
15 | 23:36 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.74 | NA | |||||
15 | 23:16 | NW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 29.73 | NA | |||||
15 | 22:56 | N 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 29.73 | NA | |||||
15 | 22:36 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 23 | 12 | 29.73 | NA | |||||
15 | 21:56 | NW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 23 | 14 | 29.72 | NA | |||||
15 | 20:46 | N 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 25 | 12 | 29.71 | NA | |||||
15 | 19:45 | N 12 | 7.00 | Overcast | OVC045 | 25 | 12 | 29.69 | NA | |||||
15 | 18:48 | N 14 | 15.00 | Overcast | SCT045 OVC080 | 25 | 12 | 29.68 | NA | |||||
15 | 17:47 | N 12 | 15.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 27 | 14 | 29.68 | NA | |||||
15 | 16:46 | N 12 | 20.00 | Overcast | OVC050 | 27 | 14 | 29.67 | NA | |||||
15 | 15:47 | N 12 | 20.00 | Overcast | OVC040 | 27 | 12 | 29.67 | NA | |||||
15 | 14:47 | N 14 G 21 | 20.00 | Overcast | FEW040 OVC050 | 25 | 12 | 29.67 | NA | |||||
15 | 13:46 | N 12 | 20.00 | Overcast | FEW040 OVC050 | 25 | 14 | 29.68 | NA | |||||
15 | 12:46 | N 16 G 23 | 15.00 | Overcast | FEW050 OVC050 | 23 | 16 | 29.67 | NA | |||||
15 | 11:45 | N 14 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN030 OVC050 | 21 | 14 | 29.66 | NA | |||||
15 | 10:45 | N 14 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN015 OVC030 | 21 | 16 | 29.65 | NA | |||||
15 | 09:45 | N 14 | 10.00 | Light Snow | BKN020 OVC050 | 21 | 16 | 29.64 | NA | |||||
15 | 08:50 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC055 | 23 | 18 | 29.63 | NA | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |