www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bethel |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 07:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 13 | 9 | 29.53 | 1000.3 | |||||
18 | 06:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 13 | 8 | 29.54 | 1000.6 | |||||
18 | 05:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 13 | 8 | 29.55 | 1000.8 | |||||
18 | 04:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC100 | 12 | 8 | 29.56 | 1001.3 | |||||
18 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN230 | 12 | 7 | 12 | 7 | 29.57 | 1001.7 | |||
18 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN230 | 11 | 7 | 29.58 | 1002.0 | |||||
18 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN230 | 9 | 5 | 29.60 | 1002.5 | |||||
18 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 5 | 29.60 | 1002.7 | |||||
17 | 23:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 9 | 5 | 29.61 | 1002.9 | |||||
17 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 9 | 5 | 29.62 | 1003.2 | |||||
17 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 10 | 6 | 20 | 10 | 29.62 | 1003.4 | |||
17 | 20:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 12 | 7 | 29.63 | 1003.7 | |||||
17 | 19:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 13 | 8 | 29.64 | 1004.1 | |||||
17 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 29.66 | 1004.5 | |||||
17 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 29.67 | 1004.9 | |||||
17 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW013 SCT190 | 20 | 11 | 29.68 | 1005.2 | |||||
17 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT012 SCT190 | 19 | 9 | 20 | 3 | 29.69 | 1005.7 | |||
17 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT012 SCT190 | 19 | 9 | 29.72 | 1006.6 | |||||
17 | 13:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW003 SCT011 BKN190 | 15 | 8 | 29.73 | 1007.0 | |||||
17 | 12:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 12 | 7 | 29.73 | 1007.1 | |||||
17 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 10 | 6 | 29.73 | 1007.1 | |||||
17 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 8 | 4 | 29.74 | 1007.3 | |||||
17 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 SCT080 SCT190 | 3 | -1 | 5 | 2 | 29.74 | 1007.2 | |||
17 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT190 | 3 | -1 | 29.74 | 1007.3 | |||||
17 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -2 | 29.75 | 1007.5 | |||||
17 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -2 | 29.75 | 1007.8 | |||||
17 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -0 | 29.76 | 1008.2 | |||||
17 | 04:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 5 | 1 | 29.77 | 1008.5 | |||||
17 | 03:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 4 | -0 | 11 | 4 | 29.78 | 1008.8 | |||
17 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 2 | 29.79 | 1009.0 | |||||
17 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 29.80 | 1009.4 | |||||
17 | 00:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 29.80 | 1009.4 | |||||
16 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 4 | 29.81 | 1009.6 | |||||
16 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 4 | 29.82 | 1010.0 | |||||
16 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 5 | 19 | 11 | 29.82 | 1010.2 | |||
16 | 20:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 12 | 6 | 29.83 | 1010.5 | |||||
16 | 19:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 15 | 7 | 29.83 | 1010.3 | |||||
16 | 18:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 17 | 8 | 29.84 | 1010.7 | |||||
16 | 17:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 19 | 9 | 29.84 | 1010.8 | |||||
16 | 16:53 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 19 | 9 | 29.85 | 1011.1 | |||||
16 | 15:53 | N 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 18 | 8 | 18 | 11 | 29.85 | 1011.2 | |||
16 | 14:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 8 | 29.86 | 1011.5 | |||||
16 | 13:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 29.87 | 1011.8 | |||||
16 | 12:53 | N 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW270 | 15 | 6 | 29.87 | 1011.9 | |||||
16 | 11:53 | N 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW090 SCT270 | 14 | 5 | 29.86 | 1011.6 | |||||
16 | 10:53 | N 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT270 | 13 | 4 | 29.87 | 1011.7 | |||||
16 | 09:53 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT270 | 11 | 4 | 13 | 11 | 29.87 | 1011.9 | |||
16 | 08:53 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW270 | 11 | 4 | 29.88 | 1012.0 | |||||
16 | 07:53 | N 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW270 | 12 | 4 | 29.87 | 1011.6 | |||||
16 | 06:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW270 | 11 | 4 | 29.86 | 1011.6 | |||||
16 | 05:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW270 | 11 | 4 | 29.87 | 1011.6 | |||||
16 | 04:53 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW270 | 12 | 5 | 29.87 | 1011.6 | |||||
16 | 03:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 5 | 17 | 12 | 29.87 | 1011.8 | |||
16 | 02:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 5 | 29.87 | 1011.7 | |||||
16 | 01:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 6 | 29.87 | 1011.8 | |||||
16 | 00:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 29.88 | 1011.9 | |||||
15 | 23:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 29.87 | 1011.9 | |||||
15 | 22:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 6 | 29.86 | 1011.6 | |||||
15 | 21:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 8 | 22 | 16 | 29.86 | 1011.4 | |||
15 | 20:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 8 | 29.85 | 1011.2 | |||||
15 | 19:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 10 | 29.84 | 1010.9 | |||||
15 | 18:53 | N 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 21 | 11 | 29.84 | 1010.6 | |||||
15 | 17:53 | N 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 22 | 11 | 29.84 | 1010.6 | |||||
15 | 16:53 | N 23 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT100 | 22 | 11 | 29.83 | 1010.2 | |||||
15 | 15:53 | N 24 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 SCT110 | 21 | 11 | 21 | 15 | 29.83 | 1010.3 | |||
15 | 14:53 | N 24 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 SCT110 | 20 | 10 | 29.83 | 1010.4 | |||||
15 | 13:53 | N 24 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT110 | 19 | 10 | 29.83 | 1010.4 | |||||
15 | 12:53 | N 20 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT110 | 17 | 9 | 29.83 | 1010.4 | |||||
15 | 11:53 | N 23 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW027 SCT110 | 16 | 8 | 29.83 | 1010.3 | |||||
15 | 10:53 | N 24 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT031 SCT110 | 16 | 8 | 29.82 | 1010.1 | |||||
15 | 09:53 | N 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN110 | 15 | 7 | 15 | 12 | 29.82 | 1010.2 | |||
15 | 08:53 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 13 | 6 | 29.82 | 1010.0 | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |