www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Winfield / Arkansas City, Strother Field |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 81 | 59 | 30.25 | 1023.5 | |||
25 | 11:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 30.27 | 1024.1 | |||||
25 | 10:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 30.29 | 1024.9 | |||||
25 | 09:54 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 30.30 | 1025.1 | |||||
25 | 08:54 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 30.29 | 1025.0 | |||||
25 | 07:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 58 | 30.28 | 1024.7 | |||||
25 | 06:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 67 | 59 | 30.28 | 1024.4 | |||
25 | 05:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 30.27 | 1024.3 | |||||
25 | 04:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 30.27 | 1024.0 | |||||
25 | 03:54 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.26 | 1023.8 | |||||
25 | 02:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 30.27 | 1024.2 | |||||
25 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.28 | 1024.3 | |||||
25 | 00:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 79 | 66 | 30.26 | 1023.7 | |||
24 | 23:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 30.27 | 1024.3 | |||||
24 | 22:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 30.28 | 1024.4 | |||||
24 | 21:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 30.27 | 1024.0 | |||||
24 | 20:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 30.25 | 1023.5 | |||||
24 | 19:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.23 | 1022.8 | |||||
24 | 18:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 83 | 79 | 30.22 | 1022.6 | |||
24 | 17:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.23 | 1022.6 | |||||
24 | 16:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.23 | 1022.5 | |||||
24 | 15:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.24 | 1022.9 | |||||
24 | 14:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 83 | 65 | 30.25 | 1023.1 | |||||
24 | 13:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 30.27 | 1023.9 | |||||
24 | 12:54 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 82 | 65 | 82 | 62 | 30.29 | 1024.5 | |||
24 | 11:54 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN070 | 78 | 63 | 30.31 | 1025.2 | |||||
24 | 10:54 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 77 | 65 | 30.30 | 1025.0 | |||||
24 | 09:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.29 | 1024.9 | |||||
24 | 08:54 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.29 | 1024.7 | |||||
24 | 07:54 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 60 | 30.28 | 1024.6 | |||||
24 | 06:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 69 | 63 | 30.27 | 1024.2 | |||
24 | 05:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.25 | 1023.4 | |||||
24 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.23 | 1022.8 | |||||
24 | 03:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.22 | 1022.2 | |||||
24 | 02:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 30.22 | 1022.5 | |||||
24 | 01:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.22 | 1022.3 | |||||
24 | 00:54 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 79 | 68 | 30.20 | 1021.5 | |||
23 | 23:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 30.21 | 1021.8 | |||||
23 | 22:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 30.20 | 1021.7 | |||||
23 | 21:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 30.20 | 1021.8 | |||||
23 | 20:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.19 | 1021.5 | |||||
23 | 19:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 30.16 | 1020.4 | |||||
23 | 18:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 84 | 79 | 30.14 | 1019.8 | |||
23 | 17:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 30.13 | 1019.2 | |||||
23 | 16:54 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 30.12 | 1019.0 | |||||
23 | 15:54 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 30.13 | 1019.1 | |||||
23 | 14:54 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 30.14 | 1019.7 | |||||
23 | 13:54 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 30.18 | 1020.8 | |||||
23 | 12:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 81 | 64 | 30.20 | 1021.5 | |||
23 | 11:54 | S 15 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 79 | 65 | 30.22 | 1022.2 | |||||
23 | 10:54 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 30.22 | 1022.3 | |||||
23 | 09:54 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.22 | 1022.4 | |||||
23 | 08:54 | S 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW085 | 68 | 62 | 30.21 | 1022.3 | |||||
23 | 07:54 | SE 8 | 6.00 | Fog/Mist | BKN085 | 65 | 62 | 30.20 | 1022.0 | |||||
23 | 06:54 | SE 8 | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 68 | 65 | 30.19 | 1021.5 | |||
23 | 05:54 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 30.18 | 1021.0 | |||||
23 | 04:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 30.17 | 1020.7 | |||||
23 | 03:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 30.16 | 1020.3 | |||||
23 | 02:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 30.17 | 1020.5 | |||||
23 | 01:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 30.16 | 1020.4 | |||||
23 | 00:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 77 | 67 | 30.17 | 1020.6 | |||
22 | 23:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.17 | 1020.8 | |||||
22 | 22:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 59 | 30.17 | 1020.7 | |||||
22 | 21:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 30.16 | 1020.3 | |||||
22 | 20:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.14 | 1020.0 | |||||
22 | 19:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.13 | 1019.4 | |||||
22 | 18:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 82 | 77 | 30.12 | 1019.1 | |||
22 | 17:54 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 30.12 | 1019.1 | |||||
22 | 16:54 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 30.12 | 1019.0 | |||||
22 | 15:54 | S 17 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.14 | 1019.5 | |||||
22 | 14:54 | S 15 G 23 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.15 | 1019.8 | |||||
22 | 13:54 | S 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 30.17 | 1020.6 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |