www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wallops Flight Facility Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:54 | NE 30 G 43 | 2.50 | Rain Fog/Mist and Windy | OVC010 | 65 | 65 | 30.08 | 1018.2 | 0.06 | ||||
25 | 13:54 | NE 30 G 43 | 2.50 | Rain Fog/Mist and Windy | BKN010 OVC015 | 65 | 64 | 65 | 63 | 30.10 | 1018.9 | 0.27 | 0.68 | |
25 | 12:51 | NE 32 G 41 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Windy | OVC014 | 65 | 63 | 30.12 | 1019.6 | 0.13 | ||||
25 | 11:54 | NE 26 G 40 | 2.50 | Rain Fog/Mist and Windy | OVC017 | 64 | 62 | 30.15 | 1020.5 | 0.17 | ||||
25 | 10:54 | NE 31 G 46 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist and Windy | OVC014 | 64 | 62 | 30.18 | 1021.5 | 0.03 | 0.11 | |||
25 | 09:54 | NE 25 G 37 | 7.00 | Light Rain and Breezy | OVC016 | 64 | 61 | 30.18 | 1021.7 | 0.04 | ||||
25 | 08:54 | NE 26 G 36 | 3.00 | Rain Fog/Mist and Windy | OVC018 | 63 | 61 | 30.18 | 1021.8 | 0.04 | ||||
25 | 07:54 | NE 22 G 32 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | OVC018 | 64 | 60 | 65 | 62 | 30.18 | 1021.8 | |||
25 | 06:54 | NE 22 G 40 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 65 | 59 | 30.18 | 1021.6 | |||||
25 | 05:54 | NE 25 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC020 | 64 | 58 | 30.18 | 1021.8 | |||||
25 | 04:54 | NE 23 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC024 | 64 | 57 | 30.18 | 1021.7 | |||||
25 | 03:54 | NE 24 G 39 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT025 OVC030 | 63 | 56 | 30.19 | 1022.0 | |||||
25 | 02:54 | NE 26 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW080 | 63 | 55 | 30.20 | 1022.3 | |||||
25 | 01:54 | NE 24 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW028 SCT037 | 63 | 54 | 63 | 62 | 30.22 | 1022.9 | |||
25 | 00:54 | NE 25 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW037 SCT080 | 63 | 54 | 30.24 | 1023.6 | |||||
24 | 22:54 | NE 20 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN085 | 63 | 53 | 30.27 | 1024.7 | |||||
24 | 21:54 | E 25 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW028 SCT080 | 63 | 51 | 30.28 | 1025.2 | |||||
24 | 20:54 | NE 20 G 33 | 10.00 | Overcast | FEW029 OVC037 | 63 | 53 | 30.29 | 1025.5 | |||||
24 | 19:54 | NE 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN032 BKN080 | 62 | 52 | 70 | 62 | 30.30 | 1025.6 | |||
24 | 18:54 | NE 24 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT032 | 63 | 50 | 30.29 | 1025.5 | |||||
24 | 17:54 | NE 24 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 50 | 30.30 | 1025.9 | |||||
24 | 16:54 | NE 23 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT037 | 66 | 49 | 30.30 | 1025.7 | |||||
24 | 15:54 | E 23 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN037 BKN180 OVC250 | 67 | 49 | 30.29 | 1025.5 | |||||
24 | 14:54 | E 25 G 38 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW035 SCT180 OVC250 | 69 | 49 | 30.31 | 1025.9 | |||||
24 | 13:54 | NE 28 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 69 | 50 | 70 | 57 | 30.31 | 1026.1 | |||
24 | 12:54 | NE 33 G 41 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT180 BKN250 | 70 | 50 | 30.32 | 1026.4 | |||||
24 | 11:54 | E 28 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW030 BKN200 OVC250 | 69 | 48 | 30.34 | 1027.2 | |||||
24 | 10:54 | E 28 G 37 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW035 OVC250 | 69 | 49 | 30.36 | 1027.6 | |||||
24 | 09:54 | NE 23 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT020 BKN180 OVC250 | 67 | 51 | 30.35 | 1027.4 | |||||
24 | 08:54 | E 24 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW020 OVC250 | 65 | 51 | 30.34 | 1027.0 | |||||
24 | 07:54 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 57 | 51 | 62 | 53 | 30.34 | 1027.0 | |||
24 | 06:54 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN080 | 55 | 51 | 30.33 | 1026.6 | |||||
24 | 05:54 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 53 | 50 | 30.31 | 1026.2 | |||||
24 | 04:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 54 | 50 | 30.32 | 1026.4 | |||||
24 | 03:54 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 56 | 50 | 30.31 | 1026.1 | |||||
24 | 02:54 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 62 | 51 | 30.34 | 1026.9 | |||||
24 | 00:54 | NE 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT080 | 62 | 51 | 30.34 | 1027.2 | |||||
23 | 23:54 | E 23 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW028 | 62 | 50 | 30.36 | 1027.7 | |||||
23 | 22:54 | E 22 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW028 SCT080 | 62 | 52 | 30.37 | 1028.1 | |||||
23 | 21:54 | NE 24 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 | 62 | 51 | 30.37 | 1028.1 | |||||
23 | 20:54 | NE 22 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW030 SCT080 | 62 | 51 | 30.37 | 1028.2 | |||||
23 | 19:54 | NE 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 62 | 50 | 72 | 62 | 30.37 | 1028.0 | |||
23 | 18:54 | NE 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 63 | 50 | 30.37 | 1028.2 | |||||
23 | 17:54 | NE 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 65 | 50 | 30.36 | 1027.8 | |||||
23 | 16:54 | NE 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 51 | 30.35 | 1027.5 | |||||
23 | 15:54 | E 25 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 69 | 51 | 30.35 | 1027.4 | |||||
23 | 14:54 | E 25 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT039 | 69 | 55 | 30.36 | 1027.8 | |||||
23 | 13:54 | E 25 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW040 BKN080 | 72 | 56 | 72 | 65 | 30.38 | 1028.3 | |||
23 | 12:54 | E 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 55 | 30.38 | 1028.5 | |||||
23 | 11:54 | NE 23 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC039 | 69 | 54 | 30.39 | 1028.8 | |||||
23 | 10:54 | NE 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 70 | 54 | 30.39 | 1028.7 | |||||
23 | 09:54 | NE 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW024 BKN039 | 69 | 55 | 30.38 | 1028.4 | |||||
23 | 08:54 | NE 20 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC043 | 67 | 55 | 30.36 | 1027.8 | |||||
23 | 07:54 | NE 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN044 | 66 | 56 | 67 | 65 | 30.35 | 1027.5 | |||
23 | 06:54 | NE 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN026 BKN040 | 65 | 59 | 30.34 | 1027.0 | |||||
23 | 05:54 | NE 15 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN031 OVC041 | 67 | 60 | 30.33 | 1026.6 | |||||
23 | 04:54 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN080 | 66 | 61 | 30.32 | 1026.3 | |||||
23 | 03:54 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN032 BKN080 | 66 | 60 | 30.32 | 1026.3 | |||||
23 | 02:54 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN024 BKN080 | 66 | 61 | 30.32 | 1026.5 | |||||
23 | 01:54 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 67 | 61 | 68 | 66 | 30.33 | 1026.8 | |||
23 | 00:54 | E 15 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 67 | 62 | 30.33 | 1026.9 | |||||
22 | 23:54 | E 18 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC025 | 68 | 62 | 30.34 | 1027.0 | |||||
22 | 22:54 | NE 20 G 28 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 67 | 62 | 30.33 | 1026.8 | |||||
22 | 21:54 | NE 15 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT080 | 67 | 61 | 30.33 | 1026.7 | |||||
22 | 20:54 | NE 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN080 | 67 | 60 | 30.32 | 1026.3 | |||||
22 | 19:54 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 67 | 60 | 75 | 67 | 30.31 | 1026.1 | |||
22 | 18:54 | NE 15 G 22 | 9.00 | A Few Clouds | FEW017 | 67 | 60 | 30.30 | 1025.6 | |||||
22 | 17:54 | NE 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 69 | 60 | 30.29 | 1025.5 | |||||
22 | 16:54 | E 18 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 30.29 | 1025.2 | |||||
22 | 15:54 | E 16 | 9.00 | Overcast | FEW020 SCT085 BKN180 OVC250 | 71 | 61 | 30.28 | 1025.2 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |