www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Jacksonville, Cecil Field Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
15 | 06:50 | N 6 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 63 | 30.16 | NA | |||||
15 | 06:40 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.16 | NA | |||||
15 | 06:20 | NW 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.15 | NA | |||||
15 | 06:00 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.15 | NA | |||||
15 | 05:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.15 | NA | |||||
15 | 05:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
15 | 05:00 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
15 | 04:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.13 | NA | |||||
15 | 04:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.13 | NA | |||||
15 | 03:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.13 | NA | |||||
15 | 03:20 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
15 | 03:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
15 | 02:40 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
15 | 02:20 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
15 | 02:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
15 | 01:40 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 63 | 63 | 30.14 | NA | |||||
15 | 01:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.14 | NA | |||||
15 | 01:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 30.14 | NA | |||||
15 | 00:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.15 | NA | |||||
15 | 00:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.16 | NA | |||||
15 | 00:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.16 | NA | |||||
14 | 23:40 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.16 | NA | |||||
14 | 23:20 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.16 | NA | |||||
14 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.16 | NA | |||||
14 | 22:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.16 | NA | |||||
14 | 22:20 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.16 | NA | |||||
14 | 22:00 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.15 | NA | |||||
14 | 21:40 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.15 | NA | |||||
14 | 21:20 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 73 | 68 | 30.14 | NA | |||||
14 | 19:50 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 72 | 64 | 30.13 | NA | |||||
14 | 18:50 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 93 | 64 | 30.12 | NA | |||||
14 | 17:55 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 64 | 30.12 | NA | |||||
14 | 16:50 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 64 | 30.12 | NA | |||||
14 | 14:50 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 81 | 66 | 30.15 | NA | |||||
14 | 13:50 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN049 BKN055 | 82 | 66 | 30.17 | NA | |||||
14 | 12:54 | E 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 81 | 64 | 30.19 | NA | |||||
14 | 11:50 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT060 | 81 | 64 | 30.20 | NA | |||||
14 | 10:50 | E 14 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN048 | 77 | 68 | 30.21 | NA | |||||
14 | 09:50 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT043 | 73 | 68 | 30.21 | NA | |||||
14 | 08:55 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 68 | 68 | 30.20 | NA | |||||
14 | 07:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 63 | 63 | 30.18 | NA | |||||
14 | 06:50 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW025 | 63 | 63 | 30.17 | NA | |||||
14 | 06:40 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.17 | NA | |||||
14 | 06:20 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 30.16 | NA | |||||
14 | 06:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 30.16 | NA | |||||
14 | 05:40 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 64 | 64 | 30.15 | NA | |||||
14 | 05:20 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 64 | 64 | 30.15 | NA | |||||
14 | 05:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.15 | NA | |||||
14 | 04:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 30.15 | NA | |||||
14 | 04:20 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 64 | 30.15 | NA | |||||
14 | 04:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 66 | 30.15 | NA | |||||
14 | 03:40 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.15 | NA | |||||
14 | 03:20 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.16 | NA | |||||
14 | 03:00 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.16 | NA | |||||
14 | 02:40 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.17 | NA | |||||
14 | 02:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.18 | NA | |||||
14 | 01:40 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.18 | NA | |||||
14 | 01:20 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.19 | NA | |||||
14 | 01:00 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.19 | NA | |||||
14 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.20 | NA | |||||
14 | 00:20 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 73 | 70 | 30.20 | NA | |||||
14 | 00:00 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 73 | 70 | 30.20 | NA | |||||
13 | 23:40 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 73 | 70 | 30.21 | NA | |||||
13 | 23:20 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 FEW050 SCT070 | 75 | 70 | 30.21 | NA | |||||
13 | 23:00 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN050 | 75 | 70 | 30.21 | NA | |||||
13 | 22:40 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 FEW044 BKN055 | 75 | 70 | 30.21 | NA | |||||
13 | 22:20 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT039 BKN047 | 75 | 70 | 30.21 | NA | |||||
13 | 22:00 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT038 BKN044 | 75 | 72 | 30.20 | NA | |||||
13 | 21:40 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 75 | 72 | 30.20 | NA | |||||
13 | 21:20 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 75 | 72 | 30.20 | NA | |||||
13 | 19:52 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN030 BKN050 | 75 | 72 | 30.17 | NA | |||||
13 | 18:50 | NE 10 | 7.00 | Light Rain | BKN024 BKN050 | 75 | 73 | 30.16 | NA | |||||
13 | 16:50 | NE 13 G 18 | 7.00 | Light Rain | FEW019 SCT034 BKN041 | 77 | 73 | 30.16 | NA | |||||
13 | 15:50 | NE 13 G 20 | 7.00 | Light Rain | SCT021 BKN027 | 77 | 73 | 30.16 | NA | |||||
13 | 14:50 | E 17 G 30 | 7.00 | Showers in Vicinity | SCT028 BKN037 | 82 | 73 | 30.17 | NA | |||||
13 | 13:50 | NE 13 | 7.00 | Showers in Vicinity Showers in Vicinity | FEW024 BKN030 BKN040 | 77 | 73 | 30.19 | NA | |||||
13 | 12:50 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN039 BKN047 | 84 | 72 | 30.20 | NA | |||||
13 | 11:50 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN043 | 82 | 72 | 30.21 | NA | |||||
13 | 10:50 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT041 | 81 | 72 | 30.21 | NA | |||||
13 | 09:50 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 79 | 72 | 30.21 | NA | |||||
13 | 08:50 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.21 | NA | |||||
13 | 07:50 | N 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 68 | 30.19 | NA | |||||
13 | 06:50 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT024 | 70 | 70 | 30.18 | NA | |||||
13 | 06:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.18 | NA | |||||
13 | 06:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.18 | NA | |||||
13 | 06:00 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW080 | 72 | 72 | 30.17 | NA | |||||
13 | 05:40 | N 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 73 | 73 | 30.17 | NA | |||||
13 | 05:20 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW011 | 73 | 73 | 30.17 | NA | |||||
13 | 05:00 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT012 BKN020 | 73 | 73 | 30.16 | NA | |||||
13 | 04:40 | NE 5 | 3.00 | Light Rain | FEW002 SCT019 BKN031 | 73 | 73 | 30.16 | NA | |||||
13 | 04:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW019 SCT027 BKN032 | 72 | 72 | 30.15 | NA | |||||
13 | 04:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.16 | NA | |||||
13 | 03:40 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 70 | 30.16 | NA | |||||
13 | 03:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.16 | NA | |||||
13 | 03:00 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 30.16 | NA | |||||
13 | 02:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.17 | NA | |||||
13 | 02:20 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.16 | NA | |||||
13 | 02:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.17 | NA | |||||
13 | 01:40 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 72 | 72 | 30.17 | NA | |||||
13 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.17 | NA | |||||
13 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.18 | NA | |||||
13 | 00:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.19 | NA | |||||
13 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.19 | NA | |||||
12 | 23:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.19 | NA | |||||
12 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.19 | NA | |||||
12 | 23:00 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 73 | 72 | 30.19 | NA | |||||
12 | 22:40 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT048 | 73 | 73 | 30.19 | NA | |||||
12 | 22:20 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT013 SCT018 | 73 | 73 | 30.19 | NA | |||||
12 | 22:00 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 73 | 73 | 30.18 | NA | |||||
12 | 21:40 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 73 | 72 | 30.18 | NA | |||||
12 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.17 | NA | |||||
12 | 19:50 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.15 | NA | |||||
12 | 18:50 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 75 | 72 | 30.13 | NA | |||||
12 | 17:50 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 81 | 72 | 30.07 | NA | |||||
12 | 16:50 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 82 | 72 | 30.10 | NA | |||||
12 | 14:51 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 81 | 73 | 30.10 | NA | |||||
12 | 13:50 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW002 SCT022 BKN060 | 77 | 77 | 30.10 | NA | |||||
12 | 12:50 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 84 | 73 | 30.13 | NA | |||||
12 | 11:50 | NE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN023 BKN028 | 81 | 73 | 30.14 | NA | |||||
12 | 10:50 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT008 SCT016 BKN030 | 75 | 73 | 30.14 | NA | |||||
12 | 09:50 | NE 7 | 3.00 | Fog/Mist | BKN003 | 73 | 73 | 30.12 | NA | |||||
12 | 08:50 | N 5 | 1.50 | Fog/Mist | OVC001 | 72 | 72 | 30.11 | NA | |||||
12 | 07:50 | N 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |