www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Soda Springs/Tigert |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:51 | SW 12 | 20.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 30 | 30.20 | NA | |||||
25 | 11:42 | S 23 | 20.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 72 | 30 | 30.21 | NA | |||||
25 | 09:40 | SE 21 | 20.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW150 | 59 | 32 | 30.20 | NA | |||||
25 | 08:39 | SE 12 | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 48 | 27 | 30.19 | NA | |||||
25 | 07:38 | E 6 | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 39 | 25 | 30.19 | NA | |||||
25 | 06:36 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 41 | 25 | 30.20 | NA | |||||
24 | 19:46 | SE 6 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 59 | 25 | 30.21 | NA | |||||
24 | 17:36 | S 10 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | NA | 75 | 62 | 30.23 | NA | |||
24 | 15:38 | S 16 | 20.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 28 | 30.25 | NA | |||||
24 | 12:45 | SE 17 | 20.00 | Clear | SKC | 68 | 34 | 30.29 | NA | |||||
24 | 11:47 | SE 14 | 20.00 | Clear | SKC | 63 | 34 | 62 | 33 | 30.30 | NA | |||
24 | 10:44 | SE 25 | 20.00 | Clear and Breezy | SKC | 59 | 34 | 30.30 | NA | |||||
24 | 09:44 | SE 23 | 20.00 | Clear and Breezy | SKC | 52 | 32 | 30.31 | NA | |||||
24 | 08:45 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 41 | 30 | 30.32 | NA | |||||
24 | 07:51 | Calm | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 34 | 27 | 30.31 | NA | |||||
24 | 06:36 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 34 | 25 | 30.31 | NA | |||||
23 | 16:45 | SW 7 | 20.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 63 | 34 | 30.31 | NA | |||||
23 | 11:42 | W 14 | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 59 | 32 | 59 | 32 | 30.34 | NA | |||
23 | 10:44 | S 7 | 20.00 | A Few Clouds | FEW120 | 54 | 36 | 30.33 | NA | |||||
23 | 09:49 | S 6 | 20.00 | A Few Clouds | FEW015 | 48 | 39 | 30.32 | NA | |||||
23 | 08:49 | S 6 | 20.00 | A Few Clouds | FEW120 | 37 | 36 | 30.31 | NA | |||||
23 | 07:45 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 32 | 27 | 30.30 | NA | |||||
23 | 06:36 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 32 | 27 | 30.28 | NA | |||||
22 | 17:42 | SW 9 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 57 | 36 | 58 | 46 | 30.15 | NA | |||
22 | 15:41 | SW 18 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT070 | 61 | 36 | 30.15 | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |