www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Knoxville, McGhee Tyson Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 44 | 77 | 55 | 30.13 | 1019.5 | |||
25 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 47 | 30.15 | 1020.3 | |||||
25 | 11:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 48 | 30.18 | 1021.2 | |||||
25 | 10:53 | NE 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 30.20 | 1021.8 | |||||
25 | 09:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 30.20 | 1022.1 | |||||
25 | 08:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 30.21 | 1022.4 | |||||
25 | 07:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 59 | 55 | 30.21 | 1022.3 | |||
25 | 06:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 56 | 46 | 30.20 | 1022.0 | |||||
25 | 05:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.20 | 1021.8 | |||||
25 | 04:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 30.19 | 1021.6 | |||||
25 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 30.20 | 1021.8 | |||||
25 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 30.20 | 1022.1 | |||||
25 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 69 | 59 | 30.20 | 1022.0 | |||
25 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 30.21 | 1022.2 | |||||
24 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.21 | 1022.4 | |||||
24 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 43 | 30.22 | 1022.6 | |||||
24 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 41 | 30.22 | 1022.6 | |||||
24 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 40 | 30.20 | 1022.1 | |||||
24 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 40 | 80 | 69 | 30.20 | 1021.9 | |||
24 | 18:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 39 | 30.19 | 1021.6 | |||||
24 | 17:53 | NE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 36 | 30.18 | 1021.3 | |||||
24 | 16:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 79 | 40 | 30.18 | 1021.1 | |||||
24 | 15:53 | NE 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 79 | 42 | 30.19 | 1021.6 | |||||
24 | 14:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 78 | 41 | 30.22 | 1022.3 | |||||
24 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 76 | 42 | 76 | 55 | 30.26 | 1023.7 | |||
24 | 12:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 74 | 45 | 30.28 | 1024.5 | |||||
24 | 11:53 | NE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 49 | 30.31 | 1025.6 | |||||
24 | 10:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 30.32 | 1025.9 | |||||
24 | 09:53 | NE 8 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 30.31 | 1025.7 | |||||
24 | 08:53 | NE 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 54 | 30.31 | 1025.8 | |||||
24 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 52 | 64 | 54 | 30.31 | 1025.8 | |||
24 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 52 | 30.30 | 1025.4 | |||||
24 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 53 | 30.29 | 1025.0 | |||||
24 | 04:53 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.29 | 1024.8 | |||||
24 | 03:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.29 | 1024.7 | |||||
24 | 02:53 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 30.29 | 1024.7 | |||||
24 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73 | 62 | 30.29 | 1024.6 | |||
24 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.28 | 1024.5 | |||||
23 | 23:53 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.27 | 1024.3 | |||||
23 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 53 | 30.26 | 1023.8 | |||||
23 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 30.26 | 1023.8 | |||||
23 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 30.24 | 1023.4 | |||||
23 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 83 | 73 | 30.23 | 1023.0 | |||
23 | 18:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 30.22 | 1022.7 | |||||
23 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 81 | 50 | 30.22 | 1022.5 | |||||
23 | 16:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 82 | 47 | 30.22 | 1022.6 | |||||
23 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 46 | 30.24 | 1023.1 | |||||
23 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 81 | 48 | 30.27 | 1024.0 | |||||
23 | 13:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 80 | 56 | 80 | 54 | 30.30 | 1025.3 | |||
23 | 12:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 75 | 56 | 30.33 | 1026.2 | |||||
23 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 72 | 54 | 30.35 | 1027.0 | |||||
23 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.36 | 1027.4 | |||||
23 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 30.36 | 1027.3 | |||||
23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 30.34 | 1026.8 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 61 | 53 | 30.34 | 1026.8 | |||
23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 30.32 | 1026.0 | |||||
23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.30 | 1025.4 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 30.29 | 1025.0 | |||||
23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 30.28 | 1024.6 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 30.28 | 1024.5 | |||||
23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 75 | 58 | 30.28 | 1024.4 | |||
23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.28 | 1024.5 | |||||
22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 30.27 | 1024.4 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.26 | 1024.1 | |||||
22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 30.25 | 1023.8 | |||||
22 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 30.24 | 1023.2 | |||||
22 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 47 | 83 | 75 | 30.23 | 1023.0 | |||
22 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 78 | 46 | 30.23 | 1022.9 | |||||
22 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 43 | 30.22 | 1022.5 | |||||
22 | 16:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 48 | 30.22 | 1022.5 | |||||
22 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 53 | 30.23 | 1022.9 | |||||
22 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 81 | 55 | 30.25 | 1023.4 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |