www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Tinker Air Force Base |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
23 | 03:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.16 | 1020.3 | |||||
23 | 02:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.17 | 1020.5 | |||||
23 | 01:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.17 | 1020.8 | |||||
23 | 00:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 77 | 68 | 30.18 | 1020.9 | |||
22 | 23:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 30.18 | 1020.8 | |||||
22 | 22:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 30.17 | 1020.8 | |||||
22 | 21:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.16 | 1020.4 | |||||
22 | 20:55 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 71 | 61 | 30.14 | 1019.9 | |||||
22 | 19:55 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 71 | 61 | 30.13 | 1019.5 | |||||
22 | 18:55 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 78 | 61 | 83 | 78 | 30.12 | 1019.1 | |||
22 | 17:55 | SE 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 61 | 30.12 | 1019.0 | |||||
22 | 16:55 | S 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 83 | 61 | 30.13 | 1019.1 | |||||
22 | 15:55 | S 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 83 | 62 | 30.14 | 1019.7 | |||||
22 | 14:55 | S 10 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 63 | 30.16 | 1020.2 | |||||
22 | 13:55 | S 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 81 | 63 | 30.19 | 1021.1 | |||||
22 | 12:55 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 79 | 64 | 79 | 64 | 30.20 | 1021.7 | |||
22 | 11:55 | S 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 77 | 65 | 30.21 | 1022.0 | |||||
22 | 10:55 | S 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 73 | 65 | 30.22 | 1022.4 | |||||
22 | 09:55 | S 14 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 69 | 65 | 30.21 | 1022.3 | |||||
22 | 08:55 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | SCT006 | 66 | 65 | 30.20 | 1021.9 | |||||
22 | 07:55 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT003 | 64 | 64 | 30.19 | 1021.5 | |||||
22 | 06:55 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW005 | 64 | 63 | 68 | 64 | 30.17 | 1020.8 | |||
22 | 05:55 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW005 | 65 | 64 | 30.15 | 1020.1 | |||||
22 | 04:55 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 64 | 30.14 | 1019.6 | |||||
22 | 03:55 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 30.15 | 1019.8 | |||||
22 | 02:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 30.15 | 1019.9 | |||||
22 | 01:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 30.14 | 1019.7 | |||||
22 | 00:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 77 | 69 | 30.14 | 1019.7 | |||
21 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 30.15 | 1020.0 | |||||
21 | 22:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.15 | 1019.8 | |||||
21 | 21:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.15 | 1020.1 | |||||
21 | 20:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.13 | 1019.4 | |||||
21 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.11 | 1018.8 | |||||
21 | 18:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 78 | 64 | 83 | 78 | 30.10 | 1018.4 | |||
21 | 17:55 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 80 | 63 | 30.10 | 1018.3 | |||||
21 | 16:55 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 61 | 30.10 | 1018.2 | |||||
21 | 15:55 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 83 | 60 | 30.11 | 1018.5 | |||||
21 | 14:55 | S 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 62 | 30.12 | 1019.0 | |||||
21 | 13:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.14 | 1019.6 | |||||
21 | 12:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 80 | 63 | 30.16 | 1020.2 | |||
21 | 11:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 30.18 | 1020.8 | |||||
21 | 10:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 30.18 | 1021.1 | |||||
21 | 09:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.17 | 1021.0 | |||||
21 | 08:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 30.17 | 1020.8 | |||||
21 | 07:55 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 30.16 | 1020.5 | |||||
21 | 06:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 66 | 63 | 30.14 | 1019.7 | |||
21 | 05:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.12 | 1019.1 | |||||
21 | 04:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 30.12 | 1018.8 | |||||
21 | 03:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.12 | 1019.1 | |||||
21 | 02:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.13 | 1019.2 | |||||
21 | 01:55 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 65 | 61 | 30.13 | 1019.2 | |||||
21 | 00:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 61 | 77 | 66 | 30.13 | 1019.1 | |||
20 | 23:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 67 | 61 | 30.12 | 1019.1 | |||||
20 | 22:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 30.12 | 1018.9 | |||||
20 | 21:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 30.11 | 1018.7 | |||||
20 | 20:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.09 | 1018.2 | |||||
20 | 19:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 30.08 | 1017.8 | |||||
20 | 18:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 83 | 78 | 30.08 | 1017.6 | |||
20 | 17:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 30.07 | 1017.3 | |||||
20 | 16:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 58 | 30.07 | 1017.2 | |||||
20 | 15:59 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 57 | 30.08 | 1021.7 | |||||
20 | 14:55 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 58 | 30.10 | 1018.1 | |||||
20 | 13:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 80 | 58 | 30.13 | 1019.1 | |||||
20 | 12:55 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 80 | 59 | 80 | 62 | 30.14 | 1019.7 | |||
20 | 11:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 78 | 60 | 30.15 | 1020.2 | |||||
20 | 10:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.16 | 1020.3 | |||||
20 | 09:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.15 | 1020.2 | |||||
20 | 08:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.13 | 1019.6 | |||||
20 | 07:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 58 | 30.12 | 1019.4 | |||||
20 | 06:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.11 | 1018.7 | |||||
20 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 67 | 61 | 30.11 | 1018.7 | |||
20 | 06:00 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.10 | 1018.4 | |||||
20 | 05:00 | S 1 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.10 | 1018.4 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |